2023 고려대 정시
게시글 주소: https://orbi.kr/00059427686
2023 고려대 정시
*인문계 전공(일반 전형)
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
경영대 | 98 | 97 | 105 | 정치외교학 | 29 | 29 | 39 |
국문학 | 20 | 21 | 25 | 경제학 | 49 | 49 | 61 |
철학 | 14 | 15 | 16 | 통계학 | 25 | 25 | 25 |
한국사학 | 9 | 9 | 12 | 행정학 | 27 | 28 | 29 |
사학 | 16 | 16 | 20 | 교육학 | 19 | 19 | 24 |
사회학 | 29 | 29 | 30 | 국어교육 | 15 | 15 | 18 |
한문학 | 9 | 9 | 12 | 영어교육 | 24 | 24 | 25 |
영문학 | 38 | 38 | 50 | 지리교육 | 13 | 13 | 18 |
독문학 | 12 | 13 | 16 | 역사교육 | 10 | 11 | 16 |
불문학 | 14 | 14 | 18 | 간호대(B형) | 13 | 15 | |
중문학 | 20 | 20 | 25 | 국제학 | 0 | 0 | 3 |
노문학 | 13 | 13 | 15 | 미디어학 | 27 | 27 | 27 |
일문학 | 15 | 15 | 22 | 보건정책관리학 | 29 | 29 | 29 |
서문학 | 18 | 18 | 24 | 자유전공학(B형) | 19 | 20 | |
언어학 | 11 | 11 | 11 | 심리학 | 19 | 20 | 21 |
식품자원경제학 | 20 | 21 | 22 |
*인문계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
경영대 | 10 | 6 | 3 | 정치외교학 | 2 | 1 | 1 |
국문학 | 2 | 1 | 1 | 경제학 | 4 | 2 | 1 |
철학 | 1 | 1 | 통계학 | 2 | 1 | ||
한국사학 | 1 | 1 | 행정학 | 2 | 1 | 1 | |
사학 | 2 | 1 | 1 | 교육학 | 2 | 1 | 1 |
사회학 | 2 | 1 | 1 | 국어교육 | 1 | 1 | 1 |
한문학 | 1 | 1 | 영어교육 | 2 | 1 | 1 | |
영문학 | 3 | 2 | 1 | 지리교육 | 1 | 1 | |
독문학 | 1 | 1 | 역사교육 | 1 | 1 | ||
불문학 | 1 | 1 | 간호대(B형) | 1 | |||
중문학 | 2 | 1 | 1 | 국제학 | 2 | ||
노문학 | 1 | 1 | 미디어학 | 2 | 1 | 1 | |
일문학 | 1 | 1 | 보건정책관리학 | 2 | 1 | ||
서문학 | 2 | 1 | 1 | 자유전공학(B형) | 2 | 1 | 1 |
언어학 | 1 | 1 | 심리학 | 2 | 1 | 1 | |
식품자원경제학 | 2 | 1 |
*자연계 전공(일반 전형)
·반도체공학과 : SK하이닉스 계약학과
·차세대통신학과 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·사이버국방학과 : 국방부 계약학과(7년간 의무복무)
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 선발
모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 | 모집단위 | 인원 | 작년 최초 | 작년 최종 |
생명과학 | 37 | 37 | 38 | 화공생명공학 | 31 | 31 | 41 |
생명공학 | 40 | 40 | 42 | 신소재공학 | 49 | 49 | 60 |
식품공학 | 17 | 17 | 17 | 건축사회환경공학 | 35 | 36 | 36 |
환경생태공학 | 25 | 26 | 28 | 건축학(5년) | 15 | 15 | 16 |
수학 | 17 | 17 | 22 | 기계공학 | 51 | 51 | 70 |
물리학 | 18 | 17 | 21 | 산업경영공학 | 18 | 20 | 22 |
화학 | 17 | 17 | 19 | 전기전자공학 | 62 | 62 | 75 |
지구환경과학 | 13 | 13 | 13 | 반도체공학 | 10 | 5 | 10 |
의대 | 25 | 25 | 27 | 융합에너지공학 | 11 | 11 | 12 |
가정교육 | 13 | 13 | 13 | 차세대통신학 | 12 | ||
수학교육 | 13 | 12 | 15 | 컴퓨터학 | 44 | 44 | 59 |
간호대(A형) | 13 | 16 | 데이터과학 | 11 | 11 | 14 | |
바이오의공학 | 24 | 24 | 25 | 스마트보안학 | 11 | 11 | 11 |
바이오시스템의과학 | 24 | 24 | 24 | 사이버국방학 | 10 | 12 | 12 |
보건환경융합과학 | 43 | 43 | 44 | 스마트모빌리티학 | 20 | ||
자유전공학(A형) | 18 | 19 |
*자연계 전공(특별 전형)
모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 | 모집단위 | 농어촌 인원 | 사회 배려자 인원 | 특수교육 대상자 인원 |
생명과학 | 3 | 2 | 1 | 화공생명공학 | 3 | 1 | 1 |
생명공학 | 3 | 2 | 1 | 신소재공학 | 4 | 1 | 1 |
식품공학 | 2 | 1 | 1 | 건축사회환경공학 | 3 | 1 | 1 |
환경생태공학 | 2 | 1 | 1 | 건축학(5년) | 1 | 1 | |
수학 | 1 | 1 | 1 | 기계공학 | 4 | 1 | 1 |
물리학 | 1 | 1 | 1 | 산업경영공학 | 2 | 1 | 1 |
화학 | 1 | 1 | 1 | 전기전자공학 | 5 | 2 | 2 |
지구환경과학 | 1 | 1 | 반도체공학 | ||||
의대 | 융합에너지공학 | 1 | 1 | ||||
가정교육 | 1 | 1 | 차세대통신학 | ||||
수학교육 | 1 | 1 | 컴퓨터학 | 4 | 2 | 1 | |
간호대(A형) | 1 | 1 | 데이터과학 | 1 | 1 | ||
바이오의공학 | 2 | 1 | 1 | 스마트보안학 | 1 | 1 | |
바이오시스템의과학 | 2 | 1 | 1 | 사이버국방학 | |||
보건환경융합과학 | 4 | 2 | 1 | 스마트모빌리티학 | |||
자유전공학(A형) | 1 | 1 |
*수능 반영 점수 기준
국어/수학 : 표준점수
탐구 : 변환 점수 (백분위를 통한 변환점수는 수능성적 발표 이후 입학처 공지)
영어 : 등급별 감점 적용
한국사 : 등급별 가산점 적용
*전형 방법
계열 | 전형 방법 |
인문계/자연계 | 수능 100 (1,000점) |
의대/간호대 | 수능 100 + 적성·인성 면접(결격 여부 판단 목적) (1,000점) |
사이버국방학과 | 수능 80 + 군면접/체력검정 20 (1,000점) 수능 최저학력기준 : ①, ② 모두 충족 요구 ① 수학/과탐 중 1개 1등급 ② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균) |
*수능 성적 반영 방법
탐구 : 과탐 : 동일 분야Ⅰ+ Ⅱ 응시 불가
모집단위 | 지정 응시 영역 |
인문계(자유전공학부 제외)/가정교육과 | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학(확률과 통계·미적분·기하)/영어/사탐·과탐/한국사 |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학(미적분·기하)/영어/과탐/한국사 |
모집단위 | 영역별 반영 비율 |
인문계(자유전공학부 제외) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자연계(가정교육과/간호대 제외) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
간호대 B형 (소수 첫째 자리 내림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 B형 (소수 첫째 자리 올림) | B형 국어/수학/탐구 200/200/160 (560점) |
자유전공학부 A형 (소수 첫째 자리 올림) | A형 국어/수학/과탐 200/240/200 (640점) |
*면접 실시
·의대
적성·인성 면접 : 의학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
·간호대
적성·인성 면접 : 간호학을 전공하는데 필요한 인적성 평가(결격 여부 판단 목적)
*영어 등급별 감점 적용
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
감점 | 0 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 |
*한국사 등급별 가산점 적용
계열 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
인문계 전공 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8 |
자연계 전공 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8 |
*전년도 대비 변경 사항
·차세대통신학과 신설 : 삼성전자 계약학과
·스마트모빌리티학부 신설 : 현대자동차 계약학과, 학·석사통합 5년 과정
·컴퓨터학과 : 수능 응시유형별 구분 선발 폐지(국어/수학(미적분/기하)/영어/과탐/한국사 응시 유형으로 선발)
·사이버국방학과 : 수능 최저학력기준 추가 (2가지 조건 모두 충족 요구)
① 수학/과탐 중 1개 1등급,
② 국어/수학/영어/과탐 4개 합 7 및 한국사 4등급 (과탐 : 2개 평균)
·과탐 : 동일 분야Ⅰ+Ⅱ 응시 불가
·간호대/자유전공학부 : 수능 지정 응시 영역별로 모집 인원 구분 선발
50% 합격의 위기와 3번의 기회, 하제맑음 컨설팅

0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
특성화 나와서 수험 방식을 잘 모릅니다ㅜ 4등급 이여서 2합 10,9 정도 맞출...
-
내일 아침 7시전에 물2 도착 1 0
으허으허
-
나는 수의대 갈 거니까 걍 11인치 질러버릴까? 1 0
시발로또되고싶다
-
공부기록(37) 3 0
-
생2 없음 ㅋㅋㅋㅋ
-
진짜 개 ㅂㅅ같은 짓거리 중 0 0
번장에서 재종컨 샀는데 혹시나 내가 산 가격보다 싸게 올라올까봐 벌벌 떨면서 매일 확인 중
-
탈릅선언 2 1
-
정시의 유혹이 뭔지알겠음 0 0
현역인데 중간 딱 끝나고보니 정시가정말매혹적이네요이번 시험까지 포함해서 지금까지...
-
사람아니야 1 1
난 사람 아니야
-
지욱아 등호 그만내 0 0
등호그만내 등호 그만내 등호 그만내라 이 등호 페티쉬야
-
내일 귀 치료받으러가야돼ㅠㅠ 0 0
으흑흑
-
서점에 물2 안팔아서 4 1
인터넷에서 삼 좀 팔지
-
야호 241122풀음 8 0
으하하
-
Hmm 0 0
흠이라는뜻
-
그거 걍 머피의 법칙처럼 기분 나쁜 것만 기억해서 그런 거임? 아니면 실제로 근거가...
-
브릿지 5회 25분컷 ㅁㅌㅊ 1 0
-
익텐은 그냥 풀기가 싫음 3 0
걍 말려 계속
-
TQQQ 수익률 20퍼 달성 1 1
고고고고ㅗ고고ㅗ고고고고ㅗ고고ㅗ고고고ㅗ고고고ㅗ고고고고ㅗ고고고고ㅗ고
-
낼 수특 사러 가야지 3 1
개념부터..
-
아 근데 트젠이랑 사귀고싶음 8 1
ㄹㅇ 요새 취향이 좀 그렇게됨
-
밤 늦게 피자 쳐묵했드만 3 0
내일 아침 속은 뒤집어질 예정
-
질문받아요 1 0
네
-
얼리버드 기상. 6 0
고고한
-
좀 있으면 5월 모고네요 1 1
화이팅
-
씨발 1 0
지능 씨발
-
역시 믿을건 구글뿐 0 1
빨탕튀어 네이놈
-
오랜만에 공부시간 이겼다 1 1
빈집털이 개꿀~
-
씹게이 같은 행동<<뭐라 순화해야함? 가시나처럼 행동한다<<이건 뭔가 성차별에 휘말릴 거 같고
-
안녕하세요 글 처음 써봐요 4 2
반가워요
-
더프 성적표 2 0
중간에 다른 곳에서 더프를 보면 저 월별 누적 성적이 초기화되나요?
-
돈많은분들 여기와봐요 10 4
저랑친해져요
-
25시간 30분 뒤에 5모인데 0 0
확통이랑 생윤 기출 1회독도 못함 ㅋㅋ 확통 생윤 급하게 하느라 국어 수학도 다...
-
달러가 아니라 진짜 돈은 금이라고
-
ㄹㅇ 요새 이노래에 빠졌음 프리텐더
-
리빙포인트) 전자제품을 살 때는 하이엔드 신제품을 사자 0 0
물건에 대한 애착이 다릅니다 중고는 손도 대기 싫고 보급형이나 전세대는 애착이 덜...
-
약먹으니까 10 2
넘졸리네 ㅠㅠㅠㅠ 내일까지만 쉬자 ㅎㅎ..
-
과외생 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 4 3
계산실수무한반복해서다틀리면가르치는사람은뭐가되지?내가계산실수를안하게조언을해줬고뭐내가계산...
-
3월교육청 68점으로 3떴고 수능 목표는 높2인데요 어려운 넘버는 아직 건들 생각도...
-
여캐일러 투척 8 2
변신하는 큐어 앤서
-
별명 하나 있었는데 기억이 안 나네 일단 에겐은 아니었음 저거 뜨기 전이라
-
28수능 수학 주요 문항 0 2
수1 19 27 29 수2 21 30 확통 20 26 28
-
반수할 때 쓰려니까 아이패드 미니 너무 작은데 팔고 11인치 살까 0 0
아 쓰던 거 왜 팔았지55정도에 팔고 87에 11인치 사는 거 에바?
-
본인은 지금 원하는 학교에 갈 수 있다고 생각하시나요?
-
수험생활은 원래 정병의연속인가 3 3
흐음..
-
3모 수학 5등급 6 1
수학 44점입니다 지금부터 뭐 해야될까요
-
그래서 롤체중
-
너무 유명한 프렌차이즈 제외
-
드디어 중간고사 시 외부지문이어디서 튀어나왔는지 알겠네 0 1
걍 2027 수특 문학에서 냈잖아? 아싸 !
-
여러분 제 지듣노 어때요 5 1
10점 만점에 묯점???
화학내꺼…
네 가지고 가십시오.