퓨처플랜 [373454] · MS 2011 · 쪽지

2012-09-05 16:34:16
조회수 520

[퓨처플랜] 9월 평가 가채점 영역별 조견표

게시글 주소: https://orbi.kr/0003046725








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































원점수 언어 수리가 수리나 외국어
누적 누적 누적 누적
100 125 99 1 1.902 147 100 1 0.467 149 100 1 0.757 142 100 1 0.290
99 124 97 1 3.423                 141 100 1 0.490
98 123 95 1 5.996 145 99 1 0.827 147 99 1 0.961 140 99 1 0.940
97 122 93 2 7.698 145 99 1 0.913 146 99 1 1.332 139 99 1 1.320
96 121 91 2 9.399 144 99 1 1.086 146 99 1 1.579 138 98 1 1.780
95 120 89 2 11.752 143 98 1 1.939 145 98 1 1.826 137 98 1 2.130
94 119 86 3 15.305 142 98 1 1.972 144 98 1 1.911 136 98 1 2.300
93 119 83 3 17.957 141 98 1 1.989 143 98 1 1.997 136 97 1 3.025
92 118 81 3 20.622 140 98 1 2.005 142 98 1 2.762 135 97 1 3.749
91 117 78 3 23.062 139 98 1 2.301 141 97 1 3.528 134 96 1 4.941
90 116 76 4 25.347 138 97 1 2.957 141 96 1 3.534 133 95 2 5.454
89 115 74 4 27.633 137 97 1 3.340 140 96 1 3.863 132 94 2 6.400
88 114 72 4 28.973 136 97 1 3.532 139 96 1 4.692 131 93 2 7.345
87 114 69 4 32.953 135 96 1 3.723 138 95 2 5.137 130 92 2 8.030
86 113 66 4 34.128 134 96 1 4.870 137 95 2 5.583 130 92 2 8.925
85 112 65 4 35.303 134 95 2 5.373 137 94 2 6.120 129 91 2 9.820
84 111 63 4 37.824 133 94 2 5.876 136 93 2 6.890 128 90 2 10.243
83 110 61 4 40.344 132 94 2 6.409 135 93 2 7.842 127 89 2 11.532
82 109 59 5 42.474 131 93 2 7.161 134 92 2 7.894 126 88 3 12.497
81 109 56 5 44.604 130 93 2 7.575 133 92 2 8.056 125 87 3 13.393
80 108 55 5 44.915 129 92 2 7.989 133 92 2 8.217 124 86 3 14.289
79 107 55 5 45.224 128 92 2 8.633 132 91 2 9.325 124 85 3 15.772
78 106 54 5 47.045 127 91 2 9.352 131 90 2 10.433 123 83 3 17.254
77 105 52 5 48.885 126 90 2 10.219 130 89 2 10.709 122 82 3 18.442
76 104 50 5 50.740 125 89 2 11.136 129 89 2 10.986 121 81 3 19.374
75 104 48 5 52.595 124 88 3 12.197 128 88 2 12.118 120 80 3 20.305
74 103 46 5 54.545 124 87 3 13.259 128 87 3 13.008 119 79 3 20.908
73 102 45 5 55.060 123 86 3 14.314 127 87 3 13.897 118 78 3 22.229
72 101 45 5 55.576 122 85 3 15.287 126 86 3 15.023 118 77 3 23.402
71 100 43 5 58.221 121 84 3 16.291 125 85 3 15.653 117 76 4 24.742
70 99 40 5 60.866 120 83 3 18.251 124 84 3 16.076 116 75 4 26.026
69 99 39 6 61.976 119 81 3 19.242 124 83 3 17.086 115 73 4 27.310
68 98 37 6 63.086 118 80 3 20.298 123 82 3 18.096 114 72 4 28.550
67 97 36 6 65.077 117 79 3 21.496 122 82 3 18.621 113 71 4 29.905
66 96 34 6 66.096 116 78 3 22.852 121 81 3 19.310 112 69 4 31.154
65 95 33 6 67.127 115 76 3 24.223 120 80 3 20.414 112 69 4 31.830
64 94 32 6 68.829 114 75 4 25.562 120 79 3 21.589 111 68 4 32.506
63 94 30 6 70.532 113 74 4 26.917 119 78 3 22.763 110 67 4 33.790
62 93 29 6 71.627 113 72 4 28.175 118 77 3 23.838 109 66 4 35.087
61 92 28 6 72.097 112 71 4 29.405 117 76 4 24.537 108 64 4 36.704
60 91 28 6 72.577 111 70 4 31.379 116 75 4 25.434 107 62 4 38.322
59 90 27 6 73.527 110 68 4 33.354 115 74 4 26.331 106 61 4 38.976
58 89 26 6 74.487 109 66 4 34.809 115 73 4 27.250 106 60 4 40.268
57 89 25 6 74.957 108 64 4 36.396 114 72 4 27.913 105 59 5 41.592
56 88 25 6 75.437 107 63 4 38.162 113 72 4 28.393 104 58 5 42.874
55 87 24 6 77.498 106 61 4 39.973 112 71 4 28.873 103 56 5 44.203
54 86 22 7 78.558 105 59 4 41.549 111 70 4 30.755 102 55 5 45.476
53 85 21 7 79.083 104 58 5 43.034 111 69 4 31.175 101 54 5 47.416
52 84 21 7 79.608 103 56 5 44.530 110 69 4 31.595 100 52 5 49.355
51 83 20 7 80.718 103 55 5 46.069 109 68 4 32.734 100 50 5 50.609
50 83 19 7 81.268 102 53 5 47.603 108 67 4 33.661 99 49 5 51.907
49 82 18 7 81.818 101 52 5 49.267 107 66 4 34.561 98 47 5 53.139
48 81 18 7 83.111 100 50 5 50.056 107 65 4 35.461 97 46 5 54.408
47 80 16 7 84.403 99 50 5 50.844 106 64 4 36.534 96 45 5 55.652
46 79 15 7 84.698 98 48 5 52.798 105 63 4 37.346 95 43 5 57.524
45 78 15 7 84.998 97 46 5 54.797 104 62 4 37.819 94 42 5 59.396
44 78 15 7 85.148 96 44 5 56.636 103 62 4 39.101 94 40 5 60.645
43 77 15 7 85.299 95 42 5 58.477 103 60 4 40.383 93 39 6 61.880
42 76 14 7 85.868 94 41 5 60.162 102 59 5 41.263 92 37 6 63.135
41 75 14 7 86.158 93 39 6 61.809 101 58 5 42.416 91 37 6 63.741
40 74 14 7 86.449 92 37 6 63.453 100 57 5 42.953 90 36 6 64.347
39 73 13 7 87.109 92 36 6 64.249 99 57 5 43.490 89 35 6 65.625
38 73 13 7 87.609 91 35 6 65.483 98 56 5 45.456 88 34 6 66.844
37 72 12 7 88.209 90 34 6 66.718 98 54 5 46.641 88 32 6 68.756
36 71 11 7 89.409 89 32 6 69.521 97 53 5 47.607 87 30 6 70.669
35 70 10 8 89.909 88 29 6 72.324 96 52 5 48.132 86 29 6 71.936
34 69 10 8 90.409 87 27 6 73.219 95 52 5 48.657 85 27 6 73.299
33 68 9 8 90.809 86 26 6 74.113 94 50 5 50.376 84 26 6 73.947
32 68 9 8 91.209 85 25 6 75.955 94 49 5 52.095 83 26 6 74.595
31 67 9 8 91.709 84 23 6 77.596 93 47 5 53.460 82 25 6 75.991
30 66 8 8 92.409 83 22 7 78.736 92 46 5 54.721 82 23 6 77.325
29 65 7 8 92.809 82 21 7 79.875 91 45 5 56.096 81 22 7 79.121
28 64 7 8 93.409 82 20 7 80.585 90 43 5 57.471 80 20 7 80.916
27 63 6 8 93.909 81 19 7 82.068 90 42 5 58.982 79 19 7 81.637
26 63 6 8 94.509 80 17 7 83.551 89 40 5 60.471 78 18 7 83.166
25 62 5 8 94.909 79 16 7 84.317 88 39 6 62.212 77 16 7 84.601
24 61 5 8 95.109 78 15 7 85.082 87 37 6 64.523 76 15 7 86.108
23 60 5 8 95.809 77 14 7 86.277 86 34 6 66.833 76 13 7 86.955
22 59 4 8 96.210 76 13 7 87.473 85 33 6 67.870 75 12 7 88.127
21 58 3 9 96.910 75 12 7 88.458 85 31 6 70.044 74 11 7 89.298
20 58 3 9 97.720 74 11 7 89.744 84 28 6 73.668 73 10 8 90.998
19 57 2 9 97.820 73 9 8 91.730 83 25 6 77.291 72 8 8 92.698
18 56 2 9 97.920 72 8 8 92.369 82 22 7 79.110 71 7 8 93.285
17 55 2 9 97.970 71 7 8 93.008 81 20 7 80.929 70 6 8 95.066
16 54 2 9 98.080 71 7 8 93.604 81 18 7 82.159 70 4 8 96.034
15 53 2 9 98.130 70 6 8 94.201 80 17 7 83.760 69 4 9 96.951
14 53 2 9 98.350 69 6 8 94.762 79 15 7 86.650 68 3 9 97.658
13 52 1 9 98.780 68 5 8 95.324 78 12 7 89.541 67 2 9 98.239
12 51 1 9 98.850 67 4 8 96.172 77 9 8 91.515 66 1 9 99.057
11 50 1 9 98.920 66 3 9 97.787 77 8 8 93.313 65 1 9 99.330
10 49 1 9 98.990 65 2 9 98.073 76 6 8 95.242 64 1 9 99.505
9 48 1 9 99.140 64 2 9 98.359 75 4 8 97.171 64 0 9 99.662
8 48 1 9 99.220 63 1 9 99.224 74 2 9 97.933 63 0 9 99.815
7 47 1 9 99.290 62 1 9 99.509 73 2 9 98.600 62 0 9 99.850
6 46 1 9 99.420 61 0 9 99.608 72 1 9 99.093 61 0 9 99.887
5 45 1 9 99.510 61 0 9 99.792 72 1 9 99.363 60 0 9 99.894
4 44 0 9 99.610 60 0 9 99.883 71 1 9 99.634 59 0 9 99.897
3 43 0 9 99.710 59 0 9 99.908 70 0 9 99.804 58 0 9 99.902
2 42 0 9 99.810 58 0 9 99.984 69 0 9 99.906 58 0 9 99.902
1 42 0 9 99.910                 57 0 9 99.960
0 41 0 9 100.010 56 0 9 100.000 68 0 9 100.000 28 0 9 100.000
 구분   평균   표준편차   응시인원   평균   표준편차   응시인원   평균   표준편차   응시인원   평균   표준편차   응시인원 
70.713 23.891               648,180 48.237 21.914               154,482 39.904 24.647               451,485 51.456 23.347               638,385
원점수 윤리 국사 한국지리 세계지리
50 76 100 1 71 98 1 72 100 1 71 99 1
48 74 99 1 69 96 1 70 98 1 69 98 1
47 74 99 1 69 94 2 70 97 1 68 96 1
46 73 98 1 68 92 2 69 97 1 67 96 1
45 72 98 1 67 90 2 68 96 1 66 95 2
44 71 98 1 66 89 2 67 95 2 65 93 2
43 70 97 1 66 88 3 66 93 2 65 92 2
42 69 95 1 65 87 3 65 92 2 64 91 2
41 68 93 2 64 85 3 64 90 2 63 89 2
40 67 92 2 63 84 3 63 88 2 62 87 3
39 66 91 2 62 82 3 62 86 3 61 84 3
38 65 91 2 62 80 3 61 83 3 60 81 3
37 64 90 2 61 79 3 60 82 3 60 80 3
36 63 88 2 60 78 3 59 80 3 59 78 3
35 63 87 3 59 77 3 58 77 3 58 76 3
34 62 85 3 59 75 4 57 72 4 57 72 4
33 61 83 3 58 74 4 56 69 4 56 68 4
32 60 80 3 57 72 4 55 66 4 55 66 4
31 59 78 3 56 71 4 54 63 4 54 65 4
30 58 76 3 55 69 4 53 59 4 54 62 4
29 57 74 4 55 67 4 52 56 5 53 59 4
28 56 73 4 54 65 4 51 53 5 52 57 5
27 55 71 4 53 62 4 50 50 5 51 53 5
26 54 69 4 52 60 4 49 48 5 50 49 5
25 53 67 4 52 59 5 48 45 5 49 46 5
24 52 64 4 51 57 5 48 42 5 48 45 5
23 51 61 4 50 55 5 47 39 5 48 43 5
22 51 58 5 49 53 5 46 36 6 47 40 5
21 50 55 5 48 51 5 45 33 6 46 38 6
20 49 51 5 48 50 5 44 30 6 45 35 6
19 48 48 5 47 49 5 43 27 6 44 32 6
18 47 44 5 46 47 5 42 25 6 43 30 6
17 46 40 5 45 46 5 41 22 6 43 28 6
16 45 37 6 44 43 5 40 20 7 42 25 6
15 44 34 6 44 39 5 39 18 7 41 23 6
14 43 31 6 43 36 6 38 15 7 40 21 7
13 42 28 6 42 33 6 37 13 7 39 18 7
12 41 24 6 41 28 6 36 11 7 38 14 7
11 40 21 7 41 23 6 35 9 8 37 11 7
10 40 16 7 40 19 7 34 6 8 37 10 8
9 39 11 7 39 15 7 33 5 8 36 8 8
8 38 7 8 38 10 7 32 4 8 35 7 8
7 37 4 8 37 6 8 31 3 9 34 6 8
6 36 2 9 37 5 8 30 2 9 33 3 8
5 35 1 9 36 4 8 29 1 9 32 2 9
4 34 1 9 35 2 9 28 1 9 32 1 9
3 33 1 9 34 1 9 27 0 9 31 1 9
2 32 0 9 34 0 9 27 0 9 30 0 9
0 30 0 9 32 0 9 25 0 9 28 0 9
구분 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원
21.376 10.897 152976 23.075 12.784 43441 26.570 10.467 187941 25.779 11.782 43840
원점수  경제지리 한국근현대사 세계사 법과사회
50 71 99 1 73 99 1 82 100 1 74 99 1
48 69 97 1 71 98 1 80 99 1 72 98 1
47 68 96 1 70 97 1 79 99 1 71 98 1
46 67 96 1 69 96 1 78 99 1 70 97 1
45 67 95 2 69 95 2 77 99 1 69 95 1
44 66 94 2 68 94 2 76 98 1 68 94 2
43 65 93 2 67 94 2 75 98 1 67 93 2
42 64 90 2 66 93 2 74 97 1 67 93 2
41 63 89 2 65 91 2 73 97 1 66 92 2
40 62 87 3 64 90 2 72 97 1 65 91 2
39 61 85 3 64 89 2 72 96 1 64 90 2
38 61 84 3 63 87 3 71 96 1 63 88 2
37 60 83 3 62 86 3 70 95 2 62 85 3
36 59 81 3 61 84 3 69 94 2 61 83 3
35 58 77 3 60 83 3 68 93 2 60 81 3
34 57 74 4 60 81 3 67 92 2 60 80 3
33 56 72 4 59 79 3 66 90 2 59 79 3
32 56 70 4 58 77 3 65 89 2 58 77 3
31 55 67 4 57 75 4 64 88 3 57 74 4
30 54 64 4 56 73 4 63 86 3 56 71 4
29 53 60 4 55 71 4 62 85 3 55 69 4
28 52 57 5 55 69 4 61 84 3 54 67 4
27 51 54 5 54 68 4 60 83 3 53 66 4
26 50 52 5 53 66 4 59 81 3 53 64 4
25 50 50 5 52 63 4 58 79 3 52 60 4
24 49 48 5 51 60 4 57 77 3 51 57 5
23 48 46 5 50 57 5 56 75 4 50 55 5
22 47 41 5 50 55 5 55 73 4 49 52 5
21 46 38 6 49 53 5 54 71 4 48 48 5
20 45 35 6 48 51 5 53 69 4 47 44 5
19 44 33 6 47 48 5 52 67 4 47 42 5
18 44 30 6 46 45 5 51 64 4 46 39 5
17 43 27 6 45 41 5 50 61 4 45 36 6
16 42 22 6 45 38 6 49 57 5 44 32 6
15 41 19 7 44 33 6 48 53 5 43 29 6
14 40 16 7 43 27 6 47 49 5 42 28 6
13 39 15 7 42 22 6 46 44 5 41 25 6
12 38 13 7 41 18 7 45 40 5 40 20 7
11 38 10 7 41 15 7 44 35 6 40 16 7
10 37 9 8 40 14 7 43 30 6 39 13 7
9 36 8 8 39 11 7 42 25 6 38 11 7
8 35 7 8 38 8 8 41 19 7 37 9 8
7 34 6 8 37 5 8 40 13 7 36 6 8
6 33 4 8 36 4 8 39 8 8 35 3 8
5 33 3 9 36 2 9 38 5 8 34 2 9
4 32 2 9 35 1 9 37 2 9 33 1 9
3 31 1 9 34 0 9 36 1 9 33 0 9
2 30 0 9 33 0 9 35 1 9 32 0 9
0 28 0 9 31 0 9 33 0 9 30 0 9
구분 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원
25.534 11.756 29999 22.460 12.124 167236 16.973 10.237 31158 22.994 11.458 46838
원점수 정치 경제 시회문화      
50 74 100 1 69 99 1 70 99 1
48 72 99 1 67 97 1 69 99 1
47 71 99 1 67 95 1 68 98 1
46 70 99 1 66 94 2 67 97 1
45 69 98 1 65 94 2 66 96 1
44 68 98 1 64 91 2 65 96 1
43 67 97 1 63 89 2 64 95 2
42 66 95 1 63 86 3 64 92 2
41 66 94 2 62 85 3 63 89 2
40 65 92 2 61 84 3 62 86 3
39 64 90 2 60 82 3 61 85 3
38 63 89 2 60 80 3 60 82 3
37 62 86 3 59 78 3 59 79 3
36 61 83 3 58 76 3 58 77 3
35 60 81 3 57 74 4 58 74 4
34 59 79 3 56 72 4 57 71 4
33 58 77 3 56 70 4 56 69 4
32 57 74 4 55 68 4 55 67 4
31 56 71 4 54 66 4 54 65 4
30 56 70 4 53 64 4 53 62 4
29 55 66 4 53 62 4 52 57 4
28 54 61 4 52 59 4 51 53 5
27 53 57 5 51 56 5 51 50 5
26 52 54 5 50 54 5 50 47 5
25 51 53 5 50 51 5 49 44 5
24 50 50 5 49 49 5 48 42 5
23 49 47 5 48 47 5 47 39 5
22 48 45 5 47 44 5 46 36 6
21 47 43 5 46 41 5 45 33 6
20 46 41 5 46 38 5 45 30 6
19 46 38 6 45 33 6 44 28 6
18 45 35 6 44 30 6 43 27 6
17 44 32 6 43 28 6 42 25 6
16 43 28 6 43 25 6 41 23 6
15 42 25 6 42 22 6 40 21 7
14 41 23 6 41 19 7 39 19 7
13 40 20 7 40 18 7 38 16 7
12 39 17 7 40 16 7 38 13 7
11 38 13 7 39 13 7 37 10 7
10 37 10 7 38 12 7 36 8 8
9 36 8 8 37 9 8 35 6 8
8 36 6 8 36 7 8 34 4 8
7 35 4 8 36 5 8 33 3 9
6 34 3 9 35 4 8 32 2 9
5 33 2 9 34 3 9 32 2 9
4 32 1 9 33 2 9 31 1 9
3 31 0 9 33 1 9 30 0 9
2 30 0 9 32 0 9 29 0 9
0 28 0 9 30 0 9 27 0 9
구분 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원
23.921 10.987 92602 25.572 12.967 41726 26.315 11.562 239665
원점수 물리Ⅰ 화학Ⅰ 생물Ⅰ 지구과학Ⅰ
50 74 100 1 70 99 1 74 99 1 71 99 1
48 72 99 1 68 98 1 72 99 1 69 98 1
47 71 98 1 67 96 1 71 98 1 68 97 1
46 70 98 1 66 93 2 70 97 1 67 96 1
45 70 97 1 65 89 2 69 97 1 66 94 2
44 69 96 1 65 86 3 68 96 1 65 92 2
43 68 95 2 64 84 3 68 96 2 64 91 2
42 67 94 2 63 83 3 67 95 2 63 90 2
41 66 93 2 62 81 3 66 93 2 63 87 3
40 65 91 2 61 79 3 65 92 2 62 85 3
39 64 90 2 60 77 3 64 90 2 61 84 3
38 64 88 3 59 75 3 63 89 2 60 82 3
37 63 86 3 58 73 4 62 87 3 59 80 3
36 62 84 3 58 71 4 61 86 3 58 78 3
35 61 82 3 57 69 4 61 84 3 57 75 4
34 60 80 3 56 67 4 60 83 3 56 72 4
33 59 79 3 55 66 4 59 82 3 55 69 4
32 58 77 3 54 65 4 58 79 3 54 66 4
31 58 75 4 53 62 4 57 77 3 54 63 4
30 57 72 4 52 60 4 56 75 4 53 60 4
29 56 69 4 52 57 5 55 72 4 52 57 5
28 55 68 4 51 55 5 55 70 4 51 54 5
27 54 67 4 50 52 5 54 67 4 50 51 5
26 53 65 4 49 49 5 53 65 4 49 48 5
25 52 63 4 48 47 5 52 62 4 48 45 5
24 52 61 4 47 45 5 51 59 4 47 42 5
23 51 58 5 46 42 5 50 56 5 46 39 5
22 50 54 5 46 39 5 49 51 5 46 36 6
21 49 51 5 45 36 6 48 46 5 45 32 6
20 48 49 5 44 34 6 48 42 5 44 29 6
19 47 47 5 43 32 6 47 38 5 43 26 6
18 46 44 5 42 31 6 46 35 6 42 23 6
17 46 40 5 41 28 6 45 32 6 41 20 7
16 45 37 6 40 24 6 44 29 6 40 18 7
15 44 34 6 40 21 7 43 28 6 39 15 7
14 43 30 6 39 18 7 42 26 6 38 13 7
13 42 26 6 38 15 7 41 23 6 38 10 7
12 41 23 6 37 11 7 41 19 7 37 8 8
11 40 19 7 36 8 8 40 16 7 36 7 8
10 40 15 7 35 7 8 39 13 7 35 6 8
9 39 12 7 34 5 8 38 11 7 34 5 8
8 38 9 8 34 3 8 37 7 8 33 4 8
7 37 7 8 33 2 9 36 4 8 32 2 9
6 36 6 8 32 2 9 35 3 9 31 2 9
5 35 4 8 31 1 9 35 2 9 30 1 9
4 34 2 9 30 1 9 34 1 9 30 1 9
3 34 1 9 29 0 9 33 0 9 29 0 9
2 33 0 9 28 0 9 32 0 9 28 0 9
0 31 0 9 27 0 9 30 0 9 26 0 9
구분 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원
22.183 11.627 89002 27.121 11.631 155577 22.812 11.498 169331 26.952 11.234 134194
원점수 물리 II 화학 II 생물 II 지구과학 II
50 75 100 1 70 99 1 73 100 1 75 99 1
48 73 99 1 68 97 1 71 98 1 73 98 1
47 73 98 1 68 96 1 70 97 1 72 97 1
46 72 98 1 67 95 2 69 97 1 71 97 1
45 71 97 1 66 95 2 68 96 1 70 96 1
44 70 97 1 65 93 2 67 95 2 69 96 1
43 69 96 1 64 91 2 66 94 2 69 95 2
42 68 95 2 64 89 2 66 92 2 68 93 2
41 67 94 2 63 87 3 65 91 2 67 92 2
40 66 91 2 62 85 3 64 89 2 66 91 2
39 66 89 2 61 83 3 63 88 3 65 89 2
38 65 87 3 61 81 3 62 86 3 64 88 3
37 64 86 3 60 79 3 61 84 3 63 86 3
36 63 85 3 59 78 3 60 82 3 62 84 3
35 62 83 3 58 76 3 60 80 3 61 83 3
34 61 81 3 58 74 4 59 78 3 61 82 3
33 60 80 3 57 71 4 58 76 3 60 81 3
32 59 78 3 56 70 4 57 74 4 59 79 3
31 59 77 3 55 68 4 56 72 4 58 77 3
30 58 76 3 54 65 4 55 69 4 57 74 4
29 57 74 4 54 63 4 54 68 4 56 73 4
28 56 72 4 53 62 4 54 66 4 55 71 4
27 55 69 4 52 61 4 53 64 4 54 70 4
26 54 68 4 51 58 5 52 60 4 54 69 4
25 53 67 4 51 55 5 51 56 5 53 67 4
24 53 65 4 50 53 5 50 53 5 52 64 4
23 52 63 4 49 51 5 49 51 5 51 61 4
22 51 61 4 48 50 5 48 50 5 50 59 5
21 50 58 5 47 48 5 47 47 5 49 56 5
20 49 54 5 47 45 5 47 44 5 48 51 5
19 48 50 5 46 42 5 46 41 5 47 48 5
18 47 47 5 45 38 5 45 38 6 46 44 5
17 46 43 5 44 34 6 44 34 6 46 41 5
16 46 40 5 44 31 6 43 30 6 45 36 6
15 45 36 6 43 29 6 42 25 6 44 30 6
14 44 32 6 42 26 6 41 21 7 43 26 6
13 43 29 6 41 23 6 41 17 7 42 23 6
12 42 28 6 41 20 7 40 14 7 41 20 7
11 41 25 6 40 18 7 39 11 7 40 17 7
10 40 21 7 39 15 7 38 8 8 39 14 7
9 39 16 7 38 11 7 37 6 8 38 10 7
8 39 12 7 37 7 8 36 6 8 38 7 8
7 38 9 8 37 5 8 35 4 8 37 5 8
6 37 6 8 36 3 8 35 2 9 36 4 8
5 36 4 8 35 2 9 34 1 9 35 3 9
4 35 3 9 34 1 9 33 1 9 34 2 9
3 34 2 9 34 1 9 32 0 9 33 1 9
2 33 1 9 33 0 9 31 0 9 32 1 9
0 32 0 9 31 0 9 29 0 9 31 0 9
구분 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원 평균 표준편차 응시인원
21.094 11.513 19080 24.275 12.941 36238 23.923 11.569 72263 22.031 11.324 25016

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.


  • 첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.