[퓨처플랜] 9월 평가 실채점 등급컷
게시글 주소: https://orbi.kr/0003085976
언어 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 123 | 99 | |
1등급 | 98 | 94 | 99 | 122 | 96 | |
2등급 | 94 | 88 | 96 | 120 | 90 | |
3등급 | 90 | 81 | 93 | 117 | 79 | |
4등급 | 83 | 72 | 86 | 111 | 59 | |
5등급 | 72 | 61 | 75 | 102 | 41 | |
6등급 | 52 | 50 | 55 | 86 | 23 | |
7등급 | 31 | 41 | 31 | 66 | 11 | |
8등급 | 20 | 29 | 22 | 58 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
수리가 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 145 | 100 | |
1등급 | 93 | 89 | 85 | 132 | 96 | |
2등급 | 88 | 83 | 79 | 126 | 90 | |
3등급 | 77 | 75 | 70 | 118 | 79 | |
4등급 | 63 | 66 | 57 | 107 | 60 | |
5등급 | 48 | 52 | 44 | 95 | 40 | |
6등급 | 32 | 36 | 29 | 82 | 23 | |
7등급 | 21 | 21 | 18 | 72 | 11 | |
8등급 | 14 | 13 | 12 | 67 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
수리나 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 149 | 100 | |
1등급 | 96 | 95 | 88 | 139 | 96 | |
2등급 | 84 | 88 | 74 | 127 | 88 | |
3등급 | 67 | 74 | 62 | 117 | 77 | |
4등급 | 45 | 54 | 46 | 104 | 60 | |
5등급 | 27 | 33 | 30 | 90 | 39 | |
6등급 | 17 | 21 | 20 | 82 | 24 | |
7등급 | 12 | 14 | 14 | 77 | 11 | |
8등급 | 8 | 10 | 10 | 73 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
외국어 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 142 | 100 | |
1등급 | 92 | 97 | 91 | 134 | 96 | |
2등급 | 84 | 94 | 83 | 127 | 88 | |
3등급 | 74 | 87 | 72 | 118 | 77 | |
4등급 | 60 | 76 | 58 | 106 | 59 | |
5등급 | 45 | 59 | 43 | 93 | 39 | |
6등급 | 32 | 44 | 30 | 82 | 22 | |
7등급 | 23 | 33 | 22 | 75 | 10 | |
8등급 | 17 | 24 | 16 | 70 | 2 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 56 | -2 | |
윤리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | |
1등급 | 43 | 47 | 42 | 72 | 96 | |
2등급 | 37 | 43 | 34 | 65 | 89 | |
3등급 | 32 | 37 | 26 | 57 | 77 | |
4등급 | 25 | 28 | 19 | 50 | 60 | |
5등급 | 20 | 21 | 14 | 45 | 40 | |
6등급 | 15 | 15 | 10 | 42 | 24 | |
7등급 | 11 | 11 | 7 | 39 | 9 | |
8등급 | 8 | 7 | 6 | 38 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
국사 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 98 | |
1등급 | 45 | 48 | 47 | 69 | 95 | |
2등급 | 40 | 45 | 43 | 66 | 89 | |
3등급 | 33 | 35 | 33 | 59 | 77 | |
4등급 | 24 | 23 | 21 | 50 | 60 | |
5등급 | 18 | 16 | 12 | 44 | 39 | |
6등급 | 13 | 12 | 10 | 42 | 26 | |
7등급 | 10 | 8 | 7 | 40 | 11 | |
8등급 | 7 | 5 | 4 | 38 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
한국근현대사 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | |
1등급 | 46 | 46 | 46 | 70 | 96 | |
2등급 | 41 | 43 | 40 | 65 | 88 | |
3등급 | 35 | 38 | 31 | 58 | 76 | |
4등급 | 27 | 32 | 21 | 50 | 58 | |
5등급 | 21 | 21 | 15 | 45 | 40 | |
6등급 | 13 | 16 | 11 | 42 | 26 | |
7등급 | 10 | 12 | 7 | 39 | 12 | |
8등급 | 7 | 9 | 5 | 37 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
세계사 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 83 | 100 | |
1등급 | 43 | 50 | 38 | 71 | 96 | |
2등급 | 37 | 47 | 32 | 65 | 89 | |
3등급 | 32 | 42 | 25 | 58 | 77 | |
4등급 | 25 | 34 | 18 | 51 | 59 | |
5등급 | 17 | 22 | 13 | 46 | 41 | |
6등급 | 13 | 16 | 9 | 42 | 23 | |
7등급 | 10 | 11 | 6 | 39 | 10 | |
8등급 | 6 | 7 | 5 | 38 | 6 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
정치 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 | |
1등급 | 43 | 48 | 43 | 69 | 96 | |
2등급 | 40 | 44 | 37 | 64 | 89 | |
3등급 | 34 | 39 | 31 | 58 | 77 | |
4등급 | 30 | 32 | 24 | 52 | 60 | |
5등급 | 23 | 24 | 18 | 46 | 41 | |
6등급 | 16 | 17 | 13 | 41 | 23 | |
7등급 | 12 | 12 | 11 | 39 | 12 | |
8등급 | 9 | 7 | 7 | 36 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
경제 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 99 | |
1등급 | 45 | 48 | 47 | 70 | 96 | |
2등급 | 40 | 43 | 42 | 66 | 90 | |
3등급 | 34 | 36 | 33 | 59 | 78 | |
4등급 | 26 | 28 | 23 | 51 | 61 | |
5등급 | 19 | 19 | 14 | 44 | 37 | |
6등급 | 14 | 14 | 10 | 41 | 19 | |
7등급 | 10 | 10 | 9 | 40 | 12 | |
8등급 | 7 | 8 | 5 | 37 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
사회문화 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 100 | |
1등급 | 44 | 47 | 45 | 68 | 97 | |
2등급 | 41 | 44 | 40 | 63 | 89 | |
3등급 | 37 | 39 | 35 | 59 | 78 | |
4등급 | 32 | 33 | 28 | 53 | 60 | |
5등급 | 26 | 24 | 20 | 46 | 40 | |
6등급 | 20 | 16 | 13 | 40 | 22 | |
7등급 | 15 | 10 | 9 | 37 | 10 | |
8등급 | 11 | 6 | 6 | 34 | 3 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
법과사회 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | |
1등급 | 43 | 48 | 44 | 70 | 96 | |
2등급 | 39 | 46 | 38 | 65 | 89 | |
3등급 | 34 | 39 | 30 | 58 | 77 | |
4등급 | 29 | 29 | 22 | 51 | 60 | |
5등급 | 21 | 20 | 15 | 45 | 39 | |
6등급 | 17 | 14 | 12 | 42 | 26 | |
7등급 | 12 | 11 | 8 | 39 | 10 | |
8등급 | 8 | 7 | 5 | 36 | 3 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
한국지리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 100 | |
1등급 | 44 | 50 | 44 | 67 | 96 | |
2등급 | 41 | 47 | 40 | 63 | 88 | |
3등급 | 35 | 45 | 35 | 59 | 77 | |
4등급 | 31 | 38 | 28 | 53 | 59 | |
5등급 | 24 | 29 | 21 | 47 | 40 | |
6등급 | 19 | 21 | 14 | 41 | 23 | |
7등급 | 15 | 14 | 9 | 37 | 10 | |
8등급 | 9 | 10 | 7 | 35 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
경제지리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 70 | 99 | |
1등급 | 45 | 48 | 47 | 68 | 95 | |
2등급 | 41 | 44 | 43 | 65 | 90 | |
3등급 | 35 | 41 | 34 | 58 | 75 | |
4등급 | 31 | 36 | 26 | 52 | 59 | |
5등급 | 23 | 30 | 18 | 46 | 42 | |
6등급 | 18 | 22 | 12 | 41 | 24 | |
7등급 | 13 | 16 | 9 | 39 | 15 | |
8등급 | 7 | 10 | 5 | 36 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
세계지리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 100 | |
1등급 | 46 | 48 | 45 | 67 | 95 | |
2등급 | 42 | 45 | 41 | 64 | 89 | |
3등급 | 37 | 40 | 35 | 59 | 77 | |
4등급 | 31 | 35 | 28 | 53 | 61 | |
5등급 | 24 | 25 | 18 | 45 | 39 | |
6등급 | 19 | 19 | 12 | 41 | 23 | |
7등급 | 12 | 14 | 8 | 37 | 9 | |
8등급 | 8 | 11 | 6 | 36 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| ||||||
물리I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | |
1등급 | 42 | 45 | 45 | 69 | 96 | |
2등급 | 38 | 42 | 40 | 65 | 89 | |
3등급 | 33 | 36 | 33 | 59 | 77 | |
4등급 | 26 | 28 | 23 | 51 | 59 | |
5등급 | 18 | 21 | 16 | 45 | 41 | |
6등급 | 12 | 16 | 11 | 41 | 22 | |
7등급 | 10 | 12 | 9 | 39 | 11 | |
8등급 | 6 | 8 | 5 | 36 | 3 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
화학I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 69 | 99 | |
1등급 | 44 | 47 | 47 | 67 | 97 | |
2등급 | 40 | 44 | 44 | 64 | 89 | |
3등급 | 35 | 39 | 38 | 60 | 78 | |
4등급 | 29 | 33 | 29 | 53 | 60 | |
5등급 | 22 | 23 | 19 | 45 | 40 | |
6등급 | 18 | 16 | 14 | 41 | 24 | |
7등급 | 13 | 11 | 9 | 37 | 9 | |
8등급 | 8 | 8 | 6 | 35 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
생물I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | |
1등급 | 45 | 44 | 44 | 70 | 96 | |
2등급 | 41 | 40 | 37 | 64 | 88 | |
3등급 | 36 | 35 | 31 | 58 | 77 | |
4등급 | 30 | 29 | 23 | 51 | 60 | |
5등급 | 23 | 21 | 16 | 45 | 40 | |
6등급 | 16 | 16 | 13 | 42 | 25 | |
7등급 | 10 | 13 | 9 | 39 | 12 | |
8등급 | 7 | 9 | 6 | 36 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
지구과학I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 100 | |
1등급 | 46 | 47 | 45 | 67 | 96 | |
2등급 | 41 | 43 | 42 | 64 | 89 | |
3등급 | 35 | 40 | 36 | 59 | 77 | |
4등급 | 29 | 33 | 29 | 53 | 61 | |
5등급 | 24 | 27 | 20 | 46 | 39 | |
6등급 | 18 | 20 | 14 | 41 | 23 | |
7등급 | 14 | 16 | 10 | 37 | 10 | |
8등급 | 9 | 11 | 7 | 35 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
물리II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 77 | 100 | |
1등급 | 42 | 45 | 43 | 71 | 99 | |
2등급 | 35 | 41 | 37 | 66 | 97 | |
3등급 | 25 | 31 | 27 | 57 | 94 | |
4등급 | 17 | 19 | 17 | 49 | 90 | |
5등급 | 13 | 14 | 13 | 45 | 85 | |
6등급 | 10 | 10 | 9 | 42 | 80 | |
7등급 | 7 | 8 | 7 | 40 | 77 | |
8등급 | 5 | 5 | 5 | 38 | 75 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 34 | 74 | |
화학II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 69 | 100 | |
1등급 | 42 | 42 | 49 | 68 | 99 | |
2등급 | 36 | 38 | 44 | 65 | 98 | |
3등급 | 29 | 32 | 38 | 60 | 95 | |
4등급 | 21 | 23 | 26 | 52 | 92 | |
5등급 | 14 | 16 | 17 | 45 | 88 | |
6등급 | 10 | 12 | 11 | 41 | 84 | |
7등급 | 7 | 9 | 8 | 39 | 81 | |
8등급 | 5 | 7 | 6 | 37 | 79 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79 | |
생물II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 100 | |
1등급 | 38 | 44 | 45 | 69 | 98 | |
2등급 | 32 | 41 | 39 | 64 | 95 | |
3등급 | 26 | 34 | 33 | 59 | 91 | |
4등급 | 19 | 25 | 24 | 51 | 83 | |
5등급 | 14 | 17 | 17 | 45 | 75 | |
6등급 | 11 | 12 | 12 | 41 | 67 | |
7등급 | 8 | 8 | 10 | 39 | 64 | |
8등급 | 5 | 5 | 6 | 36 | 60 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | |
지구과학II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 | |
1등급 | 40 | 45 | 44 | 71 | 99 | |
2등급 | 33 | 40 | 37 | 65 | 98 | |
3등급 | 23 | 30 | 27 | 57 | 95 | |
4등급 | 17 | 19 | 20 | 51 | 92 | |
5등급 | 13 | 13 | 13 | 45 | 87 | |
6등급 | 10 | 11 | 9 | 42 | 85 | |
7등급 | 8 | 8 | 7 | 40 | 82 | |
8등급 | 5 | 6 | 3 | 37 | 80 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
5프로밖에안남아서오늘은즐거운오르비를즐길수없아어ㅜㅜ나없이도잘잇어조정삭인강도들어야되서이만고보고10시올게
-
문제 얼마나 안풀리면 유기때림? 걍 시간걸려도 쭉 악깡버함?
-
이정도로 보면 될듯 복잡하게 보면 이해하기 어려우니까 직관적으로..
-
젭알
-
8일차 목표 0
쓰기 귀차나
-
독재 와파 뚫기 1
가 아니라 저번에 한 번 정전 한 번 났는데 그 이후로 와이파이 설정이 바뀐 듯 나...
-
에어프라이에 돌린 어제 먹다 남은 치킨입니다 감사합니다
-
방금 지나가시던 어머님이 공주는 뛰지 않아 평범한 공주는 뛰어도 되지만 ㅇㅇ이는 더...
-
과외거기실ㄹ어
-
56166 -> 계명대 입학 2학년 1학기 끝나고 반수 42212 -> 정시 3떨...
-
일 하나 끝 0
하나 더 6시까지 하다가 6시 30분 과외 보강 가기
-
다 멈춰라... 11
난 아까 루게릭의심으로 대병갔다옴 근육빠짐 n년차+각종증상
-
7등급인데 23수능 21번 원큐에 풀리는데 쉬운4점급인가
-
네?겉이 더 안좋다고요? ㅈㅅㅎㄴㄷ ㅠㅠ
-
속이안좋아요 1
토해낼수없어요
-
되면 읽음.
-
진짜 미치겠다 ㅈㄴ 친한사이도 아닌데 챙기는게 ㅈㄴ 부담스러움 엄빠는 나의...
-
자취 꿀팁6 7
디퓨저를 꼭 사십쇼 자취하면서 누군가 초대할 일이 생각보다 많은데(술먹은 동기...
-
뭐 어디문제생겻나…
-
흠... 6
....
-
ㅇㅇ
-
무슨 입시 카페가 아니라 맘카페 같네요...
-
건기식은 약국에서 많이 안팔지 않나
-
문제 생기려나?
-
화1은 필수이론 잘들으면 크포는 넘겨되 되나요??? 4
어떤가요???
-
어디까지 올릴 수 있을까요? 나이는 29살인데 고졸로 취업해서 일하다가 첫진입...
-
기절했었네 서울대 수강신청은 시간이슈만 아니면 쉽네요
-
체념하니까 4
마음이 편안해짐 월화 조기하교 ㄴㅇㅅ
-
저 중2때 영어쌤이 알려주셨습니다 https://youtu.be/29eFDGKHdrU
-
이번 주도 힘내보자!!
-
https://m.dcinside.com/board/dcbest/226620 이게...
-
게이 레즈 고찰 0
게이 잘생김 레즈 페미
-
대출 < 이거 지린다 11
대출 신청 눌렀더니 계좌로 돈 넣어줌 님들도 하셈
-
초비상 2
특정당함
-
목적에서 벗어나야 목적에 도달할수있다는건가.. 너무 어려우이ㅠ
-
ㄹㅇ 4시간언저리 한다함 더길어질후도잇다함 걍말이안되
-
지금이시간에강의실에있어야한다고??
-
낮술은 3
너무 아저씨 같으니 자제해야지..
-
혼자인데도 러브 썸원하지 않으면 안 괜찮은 것 같네요 응응..
-
잠이 부와악
-
얼버기 3
응응
-
아 지짜 추ㅂ다 2
버스 왜 안와
-
과외알바를 생각하시는 분들을 위한 매뉴얼&팁입니다. 미리 하나 장만해두세요~~...
-
대학교 1학년입장에서 학과이름만 봤을때는 둘다 거기서 거기같은데 취업이나 배우는거에...
-
꿈에서는 시간이 더 느리게 가기때문에 꿈속의 꿈속의 꿈속으로 들어가서 공부 시간을...
-
얼버기 11
일어날 시간을 안정해놓으니까 끝까지 자게 되네요
-
글쓰기 강의니까 11
오히려 글을 못쓰면 가르쳐주고싶어서 붙여주지않을까????
-
무슨찜닭먹을까요 6
용돈받은거로 풀세트호화롭게 즐겨보겟습니다
-
근데 나는 레벨5가 아니잖아? 안될거야 아마
-
내가 남자라서 그런것같음
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.