이투스 상위누적백분위(인문)
게시글 주소: https://orbi.kr/0007438783
| 표점합 | 누적 | 서울대 | 연세대 | 고려대 | 서강대 | 성균관대 | 한양대 가군 | 한양대 나군 | 중앙대 | 이화여대 | 경희대 인문 | 경희대 사회 | 한국외대 | 서울시립대 |
| 800점 | 900점 | 900점 | 900점 | 1000점 | 1000점 | 900점 | 1000점 | 900점 | 700점 | 700점 | 900점 | 1000점 | ||
| 546 | 0.002 | 612.47 | 612.61 | 544.82 | 681.98 | 999.72 | 899.75 | 999.92 | 899.93 | 475.97 | 477.02 | 899.99 | 999.95 | |
| 545 | 0.004 | 612.07 | 612.21 | 544.79 | 681.69 | 998.69 | 898.82 | 999.74 | 898.87 | 475.67 | 476.72 | 899.73 | 999.31 | |
| 544 | 0.007 | 611.66 | 611.87 | 544.75 | 681.4 | 997.65 | 897.88 | 999.6 | 897.81 | 475.36 | 476.41 | 899.51 | 998.69 | |
| 543 | 0.01 | 611.47 | 611.73 | 544.73 | 681.29 | 997.33 | 897.59 | 999.48 | 897.51 | 475.25 | 476.3 | 898.96 | 998.46 | |
| 542 | 0.02 | 611.31 | 611.54 | 544.28 | 680.96 | 997 | 897.3 | 998.83 | 897.2 | 475.1 | 476.15 | 898.74 | 998.17 | |
| 541 | 0.025 | 541.71 | 610.96 | 611.21 | 543.83 | 680.51 | 996.84 | 897.15 | 998.05 | 896.88 | 474.83 | 475.88 | 897.96 | 997.64 |
| 540 | 0.03 | 540.97 | 610.19 | 610.39 | 542.79 | 679.77 | 995.07 | 895.59 | 997.29 | 895.38 | 474.18 | 475.58 | 897.12 | 996.31 |
| 539 | 0.035 | 539.68 | 608.86 | 609.35 | 541.78 | 678.57 | 993.35 | 894.02 | 995.59 | 893.26 | 473.31 | 474.62 | 895.23 | 994.57 |
| 538 | 0.04 | 538.62 | 607.51 | 608.27 | 541.77 | 677.34 | 990.73 | 891.89 | 993.88 | 891.13 | 472.44 | 473.65 | 893.27 | 992.82 |
| 537 | 0.05 | 537.64 | 606.21 | 607.11 | 540.3 | 675.54 | 988.47 | 889.75 | 991.47 | 888.76 | 471.34 | 472.64 | 891.37 | 990.44 |
| 536 | 0.07 | 536.63 | 604.89 | 605.85 | 538.82 | 673.72 | 986.24 | 887.87 | 989.49 | 887.33 | 470.25 | 471.62 | 889.41 | 988.05 |
| 535 | 0.09 | 535.61 | 603.56 | 604.68 | 538.06 | 672.39 | 984.42 | 885.98 | 987.5 | 885.9 | 469.15 | 470.61 | 887.45 | 985.67 |
| 534 | 0.1 | 534.59 | 602.24 | 603.51 | 537.23 | 671.84 | 983.55 | 885.2 | 985.93 | 885.3 | 468.89 | 469.86 | 886.59 | 985.08 |
| 533 | 0.13 | 533.57 | 601.53 | 602.25 | 536.06 | 670.4 | 981.68 | 883.51 | 983.73 | 883.66 | 467.94 | 468.07 | 884.72 | 983.27 |
| 532 | 0.21 | 533.37 | 600.82 | 601.01 | 535.26 | 668.95 | 980.75 | 882.66 | 982.33 | 882.01 | 466.98 | 468.02 | 882.84 | 981.49 |
| 531 | 0.3 | 532.52 | 600.07 | 600.23 | 534.48 | 668.26 | 978.86 | 880.98 | 980.36 | 880.09 | 466.33 | 467.33 | 881.61 | 979.71 |
| 530 | 0.35 | 531.47 | 598.72 | 598.9 | 533.37 | 666.64 | 976.99 | 879.29 | 978.38 | 878.68 | 465.32 | 466.56 | 879.82 | 977.57 |
| 529 | 0.43 | 530.59 | 597.66 | 597.52 | 531.9 | 664.93 | 975.69 | 878.12 | 976.74 | 876.95 | 464.15 | 465.61 | 877.99 | 975.32 |
| 528 | 0.54 | 529.71 | 596.6 | 596.76 | 531.48 | 664.23 | 973.43 | 876.12 | 975.09 | 875.18 | 463.56 | 464.93 | 876.15 | 974.06 |
| 527 | 0.65 | 528.32 | 594.93 | 595.1 | 529.96 | 662.6 | 971.37 | 874.04 | 973.03 | 873.37 | 462.31 | 463.77 | 874.3 | 971.74 |
| 526 | 0.78 | 527.35 | 593.75 | 593.91 | 528.75 | 660.94 | 969.28 | 872.36 | 970.96 | 871.72 | 461.34 | 462.71 | 872.44 | 969.42 |
| 525 | 0.9 | 526.67 | 593.05 | 593.2 | 528.27 | 660.21 | 967.68 | 870.91 | 969.25 | 870.06 | 460.75 | 462.25 | 870.59 | 968.24 |
| 524 | 1.05 | 525.59 | 591.82 | 591.96 | 527.19 | 658.8 | 965.71 | 869.14 | 967.12 | 868.35 | 459.8 | 461.31 | 868.77 | 966.22 |
| 523 | 1.24 | 524.62 | 590.54 | 590.67 | 525.86 | 657.28 | 964 | 867.6 | 964.98 | 866.4 | 458.76 | 460.26 | 866.83 | 964.13 |
| 522 | 1.4 | 523.85 | 589.57 | 589.7 | 525.13 | 656.19 | 962.4 | 866.16 | 963.4 | 864.98 | 457.93 | 459.72 | 864.89 | 962.52 |
| 521 | 1.55 | 522.78 | 588.32 | 588.45 | 524.12 | 654.76 | 960.49 | 864.44 | 961.33 | 863.32 | 456.97 | 458.9 | 863.13 | 960.5 |
| 520 | 1.75 | 521.77 | 586.94 | 587.08 | 522.8 | 653.09 | 958.81 | 862.9 | 959.29 | 861.48 | 455.86 | 457.93 | 861.32 | 958.26 |
| 519 | 2 | 520.62 | 585.81 | 585.94 | 521.78 | 651.91 | 956.73 | 861.05 | 957.25 | 859.5 | 455 | 456.85 | 859.5 | 956.39 |
| 518 | 2.2 | 519.79 | 584.88 | 584.99 | 521.08 | 650.89 | 954.64 | 859.18 | 955.81 | 858.04 | 454.21 | 456.27 | 857.69 | 954.83 |
| 517 | 2.45 | 518.85 | 583.77 | 583.89 | 519.92 | 649.54 | 953.32 | 857.99 | 953.88 | 856.57 | 453.43 | 455.22 | 856.07 | 953.04 |
| 516 | 2.7 | 517.66 | 582.04 | 582.16 | 518.61 | 648.09 | 951.12 | 856.01 | 951.74 | 854.46 | 451.94 | 454.48 | 853.92 | 950.9 |
| 515 | 3.08 | 516.7 | 581.15 | 581.26 | 517.68 | 646.61 | 949.05 | 854.14 | 949.59 | 852.64 | 451.26 | 453.45 | 851.78 | 948.74 |
| 514 | 3.32 | 515.77 | 579.85 | 579.96 | 516.55 | 645.03 | 947.53 | 852.78 | 947.69 | 851.07 | 450.21 | 452.7 | 849.63 | 946.63 |
| 513 | 3.6 | 514.73 | 578.83 | 578.93 | 515.73 | 643.97 | 945.33 | 850.8 | 945.78 | 849.36 | 449.42 | 451.85 | 848.22 | 944.93 |
| 512 | 3.85 | 513.77 | 577.83 | 577.91 | 514.92 | 642.86 | 943.42 | 849.08 | 944.25 | 847.86 | 448.66 | 451.06 | 846.86 | 943.28 |
| 511 | 4.12 | 512.77 | 576.85 | 576.93 | 514.07 | 641.88 | 941.37 | 847.24 | 942.87 | 846.16 | 447.88 | 450.24 | 845.43 | 941.67 |
| 510 | 4.4 | 511.69 | 575.37 | 575.37 | 512.65 | 639.89 | 939.83 | 845.81 | 940.14 | 844.25 | 446.66 | 449.09 | 843.34 | 939.24 |
| 509 | 4.8 | 510.75 | 573.89 | 573.98 | 511.66 | 638.22 | 938.02 | 844.22 | 937.4 | 842.25 | 445.45 | 448.23 | 841.26 | 936.85 |
| 508 | 5.1 | 509.87 | 573.06 | 573.15 | 510.66 | 637.39 | 936.23 | 842.61 | 936.27 | 840.97 | 444.84 | 447.64 | 839.17 | 935.49 |
| 507 | 5.3 | 508.69 | 571.84 | 571.92 | 509.63 | 636.01 | 934.19 | 840.77 | 934.34 | 839.33 | 443.96 | 446.63 | 837.65 | 933.51 |
| 506 | 5.7 | 507.83 | 570.89 | 570.96 | 508.59 | 634.97 | 932.51 | 839.24 | 932.84 | 837.66 | 443.2 | 445.68 | 835.99 | 931.93 |
| 505 | 6.1 | 506.89 | 569.96 | 570.02 | 507.9 | 634.1 | 930.63 | 837.57 | 931.66 | 835.87 | 442.39 | 445.06 | 834.51 | 930.37 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오르비÷2는? 0 0
281 562(오르비=오륙이) ÷ 2 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
이미 2등이지만 Tsmc잡고 1등으로...
-
서프 보정 0 0
보정 하는 이유가 뭔가요?? 그냥 안 한 성적 알려주면 안되나
-
774÷9 이런게 머가 중요함 8 4
절대 내가 못해서 하는 소린 아님 ㅋ
-
자체제작이나 리트 과거 이감 강k 이런 거 들어가있나요 아님 고12 기출만 수두룩한가요
-
아니 근데 암산은 2 1
크게 중요하지 않아요 손이 빠르면 돼요 손이 빠르면 남들 암산으로 풀 때 두자리수...
-
필즈상 수상자 에모뒤 가오스: 지금 수학계는 위기상황이다. 0 0
인간의 시대가 이렇게 끝나는구나
-
26년 5월 학평 기하 29번 최초 시각화 해설 0 0
안녕하세요! 블랙보드킬러입니다. 오늘은 26년 5월 학평 기하 29번 시각화 해설...
-
암테 0 1
암컷 테스트
-
암산테스트 ㅇㅈ 5 1
점수: 1557
-
중경외시 부산대 0 0
내신 1.47이고 교과로 한양이랑 성균 공대랑 연대 점수 되서 연대 학추 수시카드로...
-
아니 제타맥스 쳤는데 제타 이야기만 줄줄나오는거 0 0
개빡치네
-
암산테스트 인증 2 0
메타 도는 것 같아서 올립니다 작년에 최고 기록 찍고 그 뒤론 안 하고 있음
-
암산테스트 인증 4 0
-
경장연 햄 암테 ㅇㅈ 2 1
경장연의 수치가 되
-
공부하지 마셈 7 1
오르비나 하셈 ㅉ
-
세계사가 ㄹㅇ 2 2
진짜 세계사는 암기만 하면 되는거라 좋긴한데 암기를 못하는게 문제노!!
-
스코, 클래리티법 관련해서 제가 최근에 썼던 글보다 더 자세하고 이해하기 쉽게...
-
풀지 않으려 했것만 2 1
합본을 열...
-
26 서바 수학 난이도 0 0
작년 수학 서바(26 서바) 난이도 어떤가요
-
암테 진짜 14 3
노래도 끄고 제대로 해봤는데도 30점에서 벗어나지 못하네요 ㅠㅠㅠ 제가 갖던 수학...
-
신규출제좀 하고 리바이벌 분량좀 늘리면 될걸돈 벌어먹겠다는 심보가 킹받음선지라도 바꾸지;
-
곤피 5 0
ㅜㅜ
-
걍 탐구 하나공부하고 0 0
성대 다군 노릴까 대신 실패시 어디까지 떨어질지는 모르긴한데
-
암산테스트 50점대가 한계임 1 0
이이상은죽어도못하겠음
-
사실 조국 정도면 설대출신+대학교수+유력 정치인 조민 대가리 나쁜거 같으면 굳이...
-
카카오 노조도 "영업이익 15%를 성과급으로"...본사 '파업' 갈림길 2 0
카카오 노사가 2026년 임금교섭에서 합의점을 찾지 못하고 노동위원회 조정 절차에...
-
난 잘하는 게 뭘까 0 0
오르비 보면 고능아들밖에 없는거가틈
-
27 수1 수특 0 0
이거 난도 꽤 높은 거 같은데? 심수 부교재라 풀고 있는데 멈칫하는 문제가 꽤 있음뇨..
-
암테 6 1
노력충임
-
심찬우 선생님 지금 수강 시작하면 뭐부터 들으면될까요? 1 0
심찬우 선생님이 다른 강의는 안하시는줄 알았는데 인강을 하시더라고요 그래서 한번...
-
엠스킬 질문 0 0
지금 사문 개념 림잇으로 하고 있는데 제가 도표 쪽은 백엔드 말고 엠스킬 들으려고...
-
50점 드디어넘김 ㅜㅜ 1 1
나혼자 4교시 영역 치던것 탈출
-
저능아의암산테스트 2 0
-
4페 수준 실화임? 고2 학평도 이렇게는 안나오겠다
-
히카좋음? 2 1
살까요
-
현역이라서 연간패키지 둘다사면 다못풀거같은데
-
질받 0 1
ㅇㅇ공부 끝난 기념으로
-
08 현역 대학 가고싶어요 1 0
내신 전과목 2.71 / 국영수과 2.37 모고 (화작 미적 영어 생윤 사문) 3모...
-
암산테스트 작년에한거 4 0
100넘는건 어케하는걸까
-
빅맥 기프티콘 선물 받아서 1 0
저녁에 먹으러 가려고요
-
열난당 7 1
골골골
-
한번 사람에게 데이고 나서는 내 세상 주변이 어떻게 굴러가든 한때의 가십거리...
-
강의가 볼륨이 너무 크면 14 0
초반에 하다가 고꾸라짐
-
암산테스트 3 1
이정도가 현재 한계인듯
-
사람 진짜없네 1 2
뭐 떡밥 굴려도 먹을 사람이 없네
-
저녁 11 1
K라멘이랑 규동
-
근데 2 0
인구수 줄고 뽑는인원 늘었다고 정시로 대학가기 쉬워진게 맞나 정시는 엄청 줄어든거같은데
와 후하다
이게 정확한 누백이에요?
말그대로 '이투스'가 추정한 상위누적입니다.
이투스는 믿을게 못돼... ㅂㄷㅂㄷ
이거였으면...
낙지보다 후한느낌이네요
성대누백 너무 후한듯
너무 후한뎅@.@ 올해 입결 까보면 올해 3파전 승자가 누군지 알수있겠졍ㅎㅎ
와 까봤는데 이 누백이면 ㄹㅇ 배아파서 숨질늣
전 이투스 누백이 맞다고 생각함.. 서울대 상위누백 따져볼때 오르비 칼레는 너무 많게 잡는 느낌이었음 실제 표본을 봐도 그렇게까지 많진 않던데
이투스누백이면 자살각....
발표 안한 이유가 있었군
오르비 칼레 낙지보다 훨씬짠데...설.고 ㅜㅠ
이거에 해당하는 배치표는없나요??대학식누백으로
수A 기준이겠죠?
수A기준이라고 믿고싶지만 만든곳에서는 사탐기준이라고하네요
헉...저대로라면 진짜 최상위권들 쉐도우복싱 제대로 한거네요..again 2014!
2014 리얼인가요..?
저는 서울대식 누백 오르비나 낙지보다 안좋게 나오는데 ㅠㅠ 뭘까요
매년 패턴
청솔누백 너무 후하다ㅜㅜ>>>청솔이 맞았네ㅠㅠ