[퓨처플랜] 3월 평가 가채점 등급컷(확정)
게시글 주소: https://orbi.kr/0002833715
3월 모의평가 등급컷
언어 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 100 | 137 | 100 | 100 | 143 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 94 | 131 | 96 | 88 | 131 | 95 | 89 | 88 | 87 | 88 | 2 |
2등급 | 88 | 124 | 89 | 82 | 124 | 89 | 82 | 81.29 | 80 | 82 | 2 |
3등급 | 81 | 117 | 77 | 74 | 116 | 77 | 75 | 73.86 | 72 | 74 | 3 |
4등급 | 72 | 107 | 60 | 66 | 108 | 61 | 67 | 65.71 | 61 | 67 | 6 |
5등급 | 61 | 96 | 39 | 56 | 98 | 41 | 58 | 55.29 | 51 | 56 | 7 |
6등급 | 50 | 84 | 22 | 42 | 83 | 23 | 44 | 42.14 | 38 | 44 | 6 |
7등급 | 41 | 74 | 11 | 28 | 69 | 11 | 31 | 29.14 | 25 | 31 | 6 |
8등급 | 29 | 62 | 4 | 22 | 63 | 4 | 22 | 21.57 | 21 | 22 | 1 |
9등급 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
수리가 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 100 | 139 | 100 | 100 | 155 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 89 | 130 | 96 | 89 | 145 | 96 | 92 | 88.57 | 81 | 89 | 11 |
2등급 | 83 | 124 | 89 | 77 | 133 | 89 | 82 | 76.14 | 65 | 77 | 17 |
3등급 | 75 | 117 | 78 | 62 | 119 | 77 | 73 | 61.29 | 48 | 62 | 25 |
4등급 | 66 | 109 | 62 | 46 | 104 | 61 | 60 | 46.43 | 32 | 46 | 28 |
5등급 | 52 | 97 | 40 | 30 | 88 | 39 | 47 | 31.57 | 22 | 30 | 25 |
6등급 | 36 | 83 | 23 | 21 | 80 | 23 | 31 | 21.43 | 16 | 20 | 15 |
7등급 | 21 | 70 | 11 | 15 | 74 | 11 | 18 | 14.71 | 11 | 16 | 7 |
8등급 | 13 | 63 | 4 | 10 | 69 | 4 | 12 | 10 | 6 | 11 | 6 |
9등급 | 0 | 52 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
수리나 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 100 | 138 | 100 | 100 | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 95 | 135 | 97 | 80 | 146 | 96 | 90 | 81.57 | 74 | 80 | 16 |
2등급 | 88 | 129 | 89 | 64 | 131 | 89 | 78 | 64.57 | 53 | 64 | 25 |
3등급 | 74 | 119 | 77 | 46 | 113 | 77 | 63 | 48.71 | 43 | 45 | 20 |
4등급 | 54 | 105 | 60 | 30 | 98 | 60 | 48 | 34.43 | 30 | 32 | 18 |
5등급 | 33 | 90 | 40 | 22 | 90 | 40 | 30 | 23 | 18 | 22 | 12 |
6등급 | 21 | 81 | 24 | 15 | 83 | 22 | 22 | 16.71 | 14 | 17 | 8 |
7등급 | 14 | 76 | 11 | 11 | 80 | 11 | 15 | 12.14 | 10 | 12 | 5 |
8등급 | 10 | 73 | 4 | 7 | 76 | 4 | 11 | 7.57 | 5 | 7 | 6 |
9등급 | 0 | 66 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
외국어 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 100 | 130 | 99 | 100 | 148 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 97 | 128 | 95 | 92 | 141 | 96 | 94 | 92.57 | 92 | 92 | 2 |
2등급 | 94 | 125 | 89 | 81 | 131 | 89 | 86 | 81.71 | 80 | 81 | 6 |
3등급 | 87 | 119 | 78 | 67 | 118 | 78 | 72 | 68.14 | 67 | 68 | 5 |
4등급 | 76 | 109 | 61 | 51 | 103 | 60 | 58 | 53.43 | 50 | 58 | 8 |
5등급 | 59 | 95 | 39 | 37 | 90 | 39 | 44 | 39 | 35 | 39 | 9 |
6등급 | 44 | 82 | 23 | 28 | 82 | 23 | 33 | 29 | 26 | 29 | 7 |
7등급 | 33 | 72 | 11 | 22 | 76 | 11 | 24 | 22.71 | 22 | 22 | 2 |
8등급 | 24 | 65 | 4 | 17 | 72 | 4 | 19 | 17.86 | 17 | 17 | 2 |
9등급 | 0 | 44 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
윤리 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 70 | 99 | 50 | 72 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 47 | 68 | 96 | 44 | 67 | 96 | 47 | 44.29 | 42 | 44 | 5 |
2등급 | 43 | 64 | 88 | 38 | 62 | 88 | 42 | 38.57 | 37 | 39 | 5 |
3등급 | 37 | 59 | 77 | 32 | 57 | 78 | 35 | 32.29 | 29 | 32 | 6 |
4등급 | 28 | 52 | 59 | 26 | 52 | 60 | 27 | 25.29 | 22 | 27 | 5 |
5등급 | 21 | 46 | 41 | 20 | 47 | 39 | 20 | 19.14 | 17 | 20 | 3 |
6등급 | 15 | 41 | 23 | 15 | 43 | 23 | 16 | 14.71 | 13 | 15 | 3 |
7등급 | 11 | 38 | 11 | 10 | 39 | 12 | 11 | 10.14 | 10 | 10 | 1 |
8등급 | 7 | 35 | 4 | 7 | 36 | 4 | 8 | 7.43 | 7 | 7 | 1 |
9등급 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
국사 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 70 | 98 | 50 | 72 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 69 | 96 | 46 | 69 | 96 | 48 | 45.86 | 44 | 46 | 4 |
2등급 | 45 | 66 | 89 | 37 | 62 | 89 | 42 | 38.43 | 35 | 38 | 7 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 29 | 56 | 77 | 34 | 30.29 | 25 | 30 | 9 |
4등급 | 23 | 50 | 60 | 22 | 50 | 61 | 26 | 23 | 20 | 23 | 6 |
5등급 | 16 | 45 | 41 | 17 | 47 | 39 | 18 | 16.57 | 15 | 18 | 3 |
6등급 | 12 | 42 | 25 | 12 | 43 | 20 | 12 | 11.86 | 11 | 12 | 1 |
7등급 | 8 | 39 | 10 | 9 | 40 | 9 | 10 | 8.86 | 8 | 9 | 2 |
8등급 | 5 | 37 | 4 | 6 | 38 | 5 | 6 | 5.83 | 5 | 6 | 1 |
9등급 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
한국근현대사 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 77 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 46 | 66 | 96 | 45 | 72 | 96 | 46 | 43.57 | 41 | 45 | 5 |
2등급 | 43 | 63 | 88 | 36 | 64 | 89 | 40 | 36.86 | 33 | 39 | 7 |
3등급 | 38 | 59 | 75 | 29 | 58 | 77 | 33 | 29.43 | 25 | 28 | 8 |
4등급 | 32 | 54 | 62 | 22 | 51 | 61 | 27 | 22.71 | 19 | 22 | 8 |
5등급 | 21 | 45 | 37 | 16 | 46 | 41 | 19 | 16.71 | 14 | 17 | 5 |
6등급 | 16 | 41 | 24 | 12 | 42 | 24 | 14 | 12.29 | 11 | 12 | 3 |
7등급 | 12 | 38 | 12 | 8 | 38 | 11 | 11 | 9.29 | 8 | 9 | 3 |
8등급 | 9 | 35 | 5 | 5 | 35 | 4 | 8 | 6.43 | 5 | 6 | 3 |
9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
세계사 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 66 | 98 | 50 | 75 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 50 | 66 | 98 | 44 | 70 | 96 | 46 | 43.83 | 41 | 44 | 5 |
2등급 | 47 | 64 | 91 | 38 | 64 | 89 | 40 | 37.17 | 33 | 38 | 7 |
3등급 | 42 | 60 | 77 | 31 | 59 | 77 | 32 | 30 | 26 | 31 | 6 |
4등급 | 34 | 54 | 60 | 22 | 51 | 59 | 26 | 22.5 | 20 | 22 | 6 |
5등급 | 22 | 45 | 38 | 15 | 45 | 40 | 17 | 15.5 | 15 | 15 | 2 |
6등급 | 16 | 41 | 24 | 11 | 42 | 23 | 12 | 11.33 | 11 | 11 | 1 |
7등급 | 11 | 37 | 10 | 8 | 39 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
8등급 | 7 | 34 | 3 | 5 | 36 | 5 | 6 | 5.33 | 5 | 5 | 1 |
9등급 | 0 | 29 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
정치 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 68 | 99 | 50 | 77 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 66 | 96 | 40 | 66 | 95 | 44 | 41.14 | 39 | 41 | 5 |
2등급 | 44 | 63 | 89 | 36 | 62 | 88 | 39 | 36.57 | 35 | 36 | 4 |
3등급 | 39 | 59 | 77 | 32 | 58 | 76 | 34 | 31.86 | 29 | 32 | 5 |
4등급 | 32 | 53 | 60 | 26 | 52 | 61 | 30 | 26.57 | 21 | 27 | 9 |
5등급 | 24 | 47 | 41 | 22 | 48 | 40 | 22 | 20.86 | 16 | 22 | 6 |
6등급 | 17 | 41 | 22 | 15 | 41 | 22 | 16 | 14.86 | 12 | 16 | 4 |
7등급 | 12 | 37 | 11 | 11 | 37 | 11 | 12 | 10.57 | 9 | 11 | 3 |
8등급 | 7 | 33 | 4 | 8 | 34 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 |
9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
경제 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 70 | 99 | 50 | 73 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 68 | 96 | 43 | 68 | 96 | 47 | 43.86 | 42 | 44 | 5 |
2등급 | 43 | 64 | 89 | 36 | 62 | 89 | 45 | 38.14 | 33 | 39 | 12 |
3등급 | 36 | 59 | 76 | 30 | 57 | 77 | 42 | 32.29 | 26 | 42 | 16 |
4등급 | 28 | 52 | 59 | 24 | 52 | 61 | 36 | 25.71 | 19 | 26 | 17 |
5등급 | 19 | 45 | 38 | 17 | 47 | 41 | 27 | 18.86 | 15 | 27 | 12 |
6등급 | 14 | 41 | 23 | 11 | 42 | 23 | 20 | 13.43 | 10 | 14 | 10 |
7등급 | 10 | 38 | 13 | 8 | 39 | 10 | 13 | 9.29 | 7 | 9 | 6 |
8등급 | 8 | 36 | 5 | 5 | 37 | 5 | 7 | 6.33 | 5 | 7 | 2 |
9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
사회문화 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 68 | 99 | 50 | 72 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 47 | 66 | 95 | 44 | 67 | 96 | 47 | 44.43 | 43 | 45 | 4 |
2등급 | 44 | 63 | 89 | 38 | 62 | 88 | 42 | 38.57 | 37 | 39 | 5 |
3등급 | 39 | 59 | 78 | 33 | 58 | 76 | 36 | 33.29 | 31 | 34 | 5 |
4등급 | 33 | 54 | 62 | 26 | 52 | 60 | 28 | 26.14 | 25 | 26 | 3 |
5등급 | 24 | 47 | 41 | 18 | 46 | 39 | 21 | 19 | 17 | 19 | 4 |
6등급 | 16 | 41 | 23 | 13 | 41 | 23 | 14 | 13.14 | 12 | 13 | 2 |
7등급 | 10 | 36 | 10 | 10 | 39 | 12 | 10 | 9.43 | 8 | 10 | 2 |
8등급 | 6 | 33 | 4 | 7 | 36 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 |
9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
법과사회 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 68 | 99 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 67 | 96 | 43 | 69 | 96 | 45 | 42.33 | 39 | 43 | 6 |
2등급 | 46 | 65 | 90 | 37 | 64 | 89 | 38 | 36 | 31 | 38 | 7 |
3등급 | 39 | 60 | 78 | 29 | 57 | 77 | 31 | 28.83 | 26 | 29 | 5 |
4등급 | 29 | 52 | 60 | 22 | 51 | 59 | 23 | 21.5 | 21 | 21 | 2 |
5등급 | 20 | 45 | 39 | 15 | 45 | 40 | 17 | 15.17 | 14 | 15 | 3 |
6등급 | 14 | 41 | 24 | 11 | 42 | 23 | 13 | 11.17 | 10 | 11 | 3 |
7등급 | 11 | 38 | 12 | 8 | 39 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 |
8등급 | 7 | 35 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4.83 | 4 | 5 | 1 |
9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
한국지리 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 64 | 97 | 50 | 73 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 50 | 64 | 97 | 44 | 67 | 96 | 45 | 43.86 | 42 | 44 | 3 |
2등급 | 47 | 62 | 87 | 40 | 64 | 89 | 41 | 38.71 | 35 | 39 | 6 |
3등급 | 45 | 60 | 80 | 33 | 57 | 77 | 36 | 32.71 | 27 | 34 | 9 |
4등급 | 38 | 55 | 60 | 27 | 52 | 59 | 31 | 26.29 | 20 | 27 | 11 |
5등급 | 29 | 48 | 42 | 20 | 46 | 39 | 24 | 19.86 | 14 | 20 | 10 |
6등급 | 21 | 41 | 23 | 15 | 42 | 22 | 18 | 15 | 10 | 15 | 8 |
7등급 | 14 | 36 | 11 | 11 | 38 | 11 | 12 | 10.43 | 7 | 11 | 5 |
8등급 | 10 | 33 | 5 | 7 | 34 | 4 | 8 | 6.57 | 4 | 7 | 4 |
9등급 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
경제지리 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 67 | 99 | 50 | 77 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 65 | 97 | 42 | 70 | 96 | 46 | 43.67 | 41 | 44 | 5 |
2등급 | 44 | 62 | 90 | 35 | 64 | 89 | 42 | 38.17 | 35 | 38 | 7 |
3등급 | 41 | 59 | 79 | 26 | 56 | 76 | 38 | 31.67 | 26 | 38 | 12 |
4등급 | 36 | 54 | 60 | 19 | 50 | 60 | 31 | 24.83 | 19 | 31 | 12 |
5등급 | 30 | 49 | 41 | 14 | 46 | 40 | 25 | 18.83 | 14 | 14 | 11 |
6등급 | 22 | 42 | 23 | 10 | 42 | 24 | 18 | 13.5 | 10 | 18 | 8 |
7등급 | 16 | 36 | 11 | 8 | 40 | 13 | 12 | 9.33 | 8 | 9 | 4 |
8등급 | 10 | 31 | 4 | 6 | 38 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 |
9등급 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
세계지리 | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 67 | 99 | 50 | 71 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 65 | 96 | 44 | 66 | 96 | 45 | 43.71 | 41 | 45 | 4 |
2등급 | 45 | 63 | 88 | 40 | 63 | 89 | 40 | 38.29 | 36 | 40 | 4 |
3등급 | 40 | 59 | 75 | 34 | 58 | 76 | 35 | 32.71 | 29 | 34 | 6 |
4등급 | 35 | 54 | 61 | 28 | 53 | 61 | 28 | 26.43 | 22 | 28 | 6 |
5등급 | 25 | 46 | 39 | 22 | 48 | 41 | 22 | 20.29 | 16 | 22 | 6 |
6등급 | 19 | 41 | 23 | 13 | 41 | 22 | 15 | 13.29 | 12 | 13 | 3 |
7등급 | 14 | 37 | 11 | 8 | 37 | 10 | 12 | 9.57 | 8 | 9 | 4 |
8등급 | 11 | 34 | 5 | 5 | 34 | 4 | 9 | 6.17 | 5 | 6 | 4 |
9등급 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
물리I | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 71 | 100 | 50 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 45 | 67 | 96 | 41 | 71 | 96 | 43 | 41.43 | 40 | 41 | 3 |
2등급 | 42 | 64 | 89 | 33 | 63 | 89 | 35 | 33.71 | 33 | 34 | 2 |
3등급 | 36 | 59 | 77 | 26 | 56 | 77 | 29 | 26.71 | 26 | 26 | 3 |
4등급 | 28 | 52 | 60 | 20 | 51 | 61 | 22 | 20.29 | 20 | 20 | 2 |
5등급 | 21 | 46 | 41 | 15 | 46 | 40 | 16 | 15.14 | 15 | 15 | 1 |
6등급 | 16 | 42 | 26 | 12 | 43 | 25 | 12 | 11.29 | 11 | 11 | 1 |
7등급 | 12 | 38 | 12 | 7 | 38 | 11 | 9 | 8.14 | 7 | 8 | 2 |
8등급 | 8 | 35 | 4 | 5 | 36 | 4 | 7 | 5.43 | 4 | 5 | 3 |
9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
화학I | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 68 | 99 | 50 | 73 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 47 | 66 | 96 | 45 | 69 | 96 | 46 | 45 | 44 | 45 | 2 |
2등급 | 44 | 63 | 89 | 40 | 65 | 89 | 40 | 38.86 | 36 | 40 | 4 |
3등급 | 39 | 59 | 76 | 32 | 58 | 78 | 32 | 31.14 | 30 | 31 | 2 |
4등급 | 33 | 54 | 60 | 24 | 51 | 59 | 24 | 23.57 | 23 | 24 | 1 |
5등급 | 23 | 46 | 40 | 17 | 45 | 38 | 19 | 17.43 | 17 | 17 | 2 |
6등급 | 16 | 41 | 24 | 12 | 41 | 22 | 15 | 12.86 | 12 | 13 | 3 |
7등급 | 11 | 37 | 10 | 8 | 38 | 10 | 11 | 8.86 | 8 | 9 | 3 |
8등급 | 8 | 34 | 4 | 5 | 35 | 4 | 8 | 5.57 | 4 | 5 | 4 |
9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
생물I | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 73 | 100 | 50 | 77 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 44 | 67 | 96 | 42 | 70 | 96 | 43 | 41.86 | 40 | 42 | 3 |
2등급 | 40 | 64 | 91 | 35 | 63 | 89 | 37 | 35.29 | 34 | 36 | 3 |
3등급 | 35 | 59 | 76 | 28 | 57 | 78 | 29 | 28.29 | 27 | 29 | 2 |
4등급 | 29 | 53 | 60 | 22 | 51 | 61 | 22 | 21.43 | 21 | 21 | 1 |
5등급 | 21 | 46 | 41 | 16 | 46 | 40 | 17 | 15.86 | 14 | 16 | 3 |
6등급 | 16 | 41 | 21 | 12 | 42 | 21 | 13 | 12 | 11 | 12 | 2 |
7등급 | 13 | 38 | 12 | 9 | 39 | 11 | 10 | 9.14 | 9 | 9 | 1 |
8등급 | 9 | 34 | 4 | 6 | 37 | 4 | 7 | 6.29 | 6 | 6 | 1 |
9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
지구과학I | |||||||||||
등급 | '2012학년도 3월평가 | '2013학년도 3월평가(예상) | 상위10개 입시기관 등급추이 | ||||||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | |||||||
만점 | 50 | 68 | 99 | 50 | 72 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 47 | 65 | 94 | 45 | 68 | 96 | 46 | 45 | 43 | 45 | 3 |
2등급 | 43 | 62 | 87 | 41 | 64 | 89 | 42 | 39.57 | 35 | 40 | 7 |
3등급 | 40 | 59 | 76 | 34 | 58 | 77 | 35 | 33 | 28 | 33 | 7 |
4등급 | 33 | 53 | 58 | 26 | 51 | 60 | 28 | 25.86 | 21 | 26 | 7 |
5등급 | 27 | 47 | 41 | 21 | 47 | 42 | 22 | 19.57 | 15 | 20 | 7 |
6등급 | 20 | 41 | 23 | 15 | 42 | 22 | 15 | 14 | 10 | 15 | 5 |
7등급 | 16 | 37 | 11 | 10 | 38 | 11 | 10 | 9.14 | 6 | 10 | 4 |
8등급 | 11 | 33 | 4 | 6 | 34 | 4 | 7 | 5.86 | 5 | 6 | 2 |
9등급 | 0 | 23 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
B의 역학적 에너지 증가량은 어떻게 구하나요? 역학적에너지 변화량은 비보존력이...
-
근데 나만 싫어하더라고;
-
일침 날린거같은데 딱히 한쪽의 잘못은 아닌듯
-
지거국이랑 인서울 중하위 대학(간신히 추합)버리고 재종기숙 가는데 친구들 걍 어느...
-
감사합니노
-
개우울하네 0
생각이 많아져서 잠이 안와
-
역시
-
올해 삼성 3라운드 지명 된 06년생 신인임..야구 존나 잘할것같이 생김
-
자랑스러워해야하는 이유 지금 무슨 일이 벌어지는지 모른다면 건강한 삶을 살고 있다는...
-
혼틈 ㅇㅈ 6
이게 나야
-
예전부터 오르비에서 찐따로 유명했던거 같긴하지만 왜 그사람이 찐따로 유명해졌는지...
-
https://orbi.kr/00072204987/%E3%85%87%E3%85%88?...
-
뱃지인증 1
뱃지 인증할째 수험번호 이름 생년월일 다 공개하고 보내는거죠?
-
상관도 없는 사람들끼리 뭐하고 있는거냐ㅋㅋㅋ 솔직히 이건 싸움이라 하기도 좀 그럼
-
물1 0
물1이 아니란 걸 알면서도 해야만 하는 게 너무 힘드네 걍 3컷 맞는다는 생각으로 공부해야겠다
-
07년생 성적변화 10
월례 성적표로 돌아오겟삼
-
위 내시경 되게 신기하더라구요... 약을 주입하자마자 이거 ㅈㄴ 쎄다 느낌이 팍 오는데 바로 잠듦
-
뭔일임? 0
궁금하노 ...
-
공군 가산점 1점만 더모으면 만점인데토익 오백삼십점이면 1점 주더라구요
-
간간히 근황좀
-
키바, 오즈 이거 왜 재밌냐..?
-
2025 끝난지 좀 됐는데
-
조금만맘에안들면 차단하는게...
-
큐브 재미들려버림 11
친절한 답변 감사해요!<-이거 받는게 너무 좋음 다들 귀엽고 착함…
-
진짜 모름
-
ㄴㄱㅁ 이 세글자만으로 오르비를 쥐락펴락하는 저 위치에 나도 오르고싶다
-
ㅇㅈ 2
깜냥이
-
면라이더
-
찬양합니다
-
시머 애들이 안 봄 당연히 더프 자체도 의미 없는 거 맞음
-
미적분 수분감 0
미적 수분감 뭐 안 풀어도 되는거임?? 삼도극이랑 등비급수 도형 활용 아예 안...
-
복합미묘한 감정들이 솟구쳐 오른다.....
-
맨발로남극걸어다녀도이거보단덜차가울듯
-
더테일
-
꼭..!
-
