[퓨처플랜]2012 수능 언수외탐, 제2외국어 확정 등급컷
게시글 주소: https://orbi.kr/0002191214
[최종]2012 수능 언수외탐, 제2외국어 확정 등급컷
언어 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 140 | 100 | 100 | 137 | 100 |
1등급 | 90 | 129 | 96 | 94 | 131 | 96 |
2등급 | 85 | 123 | 89 | 88 | 124 | 89 |
3등급 | 79 | 116 | 77 | 81 | 117 | 77 |
4등급 | 72 | 108 | 61 | 72 | 107 | 60 |
5등급 | 62 | 97 | 39 | 61 | 96 | 39 |
6등급 | 52 | 86 | 23 | 50 | 84 | 22 |
7등급 | 40 | 72 | 11 | 41 | 74 | 11 |
8등급 | 29 | 60 | 4 | 29 | 62 | 4 |
9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 |
수리가 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 153 | 100 | 100 | 139 | 100 |
1등급 | 79 | 132 | 96 | 89 | 130 | 96 |
2등급 | 71 | 124 | 89 | 83 | 124 | 89 |
3등급 | 64 | 116 | 76 | 75 | 117 | 78 |
4등급 | 55 | 107 | 60 | 66 | 109 | 62 |
5등급 | 44 | 96 | 40 | 52 | 97 | 40 |
6등급 | 32 | 83 | 23 | 36 | 83 | 23 |
7등급 | 22 | 72 | 11 | 21 | 70 | 11 |
8등급 | 15 | 65 | 4 | 13 | 63 | 4 |
9등급 | 1 | 51 | 0 | 0 | 52 | 0 |
수리나 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 147 | 100 | 100 | 138 | 100 |
1등급 | 89 | 139 | 96 | 96 | 135 | 97 |
2등급 | 77 | 129 | 88 | 88 | 129 | 89 |
3등급 | 62 | 117 | 77 | 74 | 119 | 77 |
4등급 | 44 | 103 | 61 | 54 | 105 | 60 |
5등급 | 27 | 89 | 40 | 33 | 90 | 40 |
6등급 | 20 | 83 | 25 | 21 | 81 | 24 |
7등급 | 15 | 79 | 13 | 14 | 76 | 11 |
8등급 | 10 | 75 | 4 | 10 | 73 | 4 |
9등급 | 0 | 67 | 0 | 0 | 66 | 0 |
외국어 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 142 | 100 | 100 | 130 | 99 |
1등급 | 90 | 132 | 96 | 97 | 128 | 95 |
2등급 | 83 | 125 | 89 | 94 | 125 | 89 |
3등급 | 74 | 117 | 76 | 87 | 119 | 78 |
4등급 | 64 | 107 | 60 | 76 | 109 | 61 |
5등급 | 51 | 95 | 39 | 59 | 95 | 39 |
6등급 | 38 | 82 | 23 | 44 | 82 | 23 |
7등급 | 28 | 72 | 11 | 33 | 72 | 11 |
8등급 | 21 | 66 | 4 | 24 | 65 | 4 |
9등급 | 1 | 46 | 0 | 0 | 44 | 0 |
윤리 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 70 | 99 |
1등급 | 47 | 67 | 94 | 47 | 68 | 96 |
2등급 | 43 | 64 | 88 | 43 | 64 | 88 |
3등급 | 38 | 60 | 77 | 37 | 59 | 77 |
4등급 | 27 | 51 | 60 | 28 | 52 | 59 |
5등급 | 19 | 45 | 41 | 21 | 46 | 41 |
6등급 | 14 | 41 | 23 | 15 | 41 | 23 |
7등급 | 11 | 39 | 12 | 11 | 38 | 11 |
8등급 | 8 | 37 | 6 | 7 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 |
국사 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 72 | 100 | 50 | 70 | 98 |
1등급 | 45 | 68 | 95 | 48 | 69 | 96 |
2등급 | 41 | 65 | 89 | 45 | 66 | 89 |
3등급 | 33 | 59 | 76 | 35 | 59 | 77 |
4등급 | 22 | 50 | 59 | 23 | 50 | 60 |
5등급 | 15 | 45 | 40 | 16 | 45 | 41 |
6등급 | 11 | 42 | 26 | 12 | 42 | 25 |
7등급 | 7 | 39 | 10 | 8 | 39 | 10 |
8등급 | 5 | 37 | 4 | 5 | 37 | 4 |
9등급 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
한국근현대사 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 67 | 98 | 50 | 69 | 99 |
1등급 | 50 | 67 | 98 | 46 | 66 | 96 |
2등급 | 47 | 64 | 90 | 43 | 63 | 88 |
3등급 | 41 | 60 | 77 | 38 | 59 | 75 |
4등급 | 32 | 53 | 60 | 32 | 54 | 62 |
5등급 | 21 | 45 | 38 | 21 | 45 | 37 |
6등급 | 16 | 41 | 23 | 16 | 41 | 24 |
7등급 | 11 | 37 | 10 | 12 | 38 | 12 |
8등급 | 7 | 34 | 3 | 9 | 35 | 5 |
9등급 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 |
세계사 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 66 | 96 | 50 | 66 | 98 |
1등급 | 50 | 66 | 96 | 50 | 66 | 98 |
2등급 | 47 | 64 | 88 | 47 | 64 | 91 |
3등급 | 41 | 60 | 77 | 42 | 60 | 77 |
4등급 | 31 | 53 | 61 | 34 | 54 | 60 |
5등급 | 20 | 45 | 39 | 22 | 45 | 38 |
6등급 | 15 | 41 | 24 | 16 | 41 | 24 |
7등급 | 11 | 38 | 12 | 11 | 37 | 10 |
8등급 | 8 | 36 | 5 | 7 | 34 | 3 |
9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 0 |
정치 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 82 | 100 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 38 | 69 | 96 | 48 | 66 | 96 |
2등급 | 33 | 63 | 89 | 44 | 63 | 89 |
3등급 | 28 | 58 | 77 | 39 | 59 | 77 |
4등급 | 22 | 52 | 58 | 32 | 53 | 60 |
5등급 | 17 | 46 | 39 | 24 | 47 | 41 |
6등급 | 13 | 42 | 24 | 17 | 41 | 22 |
7등급 | 9 | 38 | 10 | 12 | 37 | 11 |
8등급 | 6 | 34 | 3 | 7 | 33 | 4 |
9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 27 | 0 |
경제 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 74 | 100 | 50 | 70 | 99 |
1등급 | 44 | 69 | 95 | 48 | 68 | 96 |
2등급 | 38 | 64 | 88 | 43 | 64 | 89 |
3등급 | 31 | 58 | 76 | 36 | 59 | 76 |
4등급 | 24 | 52 | 62 | 28 | 52 | 59 |
5등급 | 17 | 46 | 42 | 19 | 45 | 38 |
6등급 | 12 | 41 | 23 | 14 | 41 | 23 |
7등급 | 9 | 39 | 11 | 10 | 38 | 13 |
8등급 | 6 | 36 | 4 | 8 | 36 | 5 |
9등급 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 |
사회문화 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 47 | 66 | 97 | 47 | 66 | 95 |
2등급 | 43 | 63 | 91 | 44 | 63 | 89 |
3등급 | 39 | 59 | 78 | 39 | 59 | 78 |
4등급 | 33 | 54 | 60 | 33 | 54 | 62 |
5등급 | 26 | 48 | 41 | 24 | 47 | 41 |
6등급 | 18 | 41 | 22 | 16 | 41 | 23 |
7등급 | 12 | 36 | 11 | 10 | 36 | 10 |
8등급 | 7 | 32 | 3 | 6 | 33 | 4 |
9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 28 | 0 |
법과사회 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 75 | 100 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 43 | 68 | 95 | 48 | 67 | 96 |
2등급 | 39 | 64 | 89 | 46 | 65 | 90 |
3등급 | 33 | 58 | 78 | 39 | 60 | 78 |
4등급 | 27 | 53 | 63 | 29 | 52 | 60 |
5등급 | 21 | 47 | 41 | 20 | 45 | 39 |
6등급 | 16 | 42 | 24 | 14 | 41 | 24 |
7등급 | 12 | 38 | 12 | 11 | 38 | 12 |
8등급 | 8 | 34 | 4 | 7 | 35 | 3 |
9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 |
한국지리 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 70 | 99 | 50 | 64 | 97 |
1등급 | 47 | 67 | 96 | 50 | 64 | 97 |
2등급 | 42 | 64 | 90 | 47 | 62 | 87 |
3등급 | 34 | 58 | 75 | 45 | 60 | 80 |
4등급 | 28 | 53 | 61 | 38 | 55 | 60 |
5등급 | 19 | 46 | 39 | 29 | 48 | 42 |
6등급 | 14 | 42 | 24 | 21 | 41 | 23 |
7등급 | 7 | 37 | 11 | 14 | 36 | 11 |
8등급 | 4 | 34 | 4 | 10 | 33 | 5 |
9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 |
경제지리 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 76 | 100 | 50 | 67 | 99 |
1등급 | 42 | 67 | 96 | 48 | 65 | 97 |
2등급 | 37 | 62 | 88 | 44 | 62 | 90 |
3등급 | 33 | 58 | 77 | 41 | 59 | 79 |
4등급 | 29 | 53 | 62 | 36 | 54 | 60 |
5등급 | 24 | 48 | 40 | 30 | 49 | 41 |
6등급 | 19 | 43 | 23 | 22 | 42 | 23 |
7등급 | 14 | 37 | 11 | 16 | 36 | 11 |
8등급 | 9 | 32 | 4 | 10 | 31 | 4 |
9등급 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
세계지리 | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 67 | 99 |
1등급 | 47 | 66 | 97 | 48 | 65 | 96 |
2등급 | 44 | 64 | 90 | 45 | 63 | 88 |
3등급 | 39 | 59 | 78 | 40 | 59 | 75 |
4등급 | 32 | 53 | 60 | 35 | 54 | 61 |
5등급 | 24 | 46 | 39 | 25 | 46 | 39 |
6등급 | 18 | 41 | 23 | 19 | 41 | 23 |
7등급 | 13 | 37 | 11 | 14 | 37 | 11 |
8등급 | 9 | 33 | 4 | 11 | 34 | 5 |
9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 |
물리I | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 73 | 100 | 50 | 71 | 100 |
1등급 | 44 | 68 | 96 | 45 | 67 | 96 |
2등급 | 39 | 64 | 88 | 42 | 64 | 89 |
3등급 | 34 | 59 | 77 | 36 | 59 | 77 |
4등급 | 26 | 52 | 60 | 28 | 52 | 60 |
5등급 | 19 | 46 | 41 | 21 | 46 | 41 |
6등급 | 14 | 41 | 21 | 16 | 42 | 26 |
7등급 | 11 | 38 | 11 | 12 | 38 | 12 |
8등급 | 8 | 36 | 4 | 8 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
화학I | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 69 | 99 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 47 | 67 | 96 | 47 | 66 | 96 |
2등급 | 42 | 63 | 87 | 44 | 63 | 89 |
3등급 | 39 | 60 | 78 | 39 | 59 | 76 |
4등급 | 31 | 53 | 60 | 33 | 54 | 60 |
5등급 | 21 | 45 | 38 | 23 | 46 | 40 |
6등급 | 17 | 41 | 24 | 16 | 41 | 24 |
7등급 | 13 | 38 | 11 | 11 | 37 | 10 |
8등급 | 10 | 35 | 4 | 8 | 34 | 4 |
9등급 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 |
생물I | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 71 | 100 | 50 | 73 | 100 |
1등급 | 44 | 67 | 96 | 44 | 67 | 96 |
2등급 | 41 | 64 | 90 | 40 | 64 | 91 |
3등급 | 35 | 59 | 77 | 35 | 59 | 76 |
4등급 | 29 | 53 | 61 | 29 | 53 | 60 |
5등급 | 21 | 46 | 40 | 21 | 46 | 41 |
6등급 | 16 | 42 | 26 | 16 | 41 | 21 |
7등급 | 12 | 38 | 12 | 13 | 38 | 12 |
8등급 | 7 | 34 | 3 | 9 | 34 | 4 |
9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
지구과학I | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 72 | 100 | 50 | 68 | 99 |
1등급 | 45 | 67 | 96 | 47 | 65 | 94 |
2등급 | 41 | 64 | 91 | 43 | 62 | 87 |
3등급 | 36 | 59 | 78 | 40 | 59 | 76 |
4등급 | 29 | 53 | 60 | 33 | 53 | 58 |
5등급 | 22 | 46 | 38 | 27 | 47 | 41 |
6등급 | 16 | 41 | 22 | 20 | 41 | 23 |
7등급 | 12 | 37 | 10 | 16 | 37 | 11 |
8등급 | 9 | 34 | 4 | 11 | 33 | 4 |
9등급 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 |
물리II | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 74 | 100 | 50 | 69 | 99 |
1등급 | 45 | 70 | 95 | 47 | 67 | 96 |
2등급 | 41 | 67 | 90 | 45 | 65 | 90 |
3등급 | 31 | 59 | 78 | 38 | 60 | 76 |
4등급 | 19 | 49 | 60 | 27 | 52 | 60 |
5등급 | 14 | 45 | 40 | 16 | 44 | 38 |
6등급 | 10 | 42 | 22 | 12 | 41 | 24 |
7등급 | 8 | 40 | 12 | 9 | 39 | 12 |
8등급 | 5 | 38 | 4 | 5 | 36 | 3 |
9등급 | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 0 |
화학II | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 75 | 100 | 50 | 70 | 99 |
1등급 | 42 | 68 | 95 | 46 | 67 | 96 |
2등급 | 38 | 65 | 89 | 43 | 64 | 90 |
3등급 | 32 | 59 | 78 | 38 | 60 | 79 |
4등급 | 23 | 51 | 60 | 29 | 53 | 60 |
5등급 | 16 | 45 | 38 | 19 | 45 | 39 |
6등급 | 12 | 41 | 22 | 14 | 41 | 24 |
7등급 | 9 | 39 | 13 | 10 | 38 | 11 |
8등급 | 7 | 37 | 5 | 6 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
생물II | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 71 | 99 | 50 | 75 | 100 |
1등급 | 44 | 67 | 95 | 44 | 69 | 96 |
2등급 | 41 | 64 | 89 | 39 | 64 | 89 |
3등급 | 34 | 59 | 77 | 33 | 58 | 77 |
4등급 | 25 | 52 | 60 | 27 | 52 | 60 |
5등급 | 17 | 45 | 41 | 20 | 46 | 40 |
6등급 | 12 | 41 | 24 | 16 | 42 | 24 |
7등급 | 8 | 38 | 10 | 12 | 38 | 10 |
8등급 | 5 | 36 | 3 | 9 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 32 | 0 | 0 | 26 | 0 |
지구과학II | ||||||
등급 | '2011학년도 수능 | '2012학년도 수능(최종) | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 74 | 100 | 50 | 67 | 97 |
1등급 | 45 | 70 | 97 | 50 | 67 | 97 |
2등급 | 40 | 66 | 89 | 46 | 64 | 89 |
3등급 | 30 | 58 | 77 | 41 | 60 | 77 |
4등급 | 19 | 49 | 58 | 30 | 52 | 60 |
5등급 | 13 | 44 | 35 | 22 | 46 | 41 |
6등급 | 11 | 42 | 23 | 15 | 41 | 24 |
7등급 | 8 | 40 | 12 | 9 | 37 | 10 |
8등급 | 6 | 38 | 5 | 7 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 |
독일어Ⅰ | 프랑스Ⅰ | ||||||
등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 68 | 100 | 만점 | 50 | 67 | 100 |
1 | 47 | 66 | 96 | 1 | 47 | 65 | 96 |
2 | 45 | 64 | 91 | 2 | 45 | 63 | 91 |
3 | 39 | 60 | 78 | 3 | 41 | 60 | 76 |
4 | 31 | 54 | 59 | 4 | 33 | 54 | 59 |
5 | 18 | 44 | 40 | 5 | 22 | 45 | 40 |
6 | 12 | 40 | 22 | 6 | 17 | 41 | 24 |
7 | 9 | 38 | 10 | 7 | 13 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 3 | 8 | 9 | 35 | 4 |
9 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 |
스페인어Ⅰ | 중국어Ⅰ | ||||||
등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 70 | 100 | 만점 | 50 | 67 | 99 |
1 | 46 | 67 | 95 | 1 | 49 | 66 | 96 |
2 | 43 | 65 | 88 | 2 | 46 | 64 | 89 |
3 | 39 | 62 | 77 | 3 | 41 | 60 | 78 |
4 | 22 | 49 | 60 | 4 | 31 | 53 | 60 |
5 | 15 | 44 | 38 | 5 | 20 | 45 | 39 |
6 | 11 | 41 | 19 | 6 | 15 | 41 | 24 |
7 | 9 | 40 | 12 | 7 | 11 | 38 | 11 |
8 | 7 | 38 | 4 | 8 | 8 | 36 | 5 |
9 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 |
일본어Ⅰ | 러시아어Ⅰ | ||||||
등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 69 | 100 | 만점 | 50 | 86 | 100 |
1 | 46 | 66 | 97 | 1 | 45 | 81 | 96 |
2 | 43 | 63 | 89 | 2 | 21 | 57 | 89 |
3 | 38 | 59 | 76 | 3 | 15 | 51 | 78 |
4 | 32 | 54 | 59 | 4 | 12 | 48 | 59 |
5 | 22 | 46 | 40 | 5 | 10 | 46 | 40 |
6 | 15 | 40 | 22 | 6 | 8 | 44 | 23 |
7 | 11 | 37 | 11 | 7 | 6 | 42 | 10 |
8 | 9 | 35 | 4 | 8 | 5 | 41 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 |
아랍어Ⅰ | 한문 | ||||||
등급 | 2012 수능 | 등급 | 2012 수능 | ||||
원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 83 | 99 | 만점 | 50 | 73 | 99 |
1 | 47 | 80 | 96 | 1 | 48 | 71 | 96 |
2 | 23 | 57 | 89 | 2 | 43 | 67 | 90 |
3 | 18 | 52 | 79 | 3 | 32 | 57 | 77 |
4 | 15 | 49 | 63 | 4 | 24 | 50 | 59 |
5 | 11 | 46 | 41 | 5 | 19 | 46 | 42 |
6 | 9 | 44 | 23 | 6 | 15 | 42 | 23 |
7 | 7 | 42 | 12 | 7 | 11 | 39 | 11 |
8 | 5 | 40 | 4 | 8 | 9 | 37 | 4 |
9 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
많이 힘들겠죠?? 과탐 국어가 개변수다 ㄹㅇ
-
엔빵 질문 1
룸메랑 뭐 사러 갔을때 공동용품은 n빵하는데 오늘 보니까 은근슬쩍 자기 개인용품인...
-
타학교 추합 기다리다가 영어 시험 놓쳤는데 문제 생기나요?? 20일날 마감이더라구요ㅜㅜ
-
이미지 써주세요 18
있으려나
-
난서울대의대
-
앙 기모띠 2
비갤형들 긁으니까 저격해주노 감사합니당
-
고수) 말투만 보고 궁예해서 팔로우함
-
흠…
-
저는 사실 4
여르비였습니다
-
내가 단념할게요 나의 아름 다운 그 대 여
-
난 설의 장학금 받을듯 전적1) 밖에서 눈팅하다가 타 커뮤니티에 '오타쿠 같은 존못...
-
내일부터 0
다시 찬물샤워
-
눈 ㅇㅈ 15
부산에선 이게 폭설임 ㅇㅇ
-
오르비언이랑 겹강 12
특정이닷
-
내공 100
-
(서울대 합격 / 합격자인증)(스누라이프) 서울대 25학번을 찾습니다. 0
안녕하세요. 서울대 커뮤니티 SNULife 오픈챗 준비팀입니다. 서울대 25학번...
-
03년생 군필 이번에 동국 자전 들어감 9모 집에서 쳣을때 45355 였고...
-
집간다 3
피곤하고지침
-
남르비들 쪽지줘 6
-
ㅈㄱㄴ
-
아니씨발 컬러링 걸려있는것도없는데 왜 좆같은소리나지 2
뭐냐고씨발아
-
추천바람
-
하..
-
강대본관 어느 강사가 이원화수업 하나요?
-
이걸로도 안되냐 시발 서럽다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
-
사2 하는게 맞겠죠? 생윤이 말장난이나 실모볼때마다 새로운 개념 등장한다는것땜에...
-
김준t 커리타시는분들 스타팅포인트도 들으시나요??? 2
어떤가요???
-
작수미적 백분위87 장재원 공통,미적 다 듣는거 어케 생각? 글고 공통,미적 많이 겹침?
-
여기 위험한 사람 많으니 저한테 쪽지로 먼저 해주세요
-
ㅇㅈ 9
노래방 가쌈
-
사전들어보니 에볼루션,이볼루션 다 되는거 같던데 흠.. Evolve 이건 이발브 어벌브인가..
-
이걸왤캐 즐기는지 모르겠음..
-
나만 못생겼어 5
시발
-
오르비 팩폭러 팜크나이트 하겠습니다.
-
솔직히 ㅇㅈ은 1
못생긴사람이 제일 재밌음 ㅋㅋㅋ 댓글이 ㄹㅇ 개웃김 그래서 안하는중임 하는순간 비갤...
-
찐막 ㅇㅈ 36
ㅈㅅㅎㄴㄷ ㅈㅅㅎㄴㄷ…
-
여캐일러 투척 17
-
??
-
본 사람 후기 적고 가자...... 욕만 하지 말아다오....
-
ㅇㅈ 4
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
-
인증 했다가 24
캡처하는 나쁜 옵붕이 잇을까봐 안해야지
-
난 롤만 안하면 0
말을 예쁘게하는데..
-
아 진짜 내 돈 9
왜 손절친건 오르고 물탄건 떨어지는건데 내 돈 내놔ㅏㅏㅏㅏ
-
밤샘피방같은 낭만이 사라졌어.. 친구가 가자해도 뭔가 귀찮고 굳이싶음
-
가장 친한 오르비언 이름 두세명만 말해보세요 했을때 한명이라도 순대렐라를 말해준다면...
-
공부나 해야지
-
오르비하고 싶어 미칠듯 ㅋㅋ
-
오르비 재밌네 4
덕분에 재종다니면서도 멘탈을 잡을수 있을듯
-
ㅇㅈ해봤자 7
존재감 제로라서 괜찮아.. 응 사실 쫄려서 10초만에 지우긴 해
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.