담임컷 올려드립니다(이과)
게시글 주소: https://orbi.kr/0003349008
군 | 대학명 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | |
담임컷 | |||||
나 | 서울대 | 자연 | 의예과 | 20 | 544 |
가 | 성균관대 | 자연 | 의예과 | 18 | 543 |
가 | 연세대 | 자연 | 의예과 | 22 | 543 |
가 | 연세대 | 자연 | 치의예과 | 12 | 542 |
가 | 울산대 | 자연 | 의예과 | 16 | 542 |
나 | 중앙대 | 자연 | 의학부 | 15 | 542 |
가 | 고려대 | 자연 | 의과대학 | 12 | 540 |
가 | 중앙대 | 자연 | 의학부 | 9 | 540 |
다 | 아주대 | 자연 | 의학과 | 20 | 540 |
가 | 한양대 | 자연 | 의예과 | 40 | 539 |
가 | 연세대(원주) | 자연 | 의예과 | 14 | 538 |
나 | 연세대(원주) | 자연 | 의예과 | 14 | 538 |
다 | 인제대 | 자연 | 의예과 | 14 | 537 |
나 | 전남대 | 자연 | 의예과 | 22 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 자연 | 의예과 | 30 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 자연 | 치의예과 | 31 | 536 |
다 | 한림대 | 자연 | 의예과 | 41 | 536 |
가 | 동아대 | 자연 | 의예과 | 19 | 535 |
가 | 전남대 | 자연 | 의예과 | 15 | 535 |
나 | 단국대(천안) | 자연 | 치의예과 | 32 | 535 |
다 | 경희대 | 자연 | 한의예과(자연) | 5 | 535 |
나 | 인제대 | 자연 | 의예과 | 14 | 534 |
나 | 한림대 | 자연 | 의예과 | 20 | 534 |
가 | 경희대 | 자연 | 한의예과(자연) | 25 | 533 |
가 | 인제대 | 자연 | 의예과 | 36 | 533 |
다 | 원광대 | 자연 | 의예과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 자연 | 치의예과 | 16 | 533 |
가 | 원광대 | 자연 | 치의예과 | 32 | 532 |
다 | 대구가톨릭대 | 자연 | 의예과 | 12 | 532 |
가 | 원광대 | 자연 | 의예과 | 33 | 531 |
나 | 경희대 | 자연 | 한의예과(자연) | 19 | 531 |
나 | 서울대 | 자연 | 생명과학부 | 12 | 531 |
나 | 서울대 | 자연 | 화학생물공학부 | 12 | 531 |
다 | 고신대 | 자연 | 의예과 | 30 | 531 |
다 | 원광대 | 자연 | 한의예과 | 27 | 531 |
가 | 고려대 | 자연 | 사이버국방학과 | 10 | 530 |
가 | 연세대 | 자연 | 생명공학과 | 20 | 530 |
가 | 연세대 | 자연 | 화공생명공학부 | 33 | 530 |
나 | 고신대 | 자연 | 의예과 | 16 | 530 |
나 | 대구가톨릭대 | 자연 | 의예과 | 8 | 530 |
나 | 서울대 | 자연 | 수리과학부 | 7 | 530 |
나 | 서울대 | 자연 | 기계항공공학부 | 33 | 529 |
나 | 서울대 | 자연 | 재료공학부 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 자연 | 전기정보공학부 | 31 | 529 |
다 | 동국대(경주) | 자연 | 한의예과 | 29 | 529 |
가 | 고려대 | 자연 | 생명과학계열학부 | 30 | 528 |
가 | 고려대 | 자연 | 화공생명공학과 | 12 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 생화학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 수학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 전기전자공학부 | 75 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 기계공학부 | 47 | 527 |
가 | 연세대 | 자연 | 화학과 | 20 | 527 |
나 | 서울대 | 자연 | 물리천문학부 | 11 | 527 |
나 | 서울대 | 자연 | 자유전공학부(자연) | 19 | 527 |
가 | 고려대 | 자연 | 수학교육과 | 8 | 526 |
가 | 고려대 | 자연 | 전기전자전파공학부 | 27 | 526 |
가 | 동국대(경주) | 자연 | 한의예과 | 23 | 526 |
가 | 성균관대 | 자연 | 반도체시스템공학 | 5 | 526 |
가 | 원광대 | 자연 | 한의예과 | 27 | 526 |
나 | 동의대 | 자연 | 한의예과 | 25 | 526 |
나 | 서울대 | 자연 | 응용생물화학부 | 12 | 526 |
나 | 서울대 | 자연 | 컴퓨터공학부 | 10 | 526 |
나 | 성균관대 | 자연 | 반도체시스템공학 | 12 | 526 |
다 | 서남대 | 자연 | 의예과 | 14 | 526 |
가 | 고려대 | 자연 | 산업경영공학부 | 8 | 525 |
가 | 서남대 | 자연 | 의예과 | 12 | 525 |
가 | 연세대 | 자연 | 시스템생물학과 | 14 | 525 |
가 | 연세대 | 자연 | 신소재공학부 | 40 | 525 |
나 | 서남대 | 자연 | 의예과 | 8 | 525 |
나 | 서울대 | 자연 | 과학교육계열 | 20 | 525 |
나 | 서울대 | 자연 | 식품동물생명공학부 | 12 | 525 |
나 | 한양대 | 자연 | 미래자동차공학과 | 5 | 525 |
나 | 한양대 | 자연 | 화공생명공학부 | 7 | 525 |
다 | 우석대 | 자연 | 한의예과 | 8 | 525 |
가 | 고려대 | 자연 | 기계공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 자연 | 신소재공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 자연 | 이과대학 | 27 | 524 |
가 | 연세대 | 자연 | 정보산업공학과 | 14 | 524 |
가 | 이화여대 | 자연 | 스크랜튼학부 | 5 | 524 |
가 | 한양대 | 자연 | 미래자동차공학과 | 5 | 524 |
가 | 고려대 | 자연 | 정보통신대학 | 14 | 523 |
가 | 대구한의대 | 자연 | 한의예과 | 20 | 523 |
가 | 성균관대 | 자연 | 소프트웨어학 | 10 | 523 |
가 | 연세대 | 자연 | 컴퓨터과학과 | 26 | 523 |
가 | 한양대 | 자연 | 소프트웨어전공 | 11 | 523 |
가 | 한양대 | 자연 | 화공생명공학부 | 11 | 523 |
나 | 대구한의대 | 자연 | 한의예과 | 20 | 523 |
나 | 서울대 | 자연 | 바이오시스템소재학부 | 7 | 523 |
나 | 서울대 | 자연 | 조경지역시스템공학부 | 8 | 523 |
나 | 우석대 | 자연 | 한의예과 | 7 | 523 |
가 | 고려대 | 자연 | 건축학과(5년제) | 7 | 522 |
가 | 연세대 | 자연 | 건축공학과 | 29 | 522 |
가 | 연세대 | 자연 | 도시공학과 | 13 | 522 |
가 | 연세대 | 자연 | 물리학과 | 12 | 522 |
나 | 서울대 | 자연 | 식물생산과학부 | 18 | 522 |
나 | 한양대 | 자연 | 융합전자공학부 | 6 | 522 |
다 | 한국항공대 | 자연 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 522 |
가 | 고려대 | 자연 | 건축사회환경공학부 | 14 | 521 |
가 | 광주과학기술원 | 자연 | 기초교육학부 | 20 | 521 |
가 | 연세대 | 자연 | 사회환경시스템공학부 | 29 | 521 |
가 | 연세대 | 자연 | 지구시스템과학과 | 11 | 521 |
가 | 한양대 | 자연 | 융합전자공학부 | 9 | 521 |
나 | 건국대 | 자연 | 수의예과 | 20 | 521 |
나 | 서울대 | 자연 | 산림과학부 | 13 | 521 |
나 | 한양대 | 자연 | 에너지공학과 | 6 | 521 |
가 | 건국대 | 자연 | 수의예과 | 20 | 520 |
가 | 고려대 | 자연 | 가정교육과 | 14 | 520 |
가 | 고려대 | 자연 | 식품공학과 | 5 | 520 |
가 | 고려대 | 자연 | 환경생태공학부 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 자연 | 대기과학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 자연 | 천문우주학과 | 11 | 520 |
나 | 서울대 | 자연 | 식품영양학과 | 9 | 520 |
나 | 서울대 | 자연 | 의류학과 | 8 | 520 |
나 | 한국항공대 | 자연 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 520 |
나 | 한양대 | 자연 | 기계공학부 | 11 | 520 |
다 | 경희대 | 자연 | 간호학과 | 5 | 520 |
가 | 연세대 | 자연 | 간호학과 | 13 | 519 |
가 | 한양대 | 자연 | 기계공학부 | 20 | 519 |
나 | 서강대 | 자연 | 화공생명공학계 | 28 | 519 |
나 | 울산과학기술대 | 자연 | 이공계열 | 45 | 519 |
나 | 한양대 | 자연 | 신소재공학부 | 14 | 519 |
가 | 고려대 | 자연 | 생체의공학과 | 14 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 생활디자인학과 | 3 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 식품영양학과 | 4 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 실내건축학과 | 4 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 의류환경학과 | 5 | 518 |
가 | 한양대 | 자연 | 신소재공학부 | 20 | 518 |
나 | 서울대 | 자연 | 간호대학 | 19 | 518 |
나 | 한양대 | 자연 | 생명과학과 | 7 | 518 |
나 | 한양대 | 자연 | 수학교육과 | 5 | 518 |
나 | 한양대 | 자연 | 전기생체공학부 | 10 | 518 |
가 | 성균관대 | 자연 | 사범계열(자) | 13 | 517 |
가 | 한양대 | 자연 | 생명과학과 | 9 | 517 |
가 | 한양대 | 자연 | 전기생체공학부 | 15 | 517 |
나 | 서강대 | 자연 | 자연과학부 | 41 | 517 |
나 | 중앙대 | 자연 | 융합공학부 | 12 | 517 |
나 | 한양대 | 자연 | 수학과 | 6 | 517 |
나 | 한양대 | 자연 | 유기나노공학과 | 8 | 517 |
나 | 한양대 | 자연 | 화학과 | 7 | 517 |
다 | 경희대 | 자연 | 약과학과 | 5 | 517 |
가 | 고려대 | 자연 | 간호대학 | 25 | 516 |
가 | 고려대 | 자연 | 컴퓨터교육과 | 12 | 516 |
가 | 연세대 | 자연 | 아동가족학과 | 3 | 516 |
가 | 중앙대 | 자연 | 융합공학부 | 6 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 산업공학과 | 12 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 수학과 | 9 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 유기나노공학과 | 13 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 화학과 | 10 | 516 |
나 | 경희대 | 자연 | 간호학과 | 10 | 516 |
나 | 서강대 | 자연 | 기계공학계 | 24 | 516 |
나 | 서강대 | 자연 | 전자공학계 | 28 | 516 |
나 | 성균관대 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학계열 | 50 | 516 |
나 | 한양대 | 자연 | 컴퓨터전공 | 8 | 516 |
가 | 경희대 | 자연 | 간호학과 | 10 | 515 |
가 | 성균관대 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학계열 | 40 | 515 |
가 | 이화여대 | 자연 | 수학교육과 | 10 | 515 |
가 | 한양대 | 자연 | 원자력공학과 | 8 | 515 |
가 | 한양대 | 자연 | 컴퓨터전공 | 14 | 515 |
나 | 서강대 | 자연 | 컴퓨터공학계 | 20 | 515 |
나 | 성균관대 | 자연 | 자연과학계열 | 60 | 515 |
나 | 중앙대 | 자연 | 생명과학과 | 13 | 515 |
나 | 중앙대 | 자연 | 화학신소재공학부 | 15 | 515 |
가 | 경희대 | 자연 | 약과학과 | 4 | 514 |
가 | 고려대 | 자연 | 임상병리학과 | 17 | 514 |
가 | 성균관대 | 자연 | 자연과학계열 | 40 | 514 |
가 | 중앙대 | 자연 | 생명과학과 | 4 | 514 |
가 | 한양대 | 자연 | 도시공학과 | 9 | 514 |
나 | 경희대 | 자연 | 약과학과 | 5 | 514 |
나 | 성균관대 | 자연 | 공학계열 | 80 | 514 |
나 | 중앙대 | 자연 | 화학과 | 6 | 514 |
다 | 경희대 | 자연 | 정보디스플레이학과 | 8 | 514 |
다 | 서울시립대 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 514 |
가 | 고려대 | 자연 | 물리치료학과 | 17 | 513 |
가 | 고려대 | 자연 | 방사선학과 | 17 | 513 |
가 | 중앙대 | 자연 | 화학신소재공학부 | 6 | 513 |
가 | 한양대 | 자연 | 건설환경공학과 | 17 | 513 |
가 | 한양대 | 자연 | 건축학부(자연) | 8 | 513 |
나 | 중앙대 | 자연 | 전자전기공학부 | 35 | 513 |
나 | 한국해양대 | 자연 | 해사수송과학부(남) | [16] | 513 |
나 | 한양대 | 자연 | 물리학과 | 5 | 513 |
다 | 건국대 | 자연 | 특성화학부 | 9 | 513 |
다 | 중앙대 | 자연 | 간호학과(자연) | 25 | 513 |
가 | 경북대 | 자연 | 수의예과 | 12 | 512 |
가 | 경희대 | 자연 | 식품영양학과 | 5 | 512 |
가 | 고려대 | 자연 | 보건과학부 | 35 | 512 |
가 | 고려대 | 자연 | 치기공학과 | 17 | 512 |
가 | 이화여대 | 자연 | 분자생명과학부 | 54 | 512 |
가 | 한양대 | 자연 | 건축공학부 | 8 | 512 |
가 | 한양대 | 자연 | 물리학과 | 8 | 512 |
나 | 경북대 | 자연 | 수의예과 | 11 | 512 |
나 | 경희대 | 자연 | 지리학과 | 6 | 512 |
나 | 서울시립대 | 자연 | 도시공학과 | 12 | 512 |
나 | 중앙대 | 자연 | 기계공학부 | 23 | 512 |
나 | 중앙대(안성) | 자연 | 에너지시스템공학부 | 10 | 512 |
다 | 한국항공대 | 자연 | 항공운항학과 | 13 | 512 |
가 | 경희대 | 자연 | 정보디스플레이학과 | 9 | 511 |
가 | 경희대 | 자연 | 지리학과 | 5 | 511 |
가 | 성균관대 | 자연 | 공학계열 | 80 | 511 |
가 | 중앙대 | 자연 | 기계공학부 | 10 | 511 |
가 | 중앙대 | 자연 | 화학과 | 3 | 511 |
가 | 한양대 | 자연 | 자원환경공학과 | 9 | 511 |
나 | 경희대 | 자연 | 정보디스플레이학과 | 11 | 511 |
나 | 서울시립대 | 자연 | 화학공학과 | 21 | 511 |
나 | 중앙대 | 자연 | 수학과 | 5 | 511 |
다 | 경희대 | 자연 | 한약학과 | 5 | 511 |
가 | 중앙대 | 자연 | 전자전기공학부 | 15 | 510 |
가 | 한국해양대 | 자연 | 해사수송과학부(남) | [23] | 510 |
가 | 한양대 | 자연 | 식품영양학과(자연) | 10 | 510 |
나 | 가톨릭대 | 자연 | 간호학과(자연) | 8 | 510 |
나 | 경북대 | 자연 | 수학교육과 | 5 | 510 |
나 | 서울시립대 | 자연 | 생명과학과 | 15 | 510 |
나 | 중앙대 | 자연 | 건축학(5년제) | 7 | 510 |
나 | 중앙대 | 자연 | 컴퓨터공학부 | 15 | 510 |
나 | 한국해양대 | 자연 | 해사수송과학부(여) | [16] | 510 |
다 | 건국대 | 자연 | 화학공학과 | 5 | 510 |
다 | 서울시립대 | 자연 | 컴퓨터과학부 | 10 | 510 |
다 | 서울시립대 | 자연 | 환경공학부 | 10 | 510 |
가 | 이화여대 | 자연 | 과학교육과 | 39 | 509 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
밸런스 퀴즈 2
본인이 금테 다는게 빠르다 vs 비갤에 저격먹는게 빠르다
-
진심으로다가
-
그냥 고급수학 들을 걸 그랬나.. 수연때문에 시간표 좀 꼬인 것 같아요
-
기분만 더럽던데
-
존나 깔끔하고 여운도 남고 갓띵작임이 틀림없다 근데 깔끔해도 너무 깔끔해서 다보고...
-
새벽공부ON 5
가보자고
-
밖에 눈 4
ㅈㄴ 많이 옴
-
라는 말은 좀 어색한 것 같아요 - 24학번이었던 25학번 새내기
-
저격을 당해봤냐 안당해봤냐 같음
-
그러고 보니까 비갤 역사 생각보다 기네 3년 전에도 비갤 관련 글 있던 거 같은데
-
히힣
-
더 이상 제 인생에 토할 정도로 술을 먹을 날은 없을 겁니다 그리고 앞으로...
-
외고 재수생이고 내신 4초인데 영향 클까요 전공어는 abc로 변환돼서 들어간다는...
-
감사합니다
-
넌 장난이라 해도~
-
하암 잘 잤다 0
제사 좀 일찍 좀 하시지...
-
What's up, guys? This is Ryan from Centum...
-
비갤에 내 얘기 나옴? 12
-
사형집행 가기전 느낌이군
-
예비고2이고 인강으로 1학기범위 거의 돌렸고 완자로 넘어가서 복습하려고하는데...
-
꼭 1문제는 출제하네
-
우선 탄핵심판 결과에 따라 많이 달라지긴 할 수도 있을 것 같은데 언제...
-
작년꺼랑 겹치나요? 그 20회분인가 pdf 무료로 푸셨던거 풀었는데 중복 비율 궁금하네요
-
모르겠다 좋아졌다고 생각해야지 시이발 그냥 다 갈아엎고싶다 사회주의 혁명마렵다 존나...
-
디랩다니시는분? 0
밥맛있나요? 재종대성학원은 맛있던데
-
한 줄도 이해 못하는걸 어케 머리 박을 생각을 햇지,
-
여장한다고개까일것같은데
-
대학가면 동아리 하나요 18
먼가 그런거 하고싶긴함 보통 하는게 정배임??
-
신입생 군휴학 할건데 수강신청 해야하나요? 현재 군인입니다.
-
그럼 수많은 오빠들이 나한테 관심을 갖겠지?ㅎ
-
ㅅㅅㅎㄱㅅㄷ 3
-
5강까지 들어봤는데 5강 내용에서 불규칙활용 알려줄 때 음운 개념도 나오는 거...
-
기다릴게 1
죽는 날까지나 없다고혼자 울지마~~
-
추가모집 서류제출이 뭐야..? 원서접수 다음에 또 서류제출이 있던데
-
빙고메타인가 6
-
고먐미 일?러
-
장재원t 미적반도 공통수업나가나요?
-
푸스 이 썅놈 생각나서 화나네
-
ㅠㅠㅠ 공부 ㄹ오랜만에 하려니 ㅅㅂ 집중 ㅈㄴ 안되는데..인스타 끊고 ..등...
-
오르비에서 15
유명해지고싶다
-
아까 향기 나는 온열 안대 30분 끼고 있었는데 눈은 따뜻 코는 좋은 향 들어옴...
-
현역 IQ 4
다행이네요
-
ㅇㅈ?
-
진지한 대화 원해요 ㅎㅎ
-
아프리카반에서 응원합니노
-
다닐만한가요? 지금 다니고 있는 친구가 계속 오라고해서 고민되네요 시대 라이브...
-
왜케 죽고싶지 5
오르비보니까 개우울해짐
-
이훈식 풀커리 탈 것 같은데 자료 때문에 중간에 이신혁 라이브 들을 것 같습니다....
이거 짠거임 후한거임? 케바케임?ㅠㅠ 절망의 도가니네 아낭 ㅋㅋㅋ
인제대가 맞았으면 좋겠네..
이게 뭔가요... ㅋㅋㅋ어떻게 보는거임? 무슨의미지..담임?
국가에서 정한컷아닌가요? 이거 다는아니지만 구라뽕임
뭐지 엄청 이상한데요?
솔직히 인제대는 가,나 군은 믿기 힘드네요; 인제대는 저거 그대로 단순 표점합으로 하는데...