[퓨처플랜] 9월 평가 실채점 등급컷
게시글 주소: https://orbi.kr/0003085976
언어 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 123 | 99 | |
1등급 | 98 | 94 | 99 | 122 | 96 | |
2등급 | 94 | 88 | 96 | 120 | 90 | |
3등급 | 90 | 81 | 93 | 117 | 79 | |
4등급 | 83 | 72 | 86 | 111 | 59 | |
5등급 | 72 | 61 | 75 | 102 | 41 | |
6등급 | 52 | 50 | 55 | 86 | 23 | |
7등급 | 31 | 41 | 31 | 66 | 11 | |
8등급 | 20 | 29 | 22 | 58 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
수리가 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 145 | 100 | |
1등급 | 93 | 89 | 85 | 132 | 96 | |
2등급 | 88 | 83 | 79 | 126 | 90 | |
3등급 | 77 | 75 | 70 | 118 | 79 | |
4등급 | 63 | 66 | 57 | 107 | 60 | |
5등급 | 48 | 52 | 44 | 95 | 40 | |
6등급 | 32 | 36 | 29 | 82 | 23 | |
7등급 | 21 | 21 | 18 | 72 | 11 | |
8등급 | 14 | 13 | 12 | 67 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
수리나 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 149 | 100 | |
1등급 | 96 | 95 | 88 | 139 | 96 | |
2등급 | 84 | 88 | 74 | 127 | 88 | |
3등급 | 67 | 74 | 62 | 117 | 77 | |
4등급 | 45 | 54 | 46 | 104 | 60 | |
5등급 | 27 | 33 | 30 | 90 | 39 | |
6등급 | 17 | 21 | 20 | 82 | 24 | |
7등급 | 12 | 14 | 14 | 77 | 11 | |
8등급 | 8 | 10 | 10 | 73 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | |
외국어 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 100 | 100 | 100 | 142 | 100 | |
1등급 | 92 | 97 | 91 | 134 | 96 | |
2등급 | 84 | 94 | 83 | 127 | 88 | |
3등급 | 74 | 87 | 72 | 118 | 77 | |
4등급 | 60 | 76 | 58 | 106 | 59 | |
5등급 | 45 | 59 | 43 | 93 | 39 | |
6등급 | 32 | 44 | 30 | 82 | 22 | |
7등급 | 23 | 33 | 22 | 75 | 10 | |
8등급 | 17 | 24 | 16 | 70 | 2 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 56 | -2 | |
윤리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | |
1등급 | 43 | 47 | 42 | 72 | 96 | |
2등급 | 37 | 43 | 34 | 65 | 89 | |
3등급 | 32 | 37 | 26 | 57 | 77 | |
4등급 | 25 | 28 | 19 | 50 | 60 | |
5등급 | 20 | 21 | 14 | 45 | 40 | |
6등급 | 15 | 15 | 10 | 42 | 24 | |
7등급 | 11 | 11 | 7 | 39 | 9 | |
8등급 | 8 | 7 | 6 | 38 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
국사 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 98 | |
1등급 | 45 | 48 | 47 | 69 | 95 | |
2등급 | 40 | 45 | 43 | 66 | 89 | |
3등급 | 33 | 35 | 33 | 59 | 77 | |
4등급 | 24 | 23 | 21 | 50 | 60 | |
5등급 | 18 | 16 | 12 | 44 | 39 | |
6등급 | 13 | 12 | 10 | 42 | 26 | |
7등급 | 10 | 8 | 7 | 40 | 11 | |
8등급 | 7 | 5 | 4 | 38 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
한국근현대사 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | |
1등급 | 46 | 46 | 46 | 70 | 96 | |
2등급 | 41 | 43 | 40 | 65 | 88 | |
3등급 | 35 | 38 | 31 | 58 | 76 | |
4등급 | 27 | 32 | 21 | 50 | 58 | |
5등급 | 21 | 21 | 15 | 45 | 40 | |
6등급 | 13 | 16 | 11 | 42 | 26 | |
7등급 | 10 | 12 | 7 | 39 | 12 | |
8등급 | 7 | 9 | 5 | 37 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
세계사 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 83 | 100 | |
1등급 | 43 | 50 | 38 | 71 | 96 | |
2등급 | 37 | 47 | 32 | 65 | 89 | |
3등급 | 32 | 42 | 25 | 58 | 77 | |
4등급 | 25 | 34 | 18 | 51 | 59 | |
5등급 | 17 | 22 | 13 | 46 | 41 | |
6등급 | 13 | 16 | 9 | 42 | 23 | |
7등급 | 10 | 11 | 6 | 39 | 10 | |
8등급 | 6 | 7 | 5 | 38 | 6 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
정치 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 | |
1등급 | 43 | 48 | 43 | 69 | 96 | |
2등급 | 40 | 44 | 37 | 64 | 89 | |
3등급 | 34 | 39 | 31 | 58 | 77 | |
4등급 | 30 | 32 | 24 | 52 | 60 | |
5등급 | 23 | 24 | 18 | 46 | 41 | |
6등급 | 16 | 17 | 13 | 41 | 23 | |
7등급 | 12 | 12 | 11 | 39 | 12 | |
8등급 | 9 | 7 | 7 | 36 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
경제 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 99 | |
1등급 | 45 | 48 | 47 | 70 | 96 | |
2등급 | 40 | 43 | 42 | 66 | 90 | |
3등급 | 34 | 36 | 33 | 59 | 78 | |
4등급 | 26 | 28 | 23 | 51 | 61 | |
5등급 | 19 | 19 | 14 | 44 | 37 | |
6등급 | 14 | 14 | 10 | 41 | 19 | |
7등급 | 10 | 10 | 9 | 40 | 12 | |
8등급 | 7 | 8 | 5 | 37 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
사회문화 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 100 | |
1등급 | 44 | 47 | 45 | 68 | 97 | |
2등급 | 41 | 44 | 40 | 63 | 89 | |
3등급 | 37 | 39 | 35 | 59 | 78 | |
4등급 | 32 | 33 | 28 | 53 | 60 | |
5등급 | 26 | 24 | 20 | 46 | 40 | |
6등급 | 20 | 16 | 13 | 40 | 22 | |
7등급 | 15 | 10 | 9 | 37 | 10 | |
8등급 | 11 | 6 | 6 | 34 | 3 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
법과사회 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | |
1등급 | 43 | 48 | 44 | 70 | 96 | |
2등급 | 39 | 46 | 38 | 65 | 89 | |
3등급 | 34 | 39 | 30 | 58 | 77 | |
4등급 | 29 | 29 | 22 | 51 | 60 | |
5등급 | 21 | 20 | 15 | 45 | 39 | |
6등급 | 17 | 14 | 12 | 42 | 26 | |
7등급 | 12 | 11 | 8 | 39 | 10 | |
8등급 | 8 | 7 | 5 | 36 | 3 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
한국지리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 100 | |
1등급 | 44 | 50 | 44 | 67 | 96 | |
2등급 | 41 | 47 | 40 | 63 | 88 | |
3등급 | 35 | 45 | 35 | 59 | 77 | |
4등급 | 31 | 38 | 28 | 53 | 59 | |
5등급 | 24 | 29 | 21 | 47 | 40 | |
6등급 | 19 | 21 | 14 | 41 | 23 | |
7등급 | 15 | 14 | 9 | 37 | 10 | |
8등급 | 9 | 10 | 7 | 35 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
경제지리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 70 | 99 | |
1등급 | 45 | 48 | 47 | 68 | 95 | |
2등급 | 41 | 44 | 43 | 65 | 90 | |
3등급 | 35 | 41 | 34 | 58 | 75 | |
4등급 | 31 | 36 | 26 | 52 | 59 | |
5등급 | 23 | 30 | 18 | 46 | 42 | |
6등급 | 18 | 22 | 12 | 41 | 24 | |
7등급 | 13 | 16 | 9 | 39 | 15 | |
8등급 | 7 | 10 | 5 | 36 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
세계지리 | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 100 | |
1등급 | 46 | 48 | 45 | 67 | 95 | |
2등급 | 42 | 45 | 41 | 64 | 89 | |
3등급 | 37 | 40 | 35 | 59 | 77 | |
4등급 | 31 | 35 | 28 | 53 | 61 | |
5등급 | 24 | 25 | 18 | 45 | 39 | |
6등급 | 19 | 19 | 12 | 41 | 23 | |
7등급 | 12 | 14 | 8 | 37 | 9 | |
8등급 | 8 | 11 | 6 | 36 | 5 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| ||||||
물리I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | |
1등급 | 42 | 45 | 45 | 69 | 96 | |
2등급 | 38 | 42 | 40 | 65 | 89 | |
3등급 | 33 | 36 | 33 | 59 | 77 | |
4등급 | 26 | 28 | 23 | 51 | 59 | |
5등급 | 18 | 21 | 16 | 45 | 41 | |
6등급 | 12 | 16 | 11 | 41 | 22 | |
7등급 | 10 | 12 | 9 | 39 | 11 | |
8등급 | 6 | 8 | 5 | 36 | 3 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
화학I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 69 | 99 | |
1등급 | 44 | 47 | 47 | 67 | 97 | |
2등급 | 40 | 44 | 44 | 64 | 89 | |
3등급 | 35 | 39 | 38 | 60 | 78 | |
4등급 | 29 | 33 | 29 | 53 | 60 | |
5등급 | 22 | 23 | 19 | 45 | 40 | |
6등급 | 18 | 16 | 14 | 41 | 24 | |
7등급 | 13 | 11 | 9 | 37 | 9 | |
8등급 | 8 | 8 | 6 | 35 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
생물I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | |
1등급 | 45 | 44 | 44 | 70 | 96 | |
2등급 | 41 | 40 | 37 | 64 | 88 | |
3등급 | 36 | 35 | 31 | 58 | 77 | |
4등급 | 30 | 29 | 23 | 51 | 60 | |
5등급 | 23 | 21 | 16 | 45 | 40 | |
6등급 | 16 | 16 | 13 | 42 | 25 | |
7등급 | 10 | 13 | 9 | 39 | 12 | |
8등급 | 7 | 9 | 6 | 36 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
지구과학I | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 100 | |
1등급 | 46 | 47 | 45 | 67 | 96 | |
2등급 | 41 | 43 | 42 | 64 | 89 | |
3등급 | 35 | 40 | 36 | 59 | 77 | |
4등급 | 29 | 33 | 29 | 53 | 61 | |
5등급 | 24 | 27 | 20 | 46 | 39 | |
6등급 | 18 | 20 | 14 | 41 | 23 | |
7등급 | 14 | 16 | 10 | 37 | 10 | |
8등급 | 9 | 11 | 7 | 35 | 4 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
물리II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 77 | 100 | |
1등급 | 42 | 45 | 43 | 71 | 99 | |
2등급 | 35 | 41 | 37 | 66 | 97 | |
3등급 | 25 | 31 | 27 | 57 | 94 | |
4등급 | 17 | 19 | 17 | 49 | 90 | |
5등급 | 13 | 14 | 13 | 45 | 85 | |
6등급 | 10 | 10 | 9 | 42 | 80 | |
7등급 | 7 | 8 | 7 | 40 | 77 | |
8등급 | 5 | 5 | 5 | 38 | 75 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 34 | 74 | |
화학II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 69 | 100 | |
1등급 | 42 | 42 | 49 | 68 | 99 | |
2등급 | 36 | 38 | 44 | 65 | 98 | |
3등급 | 29 | 32 | 38 | 60 | 95 | |
4등급 | 21 | 23 | 26 | 52 | 92 | |
5등급 | 14 | 16 | 17 | 45 | 88 | |
6등급 | 10 | 12 | 11 | 41 | 84 | |
7등급 | 7 | 9 | 8 | 39 | 81 | |
8등급 | 5 | 7 | 6 | 37 | 79 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79 | |
생물II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 100 | |
1등급 | 38 | 44 | 45 | 69 | 98 | |
2등급 | 32 | 41 | 39 | 64 | 95 | |
3등급 | 26 | 34 | 33 | 59 | 91 | |
4등급 | 19 | 25 | 24 | 51 | 83 | |
5등급 | 14 | 17 | 17 | 45 | 75 | |
6등급 | 11 | 12 | 12 | 41 | 67 | |
7등급 | 8 | 8 | 10 | 39 | 64 | |
8등급 | 5 | 5 | 6 | 36 | 60 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | |
지구과학II | ||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 9월평가(최종) | ||||
09월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | ||
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 | |
1등급 | 40 | 45 | 44 | 71 | 99 | |
2등급 | 33 | 40 | 37 | 65 | 98 | |
3등급 | 23 | 30 | 27 | 57 | 95 | |
4등급 | 17 | 19 | 20 | 51 | 92 | |
5등급 | 13 | 13 | 13 | 45 | 87 | |
6등급 | 10 | 11 | 9 | 42 | 85 | |
7등급 | 8 | 8 | 7 | 40 | 82 | |
8등급 | 5 | 6 | 3 | 37 | 80 | |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
ㅍ경ㅅㅅ 1
다들 언제함? 독서실 들가기전에 해야하나 ;;
-
오르비언 과외중 5
진짜임ㅋㅋ
-
씻고와야겠군
-
25 수능에서 확통 낮3을 받고 26수능은 1등급을 목표로 한번 더 보려고 합니다....
-
수2 문제 푸는데 22번급 깔려있는거 개당황스럽네 뭐임…
-
고민이뇨
-
난 으이으이 이렇게 발음하는거같음
-
시대인재 0
시대인재 부엉이 라이브러리 문자로 신청했다가 안하려는데 메시지 다시 보내야하나요?...
-
미적이들 모여봐 7
고3이고 시발점 들은후 현재 스블 현강 듣고있는데 시즌2부터 허들링은 공통만 듣고...
-
홍장원 전 국정원 차장 메모 필체검정결과 민주당 박선원의원과 필체 동일...
-
힘들지않은 공부는 실력 유지만 시켜줄뿐이다. 의구심이 들어도 그냥해야한다. 가본적...
-
…손풀이작성중… 4
내일 중으로는 올려 보겠습니다…!
-
배고파
-
취침 0
이따 보자
-
아오
-
약사(약대)한테는 호재에요 악재에요? 대충 슥 보면 호재같은데 약사들 여론은 별로...
-
나이로 따지면 5년한건데 웬만한 수시 웨이팅보다 훨씬 길게 한 것 같으니까 좀 봐주라 ㅋㅋ
-
경희대 의대 가기로 했다 ㅇㅇ
-
1000점 중 수능950 교과50 교과50중에 기본점수40 나머지10점이 쌩...
-
그냥 스카 다니니깐 뭔가 별로야...
-
으흐흐 0
기분이 좋아짐
-
용사 구합니다
-
작수 미적 69점 4등급 뜸 근데 미적에서 30 29 28 27 틀려서 15점...
-
분리안돼잇은거같은데
-
얼버기 6
7시 약속이라 겨우 깼다
-
국숭세면 안 옮기는게 나을까요? 반수하고싶은데 어느정도 해야 학교를 옮길만한지 궁금합니다!!
-
요즘여돌임 23년쯤 노래임 에버글로우 던던이랑 퍼플키스 널디랑 느낌 비슷함 안...
-
뛰어나진않지만 35365에서 12222까지 올린 경험이 있기에 오르비식 노베가 아닌...
-
어케하시나요? Usb담아가시나요?
-
범어동 독학재수 0
지금 범어동에 잇올 다니고 있는데, 별로라서 수만휘 등록대기해놓았는데 언제...
-
9평끝나자마자 퀀텀 돌아와서 수학실모 하나 더풀기 생명실모 3개 연달아 풀기 체력과...
-
시발점도 어렵네… 3점만 다 맞춰도 좋겟다
-
공부량 많고 업무강도도 높은데 경쟁이 적은 시장도 아니고 페이가 높지도 않고...
-
수업용은 따로 있고, 복습용으로 지문에 나온 주요 구문 해석 + 기출이랑 사전...
-
교재패스 샀는데 강의 사라하네...
-
민 족 고 대
-
흠
-
해설지 step3 에서 서로 다른 음수인 두 실근을 왜 k,k+3으로 둔건지 잘 모르겠어요 ㅠㅠ
-
뭐 90년대나 2005년 이런거 답지 보고 이해되면 안들어도됨?
-
배가 아직도 땡기네
-
(막판계산2) 220929(고2) 깔끔하지않나
-
밀지마세여 밀지마세여
-
산봉우리에 서있는 화자가 산 맞은편 봉우리에 있는 청자에게 큰소리로 어떤 말을...
-
과잠 개무쌩김..
-
동선 최적화 시키자 시간이 단축되고 안정1이 나오겠지? 과도할정도의 자기확신을 가지자
-
12~3월, 3~6월, 9~11월 크게 3분기로 나눈다고 했을때 무슨 국어 공부를 하는지 궁금합니다
-
물리vs생명 0
노베기준으러 어떤게 더 1등급 맞기 쉽나여
-
친구 책 대충 보니까 무등비 도형 (프랙탈) 없는 거 같던데 진짜 없나요? 킬러문항...
-
안녕하세요. 이상한 쌤입니다. 한 달 만이네요! 방학특강기간중이라, 좀...
-
키미니 테이크 키스미
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.