[퓨처플랜] 2013학년도 세종대 수시분석
게시글 주소: https://orbi.kr/0002965492
※ 전형계획으로
작업된 내용입니다. 확정된 요강을 반드시 확인바랍니다.
☞전형
일정
구 분 | 수시 1차 (입학사정관전형 포함) | 수시 2차 (재외국민 전형 포함) | |
원서접수 | 2012. 9. 3(월)- 9. 6(목) | 2012.11.12(월)-11.14(수) | |
서류제출 | 2012. 9. 3(월)- 9.10(월) | 2012.11.12(월)-11.15(목) | |
실기고사 (일반전형) | 1단계 | 2012. 9.20(목)- 9.28(금) |
|
2단계 | 2012.10. 8(월)-10. 9(화) | ||
면접고사 | 특기자, 글로벌인재 | 2012.10.13(토)-10.15(월) |
|
입학사정관 | 2012.11.17(토)-11.18(일) |
| |
적성평가 | 2012.10.27(토)-10.28(일) |
| |
필답고사(재외국민) |
| 2012.11.24(토) | |
합격자 발표 | 2012.12. 7(금) 예정 | ||
수시 등록예치금 납부 | 2012.12.12(수)-12.14(금) | ||
추가(충원)합격자 발표 및 등록 | 2012.12.15(토)-12.19(수)까지 | ||
합격자 최종등록 | 2013. 2. 5(화)- 2. 8(금) | ||
※ 상기 일정은 대학 사정에 의해 변경될 수 있으므로 모집시기별 모집요강을 반드시 확인하여야 함
※ ■부모모두 외국인인 외국인⌟ 선발은 아래 일정에 따르며 본교 국제교류센터로 문의바람
- 원서접수기간 : 2012. 9. 3(월) - 10.26(금)
- 합격자 발표 : 2012.11.30(금)
- 등록금 납부 : 2012.12.18(화) - 12.21(금)
☞
전형 유형・모집 단위별 지원 자격
전형유형/모집단위/ 특기분야 | 모집 인원 | 지 원 자 격 | |||
수시1차 | 일반학생전형 | 일반학생 | 528 | 가. 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함) 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 고교과정 4개학기 이상 이수한 자 (검정고시출신자, 외국고교출신자는 지원 불가) 나. 국내 고등학교 학교생활기록부 성적이 3학년 1학기까지 4개 학기 이상 있을 경우에만 지원 가능 | |
창의인재 (입학사정관) | 110 | · 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함)이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 - 경영대학, 사회과학대학, 호텔관광대학 : 창의적 리더십 활동을 통해 전공 관련 소질을 갖춘 자 - 인문과학대학, 자연계열 전 대학 : 창의적 활동을 통해 전공 관련 소질을 갖춘 자 | |||
성장잠재력 우수자 (입학사정관) | 140 | · 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함)이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 뛰어난 자질이나 재능을 보여 지원하는 전공분야에서 - 국내 고등학교 생활기록부 성적이 3학년 1학기까지 4개 학기 이상 있을 경우에만 지원 가능 - 특성화고등학교 졸업(예정)자, 일반고등학교 및 종합고등학교의 전문계 과정이수자, 검정고시 출신자는 제외함 | |||
일반특기자 | 논술 | 6 | 고등학교 졸업(예정)자,고등학교 졸업학력 검정고시 합격자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 지원자격 해당자(모집요강 | ||
문학 | 2 | ||||
조리, 제과·제빵 | 2 | ||||
과학 | 6 | ||||
정보컴퓨터 | 8 | ||||
디지털콘텐츠 | 7 | ||||
예체능특기자 | 산업디자인 | 4 | |||
패션디자인 | 4 | ||||
체육 | 20 | ||||
무용 | 9 | ||||
만화애니메이션 | 6 | ||||
영화예술(연출·제작,연기예술) | 4 | ||||
대학 독자적기준 | 글로벌인재 | TOEFL | 22 | 대한민국 국적을 가진 자로서 국내외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의해 동등한 자격이 있다고 인정되는 자 중 2011.3.1 이후 아래의 기준에 해당하는 자 ·TOEFL : IBT 92점 이상 ·TOEIC : 880점 이상 ·JPT : 850점 이상, JLPT : 1급(구) 또는 N1(신) ·HSK : (신)6급 | |
TOEIC | 15 | ||||
JPT / JLPT | 3 | ||||
HSK | 2 | ||||
사회기여자 및 배려자 (입학사정관) | 10 | · 국내 고등학교졸업(예정)자로서 다음 지원자격에 해당하는 자 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조 제1항의 제1호~제2호(순국선열, 애국지사)에 해당하는 자와 그의 (외)손ㆍ자녀 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조 제1항의 제3호~제15호에 해당하는 자와 그의 자녀 - 다문화가족지원법 제2조 제1호에 해당하는 가족의 자녀 | |||
국방시스템공학 특별전형 | 15 | 가. 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 고교과정 4개 학기 이상 이수한 자 (검정고시출신자, 외국고등학교 출신자는 지원 불가) 나. 군 인사법 제10조(결격사유 등) 2항에 저촉되지 아니한 자로서 임관일 기준 만 20세 이상 27세 이하인 남자 (1989. 6. 1 이후 출생자) ※ 2013학년도 입학자의 임관기준일 : 2017년 6월 1일 다. 친권자 동의 및 재정보증보험에 가입 가능한 자 ※ 신용불량 등의 사유로 재정보증보험에 가입 제한 시 지원불가 | |||
수시2차 | 일반전형 | 일반학생 | 252 | 가. 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함) 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 고교과정 4개학기 이상 이수한 자 (검정고시출신자, 외국고교출신자는 지원 불가) 나. 국내 고등학교 학교생활기록부 성적이 3학년 1학기까지 4개 학기 이상 있을 경우에만 지원 | |
☞
전형 요소별 반영 비율
모집시기 | 전 형 유 형 | 사정방법 | 학생부 | 적성평가 | 서류평가 | 면접평가 | 실기고사 | 입상실적 | 어학성적 | 비 고 | |
수시 1차 | 입학사정관 | 창의인재 | 1단계 |
|
| 100% |
|
|
|
| 3배수내외 |
2단계 |
|
| 50% | 50% |
|
|
|
| |||
성장잠재력 우수자 | 1단계 | 100% |
|
|
|
|
|
| 3배수 | ||
2단계 |
|
| 50% | 50% |
|
|
|
| |||
사회기여자 및 배려자 | 1단계 | 100% |
|
|
|
|
|
| 3배수 | ||
2단계 | 60% |
| 40% |
|
|
|
|
| |||
일반전형 | 인문,자연계열 |
| 50% | 50% |
|
|
|
|
|
| |
음악과 |
| 10% |
|
|
| 90% |
|
|
| ||
영화예술학과(연출•·제작) | 1단계 |
|
|
|
| 100% |
|
| 6배수 | ||
2단계 | 40% |
|
|
| 60% |
|
|
| |||
영화예술학과(연기예술) | 1단계 |
|
|
|
| 100% |
|
| 10배수 | ||
2단계 | 30% |
|
|
| 70% |
|
|
| |||
특기자 | 논술,문학, 조리/제과·제빵,과학 정보컴퓨터,디지털콘텐츠 산업디자인,패션디자인, 만화애니메이션,영화예술 |
| 20% |
|
| 20% |
| 60% |
|
| |
체육 |
| 20% |
|
| 10% | 30% | 40% |
|
| ||
무용 |
| 20% |
|
|
| 20% | 60% |
|
| ||
글로벌인재 | TOEFL,TOEIC, JPT/JLPT,HSK | 1단계 |
|
|
|
|
|
| 100% | 5배수 | |
2단계 |
|
|
| 40% |
|
| 60% |
| |||
국방시스템공학 특별전형 | 1단계 | 100% |
|
|
|
|
|
| 3배수 | ||
2단계 | 80% |
|
|
|
|
|
| 해군전형( 면접10+체력10) | |||
수시 2차 | 일반전형 | 인문,자연계열 |
| 100% |
|
|
|
|
|
|
|
재외국민과외국인 |
|
|
|
|
|
|
|
| 영어필답 100% | ||
☞
학교생활기록부(교과영역) 반영 방법
과목선택 방법 | 반영교과 | 점수산출 활용지표 | ※반영교과에 해당하는 전과목을 3학년 1학기까지만 반영함 ※해당교과 미이수 시는 반영하지 않음 ※영어교과는 영어, 외국어(영어), 외국어로 표기된 교과 중 영어관련 과목만 인정 |
대학지정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 영어 | 석차등급 |
☞
적성검사
모집단위 | 전형구분 | 배점 | 출 제 형 식 | 문항수 | 고사시간 | 비 고 |
인문/자연계열 전 모집단위 | 일반학생 | 500 | · 대학교육 수학능력을 판단할 수 있는 종합적 사고력과 잠재된 학습능력 평가 | 50문항 내외 | 100분 내외 |
|
☞
면접고사
전형구분 | 배점 | 면 접 형 식 | 비 고 | |
창의인재 | 500 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인에 대하여 심층면접으로 진행함 · 지원자의 인성, 전공적합성, 리더십/창의성, 의사소통능력 등의 평가 및 서류내용의 확인 · 면접시간은 15분 내외 |
| |
성장잠재력 우수자 | 500 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인에 대하여 심층면접으로 진행함 · 지원자의 인성, 전공관련 역량, 의사소통능력 등의 평가 및 서류내용의 확인 · 기초적인 전공관련 구술 문제가 제시될 수 있음, 면접시간 15분 내외 | ||
글로벌인재 | 400 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인을 면접하는 방식으로 진행됨 · 지원자의 의사소통능력, 기초학업능력 등을 평가함 · 면접시간은 10분 내외이며, 해당 외국어로 면접이 진행될 수 있음 |
| |
체육, 무용특기자를 제외한 특기자 | 200 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인을 면접하는 방식으로 진행됨 · 지원자의 인성, 사고력 및 대학 수학에 필요한 전공 적합 여부 등을 종합적으로 평가함 · 면접시간은 5분 내외임 |
| |
체육 특기자 | 100 | |||
☞
모집 인원 및 최근 3년간 경쟁률 변화
전형 유형 | 모집단위 | 2013 | 2012학년도 수시 | 2011학년도 수시 | 2010학년도 수시 | ||||||
모집 | |||||||||||
인원 | 모집 | 지원자수 | 경쟁률 | 모집 | 지원자수 | 경쟁률 | 모집 | 지원자수 | 경쟁률 | ||
인원 | 인원 | 인원 | |||||||||
학생부 우수자 | 국어국문학과 | 4 | 49 | 12.25 | 6 | 54 | 9 | 9 | 139 | 15.44 | |
영어영문학과 | 9 | 102 | 11.33 | 15 | 133 | 8.87 | 25 | 237 | 9.48 | ||
일어일문학과 | 6 | 64 | 10.67 | 10 | 86 | 8.6 | 17 | 170 | 10 | ||
역사학과 | 4 | 64 | 16 | 5 | 57 | 11.4 | 8 | 125 | 15.63 | ||
교육학과 | 6 | 66 | 11 | 8 | 76 | 9.5 | 13 | 125 | 9.62 | ||
경제통상학과 | 9 | 113 | 12.56 | 14 | 135 | 9.64 | 24 | 242 | 10.08 | ||
행정학과 | 9 | 118 | 13.11 | 12 | 112 | 9.33 | 20 | 229 | 11.45 | ||
신문방송학과 | 10 | 127 | 12.7 | 14 | 150 | 10.71 | 25 | 239 | 9.56 | ||
중국통상학과 | 5 | 56 | 11.2 | 12 | 115 | 9.58 | 21 | 200 | 9.52 | ||
경영학부 | 30 | 368 | 12.27 | 42 | 419 | 9.98 | 69 | 574 | 8.32 | ||
호텔관광외식경영학부 | 30 | 381 | 12.7 | 46 | 459 | 9.98 | 71 | 582 | 8.2 | ||
자유전공학부(신설) | 12 | 139 | 11.58 |
|
|
|
|
|
| ||
수학통계학부 | 13 | 92 | 7.08 | 16 | 105 | 6.56 | 28 | 165 | 5.89 | ||
물리학과 | 8 | 39 | 4.88 | 11 | 38 | 3.45 | 33 | 138 | 4.18 | ||
천문우주학과 | 6 | 35 | 5.83 | 9 | 59 | 6.56 | |||||
화학과 | 11 | 83 | 7.55 | 14 | 90 | 6.43 | 24 | 194 | 8.08 | ||
환경에너지융합학과 | 7 | 40 | 5.71 | 6 | 29 | 4.83 | 12 | 60 | 5 | ||
식품공학부 | 13 | 103 | 7.92 | 16 | 121 | 7.56 | 27 | 215 | 7.96 | ||
생명공학부 | 15 | 117 | 7.8 | 19 | 142 | 7.47 | 31 | 239 | 7.71 | ||
분자생물학부 | 12 | 74 | 6.17 | 14 | 81 | 5.79 | 24 | 138 | 5.75 | ||
전자공학과 | 18 | 100 | 5.56 | 22 | 111 | 5.05 | 37 | 157 | 4.24 | ||
정보통신공학과 | 18 | 74 | 4.11 | 21 | 94 | 4.48 | 37 | 140 | 3.78 | ||
광전자공학과 | 14 | 66 | 4.71 | 17 | 67 | 3.94 | 30 | 117 | 3.9 | ||
컴퓨터공학과 | 35 | 164 | 4.69 | 53 | 228 | 4.3 | 132 | 478 | 3.62 | ||
정보보호학과 | 7 | 39 | 5.57 | ||||||||
디지털콘텐츠학과 | 16 | 83 | 5.19 | 20 | 89 | 4.45 | |||||
건축공학부 | 23 | 112 | 4.87 | 29 | 125 | 4.31 | 49 | 231 | 4.71 | ||
건설환경공학과 | 14 | 70 | 5 | 17 | 75 | 4.41 | 29 | 134 | 4.62 | ||
공간정보공학과 | 9 | 41 | 4.56 | 17 | 75 | 4.41 | |||||
에너지자원공학과 | 7 | 37 | 5.29 | 6 | 40 | 6.67 | 10 | 54 | 5.4 | ||
기계항공우주공학부 | 31 | 170 | 5.48 | 38 | 182 | 4.79 | 65 | 294 | 4.52 | ||
나노신소재공학부 | 23 | 146 | 6.35 | 30 | 180 | 6 | 50 | 266 | 5.32 | ||
적성 우수자 | 국어국문학과 | 4 | 299 | 74.75 | 6 | 54 | 9 |
|
|
| |
영어영문학과 | 9 | 627 | 69.67 | 15 | 705 | 47 |
|
|
| ||
일어일문학과 | 6 | 418 | 69.67 | 11 | 516 | 46.91 |
|
|
| ||
역사학과 | 4 | 310 | 77.5 | 5 | 246 | 49.2 |
|
|
| ||
교육학과 | 6 | 428 | 71.33 | 8 | 382 | 47.75 |
|
|
| ||
경제통상학과 | 9 | 669 | 74.33 | 14 | 718 | 51.29 |
|
|
| ||
행정학과 | 8 | 603 | 75.38 | 12 | 621 | 51.75 |
|
|
| ||
신문방송학과 | 10 | 819 | 81.9 | 14 | 846 | 60.43 |
|
|
| ||
중국통상학과 | 5 | 369 | 73.8 | 12 | 563 | 46.92 |
|
|
| ||
경영학부 | 29 | 2156 | 74.34 | 43 | 2234 | 51.95 |
|
|
| ||
호텔관광외식경영학부 | 29 | 2403 | 82.86 | 46 | 2913 | 63.33 |
|
|
| ||
자유전공학부(신설) | 12 | 888 | 74 |
|
|
|
|
|
| ||
수학통계학부 | 13 | 507 | 39 | 17 | 332 | 19.53 |
|
|
| ||
물리학과 | 8 | 199 | 24.88 | 11 | 165 | 15 |
|
|
| ||
천문우주학과 | 6 | 193 | 32.17 | 9 | 149 | 16.56 |
|
|
| ||
화학과 | 11 | 373 | 33.91 | 15 | 265 | 17.67 |
|
|
| ||
환경에너지융합학과 | 7 | 214 | 30.57 | 7 | 122 | 17.43 |
|
|
| ||
식품공학부 | 12 | 530 | 44.17 | 17 | 417 | 24.53 |
|
|
| ||
생명공학부 | 15 | 639 | 42.6 | 20 | 537 | 26.85 |
|
|
| ||
분자생물학부 | 12 | 377 | 31.42 | 15 | 293 | 19.53 |
|
|
| ||
전자공학과 | 18 | 546 | 30.33 | 22 | 417 | 18.95 |
|
|
| ||
정보통신공학과 | 18 | 535 | 29.72 | 22 | 398 | 18.09 |
|
|
| ||
광전자공학과 | 14 | 384 | 27.43 | 17 | 278 | 16.35 |
|
|
| ||
컴퓨터공학과 | 35 | 1151 | 32.89 | 53 | 972 | 18.34 |
|
|
| ||
정보보호학과 | 7 | 202 | 28.86 |
|
|
| |||||
디지털콘텐츠학과 | 16 | 527 | 32.94 | 20 | 413 | 20.65 |
|
|
| ||
건축공학부 | 23 | 712 | 30.96 | 29 | 558 | 19.24 |
|
|
| ||
건설환경공학과 | 14 | 393 | 28.07 | 18 | 302 | 16.78 |
|
|
| ||
공간정보공학과 | 9 | 241 | 26.78 | 18 | 302 | 16.78 |
|
|
| ||
에너지자원공학과 | 7 | 201 | 28.71 | 6 | 100 | 16.67 |
|
|
| ||
기계항공우주공학부 | 31 | 1074 | 34.65 | 38 | 760 | 20 |
|
|
| ||
나노신소재공학부 | 23 | 813 | 35.35 | 31 | 588 | 18.97 |
|
|
| ||
글로벌인재 (TOEFL) | 국어국문학과 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | |
영어영문학과 | 3 | 41 | 13.67 | 3 | 32 | 10.67 | 3 | 13 | 4.33 | ||
역사학과 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
교육학과 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
경제통상학과 | 1 | 15 | 15 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
행정학과 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
신문방송학과 | 2 | 20 | 10 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||
경영학부 | 2 | 29 | 14.5 | 2 | 20 | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
호텔관광외식경영학부 | 4 | 58 | 14.5 | 4 | 64 | 16 | 6 | 35 | 5.83 | ||
컴퓨터공학과 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 5 | 2.5 |
|
|
| ||
디지털콘텐츠학과 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| ||
글로벌인재 (TOEIC) | 국어국문학과 | 2 | 31 | 15.5 | 2 | 22 | 11 | 1 | 6 | 6 | |
영어영문학과 | 2 | 68 | 34 | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 13 | 13 | ||
경제통상학과 | 2 | 45 | 22.5 | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 8 | 8 | ||
경영학부 | 2 | 43 | 21.5 | 2 | 62 | 31 | 1 | 11 | 11 | ||
호텔관광외식경영학부 | 4 | 98 | 24.5 | 4 | 96 | 24 | 2 | 53 | 26.5 | ||
사회 기여자 및 배려자 | 수학통계학부 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 7 | |
물리학과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | ||
화학과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||
식품공학부 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 10 | 10 | ||
생명공학부 | 1 | 6 | 6 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | ||
분자생물학부 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | ||
전자공학과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13 | 13 | ||
컴퓨터공학과 | 1 | 9 | 9 | 1 | 14 | 14 | 1 | 10 | 10 | ||
건축공학부 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 13 | 13 | ||
건설환경공학과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | 10 | 10 | ||
기계항공우주공학부 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | ||
나노신소재공학부 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | ||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
생명꺼져 이제 나는 생윤으로 돌아간다
-
본인이 다닌 학교를 까야 까방권이 생김 중앙대 후문 등교 ㅈ같이 힘든 건대한테 곧...
-
잊음을 논함이 그정돈가 3 1
선지가 어려운건 이해되는데 지문 자체는 중간쯤 읽다보면 ’아 적당한게 좋다는...
-
그냥 주말보다 법정공휴일이 5 0
공부 더 안되는듯 안보이는 무언가가 쉬라고 유혹하는 느낌
-
안녕 7 0
녕안
-
슬슬 생윤런 하시는 분들 많아지는거 같아서 제가 처음에 느꼇던 생윤 공부의 막막함?...
-
다 맞는게 목표긴하고 공통 미적 각 10권? 너무 많나요 N제를 풀어본 적이...
-
전대실모 84인데 더프는96 0 0
이네 더프는 집에서 푼거임 이래서 현장감이 중요한듯ㅠ 21계산실수 22 29...
-
261130(미) 0 0
1/m으로 보면 m +뮤한 이쪽 생각하긴 어렵긴 하네 해강 대부분이 역함수로 보는게...
-
08 수리논술 도와주세요 ㅜ 0 0
수학은 3,5,6,7 미적분 백분의 99이고 내신은 평반고 3.4정도 됩니다 어제...
-
여기 지문 해설에서 재회가 아니라는데 선관, 선녀들이 천상계에서 같이 있었던...
-
나만 이거 ㅈㄴ 어려웠나 8 0
24 문학 떡밥은 골목 안이랑 잊논이 절대다수인데 저는 얘도 안밀린다 생각함
-
생명 커리 0 0
작수 2등급, 엣지 막전위 파트랑 백호 섬개완, 상크스, 실모 1n개 풀었어요 반년...
-
작수 22번 3 0
확축 알면 진짜 3분컷이구나
-
오르비 탈퇴했다 다시가입해도 본래아이민 주나요??? 3 1
다시 가입하시는분 꽤 계신거같은데 그런가요???
-
중국 AI 모델이 벤치마크에서 클로드,지피티 다 제낌 1 0
나도 실사용해보고 검증좀 해야겠다
-
작년처럼 22번 나온다 전제하고 빡세게 하시나요
-
4개월만에 지1 1가능? 0 0
어제 7덮을 봤어요. 8개월만에 응시한 실전 모의고사였습니다. 언매 미적 물2 화2...
-
6모 공통 다맞, 미적 3틀 정도의 실력입니다 근데 이건 6모 공통이 전체적으로...
-
수학 28번 자작문제 0 0
-
수학 22번 수열 자작문제 0 0
원래 3<p<q로 했다가 과조건인것 같아서 뺌
-
7덮 국어 0 0
쉬웠음요? 6모 100 7모 94 6섶 94인가그랬는데 7덮 92인 걸 보면 그닥인...
-
잊음을 논함을 현장에서 봤던 2 1
애들은 이제 다 수능판 떴겠지?
-
라떼는 148 이랬는데 ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
카반vs연약 1 0
반수할까 고민즁..
-
몸무게 원상복구 8 1
감기 걸렸는데도 원상복구됨 뭐지 이거
-
출산율 추락한 中, 현실 연애 대신하는 ‘AI 연인’ 규제한다 0 2
중국이 사람과 정서적 관계를 맺도록 설계된 인공지능(AI) 챗봇에 대한 규제를 본격...
-
전대실모 생윤 이거 오류아님? 20 0
생활과 윤리 17번의 3번 선지인 롤스 입장에서 옳지 않은걸 고르는건데 “시민...
-
오랜만이다 3 1
내 직업무ㅏ게
-
개표소 출입 막은 '올다르크' 구속기로…'중국 경찰' 욕설 3명도 영장 0 3
▲ 올림픽공원 핸드볼경기장 문 앞에서 체육단체 직원들의 장내 사무실 진입을 막아...
-
월급은 스쳐갈 뿐…주식으로 한 방 노리는 2030 0 1
[데일리안 = 서진주 기자] #1. “이번 달은 어떻게 버티지. ”서울 마포구에...
-
“이화여대 떠오른다” 외모만 신경 쓰는 한국?…‘소림축구’ 속편에 한국인들 뿔났다 0 2
중국 배우 겸 감독 주성치가 연출한 영화 ‘소림축구’의 후속격인...
-
전대실모 15번 풀이 3 0
마지막 a+b 음수 끄집어내는거까지 참 ㄱㅊ은 문제죠이?
-
입결이 서>>>>>연고 인가? 17 2
문과 기준 서울대랑 연고대 그렇게 차이 많이 나나요? 학원에서 적정지원 리스트...
-
오하요 15 2
오르비하이요라는 뜻
-
학습플래너 맨토 구합니다 0 0
재수생입니다. 의대목표로 고2부터 정파했는데 현실을 깨닫지못하고 마음만급해서 문제만...
-
현역 수리논술 2 0
매주 얼마나 하는 게 좋나요? 토요일에 학원 3시간 수업 듣는데 어느 간격으로...
-
메시와 아기야말 2 2
9일 AP에 따르면 사진 작가 호안 몬포르트는 2007년 가을 스페인 바르셀로나...
-
요즘 시끌시끌하던데 0 0
뭔일인지 3줄요약좀
-
물리학과 가면 3 0
남자밖에 없나요?
-
너무 더운데… 3 0
실외기가 더워를 먹어버리다니요….ㅠㅠ
-
가랫자국? 남아본 적 있음? 1 2
가래 뱉다가 옷에 살짝 묻으면 그거 세탁할 때까지 하루종일 안 지워지는데 살짝...
-
7덮 등급 보정 예측좀 ㅠ 0 0
화작 확통 물리 지구 80 /80 / 32/ 27 보정컷으로 등급좀 ㅠ
-
옛날 수린식인증 있었을때 0 5
나 그때 오르비하고 있었음 ㅋㅋㅋ 타이밍이 기가막히게 오르비 눈팅한지 얼마 안됐는데...
-
씹덕 특) 4 1
Ktx역에서 애니 봄
-
현역 과목별 공부 비중 0 0
전 과목 성적이 고른 학생 기준으로 어떻게 하는 걸 추천하시나요? 국수영탐논술 시간...
-
2409 성산별곡 2 0
이거 처음 보는 시도 아닌데 왤케어렵지.. 하늘 삼기실 제 곧 무심할까마는 어찌한...
-
..
-
수학 하방.. 0 0
7모 92 7덮 80 어떡함…ㅜ 수학 하방 높이는 방법좀ㅠ 7덮에서 15에 30분...
-
왜케 어려워,,,
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.