[퓨처플랜] 2013학년도 세종대 수시분석
게시글 주소: https://orbi.kr/0002965492
※ 전형계획으로
작업된 내용입니다. 확정된 요강을 반드시 확인바랍니다.
☞전형
일정
구 분 | 수시 1차 (입학사정관전형 포함) | 수시 2차 (재외국민 전형 포함) | |
원서접수 | 2012. 9. 3(월)- 9. 6(목) | 2012.11.12(월)-11.14(수) | |
서류제출 | 2012. 9. 3(월)- 9.10(월) | 2012.11.12(월)-11.15(목) | |
실기고사 (일반전형) | 1단계 | 2012. 9.20(목)- 9.28(금) |
|
2단계 | 2012.10. 8(월)-10. 9(화) | ||
면접고사 | 특기자, 글로벌인재 | 2012.10.13(토)-10.15(월) |
|
입학사정관 | 2012.11.17(토)-11.18(일) |
| |
적성평가 | 2012.10.27(토)-10.28(일) |
| |
필답고사(재외국민) |
| 2012.11.24(토) | |
합격자 발표 | 2012.12. 7(금) 예정 | ||
수시 등록예치금 납부 | 2012.12.12(수)-12.14(금) | ||
추가(충원)합격자 발표 및 등록 | 2012.12.15(토)-12.19(수)까지 | ||
합격자 최종등록 | 2013. 2. 5(화)- 2. 8(금) | ||
※ 상기 일정은 대학 사정에 의해 변경될 수 있으므로 모집시기별 모집요강을 반드시 확인하여야 함
※ ■부모모두 외국인인 외국인⌟ 선발은 아래 일정에 따르며 본교 국제교류센터로 문의바람
- 원서접수기간 : 2012. 9. 3(월) - 10.26(금)
- 합격자 발표 : 2012.11.30(금)
- 등록금 납부 : 2012.12.18(화) - 12.21(금)
☞
전형 유형・모집 단위별 지원 자격
전형유형/모집단위/ 특기분야 | 모집 인원 | 지 원 자 격 | |||
수시1차 | 일반학생전형 | 일반학생 | 528 | 가. 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함) 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 고교과정 4개학기 이상 이수한 자 (검정고시출신자, 외국고교출신자는 지원 불가) 나. 국내 고등학교 학교생활기록부 성적이 3학년 1학기까지 4개 학기 이상 있을 경우에만 지원 가능 | |
창의인재 (입학사정관) | 110 | · 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함)이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 - 경영대학, 사회과학대학, 호텔관광대학 : 창의적 리더십 활동을 통해 전공 관련 소질을 갖춘 자 - 인문과학대학, 자연계열 전 대학 : 창의적 활동을 통해 전공 관련 소질을 갖춘 자 | |||
성장잠재력 우수자 (입학사정관) | 140 | · 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함)이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 뛰어난 자질이나 재능을 보여 지원하는 전공분야에서 - 국내 고등학교 생활기록부 성적이 3학년 1학기까지 4개 학기 이상 있을 경우에만 지원 가능 - 특성화고등학교 졸업(예정)자, 일반고등학교 및 종합고등학교의 전문계 과정이수자, 검정고시 출신자는 제외함 | |||
일반특기자 | 논술 | 6 | 고등학교 졸업(예정)자,고등학교 졸업학력 검정고시 합격자 또는 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 지원자격 해당자(모집요강 | ||
문학 | 2 | ||||
조리, 제과·제빵 | 2 | ||||
과학 | 6 | ||||
정보컴퓨터 | 8 | ||||
디지털콘텐츠 | 7 | ||||
예체능특기자 | 산업디자인 | 4 | |||
패션디자인 | 4 | ||||
체육 | 20 | ||||
무용 | 9 | ||||
만화애니메이션 | 6 | ||||
영화예술(연출·제작,연기예술) | 4 | ||||
대학 독자적기준 | 글로벌인재 | TOEFL | 22 | 대한민국 국적을 가진 자로서 국내외 고교 졸업(예정)자 또는 법령에 의해 동등한 자격이 있다고 인정되는 자 중 2011.3.1 이후 아래의 기준에 해당하는 자 ·TOEFL : IBT 92점 이상 ·TOEIC : 880점 이상 ·JPT : 850점 이상, JLPT : 1급(구) 또는 N1(신) ·HSK : (신)6급 | |
TOEIC | 15 | ||||
JPT / JLPT | 3 | ||||
HSK | 2 | ||||
사회기여자 및 배려자 (입학사정관) | 10 | · 국내 고등학교졸업(예정)자로서 다음 지원자격에 해당하는 자 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조 제1항의 제1호~제2호(순국선열, 애국지사)에 해당하는 자와 그의 (외)손ㆍ자녀 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 제4조 제1항의 제3호~제15호에 해당하는 자와 그의 자녀 - 다문화가족지원법 제2조 제1호에 해당하는 가족의 자녀 | |||
국방시스템공학 특별전형 | 15 | 가. 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 고교과정 4개 학기 이상 이수한 자 (검정고시출신자, 외국고등학교 출신자는 지원 불가) 나. 군 인사법 제10조(결격사유 등) 2항에 저촉되지 아니한 자로서 임관일 기준 만 20세 이상 27세 이하인 남자 (1989. 6. 1 이후 출생자) ※ 2013학년도 입학자의 임관기준일 : 2017년 6월 1일 다. 친권자 동의 및 재정보증보험에 가입 가능한 자 ※ 신용불량 등의 사유로 재정보증보험에 가입 제한 시 지원불가 | |||
수시2차 | 일반전형 | 일반학생 | 252 | 가. 2011년 2월(2011년 2월 졸업 포함) 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 고교과정 4개학기 이상 이수한 자 (검정고시출신자, 외국고교출신자는 지원 불가) 나. 국내 고등학교 학교생활기록부 성적이 3학년 1학기까지 4개 학기 이상 있을 경우에만 지원 | |
☞
전형 요소별 반영 비율
모집시기 | 전 형 유 형 | 사정방법 | 학생부 | 적성평가 | 서류평가 | 면접평가 | 실기고사 | 입상실적 | 어학성적 | 비 고 | |
수시 1차 | 입학사정관 | 창의인재 | 1단계 |
|
| 100% |
|
|
|
| 3배수내외 |
2단계 |
|
| 50% | 50% |
|
|
|
| |||
성장잠재력 우수자 | 1단계 | 100% |
|
|
|
|
|
| 3배수 | ||
2단계 |
|
| 50% | 50% |
|
|
|
| |||
사회기여자 및 배려자 | 1단계 | 100% |
|
|
|
|
|
| 3배수 | ||
2단계 | 60% |
| 40% |
|
|
|
|
| |||
일반전형 | 인문,자연계열 |
| 50% | 50% |
|
|
|
|
|
| |
음악과 |
| 10% |
|
|
| 90% |
|
|
| ||
영화예술학과(연출•·제작) | 1단계 |
|
|
|
| 100% |
|
| 6배수 | ||
2단계 | 40% |
|
|
| 60% |
|
|
| |||
영화예술학과(연기예술) | 1단계 |
|
|
|
| 100% |
|
| 10배수 | ||
2단계 | 30% |
|
|
| 70% |
|
|
| |||
특기자 | 논술,문학, 조리/제과·제빵,과학 정보컴퓨터,디지털콘텐츠 산업디자인,패션디자인, 만화애니메이션,영화예술 |
| 20% |
|
| 20% |
| 60% |
|
| |
체육 |
| 20% |
|
| 10% | 30% | 40% |
|
| ||
무용 |
| 20% |
|
|
| 20% | 60% |
|
| ||
글로벌인재 | TOEFL,TOEIC, JPT/JLPT,HSK | 1단계 |
|
|
|
|
|
| 100% | 5배수 | |
2단계 |
|
|
| 40% |
|
| 60% |
| |||
국방시스템공학 특별전형 | 1단계 | 100% |
|
|
|
|
|
| 3배수 | ||
2단계 | 80% |
|
|
|
|
|
| 해군전형( 면접10+체력10) | |||
수시 2차 | 일반전형 | 인문,자연계열 |
| 100% |
|
|
|
|
|
|
|
재외국민과외국인 |
|
|
|
|
|
|
|
| 영어필답 100% | ||
☞
학교생활기록부(교과영역) 반영 방법
과목선택 방법 | 반영교과 | 점수산출 활용지표 | ※반영교과에 해당하는 전과목을 3학년 1학기까지만 반영함 ※해당교과 미이수 시는 반영하지 않음 ※영어교과는 영어, 외국어(영어), 외국어로 표기된 교과 중 영어관련 과목만 인정 |
대학지정 | 국어, 사회, 수학, 과학, 영어 | 석차등급 |
☞
적성검사
모집단위 | 전형구분 | 배점 | 출 제 형 식 | 문항수 | 고사시간 | 비 고 |
인문/자연계열 전 모집단위 | 일반학생 | 500 | · 대학교육 수학능력을 판단할 수 있는 종합적 사고력과 잠재된 학습능력 평가 | 50문항 내외 | 100분 내외 |
|
☞
면접고사
전형구분 | 배점 | 면 접 형 식 | 비 고 | |
창의인재 | 500 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인에 대하여 심층면접으로 진행함 · 지원자의 인성, 전공적합성, 리더십/창의성, 의사소통능력 등의 평가 및 서류내용의 확인 · 면접시간은 15분 내외 |
| |
성장잠재력 우수자 | 500 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인에 대하여 심층면접으로 진행함 · 지원자의 인성, 전공관련 역량, 의사소통능력 등의 평가 및 서류내용의 확인 · 기초적인 전공관련 구술 문제가 제시될 수 있음, 면접시간 15분 내외 | ||
글로벌인재 | 400 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인을 면접하는 방식으로 진행됨 · 지원자의 의사소통능력, 기초학업능력 등을 평가함 · 면접시간은 10분 내외이며, 해당 외국어로 면접이 진행될 수 있음 |
| |
체육, 무용특기자를 제외한 특기자 | 200 | · 다수의 면접위원이 지원자 1인을 면접하는 방식으로 진행됨 · 지원자의 인성, 사고력 및 대학 수학에 필요한 전공 적합 여부 등을 종합적으로 평가함 · 면접시간은 5분 내외임 |
| |
체육 특기자 | 100 | |||
☞
모집 인원 및 최근 3년간 경쟁률 변화
전형 유형 | 모집단위 | 2013 | 2012학년도 수시 | 2011학년도 수시 | 2010학년도 수시 | ||||||
모집 | |||||||||||
인원 | 모집 | 지원자수 | 경쟁률 | 모집 | 지원자수 | 경쟁률 | 모집 | 지원자수 | 경쟁률 | ||
인원 | 인원 | 인원 | |||||||||
학생부 우수자 | 국어국문학과 | 4 | 49 | 12.25 | 6 | 54 | 9 | 9 | 139 | 15.44 | |
영어영문학과 | 9 | 102 | 11.33 | 15 | 133 | 8.87 | 25 | 237 | 9.48 | ||
일어일문학과 | 6 | 64 | 10.67 | 10 | 86 | 8.6 | 17 | 170 | 10 | ||
역사학과 | 4 | 64 | 16 | 5 | 57 | 11.4 | 8 | 125 | 15.63 | ||
교육학과 | 6 | 66 | 11 | 8 | 76 | 9.5 | 13 | 125 | 9.62 | ||
경제통상학과 | 9 | 113 | 12.56 | 14 | 135 | 9.64 | 24 | 242 | 10.08 | ||
행정학과 | 9 | 118 | 13.11 | 12 | 112 | 9.33 | 20 | 229 | 11.45 | ||
신문방송학과 | 10 | 127 | 12.7 | 14 | 150 | 10.71 | 25 | 239 | 9.56 | ||
중국통상학과 | 5 | 56 | 11.2 | 12 | 115 | 9.58 | 21 | 200 | 9.52 | ||
경영학부 | 30 | 368 | 12.27 | 42 | 419 | 9.98 | 69 | 574 | 8.32 | ||
호텔관광외식경영학부 | 30 | 381 | 12.7 | 46 | 459 | 9.98 | 71 | 582 | 8.2 | ||
자유전공학부(신설) | 12 | 139 | 11.58 |
|
|
|
|
|
| ||
수학통계학부 | 13 | 92 | 7.08 | 16 | 105 | 6.56 | 28 | 165 | 5.89 | ||
물리학과 | 8 | 39 | 4.88 | 11 | 38 | 3.45 | 33 | 138 | 4.18 | ||
천문우주학과 | 6 | 35 | 5.83 | 9 | 59 | 6.56 | |||||
화학과 | 11 | 83 | 7.55 | 14 | 90 | 6.43 | 24 | 194 | 8.08 | ||
환경에너지융합학과 | 7 | 40 | 5.71 | 6 | 29 | 4.83 | 12 | 60 | 5 | ||
식품공학부 | 13 | 103 | 7.92 | 16 | 121 | 7.56 | 27 | 215 | 7.96 | ||
생명공학부 | 15 | 117 | 7.8 | 19 | 142 | 7.47 | 31 | 239 | 7.71 | ||
분자생물학부 | 12 | 74 | 6.17 | 14 | 81 | 5.79 | 24 | 138 | 5.75 | ||
전자공학과 | 18 | 100 | 5.56 | 22 | 111 | 5.05 | 37 | 157 | 4.24 | ||
정보통신공학과 | 18 | 74 | 4.11 | 21 | 94 | 4.48 | 37 | 140 | 3.78 | ||
광전자공학과 | 14 | 66 | 4.71 | 17 | 67 | 3.94 | 30 | 117 | 3.9 | ||
컴퓨터공학과 | 35 | 164 | 4.69 | 53 | 228 | 4.3 | 132 | 478 | 3.62 | ||
정보보호학과 | 7 | 39 | 5.57 | ||||||||
디지털콘텐츠학과 | 16 | 83 | 5.19 | 20 | 89 | 4.45 | |||||
건축공학부 | 23 | 112 | 4.87 | 29 | 125 | 4.31 | 49 | 231 | 4.71 | ||
건설환경공학과 | 14 | 70 | 5 | 17 | 75 | 4.41 | 29 | 134 | 4.62 | ||
공간정보공학과 | 9 | 41 | 4.56 | 17 | 75 | 4.41 | |||||
에너지자원공학과 | 7 | 37 | 5.29 | 6 | 40 | 6.67 | 10 | 54 | 5.4 | ||
기계항공우주공학부 | 31 | 170 | 5.48 | 38 | 182 | 4.79 | 65 | 294 | 4.52 | ||
나노신소재공학부 | 23 | 146 | 6.35 | 30 | 180 | 6 | 50 | 266 | 5.32 | ||
적성 우수자 | 국어국문학과 | 4 | 299 | 74.75 | 6 | 54 | 9 |
|
|
| |
영어영문학과 | 9 | 627 | 69.67 | 15 | 705 | 47 |
|
|
| ||
일어일문학과 | 6 | 418 | 69.67 | 11 | 516 | 46.91 |
|
|
| ||
역사학과 | 4 | 310 | 77.5 | 5 | 246 | 49.2 |
|
|
| ||
교육학과 | 6 | 428 | 71.33 | 8 | 382 | 47.75 |
|
|
| ||
경제통상학과 | 9 | 669 | 74.33 | 14 | 718 | 51.29 |
|
|
| ||
행정학과 | 8 | 603 | 75.38 | 12 | 621 | 51.75 |
|
|
| ||
신문방송학과 | 10 | 819 | 81.9 | 14 | 846 | 60.43 |
|
|
| ||
중국통상학과 | 5 | 369 | 73.8 | 12 | 563 | 46.92 |
|
|
| ||
경영학부 | 29 | 2156 | 74.34 | 43 | 2234 | 51.95 |
|
|
| ||
호텔관광외식경영학부 | 29 | 2403 | 82.86 | 46 | 2913 | 63.33 |
|
|
| ||
자유전공학부(신설) | 12 | 888 | 74 |
|
|
|
|
|
| ||
수학통계학부 | 13 | 507 | 39 | 17 | 332 | 19.53 |
|
|
| ||
물리학과 | 8 | 199 | 24.88 | 11 | 165 | 15 |
|
|
| ||
천문우주학과 | 6 | 193 | 32.17 | 9 | 149 | 16.56 |
|
|
| ||
화학과 | 11 | 373 | 33.91 | 15 | 265 | 17.67 |
|
|
| ||
환경에너지융합학과 | 7 | 214 | 30.57 | 7 | 122 | 17.43 |
|
|
| ||
식품공학부 | 12 | 530 | 44.17 | 17 | 417 | 24.53 |
|
|
| ||
생명공학부 | 15 | 639 | 42.6 | 20 | 537 | 26.85 |
|
|
| ||
분자생물학부 | 12 | 377 | 31.42 | 15 | 293 | 19.53 |
|
|
| ||
전자공학과 | 18 | 546 | 30.33 | 22 | 417 | 18.95 |
|
|
| ||
정보통신공학과 | 18 | 535 | 29.72 | 22 | 398 | 18.09 |
|
|
| ||
광전자공학과 | 14 | 384 | 27.43 | 17 | 278 | 16.35 |
|
|
| ||
컴퓨터공학과 | 35 | 1151 | 32.89 | 53 | 972 | 18.34 |
|
|
| ||
정보보호학과 | 7 | 202 | 28.86 |
|
|
| |||||
디지털콘텐츠학과 | 16 | 527 | 32.94 | 20 | 413 | 20.65 |
|
|
| ||
건축공학부 | 23 | 712 | 30.96 | 29 | 558 | 19.24 |
|
|
| ||
건설환경공학과 | 14 | 393 | 28.07 | 18 | 302 | 16.78 |
|
|
| ||
공간정보공학과 | 9 | 241 | 26.78 | 18 | 302 | 16.78 |
|
|
| ||
에너지자원공학과 | 7 | 201 | 28.71 | 6 | 100 | 16.67 |
|
|
| ||
기계항공우주공학부 | 31 | 1074 | 34.65 | 38 | 760 | 20 |
|
|
| ||
나노신소재공학부 | 23 | 813 | 35.35 | 31 | 588 | 18.97 |
|
|
| ||
글로벌인재 (TOEFL) | 국어국문학과 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | |
영어영문학과 | 3 | 41 | 13.67 | 3 | 32 | 10.67 | 3 | 13 | 4.33 | ||
역사학과 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
교육학과 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
경제통상학과 | 1 | 15 | 15 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
행정학과 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
신문방송학과 | 2 | 20 | 10 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||
경영학부 | 2 | 29 | 14.5 | 2 | 20 | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
호텔관광외식경영학부 | 4 | 58 | 14.5 | 4 | 64 | 16 | 6 | 35 | 5.83 | ||
컴퓨터공학과 | 2 | 13 | 6.5 | 2 | 5 | 2.5 |
|
|
| ||
디지털콘텐츠학과 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 |
|
|
| ||
글로벌인재 (TOEIC) | 국어국문학과 | 2 | 31 | 15.5 | 2 | 22 | 11 | 1 | 6 | 6 | |
영어영문학과 | 2 | 68 | 34 | 2 | 67 | 33.5 | 1 | 13 | 13 | ||
경제통상학과 | 2 | 45 | 22.5 | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 8 | 8 | ||
경영학부 | 2 | 43 | 21.5 | 2 | 62 | 31 | 1 | 11 | 11 | ||
호텔관광외식경영학부 | 4 | 98 | 24.5 | 4 | 96 | 24 | 2 | 53 | 26.5 | ||
사회 기여자 및 배려자 | 수학통계학부 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 7 | |
물리학과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 6 | 6 | ||
화학과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | ||
식품공학부 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 10 | 10 | ||
생명공학부 | 1 | 6 | 6 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | ||
분자생물학부 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 8 | 8 | ||
전자공학과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13 | 13 | ||
컴퓨터공학과 | 1 | 9 | 9 | 1 | 14 | 14 | 1 | 10 | 10 | ||
건축공학부 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 13 | 13 | ||
건설환경공학과 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 | 14 | 1 | 10 | 10 | ||
기계항공우주공학부 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 11 | 11 | ||
나노신소재공학부 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | ||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
정시란건뭐든할수있는전형이니까 0 1
하고싶은게뭐든꿈꿀수있어 -고2담임t- ....
-
옛날 기출은 그읽그풀을 권장하는 것 같음
-
내일이면 시험이내 2 0
오늘 집중 1도 안되내
-
이제 일어남 2 0
어제 치대선배하고 3시간 디코해서 치대가기위해 스카간다
-
정벽 개새끼야 4 4
ㅂㅅ
-
더프 해강있음? 1 0
확통 확률에서 자꾸 특정 계산에 꽂혀서 증명해야지만 적성이풀리는데 무슨 곱셈하나만...
-
세금을 또내라고 1 0
이러면 날 뭘 먹고살아야하지
-
오늘 5시간밖에 못자서 0 0
에너지 드링크 없음 기절할듯
-
독서 틀딱기출 풀 때 문제점이 1 1
(가), (나) 지문 따로 읽는 스타일이라 장지문 풀 때 정보처리가 후달림 적절한...
-
오늘 풀 실모 9 0
Key 모의고사 3회 수학 강k 1회 수학 서킷x s1-2 세지 이모다 5회 지구...
-
작년버전꺼 다시 풀어봤는데 쉽게 풀리는거 보니까 실력이 많이 오른 듯 봄에...
-
서울대가 가고 싶은 점심이구나 2 0
ㄹㅇ
-
국어 출제스타일이 바뀐 건가 3 1
빨더텅 푸는데 18년도 문제들 너무 그읽그풀임 스키마 쓸 수가 없네
-
글 다 튕기네 15 1
진짜 우짜지..
-
여보쇼 7 0
예아 혹시 짜장 하나 배달 괜찮겠습니까?
-
원래 이래요..? 난이도,선지,문항배치,유형 그냥 다 3,4년전 교육청,고2 문제들...
-
과탐 실모는 왜케 풀기가 싫냐 1 1
1페 2페에서 괜히 꼬장부려서 시간 잡아먹는게 기분 개더러움
-
이 나이 먹고 불효년짓 함 ㅠ 6 4
이나이 쳐먹고 공부하는데 엄마가 말 건다고 짜증냄... 나가 뒤지자
-
왜 유대종이 1타됨? ㅋㅋㅋㅋ 2 1
국어 맨날 사설이든 평가원이든 백분위 92-4 진동 하는데 여기서 어떤 공부를...
-
담배고양이 업로드 날이네.. 1 0
봐야지
-
사문생윤 개념 끝냈는데 앞으로 공부 어떻게 해야하나요 1 0
이지영선생님 개념강의 들으면서 마더텅 끝냈어요 사문은 도표부분이랑 시간관리가 아직...
-
잊음을논함이 3 0
24수능이냐
-
수학커리어떻게할까요ㅠㅠ 0 0
7덮 공통 14 15 22 틀, 확통 30틀렸어요 15 22는 확통에서 한 번...
-
맘터 ㄷ 규카츠 18 1
뭐먹지
-
현역 국어 제발 도와주세요.. 1 0
강민철 풀커리 타고있고 모고를 풀면 언매15~20분 독서 25~30분 걸리는데...
-
수학 커리추천 0 0
6모때 미적 65나왔고 개정 시발점 수1,2하고 수분감 스텝1 거의 다했는데 다음에...
-
과외 비대면으로 바꿀가 1 1
요즘너모덥고 이동시간도 거진3시간이라 좀부담
-
강기분 화작 0 0
개념편만 들을까 하는데 어떤가요? 문제편까지 다 들어야하나?
-
나도 여자력이 올라가고있음 18 2
매일 눈썹정리하구 톤업크림이랑 립밤 바르고 머리 고데기하고 나감
-
나에겐 꿈이 잇음 15 2
아무래도 공부로는 성공 못할거같아서 돈 많은 여자한테 장가가서 내가 집안일하고...
-
약간 애매하게 덥다 3 1
-
군대에서 본인이 미래캠인데 복학하면 전과로 소속변경될 거라고 본캠 전전 간다는데...
-
아니 국바랑 안맞는건가 5 0
이때까지 친 모든 국바가 더프이감보다 점수가 훨 안나옴
-
메가패스 완전 양도 2 0
25마넌에 완전양도 해두린다!!
-
사당역<<뭔가 이름이 맘에 듬 11 0
뭔가 사당해~라고 사랑고백하는 기분임
-
오늘 기숙학원을 가서 케이크를 못 먹는게 아쉽긴 하네 0 0
안 되겠다 조만간 생일인 사람 케이크 뺏어먹어야겠다(?)
-
에피금테 같으니까 4 0
구분하기가힘드네
-
작년 국바12회 0 0
쉽네쉽네 하고 풀었는데 독서문학 13점 나갔네;
-
올해 화1 1컷 1 0
50
-
아니 진짜 속았네 2 0
ㅋㅋ
-
구분 1도 안 가네 10 0
ㄹㅇ
-
약간 이도저도 아닌 느낌.. 차라리 사2를 했어야 한과목이라도 가산 받자는 마인드로 하긴헸는데
-
투표 0 0
더 좋아하는 뮤지션 투표 ㄱㄱ
-
쌍지러들한테 궁금한거 있음 5 0
한지, 세지 중에 뭐가 더 같은 공부량 기준 1등급 받기 힘들다고 느끼시나요?...
-
서울대학교 의예과 5 0
하
-
서울대 앞인데 8 1
정문 보니깐 존나 반수하고 싶어지네
-
나 혼밥하려고 짜장면 시켰는데 1 0
왜 단무지를 3개나 주지
-
톤업선크림 바르고 9 2
색있는 립밤 바르니까 좀 사람같네 요즘 약간 너무 사람 몰골 아니었음
-
오늘 휴일인줄 몰랐네 6 0
휴일이였구나
-
전대실모 후기 9 1
화작 86 수학^^ 영어92 사문동사 반타작ㅋㅋㅋㅋㅋ 국어는 문학 선지가 좀...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.