[퓨처플랜] 2013학년도 중앙대 수시분석
게시글 주소: https://orbi.kr/0002962968
☞
전형 일정
전형 | 구 분 | 일 시 | 비고 | ||||
공통 | 원서 접수 | 2012. 9. 4(화) 9시 ~ 8(토) 18시까지 (입학사정관전형 :2012. 8. 16(목) 9시 ~ 21(화) 18시까지) | 인터넷 접수만 가능 - 입학처 홈페이지 참조 | ||||
서류 제출 | 2012. 9. 4(화) ~ 10(월) : 우편소인기준 (입학사정관전형 : 2012. 8. 16(목) ~ 24(금) - 우편 소인 기준 (단, 2012. 8월 검정고시 합격증명서는 8. 31(수)까지 제출 -우편 소인 기준)) | 우편제출 (156-756 서울시 동작구 흑석로 84 중앙대학교 입학처) | |||||
고교 교사 추천서 입력 | 2012. 8. 22(수) ~ 24(금) 17시까지 | 입학처 홈페이지에서 입력 | |||||
| |||||||
구분 | 전형유형 | 1단계합격자 발표 | 대학별고사 | 최종합격자발표 | |||
논술 | 면접(적성) | ||||||
입학사정관 | 다빈치형인재 | 2012. 10. 24(수) 14시 |
| 2012. 10. 27(토) ~ 28(일) | 2012. 10. 31(수) 14시 | ||
기회균등 | 전문계고졸재직자 | 우선선발 2012. 9. 5(수) 14시 |
| 2012. 9. 8(토) ~ 9(일) | 2012. 10. 31(수) 14시 | ||
농어촌학생,사회적배려대상자 | 2012. 10. 15(월) 14시 |
| 2012. 10. 21(일) | ||||
전문계고졸업자,사회공헌자,특수교육대상자,서해5도 | 2012. 10. 20(토) | ||||||
수시통합 | 학생부형 |
|
|
| 우선 :2012. 10. 31(금) 14시 수능우수,수능일반 : 2012. 12. 7(금) 14시 | ||
논술(적성평가)형 |
| 자연 : 2012. 11. 10(토) 인문 : 2012. 11. 11(일) | 적성평가 2012. 11. 18(일) | 2012. 12. 7(금) 14시 | |||
특기자 | 과학인재 |
|
| 수리과학능력평가 2012. 10. 7(일) | 2012. 10. 31(수) 14시 | ||
글로벌리더 |
|
| 필기고사 2012. 10. 14(일) | 2012. 10. 31(수) 14시 | |||
예체능우수자(실기형) | 연극(연기,뮤지컬) | 2012. 10. 19(금) 14시 |
| 1단계실기 :2012. 10. 3(수) ~ 10. 14(일) 2단계 실기:2012. 10. 26(금) ~ 28(일) | 문예창작 전공 외 : 2012. 11. 2(금) 14시 문예창작 전공 : 2012. 12. 7(금) 14시 | ||
영화전공 | 2012. 10. 17(수) 14시 |
| 2단계 실기 : 2012. 10. 20(토) ~ 21(일) | ||||
공간연출 | 2012. 10. 20(토) ~ 21(일) |
| 1단계 실기 : 2012. 10. 20(토) ~ 21(일) 2단계 실기 : 2012. 10. 28(일) | ||||
문예창작/무용 |
|
| 2012. 10. 20(토) ~ 21(일) | ||||
미술학부/디자인학부 | 2012. 10. 17(수) 14시 |
| 2012. 10. 20(토) ~ 21(일) | ||||
음악학부/전통예술학부 |
|
| 2012. 10. 20(토) ~ 21(일) | ||||
예능우수자(특기형) | 체육교육과(단체),스포츠과학부(단체) |
|
| 기초실기심사 2012. 10 .12(금) | 2012. 10. 31(수) 14시 | ||
스포츠과학부(개인),상기 외 모집단위 |
|
| 적성면접 2012. 10. 13(토) |
☞
전형 유형별 지원 자격과 수능 최저학력기준
가. 입학사정관 전형
전형 유형 | 모집 인원 | 지원 자격 | 수능 최저학력기준 |
다빈치형인재 | 균형형(333명) 재능형(30명) | ∙고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 | 없음 |
기회균등 | 전문계고졸재직자(187명) | 전문계(특성화) 고등학교를 졸업한 자로 산업체 근무경력이 3년 이상인 재직자(단, 2013년 3월 1일 기준 재직 중이어야 | 없음 |
농어촌학생(154명) | 고등학교 졸업(예정)자로서 자격을 갖춘 자.(요강참조) | ||
사회적배려대상자(128명) | 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 국민기초생활보장법 제2조 제1호에 따른 수급권자 및 제11호에 따른 차상위 계층복지급여 수급자(요강참조) | ||
전문계고교졸업자(41명) | 전문계(특성화) 고등학교 졸업(예정)자로서 본교 지원 모집단위와 동일 계열임을 확인할 수 있는 최소한의 전문교과를 계열별 지원 가능 | ||
사회공헌자(11명) | 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 자격을 갖춘 | ||
특수교육대상자(10명) | 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 자격을 갖춘 자(요강참조) | ||
서해5도(8명) | 고등학교 졸업(예정)자 중 지원자격의 어느 하나에 해당하는 자(요강참조) |
나. 수시 통합 전형
전형 유형 | 모집 인원 | 지원 자격 |
|
학생부형 | 우선(97명) | 고등학교 졸업(예정)자로서 학교생활기록부 성적의 석차등급을 산출할 수 있는 자 아래의 ① , ②에 해당하는 자는 지원할 수 없습니다. ① 검정고시 출신자, 외국고교 졸업자 ② 학교생활기록부가 없거나 학교생활기록부만으로 석차등급을 산출할 수 없는 자 | 수능우수,수능일반 : 적용 |
수능우수(216명) | |||
수능일반(183명) | |||
논술(적성평가) | 우선(228명) | 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 | 수능우수,수능일반 : 적용 |
수능우수(485명) | |||
수능일반(470명) | |||
특기자전형 | 과학인재 영재형(83명) 중점형(114명) | (1)과학영재형 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로 아래 자격 요건 중 (가) 국내 과학고(영재고) 졸업(예정)자 (나) 고교 재학 중 국제 수학, 화학, 물리, 생물, 정보올림피아드 출전(예정)자 (다) 고교 재학 중 아래의 국내 수학, 화학, 물리, 생물, 정보올림피아드 해당자(모집요강참조) (2) 과학중점형 (가) 고교 졸업(예정)자로 과학중점학교의 과학중점과정을 이수한 자 (나) 수학, 과학과 관련된 교과를 총 이수단위의 45% 이상 이수한 자(수학, 과학 관련 교과 인정 여부는 본교에서 | 없음 |
글로벌리더 유형1(171명) 유형2(151명) | 유형1 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 자격조건 중 하나에 해당하는 자 유형2 국내 고등학교 졸업(예정)자 중 학교생활기록부 성적의 석차등급을 산출할 수 있는 자로서 ‘외국어에 관한 교과(전문교과) 30단위 또는 | 유형2 적용 | |
예체능우수자(실기형) (233명) | 고등학교 졸업(예정)자로서 학교생활기록부의 석차등급을 산출할 수 있는 자 ※ 검정고시출신자, 외국고교졸업자, 학교생활기록부가 없거나 학교생활기록부만으로 석차등급을 산출할 수 없는 자는 지원할 수 없습니다(단, 연극전공은 지원 가능). | 공연영상창작학부 문예창작전공 적용 | |
예체능우수자(특기형) (81명) | 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 고등학교 졸업자와 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자로서 자격 요건을 충족하는 자 | 없음 |
☞
전형 요소 반영 비율 및 수능 최저학력 기준 최저학력
가. 전형 요소 반영 비율
전형 | 유형 | 세부유형 | 정원 구분 | 소재지 | 계 | 전형요소 | 수능 최저기준 | |
서울 | 안성 | |||||||
입학 사정관 (902명) | 다빈치형인재 (363명) | 균형형 | 정원내 | 293 | 40 | 333 | 1단계: 서류 100 2단계: 서류 + 면접 100 | × |
재능형 | 정원내 | 27 | 3 | 30 | ||||
기회균등 (539명) | 전문계고졸재직자 | 정원내 정원외 | 3 184 | - | 187 | 우선: 서류 100 / 일반: 서류 + 면접 100 | × | |
농어촌학생 | 정원외 | 134 | 20 | 154 | 1단계: 서류 100 2단계: 서류 + 면접 100 | |||
사회적배려대상자 | 정원외 | 112 | 16 | 128 | ||||
전문계고졸업자 | 정원외 | 35 | 6 | 41 | ||||
사회공헌자 | 정원내 | 8 | 3 | 11 | ||||
특수교육대상자 | 정원외 | 5 | 5 | 10 | ||||
서해5도학생 | 정원외 | 3 | 5 | 8 | ||||
수시 통합 (1,946명) | 학생부형 (502명) | 우선 | 정원내 | 63 | 34 | 97 | 학생부 100 | × |
수능우수 | 정원내 | 144 | 72 | 216 | 학생부 100 + 수능최저우수 | ○ | ||
수능일반 | 정원내 | 123 | 66 | 189 | 학생부 100 + 수능최저일반 | ○ | ||
논술(적성)형 (1,444명) *논술 1,183명 *적성 261명 | 우선 | 정원내 | 184 | 96 | 280 | 논술(적성) 80 + 학생부 20 | × | |
수능우수 | 정원내 | 395 | 196 | 591 | 논술(적성) 70 + 학생부 30 + 수능최저우수 | ○ | ||
수능일반 | 정원내 | 385 | 188 | 573 | 논술(적성) 70 + 학생부 30 + 수능최저일반 | ○ | ||
특기자 (833명) | 과학인재 (197명) | 과학영재형 | 정원내 | 75 | 8 | 83 | 수리과학능력평가 100 | × |
과학중점형 | 정원내 | 95 | 19 | 114 | 수리과학능력평가 70 + 학생부 30 | × | ||
글로벌리더 (322명) | 유형1 | 정원내 | 148 | 23 | 171 | 영어에세이 100 | × | |
유형2 | 정원내 | 138 | 13 | 151 | 외국어에세이 80 + 학생부 20 | ○ | ||
예체능우수자 (314명) | 실기형 | 정원내 | 54 | 179 | 233 | 실기+학생부(모집단위별 비율, 선발방식 다름) | × | |
특기형 | 정원내 | 9 | 72 | 81 | 실기+적성면접 또는 기초실기(특기유형별 다름) | × | ||
합계 |
| 2,617 | 1,064 | 3,681 |
|
|
나. 수능최저학력기준
∙서울캠퍼스
시기 | 전형유형 | 모집단위 | 수능 최저학력기준 | ||
계열 | 모집단위 | ||||
수시통합전형 | 학생부형 | 인문 | 공공인재학부 경영학부(글로벌금융) | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 모두 1등급 ※ 상기 조건 충족 인원이 부족할 경우 아래 조건으로 선발함 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 등급의 합이 4 이내 |
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
인문 | 정치국제학과, 심리학과 신문방송학부, 영어교육과 경영학부, 경제학부, 광고홍보학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
인문 | 인문대학 전체, 문헌정보학과 사회복지학부, 사회학과 교육학과, 유아교육과 응용통계학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
자연 | 융합공학부, 생명과학부, 화학과 화학신소재공학부 | 수능우수 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 2 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 3 이내 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
자연 | 에너지시스템공학부 1학년-안성 2~4학년-서울 | 수능우수 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 2 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 3 이내 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 5 이내 ※ 상기 조건 충족 인원이 부족할 경우 아래 조건으로 선발함 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
자연 | 물리학과, 수학과 사회기반시스템공학부, 기계공학부 전자전기공학부, 컴퓨터공학부 | 수능우수 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 3 이내 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
논술(적성평가)형 | 인문 | 공공인재학부 경영학부(글로벌금융) | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 모두 1등급 ※ 상기 조건 충족 인원이 부족할 경우 아래 조건으로 선발함 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 등급의 합이 4 이내 | |
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
인문 | 정치국제학과, 심리학과 신문방송학부, 영어교육과 경영학부, 경제학부, 광고홍보학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
인문 | 인문대학 전체, 문헌정보학과 사회복지학부, 사회학과 교육학과, 유아교육과 응용통계학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
자연 | 의학부 | 수능일반 | 수리(가) 1등급이면서 언어, 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 1등급 | ||
자연 | 융합공학부, 생명과학부, 화학과 화학신소재공학부 | 수능우수 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 2 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 3 이내 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
자연 | 에너지시스템공학부 1학년-안성 2~4학년-서울 | 수능우수 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 2 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 3 이내 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 5 이내 ※ 상기 조건 충족 인원이 부족할 경우 아래 조건으로 선발함 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
자연 | 물리학과, 수학과 사회기반시스템공학부, 기계공학부 전자전기공학부, 컴퓨터공학부 | 수능우수 | 수리(가), 과학탐구 영역 등급의 합이 3 이내 또는 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
글로벌리더 |
| 유형2 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 외국어 영역을 포함하여 2개 영역 등급 합 4 |
∙안성캠퍼스
시기 | 전형유형 | 모집단위 | 수능 최저학력기준 | ||
계열 | 모집단위 | ||||
수시통합 | 학생부형 | 인문 | 국제물류학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 |
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
인문 | 도시계획부동산학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 3등급 이내 | ||||
자연 | 시스템생명공학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 3개 영역 등급의 합이 7 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
자연 | 식품공학부, 생명자원공학부 | 수능우수 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
논술(적성평가)형 | 인문 | 국제물류학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 3개 영역 등급의 합이 6 이내 | |
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 2등급 이내 | ||||
인문 | 도시계획부동산학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 3등급 이내 | ||||
자연 | 시스템생명공학과 | 수능우수 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 3개 영역 등급의 합이 7 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
자연 | 식품공학부, 생명자원공학부 | 수능우수 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가), 외국어, 과학탐구 영역 중 2개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
예체능 | 사진전공, 문예창작전공 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급의 합이 4 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||||
예체능 | 디자인학부 | 수능우수 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급의 합이 5 이내 | ||
수능일반 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 2개 영역 등급의 합이 6 이내 | ||||
글로벌리더 |
| 유형2 | 언어, 수리(가/나), 외국어, 탐구(사회/과학) 영역 중 외국어 영역을 포함하여 2개 영역 등급 합 4 이내 | ||
예체능우수자(실기형) |
| 공연영상창작학부 문예창작전공 | 언어, 수리(가/나), 외국어 영역 중 1개 영역 2등급 이내 |
☞
학생부 반영 방법
구분 | 반영교과 | ||
인문계열 | 국어교과, 외국어(영어)교과, 수학교과, 사회교과 | ||
자연계열 | 수시통합 전형(학생부형_수능우수/수능일반), 과학인재 전형(과학중점형) | 수학교과, 과학교과 | |
상기 전형 외 전체 | 국어교과, 외국어(영어)교과, 수학교과, 과학교과 | ||
예체능 계열 | 공연영상창작학부 | 영화 | 국어교과, 외국어(영어)교과, 수학교과, 사회교과 |
문예창작 | |||
사진 | |||
디자인학부 | 실내환경디자인 | ||
패션디자인 | |||
공연영상창작학부 | 연극(연기/뮤지컬) | 국어교과, 외국어(영어)교과, 사회교과 | |
연극(공간연출) | |||
무용 | |||
미술학부 | 한국화 | ||
서양화 | |||
조소 | |||
디자인학부 | 공예 | ||
산업디자인 | |||
시각디자인 | |||
음악학부 | |||
전통예술학부 |
※이수단위는 반영하지 않으며 지정 교과 영역 안에서 이수한 모든 교과목 성적(석차등급)을 반영합니다.
(단, 해당교과의 석차등급을 산출할 수 없거나 한 과목도 이수하지 않은 경우 그 교과를 제외하고 성적을 산출하며, 교과별
가중치는 없음)
※‘외국어에 관한 교과(영어 관련 과목)’는 외국어(영어)교과, ’국제에 관한 교과‘와 ’도덕 교과‘는 사회 교과, ’과학에 관한
교과‘는 과학 교과로 모두 반영합니다.
구분 | 학년별 반영 범위 | 비고 |
2013년 2월 졸업 예정자 | 1학년 ~ 3학년 1학기까지 반영 | 학년별 가중치 없음 |
졸업자 | 1학년 ~ 3학년 2학기까지 반영 |
☞
논술고사 (수시통합)
전형유형 | 반영비율 | 유 형 | 출제형식, 수준 및 경향 | ||
논술(적성)형 | 전 모집단위 (식품공학부, 생명자원공학부, 디자인학부 제외) | 우선 | 80 | 통합교과형 | · 계열별 출제(인문/자연계열) · 고사 시간: 120분 · 글자 수: 인문계열 - 1,600자 이내, 자연계열 - 제한 없음 · 고등학교 교육과정의 내용과 수준에 맞추어 출제하며, 대학에서의 수학에 필요한 사고력과 쓰기 능력 측정에 중점을 |
수능우수 | 70 | ||||
수능일반 | 70 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
교수님이랑 단둘이 수업 ㄷㄷ
-
오늘부터 0
오르비를 '입시커뮤니티'로만 활용한다.
-
07현여기임 문제푸는데50년정도걸림 영어지문 하르예 딱 8개만 풀고 분석하려는데...
-
어카지 6
수업하다 학생 사라짐 카톡에 1이 안사라진다
-
배달을 시켜먹으면 오르비에 치킨한마리를 쏘겠습니다.
-
드릴 해설 1
드릴 인강 꼭 봐야함? ㅈㄴ 오래걸리는데
-
할수있어:)
-
옷핏 죽일텐데 학기 시작하면 운동 하야지
-
왜케 족간지인거임
-
강기분 어려워요 0
강기본 다끝내고 강기분2주차하고있는데 아직도 감을 못잡겠어요. 지문읽으면서 초반에는...
-
자랑할거 있음 17
키빼몸 120초반왔음 축하좀
-
열심히 하는 애들은 아쉬운 결과가 나와도 본인의 최선이었기 때문에 그냥 다니거나...
-
아닌가 이미 깨졋나 최근에 암거나 집히는대로 너무 많이 퍼먹음
-
[소개 및 성적인증] https://orbi.kr/00071877183 안녕하세요!...
-
번?따? 2
나의 찌질한 마음으로는 시도조차 불가능.
-
방가서 할것 2
1 무한원점 2 베르테르 60번 3 미적분학2
-
안녕하세요, 생명과학 I 과목을 가르치는 하드워커입니다. ‘여러 가지 유전’...
-
실제로 대학가면 저렇게 fm 할 일이 있나요?!
-
매월승리 2
매월승리 판매 종료 됐던데 따로 다시 판매 하나요? 안하면 그냥 간쓸개 풀 것 같습니다
-
스칸데 3
옆자리인강듣는 소리가 이어폰을 꿰뚫고 다들리네 ㅅㅂ
-
"기출 분석하지 마라 3회독 이상은 낭비다 N제 실모 할거 많으니까 기출 오래붙들...
-
하지마시라니 6
https://www.youtube.com/@You-nova 계속 하시네
-
드릴 난이도순 0
근 2달동안 3,4,5 공통 미적 전문항 다풀어봤는데 3>>5>>>>4 느낌이네요...
-
251128질문 4
g(t) 구한다음에 그거 미분해서 복잡한거 소거되고 다시 적분했는데 이렇게 푸는게...
-
공부하는데 자꾸 중간에 울컥하고 눈물이 나서 집중이 힘듦 ㅅㅂ 대학좀가자
-
맨날 서울대는 어쩌고 해외 명문대는 어쩌고 하는 애들은 뭐 알고 비교하는 거임?...
-
길막을 하고 있네 무슨 에휴 이러니까
-
헤어진지 1년반 넘은 전남친 미련도 있고 근황도 궁금한데 맞팔중이라 스토리 서로 다...
-
재수때국어를잘볼수밖에없는환경이었다 공부끝나면별보면서시한편읊조리고 똥싸면서고전시가읽고...
-
뒤지게 춥네 2
3월에도 패딩은 입어야겠어
-
저녁 ㅇㅈ 6
이힣
-
심심한아~~~ 7
공부해라
-
공대 간 사람들은 학생 때부터 가고 싶은데가 있었음? 12
대학 말고 학과 그냥 성적 따라서 가지 않음? 컴공 같은 거 아닌 이상에야 ㄱ학생...
-
ㅂㅂ
-
오옹 3
뭉탱이
-
생긴게
-
반전에 대해 배워봅시다ㅏ.1. Cline. 일반화된 원이라고도 부르고, 원과 직선을...
-
렉카들 앞으로는 좀 사리려나
-
살면서 번호 따여본적없는데 클럽 가니 2번 따임
-
공부 할 체력이 안됨 19
2시간 반이 하루 최대치다 더 이상은 하다가 쓰러짐
-
애교를 부려야겠다~~! 누나들 아잉아잉 ♡♡ 안냐세여~~!!
-
맘에 들었으면 해 모자란 내 마지막 정성이야 웃자 자꾸 왜울어 정말 음식다식겠어 그만울고한입만들어
-
무물보 5
-
작년 수학 10모 10
실모랑 하프모같은 컨텐츠 많이 풀어봤고 고2때 학평 다 96~100 원점수 고정으로...
-
많이 써놓던데
-
올해 뉴런 0
작년에 비해 분량이 엄청 늘어났던데 이유가 뭔가요?? 시발점처럼 개념도 설명하셔서 늘어난건가요?
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.