[퓨처플랜] 6월평가 실채점 등급컷
게시글 주소: https://orbi.kr/0002938673
언어 | ||||||||||
등급 | 2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 100 | 100 | 100 | 134 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 98 | 94 | 95 | 129 | 97 | 95 | 93.86 | 93 | 94 | 2 |
2등급 | 96 | 88 | 88 | 123 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 0 |
3등급 | 92 | 81 | 82 | 117 | 77 | 83 | 82.14 | 81 | 82 | 2 |
4등급 | 86 | 72 | 72 | 108 | 59 | 76 | 73.71 | 73 | 73 | 3 |
5등급 | 76 | 61 | 61 | 98 | 41 | 65 | 63 | 62 | 63 | 3 |
6등급 | 60 | 50 | 46 | 84 | 23 | 55 | 50.29 | 48 | 50 | 7 |
7등급 | 37 | 41 | 30 | 70 | 11 | 41 | 34.86 | 33 | 33 | 8 |
8등급 | 22 | 29 | 20 | 60 | 4 | 31 | 24.43 | 22 | 22 | 9 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
수리가 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 100 | 100 | 100 | 139 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 96 | 89 | 96 | 136 | 97 | 96 | 91.71 | 89 | 91 | 7 |
2등급 | 91 | 83 | 85 | 127 | 90 | 85 | 83.29 | 82 | 83 | 3 |
3등급 | 82 | 75 | 73 | 117 | 77 | 74 | 71.86 | 68 | 74 | 6 |
4등급 | 66 | 66 | 60 | 106 | 60 | 63 | 58 | 52 | 59 | 11 |
5등급 | 49 | 52 | 44 | 93 | 40 | 51 | 43.86 | 34 | 44 | 17 |
6등급 | 32 | 36 | 32 | 83 | 24 | 35 | 30.86 | 23 | 33 | 12 |
7등급 | 22 | 21 | 21 | 71 | 11 | 25 | 21.29 | 14 | 24 | 11 |
8등급 | 14 | 13 | 13 | 68 | 4 | 17 | 13.86 | 9 | 15 | 8 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
수리나 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 100 | 100 | 100 | 144 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 96 | 95 | 96 | 141 | 97 | 96 | 93.86 | 92 | 93 | 4 |
2등급 | 85 | 88 | 81 | 130 | 89 | 85 | 83.29 | 82 | 84 | 3 |
3등급 | 67 | 74 | 64 | 117 | 77 | 71 | 67.14 | 64 | 64 | 7 |
4등급 | 46 | 54 | 43 | 102 | 59 | 58 | 50 | 44 | 44 | 14 |
5등급 | 28 | 33 | 24 | 88 | 40 | 44 | 31.86 | 26 | 44 | 18 |
6등급 | 19 | 21 | 16 | 82 | 24 | 32 | 21.14 | 17 | 18 | 15 |
7등급 | 15 | 14 | 12 | 79 | 11 | 22 | 14.86 | 13 | 13 | 9 |
8등급 | 10 | 10 | 8 | 76 | 4 | 15 | 9.86 | 8 | 9 | 7 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
외국어 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
1등급 | 94 | 97 | 94 | 135 | 96 | 94 | 93.14 | 93 | 93 | 1 |
2등급 | 85 | 94 | 86 | 128 | 89 | 86 | 84.71 | 84 | 85 | 2 |
3등급 | 72 | 87 | 74 | 118 | 77 | 74 | 73 | 72 | 73 | 2 |
4등급 | 57 | 76 | 59 | 105 | 59 | 61 | 59.71 | 57 | 61 | 4 |
5등급 | 43 | 59 | 44 | 92 | 40 | 48 | 44.43 | 42 | 43 | 6 |
6등급 | 32 | 44 | 32 | 82 | 23 | 40 | 33.86 | 30 | 33 | 10 |
7등급 | 23 | 33 | 24 | 75 | 12 | 32 | 24.57 | 22 | 24 | 10 |
8등급 | 17 | 24 | 18 | 70 | 4 | 20 | 17.86 | 16 | 18 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
윤리 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 70 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 47 | 47 | 48 | 68 | 95 | 48 | 47.43 | 45 | 48 | 3 |
2등급 | 41 | 43 | 43 | 64 | 88 | 44 | 43 | 40 | 44 | 4 |
3등급 | 34 | 37 | 35 | 58 | 76 | 37 | 36 | 34 | 37 | 3 |
4등급 | 27 | 28 | 28 | 52 | 60 | 32 | 29.29 | 28 | 28 | 4 |
5등급 | 20 | 21 | 21 | 46 | 38 | 25 | 22.29 | 20 | 23 | 5 |
6등급 | 15 | 15 | 15 | 41 | 22 | 18 | 16.43 | 15 | 15 | 3 |
7등급 | 9 | 11 | 10 | 37 | 11 | 14 | 10.86 | 9 | 11 | 5 |
8등급 | 7 | 7 | 7 | 35 | 4 | 10 | 7.57 | 7 | 7 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
국사 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 86 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 42 | 48 | 37 | 72 | 96 | 46 | 40.29 | 37 | 38 | 9 |
2등급 | 37 | 45 | 30 | 65 | 89 | 42 | 34.71 | 31 | 36 | 11 |
3등급 | 29 | 35 | 22 | 56 | 77 | 36 | 27 | 23 | 23 | 13 |
4등급 | 20 | 23 | 15 | 49 | 59 | 26 | 18.86 | 15 | 20 | 11 |
5등급 | 14 | 16 | 11 | 45 | 37 | 18 | 13.71 | 10 | 15 | 8 |
6등급 | 10 | 12 | 9 | 43 | 25 | 11 | 9.86 | 8 | 11 | 3 |
7등급 | 7 | 8 | 7 | 40 | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 |
8등급 | 5 | 5 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4.71 | 4 | 5 | 1 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
한국근현대사 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 74 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 44 | 46 | 44 | 69 | 96 | 47 | 45.57 | 45 | 45 | 2 |
2등급 | 38 | 43 | 39 | 64 | 88 | 43 | 40.71 | 40 | 40 | 3 |
3등급 | 31 | 38 | 32 | 58 | 76 | 38 | 34.14 | 32 | 34 | 6 |
4등급 | 25 | 32 | 25 | 52 | 60 | 30 | 26.57 | 25 | 27 | 5 |
5등급 | 19 | 21 | 18 | 46 | 41 | 20 | 18.86 | 18 | 18 | 2 |
6등급 | 14 | 16 | 13 | 41 | 22 | 16 | 14 | 13 | 13 | 3 |
7등급 | 11 | 12 | 10 | 39 | 13 | 12 | 10.29 | 9 | 9 | 3 |
8등급 | 8 | 9 | 7 | 36 | 4 | 8 | 6.71 | 6 | 7 | 2 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
세계사 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 41 | 50 | 41 | 72 | 96 | 47 | 44.29 | 43 | 43 | 4 |
2등급 | 34 | 47 | 34 | 65 | 89 | 42 | 38.14 | 36 | 36 | 6 |
3등급 | 25 | 42 | 24 | 56 | 75 | 37 | 31.14 | 26 | 37 | 11 |
4등급 | 18 | 34 | 18 | 50 | 60 | 30 | 23 | 19 | 20 | 11 |
5등급 | 12 | 22 | 13 | 45 | 40 | 22 | 16.14 | 13 | 14 | 9 |
6등급 | 9 | 16 | 11 | 43 | 28 | 18 | 12.14 | 10 | 10 | 8 |
7등급 | 7 | 11 | 7 | 40 | 13 | 13 | 8.43 | 7 | 7 | 6 |
8등급 | 5 | 7 | 5 | 38 | 5 | 8 | 5.86 | 5 | 6 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
정치 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 65 | 98 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 48 | 50 | 65 | 98 | 50 | 49 | 48 | 50 | 2 |
2등급 | 44 | 44 | 47 | 63 | 90 | 48 | 45.71 | 44 | 46 | 4 |
3등급 | 39 | 39 | 42 | 59 | 76 | 43 | 40.43 | 37 | 42 | 6 |
4등급 | 35 | 32 | 35 | 54 | 60 | 38 | 34.29 | 30 | 35 | 8 |
5등급 | 29 | 24 | 26 | 47 | 39 | 29 | 26.43 | 21 | 29 | 8 |
6등급 | 21 | 17 | 18 | 41 | 24 | 22 | 19.29 | 14 | 21 | 8 |
7등급 | 13 | 12 | 12 | 37 | 14 | 14 | 12.57 | 10 | 13 | 4 |
8등급 | 9 | 7 | 8 | 34 | 5 | 9 | 8.14 | 6 | 9 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
경제 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 69 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 44 | 48 | 47 | 67 | 95 | 48 | 47.43 | 46 | 48 | 2 |
2등급 | 41 | 43 | 43 | 64 | 89 | 44 | 43 | 41 | 44 | 3 |
3등급 | 34 | 36 | 37 | 59 | 76 | 38 | 36.29 | 34 | 36 | 4 |
4등급 | 27 | 28 | 28 | 52 | 58 | 29 | 27.57 | 26 | 29 | 3 |
5등급 | 20 | 19 | 18 | 45 | 39 | 20 | 18.57 | 17 | 18 | 3 |
6등급 | 14 | 14 | 13 | 41 | 24 | 14 | 12.71 | 11 | 13 | 3 |
7등급 | 10 | 10 | 9 | 38 | 11 | 10 | 9.29 | 8 | 10 | 2 |
8등급 | 7 | 8 | 5 | 35 | 3 | 7 | 6.57 | 6 | 7 | 1 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
사회문화 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 71 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 42 | 47 | 44 | 66 | 94 | 46 | 45.29 | 45 | 45 | 1 |
2등급 | 39 | 44 | 42 | 64 | 90 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 |
3등급 | 35 | 39 | 36 | 59 | 78 | 37 | 36.29 | 34 | 37 | 3 |
4등급 | 30 | 33 | 30 | 53 | 60 | 31 | 30.29 | 30 | 30 | 1 |
5등급 | 23 | 24 | 22 | 46 | 38 | 24 | 22.86 | 22 | 23 | 2 |
6등급 | 18 | 16 | 16 | 41 | 23 | 18 | 17.14 | 16 | 17 | 2 |
7등급 | 13 | 10 | 13 | 38 | 12 | 13 | 11.86 | 10 | 12 | 3 |
8등급 | 9 | 6 | 8 | 34 | 4 | 9 | 8.14 | 8 | 8 | 1 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
법과사회 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 45 | 48 | 46 | 70 | 97 | 47 | 46.14 | 45 | 46 | 2 |
2등급 | 42 | 46 | 40 | 65 | 90 | 43 | 41.71 | 41 | 42 | 2 |
3등급 | 37 | 39 | 32 | 58 | 77 | 37 | 35.71 | 34 | 36 | 3 |
4등급 | 29 | 29 | 25 | 52 | 61 | 28 | 27.14 | 26 | 28 | 2 |
5등급 | 22 | 20 | 18 | 46 | 40 | 22 | 20.14 | 18 | 20 | 4 |
6등급 | 15 | 14 | 13 | 42 | 25 | 15 | 14.29 | 11 | 15 | 4 |
7등급 | 9 | 11 | 8 | 38 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 |
8등급 | 6 | 7 | 6 | 36 | 4 | 7 | 6.43 | 3 | 7 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
한국지리 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 46 | 50 | 43 | 68 | 96 | 45 | 43.57 | 43 | 43 | 2 |
2등급 | 42 | 47 | 38 | 64 | 90 | 40 | 39.14 | 38 | 39 | 2 |
3등급 | 35 | 45 | 32 | 58 | 77 | 34 | 32.71 | 31 | 33 | 3 |
4등급 | 28 | 38 | 26 | 52 | 60 | 29 | 26.71 | 25 | 27 | 4 |
5등급 | 22 | 29 | 19 | 46 | 39 | 22 | 20.14 | 19 | 19 | 3 |
6등급 | 16 | 21 | 14 | 41 | 23 | 16 | 14.86 | 13 | 15 | 3 |
7등급 | 12 | 14 | 11 | 38 | 12 | 12 | 10.86 | 10 | 10 | 2 |
8등급 | 8 | 10 | 7 | 35 | 4 | 8 | 7.14 | 5 | 8 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
경제지리 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 45 | 48 | 42 | 69 | 96 | 43 | 42.71 | 42 | 43 | 1 |
2등급 | 41 | 44 | 37 | 64 | 89 | 38 | 37.43 | 37 | 37 | 1 |
3등급 | 35 | 41 | 30 | 58 | 77 | 33 | 31.57 | 30 | 32 | 3 |
4등급 | 28 | 36 | 23 | 52 | 59 | 28 | 26.29 | 24 | 26 | 4 |
5등급 | 21 | 30 | 16 | 45 | 40 | 22 | 19.43 | 17 | 20 | 5 |
6등급 | 14 | 22 | 12 | 42 | 25 | 16 | 14.14 | 12 | 16 | 4 |
7등급 | 10 | 16 | 8 | 38 | 11 | 11 | 9.71 | 8 | 11 | 3 |
8등급 | 7 | 10 | 6 | 36 | 4 | 8 | 6.57 | 6 | 6 | 2 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
세계지리 | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 74 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 43 | 48 | 44 | 69 | 96 | 44 | 43.71 | 43 | 44 | 1 |
2등급 | 38 | 45 | 40 | 65 | 90 | 40 | 39 | 38 | 39 | 2 |
3등급 | 32 | 40 | 32 | 58 | 76 | 34 | 32.43 | 32 | 32 | 2 |
4등급 | 26 | 35 | 24 | 51 | 58 | 28 | 26.29 | 24 | 26 | 4 |
5등급 | 19 | 25 | 17 | 45 | 39 | 21 | 19.14 | 16 | 19 | 5 |
6등급 | 14 | 19 | 13 | 41 | 22 | 15 | 13.57 | 12 | 14 | 3 |
7등급 | 11 | 14 | 9 | 38 | 10 | 11 | 10.14 | 8 | 11 | 3 |
8등급 | 6 | 11 | 7 | 36 | 4 | 7 | 5.86 | 3 | 6 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
물리I | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 74 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 48 | 45 | 45 | 70 | 96 | 48 | 45.43 | 43 | 45 | 5 |
2등급 | 44 | 42 | 39 | 65 | 89 | 43 | 40.57 | 40 | 40 | 3 |
3등급 | 37 | 36 | 30 | 58 | 77 | 35 | 32.57 | 31 | 32 | 4 |
4등급 | 29 | 28 | 22 | 51 | 62 | 27 | 23.71 | 22 | 23 | 5 |
5등급 | 22 | 21 | 15 | 45 | 40 | 19 | 16.57 | 15 | 16 | 4 |
6등급 | 16 | 16 | 11 | 42 | 25 | 14 | 12.14 | 10 | 12 | 4 |
7등급 | 12 | 12 | 7 | 39 | 9 | 11 | 8.71 | 7 | 8 | 4 |
8등급 | 10 | 8 | 5 | 37 | 3 | 7 | 5.71 | 5 | 5 | 2 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
화학I | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 46 | 47 | 44 | 68 | 96 | 46 | 44 | 43 | 44 | 3 |
2등급 | 42 | 44 | 41 | 65 | 90 | 41 | 40.29 | 40 | 40 | 1 |
3등급 | 37 | 39 | 34 | 59 | 78 | 38 | 35.43 | 34 | 35 | 4 |
4등급 | 30 | 33 | 26 | 52 | 61 | 30 | 28.29 | 27 | 28 | 3 |
5등급 | 23 | 23 | 19 | 46 | 42 | 24 | 21.71 | 21 | 21 | 3 |
6등급 | 19 | 16 | 13 | 41 | 22 | 18 | 16.57 | 15 | 18 | 3 |
7등급 | 12 | 11 | 10 | 39 | 13 | 14 | 12.29 | 11 | 12 | 3 |
8등급 | 8 | 8 | 7 | 36 | 4 | 10 | 8.14 | 7 | 8 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
생물I | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 47 | 44 | 44 | 70 | 96 | 44 | 43.43 | 43 | 43 | 1 |
2등급 | 41 | 40 | 39 | 65 | 90 | 40 | 38.86 | 38 | 38 | 2 |
3등급 | 34 | 35 | 31 | 58 | 78 | 34 | 32.86 | 31 | 33 | 3 |
4등급 | 27 | 29 | 23 | 51 | 59 | 28 | 26.43 | 26 | 26 | 2 |
5등급 | 20 | 21 | 18 | 46 | 41 | 21 | 19 | 17 | 19 | 4 |
6등급 | 14 | 16 | 13 | 42 | 25 | 15 | 14.29 | 13 | 15 | 2 |
7등급 | 10 | 13 | 9 | 38 | 10 | 11 | 10.14 | 8 | 11 | 3 |
8등급 | 7 | 9 | 7 | 36 | 3 | 8 | 6.86 | 4 | 7 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
지구과학I | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 46 | 47 | 41 | 68 | 96 | 45 | 42 | 40 | 41 | 5 |
2등급 | 41 | 43 | 36 | 63 | 88 | 41 | 38.29 | 36 | 38 | 5 |
3등급 | 36 | 40 | 31 | 58 | 76 | 35 | 32.57 | 30 | 32 | 5 |
4등급 | 30 | 33 | 26 | 53 | 61 | 29 | 26.14 | 22 | 26 | 7 |
5등급 | 23 | 27 | 18 | 46 | 40 | 22 | 20 | 14 | 22 | 8 |
6등급 | 18 | 20 | 14 | 42 | 26 | 17 | 14.86 | 9 | 17 | 8 |
7등급 | 13 | 16 | 10 | 38 | 12 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 |
8등급 | 9 | 11 | 6 | 35 | 4 | 9 | 7.14 | 4 | 7 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
물리II | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 41 | 45 | 48 | 71 | 97 | 47 | 45.29 | 42 | 47 | 5 |
2등급 | 34 | 41 | 42 | 67 | 91 | 43 | 39 | 30 | 42 | 13 |
3등급 | 26 | 31 | 31 | 58 | 76 | 38 | 31.14 | 16 | 35 | 22 |
4등급 | 18 | 19 | 21 | 50 | 61 | 25 | 20.86 | 12 | 24 | 13 |
5등급 | 13 | 14 | 15 | 45 | 42 | 16 | 14.14 | 10 | 15 | 6 |
6등급 | 10 | 10 | 11 | 42 | 21 | 12 | 10.43 | 9 | 10 | 3 |
7등급 | 8 | 8 | 9 | 40 | 12 | 8 | 7.86 | 7 | 8 | 1 |
8등급 | 5 | 5 | 6 | 38 | 4 | 6 | 5.14 | 5 | 5 | 1 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
화학II | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 41 | 42 | 46 | 70 | 97 | 46 | 44.14 | 42 | 44 | 4 |
2등급 | 35 | 38 | 40 | 65 | 88 | 41 | 40 | 38 | 40 | 3 |
3등급 | 26 | 32 | 32 | 58 | 76 | 34 | 32.29 | 25 | 34 | 9 |
4등급 | 19 | 23 | 22 | 50 | 59 | 25 | 22 | 15 | 23 | 10 |
5등급 | 13 | 16 | 15 | 44 | 36 | 17 | 15.29 | 11 | 16 | 6 |
6등급 | 10 | 12 | 11 | 41 | 21 | 12 | 11.29 | 8 | 12 | 4 |
7등급 | 7 | 9 | 10 | 40 | 15 | 9 | 7.57 | 5 | 9 | 4 |
8등급 | 6 | 7 | 6 | 37 | 4 | 7 | 5.14 | 2 | 5 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
생물II | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
06월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | |||||
최고점 | 평균점 | 최저점 | 최빈점 | 최고-최저 | ||||||
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
1등급 | 38 | 44 | 44 | 68 | 95 | 45 | 44.29 | 44 | 44 | 1 |
2등급 | 32 | 41 | 40 | 64 | 89 | 41 | 38.57 | 34 | 39 | 7 |
3등급 | 25 | 34 | 33 | 58 | 77 | 33 | 31 | 23 | 33 | 10 |
4등급 | 19 | 25 | 26 | 52 | 60 | 26 | 24 | 18 | 26 | 8 |
5등급 | 15 | 17 | 19 | 46 | 38 | 22 | 18.86 | 15 | 19 | 7 |
6등급 | 11 | 12 | 14 | 41 | 22 | 16 | 14.14 | 12 | 15 | 4 |
7등급 | 8 | 8 | 10 | 38 | 11 | 12 | 10 | 8 | 10 | 4 |
8등급 | 6 | 5 | 7 | 35 | 5 | 7 | 6.14 | 3 | 7 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
지구과학II | ||||||||||
등급 | '2012학년도 원점수 | 2013학년도 6월평가(최종) | 상위10개 입시기관 등급추이 | |||||||
