[퓨처플랜] 4월평가 실채점 등급컷
게시글 주소: https://orbi.kr/0002889016
언어 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 100 | 100 | 133 | 100 |
1등급 | 94 | 94 | 95 | 128 | 96 |
2등급 | 88 | 88 | 90 | 124 | 89 |
3등급 | 80 | 81 | 83 | 117 | 77 |
4등급 | 71 | 72 | 73 | 108 | 59 |
5등급 | 61 | 61 | 62 | 98 | 41 |
6등급 | 49 | 50 | 48 | 85 | 23 |
7등급 | 32 | 41 | 33 | 71 | 11 |
8등급 | 21 | 29 | 22 | 61 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
수리가 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 100 | 100 | 142 | 99 |
1등급 | 82 | 89 | 94 | 137 | 96 |
2등급 | 70 | 83 | 81 | 127 | 89 |
3등급 | 57 | 75 | 69 | 117 | 77 |
4등급 | 45 | 66 | 54 | 105 | 59 |
5등급 | 34 | 52 | 37 | 92 | 40 |
6등급 | 26 | 36 | 23 | 81 | 23 |
7등급 | 19 | 21 | 16 | 75 | 10 |
8등급 | 13 | 13 | 12 | 72 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
수리나 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 100 | 100 | 152 | 99 |
1등급 | 72 | 95 | 88 | 143 | 96 |
2등급 | 60 | 88 | 74 | 131 | 89 |
3등급 | 47 | 74 | 54 | 115 | 77 |
4등급 | 34 | 54 | 33 | 98 | 60 |
5등급 | 23 | 33 | 20 | 88 | 39 |
6등급 | 16 | 21 | 16 | 84 | 23 |
7등급 | 12 | 14 | 12 | 81 | 12 |
8등급 | 8 | 10 | 8 | 78 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | -1 | 71 | 0 |
외국어 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 100 | 100 | 100 | 139 | 100 |
1등급 | 94 | 97 | 95 | 135 | 96 |
2등급 | 85 | 94 | 86 | 127 | 89 |
3등급 | 72 | 87 | 74 | 117 | 77 |
4등급 | 58 | 76 | 61 | 106 | 61 |
5등급 | 44 | 59 | 46 | 93 | 40 |
6등급 | 33 | 44 | 33 | 82 | 23 |
7등급 | 24 | 33 | 23 | 74 | 11 |
8등급 | 19 | 24 | 18 | 70 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | -1 | 54 | 0 |
윤리 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 |
1등급 | 42 | 47 | 44 | 69 | 96 |
2등급 | 37 | 43 | 37 | 63 | 88 |
3등급 | 30 | 37 | 32 | 58 | 77 |
4등급 | 23 | 28 | 26 | 52 | 60 |
5등급 | 18 | 21 | 20 | 47 | 40 |
6등급 | 14 | 15 | 14 | 41 | 22 |
7등급 | 10 | 11 | 10 | 37 | 10 |
8등급 | 7 | 7 | 7 | 34 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
국사 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 79 | 99 |
1등급 | 47 | 48 | 45 | 75 | 96 |
2등급 | 40 | 45 | 35 | 66 | 89 |
3등급 | 28 | 35 | 22 | 55 | 77 |
4등급 | 16 | 23 | 15 | 49 | 61 |
5등급 | 13 | 16 | 11 | 45 | 42 |
6등급 | 9 | 12 | 8 | 43 | 23 |
7등급 | 7 | 8 | 6 | 41 | 10 |
8등급 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
한국근현대사 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 70 | 99 |
1등급 | 47 | 46 | 48 | 68 | 96 |
2등급 | 45 | 43 | 43 | 64 | 88 |
3등급 | 38 | 38 | 36 | 59 | 77 |
4등급 | 31 | 32 | 27 | 52 | 59 |
5등급 | 23 | 21 | 18 | 45 | 38 |
6등급 | 16 | 16 | 13 | 41 | 23 |
7등급 | 11 | 12 | 10 | 38 | 11 |
8등급 | 7 | 9 | 7 | 36 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | -1 | 30 | 0 |
세계사 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 82 | 100 |
1등급 | 42 | 50 | 42 | 74 | 96 |
2등급 | 35 | 47 | 32 | 64 | 89 |
3등급 | 26 | 42 | 24 | 56 | 78 |
4등급 | 19 | 34 | 17 | 50 | 61 |
5등급 | 14 | 22 | 12 | 45 | 37 |
6등급 | 10 | 16 | 10 | 43 | 24 |
7등급 | 8 | 11 | 7 | 40 | 10 |
8등급 | 5 | 7 | 5 | 38 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
정치 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 51 | 76 | 100 |
1등급 | 42 | 48 | 42 | 68 | 96 |
2등급 | 37 | 44 | 37 | 63 | 89 |
3등급 | 32 | 39 | 32 | 58 | 77 |
4등급 | 25 | 32 | 27 | 53 | 62 |
5등급 | 20 | 24 | 20 | 47 | 39 |
6등급 | 14 | 17 | 14 | 41 | 22 |
7등급 | 10 | 12 | 10 | 37 | 10 |
8등급 | 7 | 7 | 7 | 34 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
경제 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 |
1등급 | 47 | 48 | 43 | 69 | 96 |
2등급 | 41 | 43 | 38 | 65 | 90 |
3등급 | 34 | 36 | 31 | 59 | 79 |
4등급 | 26 | 28 | 23 | 52 | 61 |
5등급 | 18 | 19 | 15 | 45 | 39 |
6등급 | 12 | 14 | 11 | 41 | 23 |
7등급 | 9 | 10 | 9 | 39 | 12 |
8등급 | 6 | 8 | 5 | 36 | 3 |
9등급 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 |
사회문화 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 51 | 70 | 99 |
1등급 | 46 | 47 | 47 | 67 | 95 |
2등급 | 42 | 44 | 43 | 64 | 89 |
3등급 | 37 | 39 | 37 | 59 | 77 |
4등급 | 29 | 33 | 28 | 52 | 58 |
5등급 | 22 | 24 | 21 | 46 | 39 |
6등급 | 15 | 16 | 15 | 41 | 24 |
7등급 | 10 | 10 | 11 | 38 | 12 |
8등급 | 7 | 6 | 8 | 35 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
법과사회 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 86 | 100 |
1등급 | 40 | 48 | 37 | 72 | 96 |
2등급 | 33 | 46 | 29 | 63 | 88 |
3등급 | 25 | 39 | 23 | 56 | 78 |
4등급 | 19 | 29 | 17 | 50 | 59 |
5등급 | 14 | 20 | 13 | 45 | 38 |
6등급 | 11 | 14 | 10 | 42 | 21 |
7등급 | 8 | 11 | 8 | 40 | 12 |
8등급 | 5 | 7 | 5 | 37 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
한국지리 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 |
1등급 | 41 | 50 | 42 | 67 | 95 |
2등급 | 34 | 47 | 38 | 63 | 89 |
3등급 | 29 | 45 | 33 | 58 | 78 |
4등급 | 23 | 38 | 27 | 53 | 60 |
5등급 | 17 | 29 | 21 | 47 | 40 |
6등급 | 12 | 21 | 15 | 41 | 22 |
7등급 | 9 | 14 | 11 | 37 | 10 |
8등급 | 6 | 10 | 8 | 34 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
경제지리 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 82 | 100 |
1등급 | 40 | 48 | 38 | 70 | 96 |
2등급 | 34 | 44 | 32 | 64 | 88 |
3등급 | 28 | 41 | 25 | 58 | 76 |
4등급 | 22 | 36 | 18 | 51 | 61 |
5등급 | 16 | 30 | 12 | 45 | 40 |
6등급 | 11 | 22 | 9 | 42 | 21 |
7등급 | 8 | 16 | 7 | 40 | 11 |
8등급 | 6 | 10 | 5 | 38 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
세계지리 | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 |
1등급 | 40 | 48 | 40 | 70 | 96 |
2등급 | 34 | 45 | 34 | 64 | 89 |
3등급 | 28 | 40 | 27 | 57 | 76 |
4등급 | 22 | 35 | 21 | 52 | 61 |
5등급 | 17 | 25 | 15 | 46 | 42 |
6등급 | 13 | 19 | 11 | 42 | 24 |
7등급 | 10 | 14 | 8 | 39 | 11 |
8등급 | 7 | 11 | 5 | 36 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
물리I | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 79 | 100 |
1등급 | 43 | 45 | 42 | 71 | 96 |
2등급 | 35 | 42 | 35 | 65 | 89 |
3등급 | 26 | 36 | 27 | 57 | 77 |
4등급 | 17 | 28 | 19 | 50 | 59 |
5등급 | 13 | 21 | 14 | 45 | 38 |
6등급 | 10 | 16 | 11 | 42 | 23 |
7등급 | 7 | 12 | 8 | 39 | 10 |
8등급 | 5 | 8 | 6 | 37 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
화학I | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 81 | 100 |
1등급 | 43 | 47 | 40 | 70 | 96 |
2등급 | 36 | 44 | 34 | 64 | 89 |
3등급 | 30 | 39 | 28 | 57 | 78 |
4등급 | 24 | 33 | 23 | 52 | 62 |
5등급 | 19 | 23 | 18 | 46 | 39 |
6등급 | 15 | 16 | 14 | 42 | 21 |
7등급 | 11 | 11 | 11 | 38 | 10 |
8등급 | 8 | 8 | 8 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
생물I | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 99 |
1등급 | 43 | 44 | 45 | 69 | 95 |
2등급 | 37 | 40 | 40 | 64 | 88 |
3등급 | 30 | 35 | 33 | 58 | 78 |
4등급 | 21 | 29 | 25 | 51 | 60 |
5등급 | 17 | 21 | 19 | 46 | 40 |
6등급 | 13 | 16 | 15 | 42 | 25 |
7등급 | 10 | 13 | 11 | 39 | 12 |
8등급 | 7 | 9 | 7 | 35 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
지구과학I | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 73 | 100 |
1등급 | 41 | 47 | 45 | 68 | 96 |
2등급 | 37 | 43 | 41 | 64 | 90 |
3등급 | 32 | 40 | 34 | 58 | 77 |
4등급 | 27 | 33 | 28 | 52 | 59 |
5등급 | 22 | 27 | 22 | 47 | 41 |
6등급 | 17 | 20 | 16 | 41 | 22 |
7등급 | 12 | 16 | 12 | 38 | 12 |
8등급 | 9 | 11 | 8 | 34 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
물리II | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 76 | 100 |
1등급 | 44 | 45 | 44 | 71 | 96 |
2등급 | 37 | 41 | 37 | 65 | 89 |
3등급 | 26 | 31 | 28 | 57 | 77 |
4등급 | 17 | 19 | 20 | 50 | 60 |
5등급 | 12 | 14 | 14 | 45 | 41 |
6등급 | 9 | 10 | 10 | 42 | 24 |
7등급 | 7 | 8 | 8 | 40 | 12 |
8등급 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
화학II | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 79 | 100 |
1등급 | 37 | 42 | 42 | 71 | 96 |
2등급 | 30 | 38 | 35 | 65 | 89 |
3등급 | 22 | 32 | 26 | 57 | 77 |
4등급 | 16 | 23 | 19 | 50 | 61 |
5등급 | 12 | 16 | 14 | 46 | 42 |
6등급 | 10 | 12 | 10 | 42 | 22 |
7등급 | 7 | 9 | 7 | 39 | 9 |
8등급 | 5 | 7 | 5 | 37 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
생물II | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 72 | 99 |
1등급 | 42 | 44 | 46 | 69 | 96 |
2등급 | 36 | 41 | 40 | 64 | 88 |
3등급 | 29 | 34 | 33 | 58 | 76 |
4등급 | 23 | 25 | 26 | 52 | 61 |
5등급 | 17 | 17 | 17 | 45 | 38 |
6등급 | 13 | 12 | 13 | 41 | 21 |
7등급 | 10 | 8 | 9 | 38 | 10 |
8등급 | 7 | 5 | 7 | 36 | 5 |
9등급 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 |
지구과학II | |||||
등급 | '2012학년도 원점수 | '2013학년도 4월평가(예상) | |||
04월 | 수능 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
만점 | 50 | 50 | 50 | 82 | 100 |
1등급 | 36 | 45 | 40 | 72 | 96 |
2등급 | 30 | 40 | 32 | 64 | 89 |
3등급 | 24 | 30 | 25 | 57 | 77 |
4등급 | 19 | 19 | 19 | 51 | 61 |
5등급 | 14 | 13 | 13 | 45 | 38 |
6등급 | 12 | 11 | 10 | 42 | 23 |
7등급 | 9 | 8 | 8 | 40 | 13 |
8등급 | 6 | 6 | 5 | 37 | 4 |
9등급 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
영어를 진짜 너무 감으로 하는데 극복할 수 있는 인강 추천해주세요ㅠ국어처럼 딱...
-
나식물좋아할지도 2
어즈버 꽃이 이리도 피니 부러울 게 없도다
-
아 머리 아픔 10
갑자기 머리 깨질거 같ㅇ애 진짜로
-
2주만에 2000만원 날렸네
-
고치겟습니다 ㅈㅅ요
-
수학 기출 0
수학 기출 돌리려는데 수분감 1번 돌리고 오답 후 회독이 나을까요? 아니면...
-
ㅅㅂ ㅋㅋ 8
방금 밥먹으러 맥날가니까 양옆이 커플임
-
이게 맞노 ㅋㅋㅋㅋ?
-
매수타이밍인가 3
최근에 이렇다할 수익이 없음 ㅠㅠ 크게 먹고싶은데
-
뭐를 먹으면 조을까요? 대구 처음 가봅니다
-
넘빨라요...
-
이야 컬렉션이 따로없네 2025도 고고
-
외대 올려치기도 심하고 반수러한테 뭐라 하는 것도 좀 있고 전적대랑 분위기 ㅈㄴ다르네
-
ㅈㄱㄴ
-
아오머지
-
미적 들으려는데 박종민쌤 들을거면 시즌2부터 들을 것같고 강기원쌤 들으려면...
-
배고픈데 0
진순 먹어야지 내일은 아침에 빵 먹고 점심에 밥 먹고 저녁은 초밥 먹고 야식으로 순대국밥 먹어야지
-
놀랍다
-
주식계좌가 그냥 개시발 10
누가 미장이 안전자산이랬냐
-
아
-
우울해져버림 얼굴들 볼수록
-
지인선이 쉬워진거냐 N티켓이 어려워진거냐 N티켓 보다 빅포텐이 어렵던데 이제 입n은 없는건가
-
오르비를 제로섬 시키겠어
-
여르비 보면 그냥 군대 안가서 부럽단 생각밖에 안든다 사고가 군대에 물들여졌다
-
수2하고 다르게 푸는데 계속 불편하고 걸리네요,,
-
예전에 친구랑 같이. 25주년.세기의 명작을 처음으로 봤는데 극장이어서...
-
ㅇㄷㄴㅂㅌ
-
흠흠흠
-
넵
-
몸무게 50키로 돌파 14
tlqkf
-
의대 증원은 필요한거 같다 ㅇㅇ 존잘존예 제적시키고 한남 한녀들 입학점
-
연하 어때여?
-
ㅇㅈ 15
ㅂㄱㄸㅂㄱ 이 머리도 이제 없네.
-
공부해야지 4
응응... 내일 저 보이면 뚜까 패주세요!!
-
오르비 프사 6
어느날 민증인증이 도입되어서 전부 본인사진으로 바뀌면 개웃길듯요
-
제가 이미지를 13
써드려도 될가요..
-
ㅇㅈ하기 0
ㄱ
-
3모전 n티켓 빅포텐 (2회독) 4월 지인선, 볼텍스 or N티켓 시즌2 5월...
-
일단 나부터
-
우울한 감정이 줄어들음 진짜 순수희망만 가득한 노래 대신 어렸을때 진짜 좋아했던거...
-
옯스타만들엇다 14
맞팔해요❤️ @busanb02
-
음료수값…응..
-
드릴 3 드릴 4 사서 풀어야될 생각에 유빈아카아브 각인가 싶었으나 현우진이 드릴드...
-
소신발언 0
루키아가 정실이 맞음
-
슬픈것이야그냥 8
응ㅇ으
-
와꾸고 나발이고 1
시력이나 좋았으면 좋겠다 하
-
(진짜 모름) 대치동 피셜 화2 선택자>>화1선택자 라는데
-
3등급 시대인재 수학 14
작년 6 9 수능 높2/높2 / 중간 3정도고 미적을 잘 못해서 공통으로 점수...
-
잘자요 0
오늘은 그냥 빨리 자는게 맞는거 같아
-
중에 뭘 먼저풀까요 제일 도움되고 퀼 좋은 순으로 추천해주세요 난이도도요
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.