최종경쟁률 보소...
게시글 주소: https://orbi.kr/0002475000
| 모 집 단 위 | 일 반 전 형 | 기회균등 특별전형 | |||||||||||||||
| 농어촌학생 | 전문계고교출신자 | 연세한마음 | 사회적배려대상자 | 특 수 교 육 대상자 | 새터민 | ||||||||||||
| 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 지원 인원 | 지원 인원 | |
자유전공 | 24 | 122 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국어국문학과 | 13 | 40 | 3.08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
중어중문학과 | 12 | 43 | 3.58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
영어영문학과 | 24 | 82 | 3.42 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - |
독어독문학과 | 9 | 30 | 3.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
불어불문학과 | 9 | 34 | 3.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
노어노문학과 | 7 | 78 | 11.14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사학과 | 16 | 63 | 3.94 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
철학과 | 10 | 60 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
문헌정보학과 | 9 | 46 | 5.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
심리학과 | 7 | 38 | 5.43 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
경제학부 | 41 | 179 | 4.37 | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
응용통계학과 | 18 | 84 | 4.67 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경영학과 | 89 | 380 | 4.27 | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
수학과 | 20 | 93 | 4.65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
물리학과 | 15 | 71 | 4.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
화학과 | 29 | 115 | 3.97 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
지구시스템과학과 | 15 | 56 | 3.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
천문우주학과 | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기과학과 | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화공생명공학부 | 50 | 251 | 5.02 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
전기전자공학부 | 110 | 378 | 3.44 | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
건축공학과 | 40 | 138 | 3.45 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
도시공학과 | 20 | 69 | 3.45 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
사회환경시스템공학부 | 40 | 149 | 3.73 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
기계공학부 | 71 | 232 | 3.27 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
신소재공학부 | 57 | 217 | 3.81 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
정보산업공학과 | 24 | 73 | 3.04 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
컴퓨터과학과 | 32 | 94 | 2.94 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
시스템생물학과 | 20 | 78 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
생화학과 | 16 | 71 | 4.44 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
생명공학과 | 24 | 112 | 4.67 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
신학과 | 18 | 119 | 6.61 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
정치외교학과 | 18 | 93 | 5.17 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
행정학과 | 15 | 65 | 4.33 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
사회복지학과 | 10 | 74 | 7.4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
사회학과 | 12 | 59 | 4.92 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
문화인류학과 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
언론홍보영상학부 | 9 | 39 | 4.33 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
교회음악과 | 17 | 80 | 4.71 | 3 | 3 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성악과 | 24 | 349 | 14.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
피아노과 | 18 | 98 | 5.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
관현악과 | 35 | 209 | 5.97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
작곡과 | 20 | 146 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
의류환경학과(인문) | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
의류환경학과(자연) | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(인문) | 6 | 19 | 3.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(자연) | 6 | 23 | 3.83 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
주거환경학과(인문) | 7 | 52 | 7.43 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주거환경학과(자연) | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(인문) | 8 | 39 | 4.88 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(자연) | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(인문) | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(자연) | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교육학부 | 22 | 77 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
체육교육학과 | 23 | 128 | 5.57 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스포츠레저학과 | 20 | 146 | 7.3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
의예과 | 24 | 118 | 4.92 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
치의예과 | 11 | 56 | 5.09 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
간호학과(인문) | 15 | 53 | 3.53 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
간호학과(자연) | 16 | 58 | 3.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
총 계 | 1287 | 5858 | 4.55 | 133 | 291 | 2.19 | 51 | 100 | 1.96 | 35 | 57 | 1.63 | 30 | 36 | 1.2 | 20 | 5 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
친구끼리 서로 챙겨주면 친해지기 힘든 것 같아요. 8 1
서로 쌍욕 박고, 욕해야지 친해질 수 있는 느낌?
-
나도 대학가면 8 2
칭구 만들 수 잇겟디칭구랑 바다가서 낚시한담에 칭구 한명 바닷가에 빠뜨려보는게 꿈인...
-
시대기출 해설 잘 쓰여있나요 3 0
한완수 했는데 한완기가 나은지 과목은 확통입니다
-
ㅇㅇ
-
고대 과잠 사건 누구 수업임? 4 0
사진 보니까 시대같던데
-
지금 그러는 중임... 찐따 생활이 너무 익숙해서 타인에게 맞춰주는 게 너무...
-
사회화가덜됨 3 0
여초딩이하의수준인듯
-
옯남들 내가 좋아하는거 알지? 0 0
9라임
-
친구 사귀는 법 쉬움 3 2
일단 가만히 있으면 성격 좋은 와향적인 친구가 지나가다가 님 입양해갈거임 그렇게...
-
남녀 사이의 친구 8 2
남자가 잘생기면 가능한 거 아님?
-
6모대비 킬캠 1회 풀어보신분 1 0
수능이면 미적기준 1컷 몇정도 예상하시나요? 작년 6모랑 9모 사이인 것 같은데...
-
아주 크고 우람한....♡♡ 5 2
정답률 0.00%
-
오뿡이들 내가 좋아하는 거 알지 ? 14 2
잘자.
-
친구랑대화하는법을모르겟어 2 1
말거는 방법도 어떤 주제로 말하는지 어떻게 리액션을 해야 할지 전부 배우지 못함...
-
근데 친구 사귀려면 7 0
어떻게 해야 돼요?
-
현실사람들이날어느정도로모르냐면 3 2
내가멘탈이센줄앎ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
다시 현생살러 가야겠다
-
마음을나눌친구가없음 7 2
고민같은걸얘기하지못함.. 이게오르비에정병글싸는이유이기도함
-
핵펑크를 바라는게 2 0
양심이 없는거긴한대 만약 내가 노린과가 아닌 다른과에서 핵펑크 나면 바로 정신병 on임
-
현생 삼칠은 대강 요런 느낌임 8 2
그냥 말투 쫌 진지해진 정도..?하는짓은 비슷한거시지가끔 공부글에서 나타나는...
-
친한친구들한테는 비슷해서 걔네들이 만약 오르비를 들어와서 제 글을 쭉 본다면 알아볼듯요..
-
재수생이 없는 세계에서 죽어봐라 09
-
28통과 예시문항 이슬점 문항 실험 문제에서 갑자기 통과 외에 초중 과학 출제 가능
-
사람들이나정신병잇는지모름 3 0
그걸왜말함ㅇㅇ 근데 심증으로 대충 정병잇을거라고 생각하긴할거같음
-
태양계 모터 온대저기압(빠졌다는 소문이...) 이슬점(근데 28예시문항에도 있음) 지질 이런 것들
-
5/12 학습 기록 4 0
기상 시간 6:30 총 학습시간: 10시간 30분 47초 국어: 유신T 13주차 /...
-
그냥 오르비를 대놓고 한다면 2 9
개추를 누르시오
-
고깃집 라면 왜케 맛있지 2 1
또 먹고싶네
-
ㅈㄱㄴ.. 시간은 생각보다 안걸리긴하는데.. 요즘 나오는 지로함보단 쉬운듯..
-
과학탐구 영역 (통합과학)
-
바자관 성적 좋으면 1년 내내 무료로 이용 가능함? 3 0
내년에 영통러셀 다닐까 하는데 고2 모고 기준 3합3은 단과 안들어도 전액지원 이고...
-
나도 1 1
정말 주변인 모두에게 보여줄수있는글만씀
-
???: 아니 옯붕이님 과탐 선택하면 ㅈ된다니까요? 1 1
"알아."
-
오르비 들켜도 그닥… 3 2
입시 커뮤 그 자체로 사용 중
-
난정상적인글만썻음 6 0
아마
-
난 오르비 들키면 좆됨 진짜 3 0
-
이성을 만난다는건 생물의 본능인 번식에 충실한 것이다 고로 번식이 불가능한 동성과의...
-
나오르비들키면 ㅈ되려나 6 1
부끄러운글은없다고생각합 ㅁ
-
즐거운~ 입실렌티날에~ 0 0
참새대 우는 소리~ 지고가는 연대생이 처량도하구나~
-
난 오르비 들켜도 상관없음 6 4
들키기도 했지만 그다지 논란될 글을 쓴 적도 없고 부끄럽다 생각하는 글을 쓴 기이이이억은 없음 아마
-
작년에라헤많이들엇음 0 0
요즘도자주들음
-
뻘글이잘써지네 2 1
-
댓달면노래추천 27 0
해드려요
-
섹 0 1
스
-
근데 어쩌다보면 해가 보일때가 있잖음 인생도 그런거 같음 정확히,엄밀히는 못풀지만...
-
반수러분들 과외언제까지하심 1 0
9모까지만 봐주고 관둘까하는데 다들 언제까지하셨나요
-
메가스터디 김기현의 기하 기생집이면 메기기기생집!? 7 0
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
학벌만 보면 0 0
어디가 제일 좋아
-
장래희망: 여고생 5 2
태국행티켓을끊으러갈것임
신소재 217명 지원 ㅎㄷㄷ이네 ;;; 330.12점이 40등안에들어 우선됫으면 좋겠다 ㅠ ㅠ 제발....
신소재 제발제발제발...
응? 평타 같은데? 살짝 낮아졌나요?
작년 경쟁률은 5.3이엇는데 올해는 4.5임 1000명가량 줄은거아님?
노어노문ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ
몇시간 전만 해도 경쟁률 1:1아니였어요? ㅋ ㅋ ㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
엌ㅋㅋㅋㅋㅋ
사실 대박은 성악과인데 예술쪽이라 별 감흥이없네요 ㅋㅋㅋㅋ