최종경쟁률 보소...
게시글 주소: https://orbi.kr/0002475000
모 집 단 위 | 일 반 전 형 | 기회균등 특별전형 | |||||||||||||||
농어촌학생 | 전문계고교출신자 | 연세한마음 | 사회적배려대상자 | 특 수 교 육 대상자 | 새터민 | ||||||||||||
선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 지원 인원 | 지원 인원 | |
자유전공 | 24 | 122 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국어국문학과 | 13 | 40 | 3.08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
중어중문학과 | 12 | 43 | 3.58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
영어영문학과 | 24 | 82 | 3.42 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - |
독어독문학과 | 9 | 30 | 3.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
불어불문학과 | 9 | 34 | 3.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
노어노문학과 | 7 | 78 | 11.14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사학과 | 16 | 63 | 3.94 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
철학과 | 10 | 60 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
문헌정보학과 | 9 | 46 | 5.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
심리학과 | 7 | 38 | 5.43 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
경제학부 | 41 | 179 | 4.37 | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
응용통계학과 | 18 | 84 | 4.67 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경영학과 | 89 | 380 | 4.27 | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
수학과 | 20 | 93 | 4.65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
물리학과 | 15 | 71 | 4.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
화학과 | 29 | 115 | 3.97 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
지구시스템과학과 | 15 | 56 | 3.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
천문우주학과 | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기과학과 | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화공생명공학부 | 50 | 251 | 5.02 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
전기전자공학부 | 110 | 378 | 3.44 | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
건축공학과 | 40 | 138 | 3.45 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
도시공학과 | 20 | 69 | 3.45 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
사회환경시스템공학부 | 40 | 149 | 3.73 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
기계공학부 | 71 | 232 | 3.27 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
신소재공학부 | 57 | 217 | 3.81 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
정보산업공학과 | 24 | 73 | 3.04 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
컴퓨터과학과 | 32 | 94 | 2.94 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
시스템생물학과 | 20 | 78 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
생화학과 | 16 | 71 | 4.44 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
생명공학과 | 24 | 112 | 4.67 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
신학과 | 18 | 119 | 6.61 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
정치외교학과 | 18 | 93 | 5.17 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
행정학과 | 15 | 65 | 4.33 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
사회복지학과 | 10 | 74 | 7.4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
사회학과 | 12 | 59 | 4.92 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
문화인류학과 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
언론홍보영상학부 | 9 | 39 | 4.33 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
교회음악과 | 17 | 80 | 4.71 | 3 | 3 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성악과 | 24 | 349 | 14.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
피아노과 | 18 | 98 | 5.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
관현악과 | 35 | 209 | 5.97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
작곡과 | 20 | 146 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
의류환경학과(인문) | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
의류환경학과(자연) | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(인문) | 6 | 19 | 3.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(자연) | 6 | 23 | 3.83 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
주거환경학과(인문) | 7 | 52 | 7.43 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주거환경학과(자연) | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(인문) | 8 | 39 | 4.88 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(자연) | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(인문) | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(자연) | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교육학부 | 22 | 77 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
체육교육학과 | 23 | 128 | 5.57 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스포츠레저학과 | 20 | 146 | 7.3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
의예과 | 24 | 118 | 4.92 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
치의예과 | 11 | 56 | 5.09 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
간호학과(인문) | 15 | 53 | 3.53 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
간호학과(자연) | 16 | 58 | 3.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
총 계 | 1287 | 5858 | 4.55 | 133 | 291 | 2.19 | 51 | 100 | 1.96 | 35 | 57 | 1.63 | 30 | 36 | 1.2 | 20 | 5 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
공부해본 적 없음. 다른 과목은 당연하고 중등 수학 개념도 반은 모름 특히특히...
-
설랬던 기억 0
침대에 누워서 럽코 소설보면 설레긴했었음
-
나 진짜 열심히 할거니까 미팅이라도 잡아줘
-
연애메타를 보는 본인 11
소설읽듯이 읽음
-
진짜 개 잣밥임 미친 성장속도라는거임
-
첫사랑썰 4
과거로 돌아가면 기억나겠지 지금의 나는 기억이 안난다 사실 그리고 저는 첫사랑이랄...
-
텍사스홀덤을 꼭 한 번 해보세용 진짜 재밌음 이건
-
패드 ㅇㅈ 0
-
거북이 키우는데 지금 울음소리는 아닌것같고 새벽3시에 거북이쪽에서 소리남 집이...
-
연애 안해봣음 4
썸도 안 타봄 짝사랑도 안해봣음 좋아하는 사람 잇엇던 적 없음
-
부엉이가 좋다
-
하아
-
도대체 어떻게 기만이야
-
짜증나죽겟음
-
매번 늦어도 이해할게누굴 만났니 먼저 묻지 않을게고집스런 내 사랑너의 말은...
-
밤에 친구랑 만나서 연애 썰 듣는데 친구가 자기 여친한테 셀카를 찍는거임 그래서...
-
너무 많이 먹었나 머리가 띵하고 손발이 오들오들 셀리한테는 이상한 얘기를 마구마구...
-
성적같은거 보나요? 정확히 뭘 보는건가요?
-
해볼까
-
최초합격이 2개이고,예비합격-> 충원합격은 1~7차 까지 있는것에서 1차에 충원합격...
-
나는 내가 잘못한게 없는 것 같다 아무리 봐도 나는 그냥 억울해 솔직히 내가 잘못한 건 아닌 것 같은데 13
왜 내가 욕먹어야하는거지
-
이런질문 좀 민망하지만 제가좀 진지하게 많이 중요한데 새터 첫날 지드래곤 티켓팅...
-
미적 개념도 안 끝냄 킥킥 공통만 풀까
-
연애하는법 1
왜 들어옴? 알았으면 안쓰지
-
조언좀(진짜로 진지함)
-
60분 잡고 한회차에 1~2개씩 틀리는 수준이면 어떤 공부를 하는게 좋을까요?
-
연애라고 하면 0
재수하기전에 이별통보한 애인이ㅜ생각나네요.ㅜㅜ
-
자기관리 유기하면안됨 자기관리 유기하면 상대방이 헤어지자 해도 무방함 지가 그래놓고...
-
여러번 맞담하다보면 금방 친해짐 저 말수 없는 십진따인데도 맞담하면서 친구 생김
-
캬~
-
연애를 안해봐서 2
그 감정을 나도 느껴보고 싶다
-
오늘의 기출 10
-
. 0
.
-
저와 친햐지시면 더ㅣㅂ니다
-
오늘의 기출 5
-
연애시작후 나중에 그 사람이 나를 많이 좋아한다고 느낄 때의 감정은 어떨까 결혼마려울듯
-
천만덕 가쥬아
-
공대 1
꿈은딱히없고 신소재하고 생명공 동시에 붙었는데 전망취업 등등...
-
잘자요 오르비 4
방금왔지만 갈게요
-
제가 좀 예민충이긴 한데 어느정도냐면 엄마가 쌍수했는데 그 자국때문에 눈 제대로...
신소재 217명 지원 ㅎㄷㄷ이네 ;;; 330.12점이 40등안에들어 우선됫으면 좋겠다 ㅠ ㅠ 제발....
신소재 제발제발제발...
응? 평타 같은데? 살짝 낮아졌나요?
작년 경쟁률은 5.3이엇는데 올해는 4.5임 1000명가량 줄은거아님?
노어노문ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ
몇시간 전만 해도 경쟁률 1:1아니였어요? ㅋ ㅋ ㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
엌ㅋㅋㅋㅋㅋ
사실 대박은 성악과인데 예술쪽이라 별 감흥이없네요 ㅋㅋㅋㅋ