퓨처플랜 [373454] · MS 2011 · 쪽지

2011-11-30 12:53:28
조회수 2,754

[최종]2012 수능 언수외사 경쟁자 조합 분포

게시글 주소: https://orbi.kr/0002191232


[최종]2012 수능 언수외사 경쟁자 조합 분포
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































누적인원누적도수총점표준점수백분위
조합별평균점조합별평균점
표준점수백분위수외탐언외탐언수외수외탐언외탐언수외
102 0.03 5443984074064051371381301392982982991001009999
212 0.06 5433984074054041361381301392982982991001009999
328 0.09 5423984064054031361371301392982982991001009999
480 0.13 541397406404402135137130139298297298991009999
647 0.18 540396405403402135137130138297296298991009998
875 0.24 53939540540240113413713013829629629799999998
1132 0.31 53839440440140113413713013729529529799999997
1397 0.38 53739440340040013413712913729529529799999997
1800 0.49 53639340240039913413612913729429429699999897
2193 0.60 53539240239939813313612913729429329598999897
2664 0.72 53439140139839813313612913629429229497999897
3184 0.87 53339040039739813313612913529329229397989897
3725 1.01 53238940039639713213612913529229129297989797
4318 1.17 53138839939539713213612913429129029297989796
4925 1.34 53038739839539613213512913429029029197979796
5563 1.51 52938539739439513213512813428928828996979696
6192 1.68 52838539739339413113512813428928828996979696
6918 1.88 52738339639239413113512813328828628895979695
7698 2.09 52638239539239313113412813328728628795969695
8480 2.31 52538139539139213013412813328628528695969595
9357 2.54 52438039439039213013412813228528428695969594
10242 2.79 52337939338939213013412813128428428595959594
11172 3.04 52237739238839113013412713128328228494959593
12134 3.30 52137639138839013013312713128228128394959493
13124 3.57 52037539138738912913312713128228028293959493
14118 3.84 51937339138638812813312713128027828193959392
15176 4.13 51837239038538812813312713027927828093949392
16275 4.43 51737138938538712813212713027827727993949292
17375 4.73 51636938838438612813212613027727627792939292
18449 5.02 51536838838338512713212613027727527691939292
19568 5.32 51436738738238512713212612927627427691939291
20726 5.64 51336538738138412613212612927527227490939191
21922 5.96 51236438638138312613112612927427227390929191
23133 6.29 51136338538038212613112512927327127390929190
24404 6.64 51036138537938112513112512927127027190919090
25647 6.97 50936038437938012513012512927026927190919089
27018 7.35 50835838337838012513012512826926726989918989
28380 7.72 50735738237738012513012512726826726889908989
29695 8.08 50635638137637912513012412726726626889908988
31137 8.47 50535438037637812512912412726626426688908888
32539 8.85 50435338037537712412912412726626326587908888
33965 9.24 50335137937437712412912412626426226387898788
35342 9.61 50235037937337612312912412626326226287888788
36634 9.96 50134837837337512312812412626126126187878787
38013 10.34 50034737737237412312812312626026026087878687
40978 11.14 49834437637137212212712312625925725785878587
43882 11.93 49634137536937112112712312525725525584868586
46876 12.75 49433837336836912112612212525525325283858486
49921 13.58 49233537136636812112612112425225025083858285
52879 14.38 49033237036536612012512112425024924782838285
56004 15.23 48832936936336411912512012424824624581838184
59094 16.07 48632636736236311912412012324524424381828083
62225 16.92 48432336536136211912312012224324224080817983
65356 17.77 48232036435936011812311912224223923778817883
68495 18.63 48031836235835911812211912124023823578807783
71838 19.54 47831536035735711812111812123823623377797782
75078 20.42 47631235935535511712111712123523423177787681
78400 21.32 47430935835435311612011712123323222976777680
81744 22.23 47230635635335111611911612123023022676767480
84991 23.11 47030335535135011511911612022922722374767380
88539 24.08 46830035335034811511811512022622522174757279
91969 25.01 46629735234834711411811511922422321973747278
95361 25.93 46429435034834511411611511922222121672737178
98787 26.87 46229134934634311311611411922021921371727078
102194 27.79 46028834734434211311611311821821721070716978
105597 28.72 45828534534334111311511311721521520870706877
109006 29.64 45628234434233911211411311721321320569696777
112575 30.62 45427934234133711211311211721121120368686776
116130 31.58 45227634134033511111211211720820920168676675
119629 32.53 45027333933833411111211111620720619866676575
123177 33.50 44827033733733311111111111520420419666666474
126656 34.45 44626733533733111110911111520120119566666372
130201 35.41 44426433433532911010911011519820019266646272
133778 36.38 44226133233432711010810911519619818965636172
137474 37.39 44025833133232510910810811519519618663626172
141216 38.40 43825532933132410910710811419219418463616071
144860 39.40 43625232833032210810610811419119118161615971
148653 40.43 43424932632832110810610711318818918061605969
152497 41.47 43224632432732010810510711218618617760605769
156178 42.47 43024332232631810810410611218418417559595768
159969 43.50 42824032132531610710310611218118317259575668
163810 44.55 42623731932331510710310511118018016957575568
167483 45.55 42423431832231310610210511117717916757555567
171397 46.61 42223131732031210510210511017617616455555467
175155 47.63 42022831531931010510110411017317416255545366
178895 48.65 41822531331830910510010410917017216055535265
182691 49.68 41622231131630710510010210916717015855525164
186527 50.73 4142193103153051049910210916616815553515164
190469 51.80 4122163093143031039810210916316715253495064
194408 52.87 4102133073133021039710210816116514952484964
198353 53.94 4082103063113001029710110815916214751484863
202097 54.96 4062073043093001029710110615815914449484763
205895 55.99 4042043033082981019610110615515714249474662
209724 57.04 402201301306296101969910615215514149464660
213644 58.10 400198299305294101959810615015213948464559

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.