◆ 2014 대학별 장학금 지원 규모
게시글 주소: https://orbi.kr/0006648462

2014 서울 상위 대학 전체 장학금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 학교명 | 전체 장학금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 경희대 | 680억7734만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 성균관대 | 630억2843만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 연세대 | 599억6634만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 고려대 | 572억8268만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 서울대 | 506억5328만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 이화여대 | 461억4527만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 한양대 | 447억8340만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 건국대 | 434억9941만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 홍익대 | 427억9749만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 중앙대 | 421억576만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 한국외대 | 374억4483만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 동국대 | 370억5685만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 숙명여대 | 323억2463만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 서강대 | 223억608만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 서울시립대 | 136억8855만 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 6611억6039만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위(원) / 만 미만 단위 절사
|
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
평변해석하다가 아닌거 같아서 계산벅벅 ㄹㅇ 계산메타라니까
-
이번 5모 작년 평가원 기출과 많이 닮아있다 느낌. 0
대표적인게 13번, 21번. 이 두 문제 현장에서 풀때도 그렇게 느꼈는데 21번은...
-
5서프 응시완료 1
89 92 98 47 41 47 올1뜨긴함
-
3달만에 15키로 빠짐
-
계산메타의 시작
-
번장에서 다들 서바를 파네
-
이상하다잇..
-
3월부터 공부했어요 수학 수특 수1,2,확통 4규 수1,2 확통 설맞이 수1,2...
-
용어만 조금 더 추가된 느낌??
-
6평은 2
적분이 없어서 재미없음
-
왜 제가 메인에 걸려있어요? 말실수한거 있어요.....?
-
삼반수? 0
성대자과계 1학년인데 과도 100%원하는데도 아니고 뭔가 아쉬워서 무휴학으로...
-
현역 언미물2화2인데 수탐탐 틀린 개수 다합해도 국어보다 적음뇨 ;;
-
뭐가 더 나아요? 등급컷은 확통이 높은데 내용은 미적이 어려우니...지금 최저 뭘로...
-
솔직히 될수도 있을거같은데
-
정말 훤칠한 청년이야
-
한살누난데 편만추가능?
-
나형 100끼리도 백분위 쫙 갈렸을거고 나99부터는 낮2높3 찍히는거 보고 개현타왔을거 같은데
-
하 난 바보임 0
하..
-
더 할 거 없으면 판 갈아줘가지고 굳이 숫자 아낄 필요가 없어서 좋다 고수 왤케많지
-
와 모자에서 12
담배냄새 ㅈㄴ남 심각하네
-
현역5모가채점 3
올리려는거 깜빡하고있었네
-
요즘 걍 내가 이도저도 아니게 산다는 걸 알면서도 바뀌려하질 않음
-
다 부질없다 5
나형애들 통합 6평보기직전까지 나형 최상위권은 다르다 이랬다 다르긴 똑같이...
-
과탐 사설모고 0
과탐 학원 안 다니면서 모고사서 풀려고 하는데 양질의 사설모고 추천 부탁드릴게요 생명이랑 지학이요.
-
오랜만에 홍대가겠네 간김에 카페갔다가 머하지 만날 사람이 없네 ㅜㅜ
-
ㅈㄱㄴ 레테 보라했더니 틀린게 더많음 근데 객관식이라서 그냥 답만 체크하고...
-
이번에 억까변표 맞고도 한양의 간사람 있던데 누구나 안정적으로 타임어택 없이...
-
수학 고민하는 시간 11
4-5등급대인데요 어삼쉬사나 4의 규칙,수분감 풀고 있는데 몇분정도 고민하고 나서...
-
기상 6
간만에 꿀잠 잣네
-
저 좀 이따 깨워주세요
-
죄수의 딜레마 1
이중차분법
-
학원이나 과외쪽 종사하신다 막 이런 분들 말고 그냥 순수하게 계시는 8090도 많나
-
이거 먹어 4
아
-
무슨 과목인지는 비밀
-
아 진짜 공부 4
공부 너무 하기 싫음 그냥 내 점수대가 미워서 하기가 싫음 수학 5등급이여서 진짜...
-
오랜만에 교과서 펴서 1회독 돌렷는데 인강 들으면서 생각 정립하고 싶어서...
-
ㅇㅇ
-
완전 그지됏네 나
-
첫만남보다 설렌대도 믿을까
-
이도저도 아님 3
그냥 인생 리셋 마렵
-
신청했던 학원을 퇴소해서 6모 시험지 원본 남는 거 있으실 거 같은 분들은 쪽지...
-
현실적으로 수학 0
지금 수능기준 3점짜리는 거의 다맞는 4~5등급정도면 수능때까지 어느정도로 나올 수...
-
수학 실생활문제 0
수1에서 지로함 실생활 다 걸렀는데 미적분에서도 등비급수 단원에서 등비급수...
-
https://naver.me/GtJScaxG 질문이 4개밖에 안돼요.......
-
진짜 더도말고덜도말고 탐구 만백 99만 떠도 진짜 좋겟다 1
과목이 망해서 우럿어
-
이게5천원 1
역시알라딘이야 일단이건사기로
협력병원에서 의대생 전원에게 협약맺고 주는 장학금도 포함이죠.
그걸 빼면 아마 확 줄어들겠죠.
그리고 일부 대학에서는 고시 1차 합격자에게 주는 장학금도
엄청 많던데 그걸 장학금으로 하느냐, 고시반 예산으로 하느냐에
따라 많은 금액이 달라집니다.
정확히 보시네요.ㅋㅋ
ㅁㅊ 올해 목표는 서울대에서 성대로 상향조절이다 올해 만점자 성대 공학계열 개몰릴듯
시립대도 국립대고 서울대도 국립대인데 국립대인것을 감안하면 서울대 장학금 액수가 엄청난것 같네요
이공장의 영향인가..
연 단위로 지급률 57%입니다. 이공장은 수혜자가 40명으로 극히 적습니다(15학년도 기준 수학B형 100점, 과탐 100 99들만 받은 듯). 소득분위장학금(일명 국장)이 1, 2유형 합산해서 5분위까지 전액 지급인 게 크게 작용하는 것 같습니다.
문과는 삼장율장빼고는 학교장학금받는애들 주변에 거의못봤던거같읍뎁쇼....?
나도 성대 갔으면 삼장 받았울텐데ㅎㅎ.
사실과 다릅니다. 교외 장학금을 제외한 교내 장학금만 해도 381억으로 2위에 랭크해 있습니다.