연세대 문/이과 교육청-칼레-청솔 누적 비교
게시글 주소: https://orbi.kr/0005289731
594.63 | 0.02% |
594.63 | 0.02% |
594.63 | 0.02% |
594.23 | 0.05% |
593.33 | 0.06% |
593.33 | 0.06% |
592.83 | 0.10% |
591.93 | 0.11% |
591.93 | 0.11% |
591.44 | 0.15% |
590.91 | 0.18% |
590.40 | 0.20% |
589.91 | 0.26% |
589.50 | 0.28% |
588.96 | 0.34% |
588.43 | 0.38% |
587.99 | 0.42% |
587.48 | 0.46% |
586.97 | 0.53% |
586.49 | 0.59% |
585.96 | 0.69% |
585.48 | 0.76% |
585.00 | 0.83% |
584.46 | 0.90% |
584.00 | 0.97% |
583.49 | 1.04% |
582.99 | 1.14% |
582.50 | 1.22% |
581.99 | 1.33% |
581.49 | 1.46% |
580.97 | 1.59% |
580.50 | 1.67% |
579.99 | 1.77% |
579.49 | 1.89% |
578.99 | 1.98% |
578.49 | 2.08% |
577.97 | 2.20% |
577.49 | 2.36% |
576.99 | 2.49% |
576.49 | 2.61% |
576.00 | 2.75% |
575.49 | 2.91% |
574.99 | 3.03% |
574.48 | 3.18% |
573.99 | 3.36% |
573.50 | 3.50% |
573.00 | 3.68% |
572.49 | 3.84% |
571.99 | 3.99% |
571.50 | 4.14% |
570.99 | 4.31% |
570.50 | 4.48% |
569.98 | 4.71% |
569.49 | 4.88% |
569.00 | 5.05% |
568.50 | 5.24% |
인문은... 1%안쪽이 짠듯..?
서울진학지도정보센터 | 칼레 | 청솔 | |
602.00 | 0.001% | ||
600.98 | 0.003% | ||
600.98 | 0.003% | ||
600.98 | 0.003% | ||
600.78 | 0.004% | ||
600.56 | 0.005% | ||
600.11 | 0.012% | ||
600.11 | 0.012% | ||
599.84 | 0.014% | ||
599.43 | 0.017% | ||
599.12 | 0.021% | ||
599.05 | 0.022% | ||
598.76 | 0.025% | ||
598.55 | 0.036% | ||
598.21 | 0.047% | ||
597.82 | 0.053% | ||
597.77 | 0.054% | ||
597.47 | 0.066% | ||
597.20 | 0.074% | ||
596.85 | 0.080% | ||
596.55 | 0.087% | ||
596.39 | 0.091% | ||
596.21 | 0.095% | ||
595.93 | 0.109% | ||
595.64 | 0.121% | ||
595.41 | 0.126% | ||
595.14 | 0.148% | 0.10% | |
594.90 | 0.154% | 0.10% | |
594.63 | 0.169% | ||
594.33 | 0.187% | ||
594.13 | 0.201% | ||
593.79 | 0.223% | ||
593.61 | 0.231% | ||
593.34 | 0.253% | ||
593.07 | 0.268% | ||
592.80 | 0.287% | 0.20% | |
592.56 | 0.311% | ||
592.30 | 0.351% | ||
592.06 | 0.363% | ||
591.78 | 0.395% | 0.30% | |
591.44 | 0.420% | ||
591.27 | 0.442% | ||
591.00 | 0.472% | ||
590.76 | 0.494% | 0.30% | |
590.49 | 0.526% | ||
590.22 | 0.554% | ||
589.94 | 0.581% | 0.51% | |
589.71 | 0.624% | ||
589.46 | 0.660% | ||
589.19 | 0.699% | ||
588.93 | 0.729% | ||
588.67 | 0.760% | 0.60% | |
588.41 | 0.820% | ||
588.16 | 0.857% | 0.80% | |
587.90 | 0.893% | ||
587.61 | 0.915% | ||
587.37 | 0.949% | 0.80% | |
587.10 | 1.009% | ||
586.86 | 1.040% | ||
586.57 | 1.076% | 1% | |
586.32 | 1.118% | 1% | |
586.08 | 1.162% | ||
585.77 | 1.220% | 1.20% |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
이해할 수 없음... 젊을 때 마음 잘 맞는 사람 한 명만 만나서 평생 사랑하는 게...
-
어떰뇨?? 국어 4등급인데 어려울까요??
-
알바 자고있었는데 깨운것같아서 좀 미안함..ㅋㅋ
-
탈릅하더라도 금테는 달고 탈릅해야겠다 그때까지 ㅎㅇㅌ!!
-
왤케 연애 관련해서 병신짓한게 많지
-
에는 허연 바람속에서도 꽃피운당신을 따뜻해했는데 겨우 하룻밤 늦은 봄바람에 어디를...
-
어느 순간 커뮤에서 벗어나야 한다는 것을 분명 아는데.. 내가 하고 싶은 것들을...
-
휴...
-
재수생입니다 재종에서 안맞는것같아서 3월에 독재로 넘어왔는데 작년국어5에서 낮3...
-
6모대비 모고 0
6모대비 모고현장 응시반은 없나여? 수학이오 강대든 시대든 일반학원이든 상관 없어여...
-
덕코주세요 0
고마워요
-
솔직히 오르비에 시간을 많이 쓰고 있는 건 사실이라..
-
사설 인강에선 본 적 없는 아니 공교육에서도 이정도까진..
-
항상 내게 너무 잘해줘서쉽게 생각했나 봐이젠 알아, 내 고집 때문에힘들었던 너를 이...
-
님들이 이러니까 저도 슬슬 그러고싶다는 마음이...
-
의자 하나 들어갈 공간에 의자 2개 억지로 쳐넣고 떠들고있네 ㅋㅋ
-
하아..
-
자x소개라니 4
넘야행 ㅠㅠ
-
존못찐따재수생 5
-
하루힛님의 장례식입니다 18
원하시는 목표 꼭 이루시고 행복하시길…!!
-
뉴르비 자소 1
어제 태어낫습미더
-
와 사람들 콜라 진짜 좋아하네
-
@orbiwhatrhefuckwhy
-
못생긴사람접어 2
너 왜 안 접어?
-
잘살고았니
-
뭔가 그냥 나의 지난 세월을 그리워하는 글을 하나 적고 싶네요... 적당히 쌀쌀한...
-
배아프면개추 8
시발
-
공부 잘해야 될 것 같이 생겻다
-
그럼 어때 나는 기분 좋아
-
손이 아프고 눈이 힘듦
-
진짜 여유없으면 돈버는 의미가 없는데 나는 돈만 죽어라 벌고있기 진짜싫은데 타협점을 찾기가 쉽지않네
-
가지마 0
-
ㅇㅈ반응 3
못생겻다
-
얼굴 비쳐요 드립 12
20살땐 헐어디요진짜요?? 하면서 쪽지보낼정도로 속았는데 지금도 한 5번은 다시...
-
고대 자연계열은 0
수학이 엄청 중요하죠?!
-
이제 마지막 목표를 이루러 떠나볼게~~ 그동안 너무 즐거웠당!!! 다들 원하는 바...
-
200일스타트. 시작
-
1994년 당뇨병을 연구하던 의사 Marry.m Tai는 구분구적법을 "개발" 해서...
-
ㅇㅈ 반응 2
코가 너무 커요 코가 심상치 않다 코가 대단해요 저는 캐인입니다
-
오르비
-
아 생각보다 재밌네 유명한 소설책 또 추천해줄 사람
-
97년도 개정 교육과정
-
저는 정치인상임 0
정치인되서 오르비 국유화할꺼임 ㅅㄱ
-
음주 ㅇㅈ 3
-
다이소에서 라이트랑 양면테이프 건전지 사서 설치하면 끝임
-
잘자... 2
난 안 자 ㅋㅋ
-
저능 ㅇㅈ 1
사문 기능론 갈등론 상징적 상호작용론 아직도 헷갈림
-
이거 감동적임 1
함 봐바
-
인증 대기록들 15
1.댓글이 안달림 2.의대가자 3.형이 무료로 괴외해줄게 4.인증 후 4명 팔취...
서울진학지도정보센터가 서울 교육청이에요?
위에가 인문인가요?
뭐야 나 누적 왜이리 좋아요 설레게
서울진학이아무래도정확하겠죠?
뭐가 맞을까.....
헉~ 0.01%면 몇등정도 되나요? 연경 1배수 되나요?