담임컷 올려드립니다(이과)
게시글 주소: https://orbi.kr/0003349008
군 | 대학명 | 계열 | 모집단위 | 모집인원 | |
담임컷 | |||||
나 | 서울대 | 자연 | 의예과 | 20 | 544 |
가 | 성균관대 | 자연 | 의예과 | 18 | 543 |
가 | 연세대 | 자연 | 의예과 | 22 | 543 |
가 | 연세대 | 자연 | 치의예과 | 12 | 542 |
가 | 울산대 | 자연 | 의예과 | 16 | 542 |
나 | 중앙대 | 자연 | 의학부 | 15 | 542 |
가 | 고려대 | 자연 | 의과대학 | 12 | 540 |
가 | 중앙대 | 자연 | 의학부 | 9 | 540 |
다 | 아주대 | 자연 | 의학과 | 20 | 540 |
가 | 한양대 | 자연 | 의예과 | 40 | 539 |
가 | 연세대(원주) | 자연 | 의예과 | 14 | 538 |
나 | 연세대(원주) | 자연 | 의예과 | 14 | 538 |
다 | 인제대 | 자연 | 의예과 | 14 | 537 |
나 | 전남대 | 자연 | 의예과 | 22 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 자연 | 의예과 | 30 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 자연 | 치의예과 | 31 | 536 |
다 | 한림대 | 자연 | 의예과 | 41 | 536 |
가 | 동아대 | 자연 | 의예과 | 19 | 535 |
가 | 전남대 | 자연 | 의예과 | 15 | 535 |
나 | 단국대(천안) | 자연 | 치의예과 | 32 | 535 |
다 | 경희대 | 자연 | 한의예과(자연) | 5 | 535 |
나 | 인제대 | 자연 | 의예과 | 14 | 534 |
나 | 한림대 | 자연 | 의예과 | 20 | 534 |
가 | 경희대 | 자연 | 한의예과(자연) | 25 | 533 |
가 | 인제대 | 자연 | 의예과 | 36 | 533 |
다 | 원광대 | 자연 | 의예과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 자연 | 치의예과 | 16 | 533 |
가 | 원광대 | 자연 | 치의예과 | 32 | 532 |
다 | 대구가톨릭대 | 자연 | 의예과 | 12 | 532 |
가 | 원광대 | 자연 | 의예과 | 33 | 531 |
나 | 경희대 | 자연 | 한의예과(자연) | 19 | 531 |
나 | 서울대 | 자연 | 생명과학부 | 12 | 531 |
나 | 서울대 | 자연 | 화학생물공학부 | 12 | 531 |
다 | 고신대 | 자연 | 의예과 | 30 | 531 |
다 | 원광대 | 자연 | 한의예과 | 27 | 531 |
가 | 고려대 | 자연 | 사이버국방학과 | 10 | 530 |
가 | 연세대 | 자연 | 생명공학과 | 20 | 530 |
가 | 연세대 | 자연 | 화공생명공학부 | 33 | 530 |
나 | 고신대 | 자연 | 의예과 | 16 | 530 |
나 | 대구가톨릭대 | 자연 | 의예과 | 8 | 530 |
나 | 서울대 | 자연 | 수리과학부 | 7 | 530 |
나 | 서울대 | 자연 | 기계항공공학부 | 33 | 529 |
나 | 서울대 | 자연 | 재료공학부 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 자연 | 전기정보공학부 | 31 | 529 |
다 | 동국대(경주) | 자연 | 한의예과 | 29 | 529 |
가 | 고려대 | 자연 | 생명과학계열학부 | 30 | 528 |
가 | 고려대 | 자연 | 화공생명공학과 | 12 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 생화학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 수학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 전기전자공학부 | 75 | 528 |
가 | 연세대 | 자연 | 기계공학부 | 47 | 527 |
가 | 연세대 | 자연 | 화학과 | 20 | 527 |
나 | 서울대 | 자연 | 물리천문학부 | 11 | 527 |
나 | 서울대 | 자연 | 자유전공학부(자연) | 19 | 527 |
가 | 고려대 | 자연 | 수학교육과 | 8 | 526 |
가 | 고려대 | 자연 | 전기전자전파공학부 | 27 | 526 |
가 | 동국대(경주) | 자연 | 한의예과 | 23 | 526 |
가 | 성균관대 | 자연 | 반도체시스템공학 | 5 | 526 |
가 | 원광대 | 자연 | 한의예과 | 27 | 526 |
나 | 동의대 | 자연 | 한의예과 | 25 | 526 |
나 | 서울대 | 자연 | 응용생물화학부 | 12 | 526 |
나 | 서울대 | 자연 | 컴퓨터공학부 | 10 | 526 |
나 | 성균관대 | 자연 | 반도체시스템공학 | 12 | 526 |
다 | 서남대 | 자연 | 의예과 | 14 | 526 |
가 | 고려대 | 자연 | 산업경영공학부 | 8 | 525 |
가 | 서남대 | 자연 | 의예과 | 12 | 525 |
가 | 연세대 | 자연 | 시스템생물학과 | 14 | 525 |
가 | 연세대 | 자연 | 신소재공학부 | 40 | 525 |
나 | 서남대 | 자연 | 의예과 | 8 | 525 |
나 | 서울대 | 자연 | 과학교육계열 | 20 | 525 |
나 | 서울대 | 자연 | 식품동물생명공학부 | 12 | 525 |
나 | 한양대 | 자연 | 미래자동차공학과 | 5 | 525 |
나 | 한양대 | 자연 | 화공생명공학부 | 7 | 525 |
다 | 우석대 | 자연 | 한의예과 | 8 | 525 |
가 | 고려대 | 자연 | 기계공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 자연 | 신소재공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 자연 | 이과대학 | 27 | 524 |
가 | 연세대 | 자연 | 정보산업공학과 | 14 | 524 |
가 | 이화여대 | 자연 | 스크랜튼학부 | 5 | 524 |
가 | 한양대 | 자연 | 미래자동차공학과 | 5 | 524 |
가 | 고려대 | 자연 | 정보통신대학 | 14 | 523 |
가 | 대구한의대 | 자연 | 한의예과 | 20 | 523 |
가 | 성균관대 | 자연 | 소프트웨어학 | 10 | 523 |
가 | 연세대 | 자연 | 컴퓨터과학과 | 26 | 523 |
가 | 한양대 | 자연 | 소프트웨어전공 | 11 | 523 |
가 | 한양대 | 자연 | 화공생명공학부 | 11 | 523 |
나 | 대구한의대 | 자연 | 한의예과 | 20 | 523 |
나 | 서울대 | 자연 | 바이오시스템소재학부 | 7 | 523 |
나 | 서울대 | 자연 | 조경지역시스템공학부 | 8 | 523 |
나 | 우석대 | 자연 | 한의예과 | 7 | 523 |
가 | 고려대 | 자연 | 건축학과(5년제) | 7 | 522 |
가 | 연세대 | 자연 | 건축공학과 | 29 | 522 |
가 | 연세대 | 자연 | 도시공학과 | 13 | 522 |
가 | 연세대 | 자연 | 물리학과 | 12 | 522 |
나 | 서울대 | 자연 | 식물생산과학부 | 18 | 522 |
나 | 한양대 | 자연 | 융합전자공학부 | 6 | 522 |
다 | 한국항공대 | 자연 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 522 |
가 | 고려대 | 자연 | 건축사회환경공학부 | 14 | 521 |
가 | 광주과학기술원 | 자연 | 기초교육학부 | 20 | 521 |
가 | 연세대 | 자연 | 사회환경시스템공학부 | 29 | 521 |
가 | 연세대 | 자연 | 지구시스템과학과 | 11 | 521 |
가 | 한양대 | 자연 | 융합전자공학부 | 9 | 521 |
나 | 건국대 | 자연 | 수의예과 | 20 | 521 |
나 | 서울대 | 자연 | 산림과학부 | 13 | 521 |
나 | 한양대 | 자연 | 에너지공학과 | 6 | 521 |
가 | 건국대 | 자연 | 수의예과 | 20 | 520 |
가 | 고려대 | 자연 | 가정교육과 | 14 | 520 |
가 | 고려대 | 자연 | 식품공학과 | 5 | 520 |
가 | 고려대 | 자연 | 환경생태공학부 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 자연 | 대기과학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 자연 | 천문우주학과 | 11 | 520 |
나 | 서울대 | 자연 | 식품영양학과 | 9 | 520 |
나 | 서울대 | 자연 | 의류학과 | 8 | 520 |
나 | 한국항공대 | 자연 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 520 |
나 | 한양대 | 자연 | 기계공학부 | 11 | 520 |
다 | 경희대 | 자연 | 간호학과 | 5 | 520 |
가 | 연세대 | 자연 | 간호학과 | 13 | 519 |
가 | 한양대 | 자연 | 기계공학부 | 20 | 519 |
나 | 서강대 | 자연 | 화공생명공학계 | 28 | 519 |
나 | 울산과학기술대 | 자연 | 이공계열 | 45 | 519 |
나 | 한양대 | 자연 | 신소재공학부 | 14 | 519 |
가 | 고려대 | 자연 | 생체의공학과 | 14 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 생활디자인학과 | 3 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 식품영양학과 | 4 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 실내건축학과 | 4 | 518 |
가 | 연세대 | 자연 | 의류환경학과 | 5 | 518 |
가 | 한양대 | 자연 | 신소재공학부 | 20 | 518 |
나 | 서울대 | 자연 | 간호대학 | 19 | 518 |
나 | 한양대 | 자연 | 생명과학과 | 7 | 518 |
나 | 한양대 | 자연 | 수학교육과 | 5 | 518 |
나 | 한양대 | 자연 | 전기생체공학부 | 10 | 518 |
가 | 성균관대 | 자연 | 사범계열(자) | 13 | 517 |
가 | 한양대 | 자연 | 생명과학과 | 9 | 517 |
가 | 한양대 | 자연 | 전기생체공학부 | 15 | 517 |
나 | 서강대 | 자연 | 자연과학부 | 41 | 517 |
나 | 중앙대 | 자연 | 융합공학부 | 12 | 517 |
나 | 한양대 | 자연 | 수학과 | 6 | 517 |
나 | 한양대 | 자연 | 유기나노공학과 | 8 | 517 |
나 | 한양대 | 자연 | 화학과 | 7 | 517 |
다 | 경희대 | 자연 | 약과학과 | 5 | 517 |
가 | 고려대 | 자연 | 간호대학 | 25 | 516 |
가 | 고려대 | 자연 | 컴퓨터교육과 | 12 | 516 |
가 | 연세대 | 자연 | 아동가족학과 | 3 | 516 |
가 | 중앙대 | 자연 | 융합공학부 | 6 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 산업공학과 | 12 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 수학과 | 9 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 유기나노공학과 | 13 | 516 |
가 | 한양대 | 자연 | 화학과 | 10 | 516 |
나 | 경희대 | 자연 | 간호학과 | 10 | 516 |
나 | 서강대 | 자연 | 기계공학계 | 24 | 516 |
나 | 서강대 | 자연 | 전자공학계 | 28 | 516 |
나 | 성균관대 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학계열 | 50 | 516 |
나 | 한양대 | 자연 | 컴퓨터전공 | 8 | 516 |
가 | 경희대 | 자연 | 간호학과 | 10 | 515 |
가 | 성균관대 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학계열 | 40 | 515 |
가 | 이화여대 | 자연 | 수학교육과 | 10 | 515 |
가 | 한양대 | 자연 | 원자력공학과 | 8 | 515 |
가 | 한양대 | 자연 | 컴퓨터전공 | 14 | 515 |
나 | 서강대 | 자연 | 컴퓨터공학계 | 20 | 515 |
나 | 성균관대 | 자연 | 자연과학계열 | 60 | 515 |
나 | 중앙대 | 자연 | 생명과학과 | 13 | 515 |
나 | 중앙대 | 자연 | 화학신소재공학부 | 15 | 515 |
가 | 경희대 | 자연 | 약과학과 | 4 | 514 |
가 | 고려대 | 자연 | 임상병리학과 | 17 | 514 |
가 | 성균관대 | 자연 | 자연과학계열 | 40 | 514 |
가 | 중앙대 | 자연 | 생명과학과 | 4 | 514 |
가 | 한양대 | 자연 | 도시공학과 | 9 | 514 |
나 | 경희대 | 자연 | 약과학과 | 5 | 514 |
나 | 성균관대 | 자연 | 공학계열 | 80 | 514 |
나 | 중앙대 | 자연 | 화학과 | 6 | 514 |
다 | 경희대 | 자연 | 정보디스플레이학과 | 8 | 514 |
다 | 서울시립대 | 자연 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 514 |
가 | 고려대 | 자연 | 물리치료학과 | 17 | 513 |
가 | 고려대 | 자연 | 방사선학과 | 17 | 513 |
가 | 중앙대 | 자연 | 화학신소재공학부 | 6 | 513 |
가 | 한양대 | 자연 | 건설환경공학과 | 17 | 513 |
가 | 한양대 | 자연 | 건축학부(자연) | 8 | 513 |
나 | 중앙대 | 자연 | 전자전기공학부 | 35 | 513 |
나 | 한국해양대 | 자연 | 해사수송과학부(남) | [16] | 513 |
나 | 한양대 | 자연 | 물리학과 | 5 | 513 |
다 | 건국대 | 자연 | 특성화학부 | 9 | 513 |
다 | 중앙대 | 자연 | 간호학과(자연) | 25 | 513 |
가 | 경북대 | 자연 | 수의예과 | 12 | 512 |
가 | 경희대 | 자연 | 식품영양학과 | 5 | 512 |
가 | 고려대 | 자연 | 보건과학부 | 35 | 512 |
가 | 고려대 | 자연 | 치기공학과 | 17 | 512 |
가 | 이화여대 | 자연 | 분자생명과학부 | 54 | 512 |
가 | 한양대 | 자연 | 건축공학부 | 8 | 512 |
가 | 한양대 | 자연 | 물리학과 | 8 | 512 |
나 | 경북대 | 자연 | 수의예과 | 11 | 512 |
나 | 경희대 | 자연 | 지리학과 | 6 | 512 |
나 | 서울시립대 | 자연 | 도시공학과 | 12 | 512 |
나 | 중앙대 | 자연 | 기계공학부 | 23 | 512 |
나 | 중앙대(안성) | 자연 | 에너지시스템공학부 | 10 | 512 |
다 | 한국항공대 | 자연 | 항공운항학과 | 13 | 512 |
가 | 경희대 | 자연 | 정보디스플레이학과 | 9 | 511 |
가 | 경희대 | 자연 | 지리학과 | 5 | 511 |
가 | 성균관대 | 자연 | 공학계열 | 80 | 511 |
가 | 중앙대 | 자연 | 기계공학부 | 10 | 511 |
가 | 중앙대 | 자연 | 화학과 | 3 | 511 |
가 | 한양대 | 자연 | 자원환경공학과 | 9 | 511 |
나 | 경희대 | 자연 | 정보디스플레이학과 | 11 | 511 |
나 | 서울시립대 | 자연 | 화학공학과 | 21 | 511 |
나 | 중앙대 | 자연 | 수학과 | 5 | 511 |
다 | 경희대 | 자연 | 한약학과 | 5 | 511 |
가 | 중앙대 | 자연 | 전자전기공학부 | 15 | 510 |
가 | 한국해양대 | 자연 | 해사수송과학부(남) | [23] | 510 |
가 | 한양대 | 자연 | 식품영양학과(자연) | 10 | 510 |
나 | 가톨릭대 | 자연 | 간호학과(자연) | 8 | 510 |
나 | 경북대 | 자연 | 수학교육과 | 5 | 510 |
나 | 서울시립대 | 자연 | 생명과학과 | 15 | 510 |
나 | 중앙대 | 자연 | 건축학(5년제) | 7 | 510 |
나 | 중앙대 | 자연 | 컴퓨터공학부 | 15 | 510 |
나 | 한국해양대 | 자연 | 해사수송과학부(여) | [16] | 510 |
다 | 건국대 | 자연 | 화학공학과 | 5 | 510 |
다 | 서울시립대 | 자연 | 컴퓨터과학부 | 10 | 510 |
다 | 서울시립대 | 자연 | 환경공학부 | 10 | 510 |
가 | 이화여대 | 자연 | 과학교육과 | 39 | 509 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
?ㅡ?
-
일본 외과 의사가 그리 많이 번다면서요 얼마나 벌길래 그럼?월 1억은 벎?평균값기준
-
안녕하세요 저는 아주 아주 늙은이입니다 개인적인 사정으로 어떻든 수능을 시도해 봐야...
-
안녕하세요, 물개물개입니다. 이번에는 가볍게 2509 생명과학2 손풀이 가져와...
-
난이도 높나
-
경제 알려주삼 0
무역 후 소비량이 왜 저렇게 되는거임
-
자유분방해
-
솔직히—> 솔칙히(x) + 띄어쓰기 해야 하는데 대댓 달려서 못함 크아악
-
도튜브 올라옴
-
기차지나간당 2
부지런행
-
3더프 학원신청 0
보통 언제부터 받나요? 재수학원이나 그런곳 가서 한번 볼 생각인데 러셀에 아직안떠서요
-
션티 6~7등급 노베도 키스타트부터 들으면 가능할까요? 0
저처럼 노베에서 션티쌤 들으면서 등급 올리신분들 있으면 어떻게 하셨는지 알려주세요. 감사합니다.
-
2025드릴, 드릴드1, 드릴드2 중에 뭘 먼저 수강해야하나요??
-
친구집옴 7
-
레전드갓생 2
11시간자고일어나서 저녁8시반에첫끼로 라면먹기
-
홍대 건축 인식 0
어때요
-
ㅋㅋㅋㅋ 그 잘나고 똑똑한 인간들이 강의 밀리고 난리치는 거 보면… 계획이 진짜...
-
다들 미래계획이 4
어케 됨요? 전 구체적이짘 않아도 어느정도 제 목표에 맞게 설정해둠요
-
중상위권들이 국어를 틀리는 이유가 보통 주관넣고 이게 이럴수있지않나? 하다 틀리는데...
-
집가고싶은데 집가기도 귀차낭
-
그 똑똑한 사람들은 휴학하면서 뭐함??반수말고 자기 개발 같은 거 뭐하나요??
-
‘삐끼삐끼 송’ 대박 났는데… 원곡자 토니안, 저작권 수입은 26만원 1
응원춤으로 전세계 유명세를 탄 일명 ‘삐끼삐끼’ 음원의 원곡자인 가수 토니안이 최근...
-
다른 설뱃분들은 다 엄근진인데 그분만 자유로운 영혼이라 존잼임ㅋㅋㅋ
-
중대 입학식 2
가면 푸앙이 주나요??
-
언제부터...
-
포르노를 끊자 7
디지털 디톡스 드가자
-
결혼해줄사람 7
심심해
-
재종 안내문자 0
내일부터 재종 다니는데 안내문자가 하나도 안 옴 이건 머임? 저나는 통화량이 많아서 연결이 안댐ㅋㅋ
-
어디까지 떨어질까 흥미진진
-
사주세요
-
무물보 4
-
수학 커리 0
시발점 듣고 쎈 풀면서 모르는 개념 다시 듣고 수분감으로 넘어가서 step1 풀고...
-
노래방 때린다
-
"벌통 도둑 잡았어" 말하고 실종된 양봉업자…암매장된 채 발견 1
(정읍=뉴스1) 장수인 기자 = "아버지가 연락이 안 돼요." 설 연휴였던 지난...
-
"1년 안에" 점수내야 한다는 가정하에 뭐가 더 어려울까요? 실력이 저 선에...
-
지구과학1 질문 1
학겨 자체 부교재인데, 편집 과정에서 사진이 빠진 것 같아요. 오른쪽 아래로...
-
누가 나한테 아이패드 관련 질문. 해줬으면 조켓어 20
재밋슨.
-
배경화면뭘로하지 0
함
-
시러
-
저 내일 새터가여 ㅎㅎ 17
가서 전 어떤걸 해야지 개씹인싸가 될까여? 도와주세여~~ㅎ
-
치환은 죽어서 범위를 남기고 길티크라운은 죽어서 ost를 남긴다 ㄹㅇ.........
-
너무이쁘다 귀엽다
-
심심슨! 3
놀장
-
포켓몬스터 로켓단도 어쨌든 만화 캐릭터니까 애니프사임?
-
키큰여자 16
랑 결혼하고싶다
-
2012년생 이제 중 1인데 170.. 마라탕후루 유행 당시에는 165였는데 키...
-
23 수능 확통 84점 받았고 26수능 확통 1등급 목표로 공부중입니다. 개념을...
이거 짠거임 후한거임? 케바케임?ㅠㅠ 절망의 도가니네 아낭 ㅋㅋㅋ
인제대가 맞았으면 좋겠네..
이게 뭔가요... ㅋㅋㅋ어떻게 보는거임? 무슨의미지..담임?
국가에서 정한컷아닌가요? 이거 다는아니지만 구라뽕임
뭐지 엄청 이상한데요?
솔직히 인제대는 가,나 군은 믿기 힘드네요; 인제대는 저거 그대로 단순 표점합으로 하는데...