담임컷 올려드립니다(문과)
게시글 주소: https://orbi.kr/0003348964
군 | 대학명 | 모집단위 | 모집인원 | |
담임컷 | ||||
가 | 연세대 | 경영학과 | 87 | 547 |
나 | 서울대 | 경영대학 | 46 | 547 |
가 | 경희대 | 한의예과(인문) | 9 | 546 |
가 | 고려대 | 경영대학 | 96 | 546 |
가 | 연세대 | 경제학부 | 52 | 546 |
가 | 연세대 | 정치외교학과 | 24 | 546 |
나 | 서울대 | 사회과학계열 | 72 | 546 |
가 | 고려대 | 정경대학 | 103 | 545 |
가 | 연세대 | 언론홍보영상학부 | 11 | 545 |
가 | 연세대 | 행정학과 | 22 | 545 |
나 | 경희대 | 한의예과(인문) | 10 | 545 |
나 | 서울대 | 인문계열 | 87 | 545 |
나 | 서울대 | 자유전공학부(인문) | 28 | 545 |
다 | 원광대 | 치의예과 | 6 | 545 |
가 | 고려대 | 자유전공학부 | 27 | 544 |
가 | 연세대 | 응용통계학과 | 16 | 544 |
가 | 연세대 | 자유전공 | 24 | 544 |
나 | 서울대 | 의예과 | 20 | 544 |
가 | 성균관대 | 의예과 | 18 | 543 |
가 | 연세대 | 심리학과 | 10 | 543 |
가 | 연세대 | 의예과 | 22 | 543 |
나 | 서울대 | 국어교육과 | 10 | 543 |
나 | 서울대 | 사회교육계열 | 15 | 543 |
나 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 25 | 543 |
가 | 고려대 | 미디어학부 | 22 | 542 |
가 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 15 | 542 |
가 | 연세대 | 사회학과 | 10 | 542 |
가 | 연세대 | 치의예과 | 12 | 542 |
가 | 울산대 | 의예과 | 16 | 542 |
나 | 서강대 | Art&Technology계 | 3 | 542 |
나 | 서울대 | 농경제사회학부 | 21 | 542 |
나 | 중앙대 | 의학부 | 15 | 542 |
다 | 원광대 | 한의예과 | 16 | 542 |
가 | 고려대 | 국제학부 | 5 | 541 |
가 | 연세대 | 국어국문학과 | 12 | 541 |
가 | 연세대 | 사회복지학과 | 8 | 541 |
가 | 연세대 | 영어영문학과 | 21 | 541 |
나 | 서울대 | 외국어교육계열 | 15 | 541 |
나 | 성균관대 | 글로벌경제학 | 15 | 541 |
나 | 성균관대 | 글로벌리더학 | 12 | 541 |
다 | 서울시립대 | 세무학과 | 10 | 541 |
가 | 고려대 | 국제어문학부 | 113 | 540 |
가 | 고려대 | 의과대학 | 12 | 540 |
가 | 성균관대 | 글로벌경제학 | 15 | 540 |
가 | 연세대 | 교육학부 | 16 | 540 |
가 | 중앙대 | 의학부 | 9 | 540 |
나 | 서강대 | 경영학부 | 80 | 540 |
나 | 서울대 | 소비자아동학부 | 17 | 540 |
나 | 성균관대 | 경영학 | 30 | 540 |
나 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 9 | 540 |
다 | 아주대 | 의학과 | 20 | 540 |
가 | 고려대 | 국어교육과 | 17 | 539 |
가 | 고려대 | 영어교육과 | 17 | 539 |
가 | 성균관대 | 글로벌리더학 | 15 | 539 |
가 | 연세대 | 사학과 | 12 | 539 |
가 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 12 | 539 |
가 | 한양대 | 의예과 | 40 | 539 |
나 | 서강대 | 경제학부 | 50 | 539 |
나 | 한양대 | 정책학과 | 12 | 539 |
다 | 서울시립대 | 도시행정학과 | 5 | 539 |
다 | 중앙대 | 경영학부 | 20 | 539 |
가 | 고려대 | 역사교육과 | 12 | 538 |
가 | 고려대 | 인문학부 | 95 | 538 |
가 | 연세대 | 중어중문학과 | 8 | 538 |
가 | 연세대(원주) | 의예과 | 14 | 538 |
가 | 한양대 | 정책학과 | 13 | 538 |
나 | 동의대 | 한의예과 | 10 | 538 |
나 | 연세대(원주) | 의예과 | 14 | 538 |
가 | 고려대 | 교육학과 | 18 | 537 |
가 | 성균관대 | 경영학 | 30 | 537 |
가 | 연세대 | 문헌정보학과 | 8 | 537 |
가 | 연세대 | 문화인류학과 | 4 | 537 |
가 | 연세대 | 철학과 | 10 | 537 |
나 | 서강대 | 사회과학계 | 30 | 537 |
나 | 성균관대 | 사회과학계열 | 70 | 537 |
다 | 서울시립대 | 행정학과 | 10 | 537 |
다 | 인제대 | 의예과 | 14 | 537 |
가 | 고려대 | 식품자원경제학과 | 16 | 536 |
가 | 연세대 | 노어노문학과 | 8 | 536 |
가 | 연세대 | 독어독문학과 | 8 | 536 |
가 | 연세대 | 불어불문학과 | 8 | 536 |
가 | 이화여대 | 스크랜튼학부 | 15 | 536 |
나 | 서강대 | 커뮤니케이션학부 | 25 | 536 |
나 | 서울시립대 | 세무학과 | 16 | 536 |
나 | 전남대 | 의예과 | 22 | 536 |
나 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 5 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 의예과 | 30 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 치의예과 | 31 | 536 |
다 | 한림대 | 의예과 | 41 | 536 |
가 | 고려대 | 지리교육과 | 14 | 535 |
가 | 동아대 | 의예과 | 19 | 535 |
가 | 연세대 | 생활디자인학과 | 7 | 535 |
가 | 연세대 | 식품영양학과 | 7 | 535 |
가 | 연세대 | 의류환경학과 | 6 | 535 |
가 | 전남대 | 의예과 | 15 | 535 |
나 | 단국대(천안) | 치의예과 | 32 | 535 |
나 | 서강대 | 영미문화계 | 30 | 535 |
나 | 성균관대 | 인문과학계열 | 50 | 535 |
나 | 한양대 | 경영학부 | 21 | 535 |
나 | 한양대 | 경제금융학부 | 15 | 535 |
다 | 경희대 | 경영학부 | 16 | 535 |
다 | 경희대 | 한의예과(자연) | 5 | 535 |
다 | 서울시립대 | 경영학부 | 30 | 535 |
다 | 서울시립대 | 자유전공학부 | 0 | 535 |
가 | 성균관대 | 사회과학계열 | 70 | 534 |
가 | 연세대 | 실내건축학과 | 7 | 534 |
가 | 연세대 | 아동가족학과 | 6 | 534 |
가 | 한양대 | 경영학부 | 31 | 534 |
가 | 한양대 | 경제금융학부 | 24 | 534 |
나 | 서강대 | EU문화계 | 10 | 534 |
나 | 서강대 | 동아시아문화계 | 12 | 534 |
나 | 인제대 | 의예과 | 14 | 534 |
나 | 중앙대 | 경영학부 | 44 | 534 |
나 | 중앙대 | 공공인재학부 | 14 | 534 |
나 | 한림대 | 의예과 | 20 | 534 |
다 | 서울시립대 | 경제학부 | 10 | 534 |
가 | 경희대 | 한의예과(자연) | 25 | 533 |
가 | 고려대 | 보건행정학과 | 17 | 533 |
가 | 우석대 | 한의예과 | 6 | 533 |
가 | 이화여대 | 초등교육과 | 10 | 533 |
가 | 인제대 | 의예과 | 36 | 533 |
가 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 3 | 533 |
가 | 중앙대 | 공공인재학부 | 6 | 533 |
가 | 한양대 | 국제학부 | 5 | 533 |
나 | 서강대 | 인문계 | 42 | 533 |
나 | 한국외대 | 영어통번역학과 | 13 | 533 |
나 | 한양대 | 사회과학부 | 14 | 533 |
나 | 한양대 | 정보시스템학과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 의예과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 치의예과 | 16 | 533 |
가 | 원광대 | 치의예과 | 32 | 532 |
가 | 중앙대 | 경영학부 | 27 | 532 |
가 | 한양대 | 사회과학부 | 20 | 532 |
나 | 서울시립대 | 도시행정학과 | 11 | 532 |
나 | 중앙대 | 경제학부 | 14 | 532 |
나 | 중앙대 | 신문방송학부 | 8 | 532 |
다 | 경희대 | 자율전공학과 | 15 | 532 |
다 | 경희대 | 행정학과 | 5 | 532 |
다 | 대구가톨릭대 | 의예과 | 12 | 532 |
가 | 성균관대 | 인문과학계열 | 50 | 531 |
가 | 원광대 | 의예과 | 33 | 531 |
가 | 이화여대 | 언론홍보영상학부 | 22 | 531 |
가 | 중앙대 | 경제학부 | 6 | 531 |
가 | 한국외대 | 영어통번역학과 | 10 | 531 |
가 | 한양대 | 영어영문학과 | 22 | 531 |
나 | 경희대 | 한의예과(자연) | 19 | 531 |
나 | 서울대 | 생명과학부 | 12 | 531 |
나 | 서울대 | 화학생물공학부 | 12 | 531 |
나 | 중앙대 | 광고홍보학과 | 5 | 531 |
나 | 한국외대 | 국제통상학과 | 10 | 531 |
나 | 한양대 | 관광학부 | 9 | 531 |
다 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 16 | 531 |
다 | 고신대 | 의예과 | 30 | 531 |
다 | 원광대 | 한의예과 | 27 | 531 |
가 | 고려대 | 사이버국방학과 | 10 | 530 |
가 | 성균관대 | 사범계열(인) | 13 | 530 |
가 | 연세대 | 간호학과 | 11 | 530 |
가 | 연세대 | 생명공학과 | 20 | 530 |
가 | 연세대 | 화공생명공학부 | 33 | 530 |
가 | 이화여대 | 경영학부 | 31 | 530 |
가 | 중앙대 | 신문방송학부 | 4 | 530 |
가 | 한국외대 | 국제통상학과 | 10 | 530 |
가 | 한양대 | 중어중문학과 | 16 | 530 |
나 | 경희대 | 경영학부 | 35 | 530 |
나 | 경희대 | 회계세무학과 | 12 | 530 |
나 | 고신대 | 의예과 | 16 | 530 |
나 | 대구가톨릭대 | 의예과 | 8 | 530 |
나 | 서울교대 | 초등교육과(여) | [221] | 530 |
나 | 서울대 | 수리과학부 | 7 | 530 |
나 | 중앙대 | 심리학과 | 5 | 530 |
나 | 중앙대 | 응용통계학과 | 3 | 530 |
나 | 한양대 | 국어교육과 | 5 | 530 |
나 | 한양대 | 영어교육과 | 5 | 530 |
가 | 경희대 | 회계세무학과 | 12 | 529 |
가 | 성균관대 | 영상학 | 20 | 529 |
가 | 연세대 | 신학과 | 14 | 529 |
가 | 이화여대 | 사회과학부 | 68 | 529 |
가 | 이화여대 | 영어교육과 | 10 | 529 |
가 | 중앙대 | 광고홍보학과 | 3 | 529 |
가 | 중앙대 | 심리학과 | 3 | 529 |
가 | 중앙대 | 응용통계학과 | 3 | 529 |
가 | 한국외대 | 영어학과 | 10 | 529 |
나 | 동국대 | 경찰행정학과 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 기계항공공학부 | 33 | 529 |
나 | 서울대 | 재료공학부 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 전기정보공학부 | 31 | 529 |
나 | 서울시립대 | 경영학부 | 55 | 529 |
나 | 서울시립대 | 행정학과 | 20 | 529 |
나 | 중앙대 | 정치국제학과 | 5 | 529 |
나 | 한국외대 | 영어학과 | 18 | 529 |
다 | 동국대(경주) | 한의예과 | 29 | 529 |
가 | 경희대 | 경영학부 | 24 | 528 |
가 | 고려대 | 생명과학계열학부 | 30 | 528 |
가 | 고려대 | 화공생명공학과 | 12 | 528 |
가 | 동국대 | 경찰행정학과 | 17 | 528 |
가 | 연세대 | 생화학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 수학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 전기전자공학부 | 75 | 528 |
가 | 이화여대 | 국제사무학과 | 8 | 528 |
가 | 한양대 | 관광학부 | 20 | 528 |
가 | 한양대 | 국어국문학과 | 12 | 528 |
나 | 경북대 | 글로벌인재학부 | 8 | 528 |
나 | 경희대 | 경제학과 | 21 | 528 |
나 | 경희대 | 언론정보학과 | 12 | 528 |
나 | 서울교대 | 초등교육과(남) | [221] | 528 |
나 | 서울시립대 | 경제학부 | 24 | 528 |
나 | 인하대 | 아태물류학부 | 9 | 528 |
나 | 한국외대 | 경영학부 | 35 | 528 |
나 | 한국외대 | 영문학과 | 18 | 528 |
나 | 한국외대 | 중국학부 | 30 | 528 |
가 | 경북대 | 글로벌인재학부 | 8 | 527 |
가 | 성균관대 | 의상학 | 24 | 527 |
가 | 연세대 | 기계공학부 | 47 | 527 |
가 | 연세대 | 화학과 | 20 | 527 |
가 | 이화여대 | 국어교육과 | 7 | 527 |
가 | 이화여대 | 인문과학부 | 90 | 527 |
가 | 인하대 | 아태물류학부 | 25 | 527 |
가 | 중앙대 | 정치국제학과 | 3 | 527 |
가 | 한국외대 | 영문학과 | 10 | 527 |
가 | 한양대 | 교육공학과 | 7 | 527 |
가 | 한양대 | 교육학과 | 8 | 527 |
나 | 경희대 | 자율전공학과 | 21 | 527 |
나 | 경희대 | 행정학과 | 12 | 527 |
나 | 서울대 | 물리천문학부 | 11 | 527 |
나 | 서울대 | 자유전공학부(자연) | 19 | 527 |
나 | 울산과학기술대 | 테크노경영학부 | 30 | 527 |
나 | 중앙대 | 사회학과 | 6 | 527 |
나 | 중앙대 | 영어교육과 | 8 | 527 |
나 | 중앙대 | 영어영문학과 | 7 | 527 |
나 | 한국외대 | 경제학부 | 18 | 527 |
나 | 한국외대 | 국제학부 | 5 | 527 |
나 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 12 | 527 |
가 | 경희대 | 경제학과 | 15 | 526 |
가 | 경희대 | 언론정보학과 | 13 | 526 |
가 | 경희대 | 자율전공학과 | 19 | 526 |
가 | 경희대 | 행정학과 | 14 | 526 |
가 | 고려대 | 수학교육과 | 8 | 526 |
가 | 고려대 | 전기전자전파공학부 | 27 | 526 |
가 | 동국대(경주) | 한의예과 | 23 | 526 |
가 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 5 | 526 |
가 | 원광대 | 한의예과 | 27 | 526 |
가 | 중앙대 | 사회학과 | 3 | 526 |
가 | 중앙대 | 영어교육과 | 4 | 526 |
가 | 중앙대 | 영어영문학과 | 8 | 526 |
가 | 한국외대 | 경영학부 | 20 | 526 |
가 | 한국외대 | 중국학부 | 15 | 526 |
가 | 한양대 | 사학과 | 9 | 526 |
가 | 한양대 | 철학과 | 8 | 526 |
나 | 경희대 | 무역학과 | 14 | 526 |
나 | 동의대 | 한의예과 | 25 | 526 |
나 | 서울대 | 응용생물화학부 | 12 | 526 |
나 | 서울대 | 컴퓨터공학부 | 10 | 526 |
나 | 서울시립대 | 국제관계학과 | 11 | 526 |
나 | 서울시립대 | 도시사회학과 | 13 | 526 |
나 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 12 | 526 |
나 | 한국외대 | 스페인어과 | 20 | 526 |
나 | 한국외대 | 영어교육과 | 8 | 526 |
나 | 한국외대 | 정치외교학과 | 15 | 526 |
나 | 한국외대 | 행정학과 | 15 | 526 |
다 | 건국대 | 경영경영정보학부 | 23 | 526 |
다 | 서남대 | 의예과 | 14 | 526 |
다 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 25 | 526 |
가 | 경희대 | 무역학과 | 12 | 525 |
가 | 고려대 | 산업경영공학부 | 8 | 525 |
가 | 서남대 | 의예과 | 12 | 525 |
가 | 연세대 | 시스템생물학과 | 14 | 525 |
가 | 연세대 | 신소재공학부 | 40 | 525 |
가 | 이화여대 | 교육공학과 | 11 | 525 |
가 | 이화여대 | 교육학과 | 7 | 525 |
가 | 이화여대 | 사회과교육과 | 22 | 525 |
가 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 525 |
가 | 한국외대 | 영어교육과 | 8 | 525 |
나 | 경희대 | 영어학부 | 15 | 525 |
나 | 서남대 | 의예과 | 8 | 525 |
나 | 서울대 | 과학교육계열 | 20 | 525 |
나 | 서울대 | 식품동물생명공학부 | 12 | 525 |
나 | 서울시립대 | 영어영문학과 | 16 | 525 |
나 | 한국외대 | 아랍어과 | 14 | 525 |
나 | 한국외대 | 자유전공학부 | 21 | 525 |
나 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 5 | 525 |
나 | 한양대 | 화공생명공학부 | 7 | 525 |
다 | 건국대 | 기술경영학과 | 5 | 525 |
다 | 건국대 | 상경대학 | 25 | 525 |
다 | 우석대 | 한의예과 | 8 | 525 |
가 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 20 | 524 |
가 | 경희대 | 영어학부 | 19 | 524 |
가 | 경희대 | 정치외교학과 | 10 | 524 |
가 | 고려대 | 기계공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 신소재공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 이과대학 | 27 | 524 |
가 | 연세대 | 정보산업공학과 | 14 | 524 |
가 | 이화여대 | 의류학과 | 13 | 524 |
가 | 이화여대 | 스크랜튼학부 | 5 | 524 |
가 | 한국외대 | 경제학부 | 13 | 524 |
가 | 한국외대 | 스페인어과 | 10 | 524 |
가 | 한양대 | 간호학과(인문) | 5 | 524 |
가 | 한양대 | 독어독문학과 | 3 | 524 |
가 | 한양대 | 식품영양학과(인문) | 4 | 524 |
가 | 한양대 | 실내건축디자인(인문) | 8 | 524 |
가 | 한양대 | 의류학과(인문) | 8 | 524 |
가 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 5 | 524 |
나 | 건국대 | 경영경영정보학부 | 68 | 524 |
나 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 30 | 524 |
나 | 경희대 | 관광학부 | 15 | 524 |
나 | 경희대 | 국어국문학과 | 12 | 524 |
나 | 서울시립대 | 국어국문학과 | 9 | 524 |
나 | 서울시립대 | 사회복지학과 | 15 | 524 |
나 | 한국외대 | 일본학부 | 18 | 524 |
나 | 한국외대 | 한국어교육과 | 8 | 524 |
다 | 건국대 | 자율전공학부(인문) | 5 | 524 |
다 | 건국대 | 정치대학 | 16 | 524 |
다 | 건국대 | 커뮤니케이션학과 | 5 | 524 |
가 | 경북대 | 영어교육과 | 10 | 523 |
가 | 경희대 | 국어국문학과 | 6 | 523 |
가 | 경희대 | 사회학과 | 9 | 523 |
가 | 고려대 | 정보통신대학 | 14 | 523 |
가 | 대구한의대 | 한의예과 | 20 | 523 |
가 | 성균관대 | 소프트웨어학 | 10 | 523 |
가 | 연세대 | 컴퓨터과학과 | 26 | 523 |
가 | 이화여대 | 유아교육과 | 8 | 523 |
가 | 이화여대 | 특수교육과 | 10 | 523 |
가 | 한국외대 | 일본학부 | 15 | 523 |
가 | 한양대 | 소프트웨어전공 | 11 | 523 |
가 | 한양대 | 화공생명공학부 | 11 | 523 |
나 | 대구한의대 | 한의예과 | 20 | 523 |
나 | 서울대 | 바이오시스템소재학부 | 7 | 523 |
나 | 서울대 | 조경지역시스템공학부 | 8 | 523 |
나 | 서울시립대 | 중국어문화학과 | 9 | 523 |
나 | 우석대 | 한의예과 | 7 | 523 |
나 | 한국외대 | 노어과 | 10 | 523 |
다 | 건국대 | 영어영문학과 | 6 | 523 |
가 | 경희대 | 관광학부 | 20 | 522 |
가 | 고려대 | 건축학과(5년제) | 7 | 522 |
가 | 연세대 | 건축공학과 | 29 | 522 |
가 | 연세대 | 도시공학과 | 13 | 522 |
가 | 연세대 | 물리학과 | 12 | 522 |
나 | 건국대 | 기술경영학과 | 7 | 522 |
나 | 건국대 | 상경대학 | 75 | 522 |
나 | 경북대 | 영어교육과 | 9 | 522 |
나 | 동국대 | 경영학부 | 71 | 522 |
나 | 서울대 | 식물생산과학부 | 18 | 522 |
나 | 서울시립대 | 국사학과 | 7 | 522 |
나 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 20 | 522 |
나 | 한국외대 | 포르투갈어과 | 10 | 522 |
나 | 한국외대 | 프랑스어과 | 30 | 522 |
나 | 한양대 | 융합전자공학부 | 6 | 522 |
다 | 아주대 | e비즈니스전공 | 25 | 522 |
다 | 한국항공대 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 522 |
가 | 경희대 | 사학과 | 8 | 521 |
가 | 경희대 | 주거환경학과 | 5 | 521 |
가 | 고려대 | 건축사회환경공학부 | 14 | 521 |
가 | 광주과학기술원 | 기초교육학부 | 20 | 521 |
가 | 동국대 | 경영학부 | 72 | 521 |
가 | 아주대 | 금융공학과 | 20 | 521 |
가 | 연세대 | 사회환경시스템공학부 | 29 | 521 |
가 | 연세대 | 지구시스템과학과 | 11 | 521 |
가 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 15 | 521 |
가 | 한양대 | 융합전자공학부 | 9 | 521 |
나 | 건국대 | 수의예과 | 20 | 521 |
나 | 동국대 | 광고홍보학과 | 12 | 521 |
나 | 동국대 | 신문방송학전공 | 10 | 521 |
나 | 서울대 | 산림과학부 | 13 | 521 |
나 | 서울시립대 | 철학과 | 10 | 521 |
나 | 인하대 | 글로벌금융학부 | 10 | 521 |
나 | 한국외대 | 스칸디나비아어과 | 10 | 521 |
나 | 한양대 | 에너지공학과 | 6 | 521 |
다 | 건국대 | 국어국문학과 | 5 | 521 |
다 | 건국대 | 문화콘텐츠학과 | 5 | 521 |
다 | 건국대 | 중어중문학과 | 5 | 521 |
가 | 건국대 | 수의예과 | 20 | 520 |
가 | 경북대 | 국어교육과 | 12 | 520 |
가 | 경희대 | 아동가족학과 | 5 | 520 |
가 | 경희대 | 철학과 | 8 | 520 |
가 | 고려대 | 가정교육과 | 14 | 520 |
가 | 고려대 | 식품공학과 | 5 | 520 |
가 | 고려대 | 환경생태공학부 | 11 | 520 |
가 | 동국대 | 광고홍보학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 대기과학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 천문우주학과 | 11 | 520 |
가 | 인하대 | 글로벌금융학부 | 13 | 520 |
나 | 가톨릭대 | 간호학과(인문) | 8 | 520 |
나 | 건국대 | 영어교육과 | 6 | 520 |
나 | 건국대 | 자율전공학부(인문) | 15 | 520 |
나 | 건국대 | 정치대학 | 47 | 520 |
나 | 건국대 | 커뮤니케이션학과 | 5 | 520 |
나 | 경북대 | 국어교육과 | 12 | 520 |
나 | 동국대 | 경제학전공 | 14 | 520 |
나 | 동국대 | 국어교육과 | 6 | 520 |
나 | 서울대 | 식품영양학과 | 9 | 520 |
나 | 서울대 | 의류학과 | 8 | 520 |
나 | 중앙대(안성) | 국제물류학과 | 16 | 520 |
나 | 한국외대 | 독일어과 | 30 | 520 |
나 | 한국외대 | 베트남어과 | 10 | 520 |
나 | 한국외대 | 이탈리아어과 | 10 | 520 |
나 | 한국항공대 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 520 |
나 | 한양대 | 기계공학부 | 11 | 520 |
다 | 건국대 | 사학과 | 5 | 520 |
다 | 경희대 | 간호학과 | 5 | 520 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
감사합니다
-
넌 장난이라 해도~
-
하암 잘 잤다 0
제사 좀 일찍 좀 하시지...
-
What's up, guys? This is Ryan from Centum...
-
비갤에 내 얘기 나옴? 12
-
사형집행 가기전 느낌이군
-
예비고2이고 인강으로 1학기범위 거의 돌렸고 완자로 넘어가서 복습하려고하는데...
-
꼭 1문제는 출제하네
-
우선 탄핵심판 결과에 따라 많이 달라지긴 할 수도 있을 것 같은데 언제...
-
작년꺼랑 겹치나요? 그 20회분인가 pdf 무료로 푸셨던거 풀었는데 중복 비율 궁금하네요
-
모르겠다 좋아졌다고 생각해야지 시이발 그냥 다 갈아엎고싶다 사회주의 혁명마렵다 존나...
-
디랩다니시는분? 0
밥맛있나요? 재종대성학원은 맛있던데
-
한 줄도 이해 못하는걸 어케 머리 박을 생각을 햇지,
-
여장한다고개까일것같은데
-
대학가면 동아리 하나요 18
먼가 그런거 하고싶긴함 보통 하는게 정배임??
-
신입생 군휴학 할건데 수강신청 해야하나요? 현재 군인입니다.
-
그럼 수많은 오빠들이 나한테 관심을 갖겠지?ㅎ
-
ㅅㅅㅎㄱㅅㄷ 3
-
5강까지 들어봤는데 5강 내용에서 불규칙활용 알려줄 때 음운 개념도 나오는 거...
-
기다릴게 1
죽는 날까지나 없다고혼자 울지마~~
-
추가모집 서류제출이 뭐야..? 원서접수 다음에 또 서류제출이 있던데
-
빙고메타인가 6
-
고먐미 일?러
-
장재원t 미적반도 공통수업나가나요?
-
푸스 이 썅놈 생각나서 화나네
-
ㅠㅠㅠ 공부 ㄹ오랜만에 하려니 ㅅㅂ 집중 ㅈㄴ 안되는데..인스타 끊고 ..등...
-
오르비에서 15
유명해지고싶다
-
아까 향기 나는 온열 안대 30분 끼고 있었는데 눈은 따뜻 코는 좋은 향 들어옴...
-
현역 IQ 4
다행이네요
-
ㅇㅈ?
-
진지한 대화 원해요 ㅎㅎ
-
아프리카반에서 응원합니노
-
다닐만한가요? 지금 다니고 있는 친구가 계속 오라고해서 고민되네요 시대 라이브...
-
왜케 죽고싶지 5
오르비보니까 개우울해짐
-
이훈식 풀커리 탈 것 같은데 자료 때문에 중간에 이신혁 라이브 들을 것 같습니다....
-
마지막 계산이 확통이들에겐 발상, 미적이들에겐 딸깍..
-
번호대상관없이 갑자기 문장이 안읽히다 다시 정신다잡으면 읽혀지고 그럼.......
-
나 고등학교 때 유명한 여학생이 있었다. 모의고사 쳤다하면 1~2개밖에 안 틀리고,...
-
또 치킨 먹었네 하..
-
https://orbi.kr/00072113025ㅋㅋㅋㅋ 어케 이런 생각을 하셧지
-
여사친과 카톡 ㅇㅈ 10
..
-
어케아노
-
나보다 ㅂㅅ없을듯 13
술쳐먹고 지하철에다가 토한적 있음
-
차피 트위터발 같긴 한데... 인스타에 자꾸 뜨는 거 좀 킹받음
-
과탐 원 원으로 설대 중 낮공 가능한가오 ? 사탐은 지원자체가 불가능?
-
죽을 것 같다 대회 나가려면 체력 보충해놔야하는데 힘들다
-
쪽지빌런 그 행님 맞음 ㅇㅇ 어디가신거자
-
시대2층으로간다
담임컷 3과목 반영하는데는 탐구 2/3
ㅇㅇ
이거 믿고 원서쓰면 3패확률 99%일듯... 결론 담임 X
단순표점합이라 의미 없겠지만 이 담임컷 어느정도 맞는거 같네요.
사탐으르 어느정도 잘 본 사람 기준으로는ㅎㅎㅎ
이번 담임컷은 너무 후하네...ㅎㅎ;;
언제부턴가 담임컷이 고유명사화 됐네요 ㅂ1ㅅ컷의
저거 대로면 원없는데ㅠㅠ
후하다
어째서 이번해 담임컷은 후하지?
어문이 인문보다 원래 높은건가요?
설경547?ㅋㅋㅋㅋㅋ
...음? 설경 547??
내가 언제부터 서울대사과컷?ㅋㅋ
식자경이 서울시립대 행정밑? ㅋㅋ
다군 아닌가여??