[퓨처플랜] 2013학년도 한양대 수시분석
게시글 주소: https://orbi.kr/0002965488
☞
전형 일정
일 자 | 서울캠퍼스 | ERICA캠퍼스 |
9.5(수)-9.8(토) | 수시 전형 인터넷 원서접수 | |
9.5(수)-9.11(화) | 수시 전형 서류접수 | |
9.17(월)-9.24(월) | 재능우수자(연기일반) : 1단계 실기고사 |
|
9.22(토) | 재능우수자(국제학부) : 1단계 영어Essay 고사 |
|
10.3(수) | 1단계 합격자 발표 : 학업우수자, 재능우수자(공과대학(발명), 연기일반, 연극연출, 국제학부), 미래인재, | -1단계 합격자 발표 : 학업우수자, 미래인재 -최종합격자 발표 : 학업우수자(우선선발) |
10.6(토) | 미래인재(인문/상경/사범) : 2단계 면접고사 |
|
10.7(일) | 미래인재(자연/수학교육) : 2단계 면접고사 |
|
10.8(월)-10.12(금) |
| 재능우수자(실용음악) : 실기고사 ※ 보컬 2단계 실기접수기간 : 10. 12(금) - 10. 15(월) ※ 보컬 2단계 실기고사 : 10. 17(수) |
10.13(토) | -재능우수자(발명, 연기특기, 연극연출(2단계), 체육특기) : 면접/실기고사 -재능우수자(음악) : 실기고사 | -일반우수자, 사회기여및배려대상자 : 전공능력검사 -재능우수자(체육특기):면접(장소-서울캠퍼스) |
10.14(일) | -학업우수자(의예과), 한양우수과학인 : 수리사고평가 -재능우수자(국제학부) : 2단계 심층면접고사 | 미래인재 : 2단계 면접고사 |
10.15(월)-10.17(수) | 재능우수자(연기일반) : 2단계 실기고사 |
|
10.20(토) | 학업우수자(인문/상경/사범) : 2단계 면접고사 |
|
10.21(일) | 학업우수자(자연/수학교육) : 2단계 면접고사 |
|
10.26(금) | -최종합격자 발표 : 학업우수자(우선선발), 한양우수과학인, 재능우수자, 미래인재 -1단계 합격자 발표 : 사랑의실천, 농어촌학생 | 최종합격자 발표 : 재능우수자, 미래인재, 일반우수자(우선선발) |
11.3(토) | 특성화고졸재직자 : 면접고사 |
|
11.4(일) |
| 특성화고졸재직자 : 면접고사 |
11.10(토) | 사랑의실천 : 2단계 면접고사 |
|
11.11(일) | 농어촌학생 : 2단계 면접고사 |
|
11.17(토) | 일반우수자/글로벌한양 : 논술고사(인문/상경) |
|
11.18(일) | 일반우수자/글로벌한양 : 논술고사(자연) |
|
12.8(토) | 최종합격자 발표 : 학업우수자(일반선발), 브레인한양, 일반우수자, 글로벌한양, 사랑의실천, 농어촌학생, 특성화고졸재직자 | 최종합격자 발표 : 학업우수자(일반선발), 특성화고졸재직자, 일반우수자(일반선발), 사회기여및배려대상자, |
12.11(화)-12.13(목) | 수시 합격자 등록예치금 납부 | |
12.14(금)-12.17(월) | 수시 미등록 충원기간 ※ 17일 합격자 발표는 21:00까지 | |
12.14(금)-12.18(화) | 수시 미등록 충원 합격자 등록기간 ※ 18일은 합격자 발표를 할 수 없으며 16:00까지 등록마감 | |
2013.2.5(화)-2.8(금) | 수시 등록예치금 납부자 최종(잔여등록금 납부) 등록기간 |
☞
전형 유형・모집 단위별 지원 자격
구분 | 전형유형 | 모집캠퍼스 | 세부유형 | 지원 자격 |
입학사정관전형 | 학업 우수자 | 서울(298) ERICA(510) |
| 국내 정규 고교 2011년 2월 이후 졸업(예정)자로서 통산 3개 학기 이상 고교 성적 취득자(단, 특성화고, 전문계고, 예술고, 체육고, |
브레인한양 | 서울(243) |
| 국내 정규 고교 2011년 2월 이후 졸업(예정)자 | |
미래인재 | 서울(115) ERICA(60) |
| 국내 정규 고교 졸업(예정)자로서 충실한 학교생활을 통해 본인의 흥미와 적성에 맞는 진로를 꾸준히 탐색하고 준비한 지원 분야에 대한 무한한 | |
사랑의실천 | 서울(34) |
| 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자로서 자격 요건 중 하나를 충족하는 | |
농어촌학생 | 서울(106) |
| 자격 요건 중 하나를 충족하고 학교장의 추천을 받은 자(모집요강 참조) | |
특성화고졸재직자 | 서울(1) ERICA(2) |
| 특성화고교(전문계고교)∙마이스터고 졸업 후 3년 이상 산업체 근무경력을 가진 재직자(모집요강 참조) | |
특성화고졸재직자(정원외) | 서울(115) ERICA(77) |
| ||
일반/특별전형 | 일반 우수자 | 서울(820) ERICA(600) |
| 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자 |
글로벌 한양 | 서울(158) |
| 자격요건 중 하나를 충족하는 자로서 본교가 지정한 해당 언어별 공인어학성적 기준 성적 이상 소유자(모집요강 참조) | |
한양우수과학인 | 서울(147) |
| 과학고등학교 졸업자 및 (조기)졸업예정자 | |
사회기여및배려자 | ERICA(70) |
| 국내 정규고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등학력 인정자로서 자격요건 중 하나를 충족하는 자(모집요강 | |
농어촌학생(정원외) | ERICA(68) |
| 자격 요건 중 하나를 충족하고 학교장의 추천을 받은 자(모집요강참조) | |
재능우수자 | 서울(119)
| 공과대학(발명) | 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자로서 본교 지정 대회 및 입상범위 내 개인 입상자(입상실적은 | |
음악대학(음악) | 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자로서 모집단위별 본교 지정 대회 및 입상범위 내 개인 입상자(입상실적은 | |||
예술체육대학(체육특기) | 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자로서 자격 요건 중 하나를 충족하는 자(입상종목과 지원종목이 동일하여야 | |||
연극영화학과(연기일반) | 2011년 2월 이후 국내 정규 고교 졸업(예정)자 | |||
연극영화학과(연기특기) | 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자로서 자격 요건 중 하나를 충족하는 자(모집요강 | |||
연극영화학과(연극연출) | 2011년 2월 이후 국내 정규 고교 졸업(예정)자 | |||
국제학부 | 자격 요건 중 하나를 충족하는 자로서 본교가 지정한 공인영어성적 기준 점수 이상 소유자 (모집요강 참조) | |||
ERICA(139) | 영어, 일본어 | 국내 정규 고교 2011년 2월 이후 졸업(예정)자 또는 국외 정규 고교 2010년 3월 이후 졸업이거나 2013년 2월 졸업예정자로서 | ||
디자인 | 2008년도 2월 이후 국내 정규고교 졸업(예정)자로서 대회에 3위 이내 개인 입상자(2010. 3. 1이후 대회만 인정하며, 서류제출 | |||
체육 | 2008년도 2월 이후 국내 정규고교 졸업(예정)자로서 대회의 입상범위 내 입상자(2010. 3. 1이후 대회만 인정, 서류제출 마감일까지 | |||
실용음악 | 국내 정규고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등 학력 인정자 | |||
체육특기 | 국내 정규 고교 졸업(예정)자 또는 교육법에 의한 동등의 학력 인정자로서 자격 요건 중 하나를 충족하는 자(입상종목과 지원종목이 동일하여야 |
☞
전형 요소별 반영 비율 및 수능 최저학력 기준
가. 유형별 전형 요소 반영 비율
모집 시기 | 전형유형 | 전형방법 | 전형요소별 반영비율 | 수능 최저 기준 | ||||||||||
학생부 | 논술 | 전공 능력 | 심층 면접 | 어학 성적 | 실기 | 서류 | 합계 | |||||||
교과 | 비교과 | |||||||||||||
수시모집 | 학업우수자 (의예과 제외) (서울) | 1단계(3배수) | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | - | ||
2단계 | 우선(50) |
|
|
|
| 30 |
|
| 70 (종합평가) | 100 | × | |||
일반(50) |
|
|
|
| 30 |
|
| 70 (종합평가) | 100 | ○ | ||||
학업우수자 (의예과) (서울) | 1단계(10배수) | 80 | 20 |
|
|
|
|
|
| 100 | ○ | |||
2단계 | 32 | 8 | 60 (수리고사) |
|
|
|
|
| 100 | |||||
학업우수자 (ERICA)
| (인문계/ 상경계/ 자연계) | 1단계(일정배수) | 100 |
|
|
|
|
|
|
| 100 | ○ (우선선발제외)
| ||
2단계 | 20 | 80 |
|
|
|
|
|
| 100 | |||||
디자인대학 | 1단계(일정배수) | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| ○ | |||
2단계 | 20 | 비교과+서류 80 |
| |||||||||||
브레인한양(서울) | 일괄합산 |
|
|
|
|
|
|
| 100 (종합평가) | 100 | ○ | |||
미래인재 (서울)(ERICA) | 1단계(일정배수) |
|
|
|
|
|
|
| 100 (종합평가) | 100 | × | |||
2단계 |
|
|
|
| 60 |
|
| 40 (종합평가) | 100 | |||||
사랑의실천 (서울) | 1단계(4배수) |
|
|
|
|
|
|
| 100 (종합평가) | 100 | × | |||
2단계 |
|
|
|
| 60 |
|
| 40 (종합평가) | 100 | |||||
농어촌학생 (정원외) (서울) | 1단계(3배수) |
|
|
|
|
|
|
| 100 (종합평가) | 100 | × | |||
2단계 |
|
|
|
| 30 |
|
| 70 (종합평가) | 100 | |||||
농어촌학생 (정원외) (ERICA) | 일괄합산 | 80 | 20 |
|
|
|
|
|
| 100 | ○ | |||
특성화고졸재직자 (정원 내·외) (서울) | 1단계(일정배수) |
|
|
|
|
|
|
| 100 (종합평가) | 100 | × | |||
2단계 |
|
|
|
| 60 |
|
| 40 (종합평가) | 100 | |||||
특성화고졸재직자 (정원 내·외) (ERICA) | 일괄합산 |
|
|
|
| 40 |
|
| 60 (종합평가) | 100 | × | |||
일반우수자 일반전형 (서울) | 우선(60) | 20 | 10 | 70 |
|
|
|
|
| 100 | ○ | |||
일반(40) | 30 | 20 | 50 |
|
|
|
|
| 100 | |||||
일반우수자 일반전형 (ERICA) | 우선(30) |
|
|
| 100 |
|
|
|
| 1000 | × | |||
일반(70) | 10 |
|
| 60 |
|
|
|
| 1000 | ○ | ||||
글로벌한양(서울) | 일괄합산 |
|
| 50 |
|
| 50 |
|
| 100 | × | |||
한양우수과학인 (서울) | 일괄합산 | 20 |
| 60 (수리고사) |
|
|
|
| 20 | 100 | × | |||
재능우수자 (서울) | 공과대학(발명) | 1단계(5배수) |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 100 | × | ||
2단계 | 30 |
|
|
| 50 |
|
| 20 | 100 | |||||
음악대학(음악) | 일괄합산 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 | × | |||
예술체육대학(체육특기) | 일괄합산 |
|
|
|
| 40 |
|
| 60 |
| × | |||
연극영화학과(연기일반) | 1단계(10배수) | 20 |
|
|
|
|
| 80 |
| 100 | × | |||
2단계 |
|
|
|
|
|
| 100 |
| 100 | |||||
연극영화학과(연기특기) | 일괄합산 |
|
|
|
| 20 |
|
| 80 | 100 | × | |||
연극영화학과(연극연출) | 1단계(10배수) | 100 |
|
|
|
|
|
| 100 | × | ||||
2단계 |
|
|
|
| 70 |
| 30 |
| 100 | |||||
국제학부 | 1단계 |
|
|
|
|
| 50 | 50 (영어 에세이) |
| 100 | × | |||
2단계 |
|
|
|
| 50 | 1단계(50) |
| 100 | ||||||
재능우수자 (ERICA) | 영어,일본어 | 일괄합산 | 30 |
|
|
|
| 70 |
|
| 100 | × | ||
디자인 | 일괄합산 | 30 |
|
|
|
|
|
| 70 | 100 | × | |||
체육 | 일괄합산 | 20 |
|
|
|
|
|
| 80(대회성적) | 100 | × | |||
실용음악 | 일괄합산 | 10 |
|
|
|
|
| 90 |
| 100 | × | |||
체육특기 | 일괄합산 |
|
|
|
| 40 |
|
| 60(대회성적) |
| × | |||
사회기여및배려대상자 (ERICA) | 일괄합산 | 40 |
|
| 60 |
|
|
| 100 | ○ |
나. 수능 최저학력기준
구분 | 전형 유형 | 캠퍼스 | 계열 | 대학수학능력시험 최저학력기준 |
수시모집 | 학업 우수자 | 서울 | 인문/상경 | 언어, 수리(나), 외국어, 사탐 중 2개 영역 2등급 이내 |
정책학과 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐] 등급 합이 4 이내 | |||
파이낸스경영학과 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐] 등급 합이 4 이내 이거나 수리(나), 외국어 모두 | |||
자연 | 언어, 수리(가), 외국어, 과탐 중 2개 영역 2등급 이내 (단, 수리(가) 또는 과탐 영역을 반드시 포함) | |||
의예과 | 수리(가) 1등급 + [언어, 외국어, 과탐 등급 합이 4 이내] | |||
에너지공학과 미래자동차공학과 | [언어, 수리(가), 과탐] 또는 [수리(가), 외국어, 과탐]등급 합이 4 이내 이거나 수리(가), 과탐 모두 | |||
ERICA | 인문/상경계 | 언어, 수리‘나’, 외국어, 사탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 평균 백분위 85이상 | ||
자연계 | 언어, 수리‘가’, 외국어, 과탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 평균 백분위 82이상 | |||
디자인대학 | 언어, 외국어, 사/과탐(1개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 등급 합 6이내 | |||
브레인한양 | 서울 | 공과대학 | 수리(가) 1등급 + [과탐 1등급 2개] 또는 수리(가) 1등급 + [‘과탐II’ 1등급 1개 + 과탐 3등급 이내 | |
정책학과, 경영학부, 파이낸스경영학과 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐]등급 합이 4 이내 | |||
일반 우수자 (우선 선발) | 서울 | 인문/상경 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐] 등급 합이 4 이내 | |
파이낸스경영학과 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐] 모두 1등급 | |||
자연 | [언어, 수리(가), 과탐] 또는 [수리(가), 외국어, 과탐] 등급 합이 4 이내 이거나 [수리(가), 과탐] 모두 | |||
소프트웨어전공, 미래자동차공학과 | [언어, 수리(가), 과탐] 또는 [수리(가), 외국어, 과탐] 모두 1등급 | |||
일반 우수자 (일반 선발) | 서울 | 인문/상경 | 언어, 수리(나), 외국어, 사탐 중 2개 영역 2등급 이내 | |
정책학과 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐] 등급 합이 4 이내 | |||
파이낸스경영학과 | [언어, 수리(나), 외국어] 또는 [언어, 외국어, 사탐] 등급 합이 4 이내 이거나 [수리(나), 외국어] 모두 1등급 | |||
자연 | 언어, 수리(가), 외국어, 과탐 중 2개 영역 2등급 이내 (단, 수리(가) 또는 과탐 영역을 반드시 포함) | |||
의예과 | 수리(가) 1등급 + [언어, 외국어, 과탐 등급 합이 4 이내] | |||
소프트웨어전공, 미래자동차공학과 | [언어, 수리(가), 과탐] 또는 [수리(가), 외국어, 과탐] 등급 합이 4 이내 이거나 [수리(가), 과탐] 모두 1등급 | |||
ERICA | 인문/상경계 | 언어, 수리‘나’, 외국어, 사탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 평균 백분위 85이상 | ||
자연계 | 언어, 수리‘가’, 외국어, 과탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 평균 백분위 82이상 | |||
사회기여및배려대상자 | ERICA | 인문/상경계 | 언어, 수리‘나’, 외국어, 사탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 3등급 이내 | |
자연계 | 언어, 수리‘가’, 외국어, 과탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 3등급 이내 | |||
농어촌학생 | ERICA | 인문/상경계 | 언어, 수리‘나’, 외국어, 사탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 등급 합 6이내 | |
자연계 | 언어, 수리‘가’, 외국어, 과탐(2개과목 이상)을 필수 응시하고, 2개영역 등급 합 |
☞
학교 생활기록부(교과영역) 반영 방법
계열 | 반영 교과 | 학년별 반영비율 | 점수산출 활용지표 | 반영 과목 |
인문 / 상경계 | 국어, 영어, 수학, 사회 | 동일비율 | 등급, 이수단위 | 이수한 전 과목 |
자연계 | 국어, 영어, 수학, 과학 | 동일비율 | 등급, 이수단위 | 이수한 전 과목 |
예·체능계 | 국어, 영어, 사회 | 동일비율 | 등급, 이수단위 | 이수한 전 과목 |
디자인대학 | 국거, 영어, 수학 | 동일비율 | 등급, 이수단위 | 이수한 전 과목 |
☞
대학별 고사
가. 논술고사(서울)
수시2차 | 출제영역 | 시험시간 |
일반우수자, 글로벌한양 | ∙인문계 : 제시문에 나타난 주장과 근거를 활용하여 까다로운 논제의 조건을 충족시키면서 자신의 생각을 체계적으로 표현할 수 있는 능력을 ∙상경계 : 지원자의 수학능력을 적절히 평가하기 위하여 인문계 논술과 자연계 논술을 함께 출제함(인문사회:국문논술1문항(600자), ∙자연계 : 수학의 다양한 주제들을 통합교과적으로 출제하며, 단답형 문제를 지양하고 학생들이 수학교과서에 있는 정의들을 기본으로 하여 | 120분 |
나. 전공능력검사(ERICA)
∙ 언어 : 사실적, 추론적, 비판적, 창의적 사고 등 언어와 관련된 고등사고 능력 등
∙ 외국어 : 의사소통 능력의 정확성, 배경 지식 및 단서를 활용하여 의미를 이해하는 능력, 요약 및 문단구성 능력 등
∙ 수리 : 계산, 이해, 추론, 문제해결 능력 등을 평가 / 단순암기 또는 지나치게 복잡한 계산식 출제 지양
영역 | 인문계 | 자연계 | ||||||
문항 | 원점수 | 반영비율(반영점수) | 고사시간 | 문항 | 원점수 | 반영비율(반영점수) | 고사시간 | |
언어 | 20 | 100 | 30%(180) | 80분 | 20 | 100 | 20%(120) | 80분 |
외국어 | 25 | 100 | 40%(240) | 25 | 100 | 30%(180) | ||
수리 | 25 | 100 | 30%(180) | 25 | 100 | 50%(300) | ||
합계 | 70 | 300 | 100%(600) | 70 | 300 | 100%(600) |
※ 입학정보 홈페이지(http://ericaiphak.hanyang.ac.kr)에서 모의문제 확인 가능
다. 수리사고평가
실시전형(수시1차) | 출제영역 | 시험시간 |
학업우수자(의예과), 한양우수과학인 | ① 고등학교 교과과정의 수학에 속하는 개념의 정확한 이해와 고등학교 수학을 통해 습득한 논리적 추론능력을 평가한다. ② 각 문제마다 하나의 주제를 중심으로 서로 연관되어 있는 다수의 소문항을 제시함으로써 논리적 추론 능력을 효율적으로 평가한다. ③ 해결을 위해서는 창의적 발상이 필요한 질문이 포함된다. 단순히 주입식으로 수학을 학습한 것이 아니라 스스로 문제를 해결하는 능력을 | 2문항(소문항 2~3개) 120분 |
라. 면접고사
모집시기 | 전형 | 내 용 | ||||||||||
수시모집 | 입학사정관 전형 공통 | ∙입학사정관 종합평가 내용에 대한 질문, 서류평가 시 확인한 내용에 대한 추가질문, 제출서류 내용 중 전공과 관련한 지식을 질문 할 수 ∙일반면접, 2:1면접 , 면접관 구성 : 교수 1인, 입학사정관 1인 (미래인재 전형은 교수 2인, 입학사정관 2인) ∙학업우수자, 사랑의 실천 전형 : 15분, 농어촌학생, 특성화고졸재직자 전형 : 10분, 미래인재 전형 : 20분 (10분씩 ∙ 면접고사 성적 60점(100점 만점 기준)이상인 자 중에서 선발함 | ||||||||||
재능우수자 공과대학(발명) | ∙일반면접, 면접관 2인 이상(7분 내외) ∙특기적성, 전공수학능력, 논리력/창의력 ∙수상내역에 대한 소개, 관련 기본지식 등에 대한 질의, 응답 | |||||||||||
재능우수자 예술체육대학(체육특기) | ∙일반면접, 면접관 2인 이상(5분 내외) ∙특기적성, 전공수학능력, 특기재능 ∙체육학에 대한 이해와 관심, 지원동기 및 목표의식, 전공활용 및 사회봉사 의지 | |||||||||||
재능우수자 연극영화학과(연기특기) | ∙일반면접, 면접관 2인 이상(5분 내외) ∙ 인성, 적성, 공연예술에 대한 이해도와 소양, 신체 및 발성(주어진 지문에 대한 독백) | |||||||||||
재능우수자 연극영화학과(연극연출) | ∙ 2단계 면접/실기
| |||||||||||
재능우수자 국제학부 | ∙ 영어 심층면접, 면접관 2인(외국인(원어민) 교수 1명 포함) ∙ Presentation, Interview ∙ 지문 이해, 사고/논리력, 영어 구사능력, 발표력, 대화능력, 문제해결능력 ∙ 지문 사전 이해시간 7분, 면접 7분(Presentation 3분, Interview |
☞
모집 인원 및 최근 3년간 경쟁률 변화
1) 서울캠퍼스
학 부(과) | 수시1차 | 수시차 | 비고 | |||||||||||
학업 우수자 | 한양 우수 과학인 | 브레인 한양 | 재능우수자 | 미래 인재 | 일반 우수자 | 글로벌 한양 | 사랑의 실천 | |||||||
공과 대학 | 음악 대학 | 연기 재능 | 연기 특기 | 체육 특기 | 국제 학부 | |||||||||
건축학부(인문) |
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 60 | 8 |
|
| 인문 |
건축학부(자연) | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 3 | 1 | 자연 | ||
건축공학부 | 9 | 5 |
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 1 | 자연 | ||
건설환경공학과 | 9 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 | 1 | 자연 | ||
도시공학과 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 3 | 1 | 자연 | ||
자원환경공학과 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 3 | 1 | 자연 | ||
융합전자공학부 | 8 | 37 | 20 |
|
|
|
|
| 30 | 3 |
| 자연 | ||
컴퓨터공학부 | 10 | 7 | 13 |
|
|
|
|
| 25 | 4 | 1 | 자연 | ||
소프트웨어전공 |
| 8 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 자연 | ||
정보시스템학과 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 3 | 1 | 상경 | ||
전기·생체공학부 | 10 | 7 | 10 |
|
|
|
|
| 25 | 6 | 1 | 자연 | ||
신소재공학부 | 6 | 13 | 20 |
|
|
|
|
| 22 | 4 | 1 | 자연 | ||
화공생명공학부 | 4 | 13 | 27 |
|
|
|
|
| 17 | 4 | 1 | 자연 | ||
유기나노공학과 | 2 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 자연 | ||
에너지공학과 | 4 | 6 | 5 |
|
|
|
|
| 8 | 7 |
| 자연 | ||
기계공학부 | 10 | 18 | 32 |
|
|
|
|
| 35 | 3 | 2 | 자연 | ||
원자력공학과 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 3 | 1 | 자연 | ||
산업공학과 | 8 |
|
|
|
|
|
|
| 18 |
| 1 | 자연 | ||
미래자동차공학과 | 8 | 7 | 8 |
|
|
|
|
| 8 |
|
| 자연 | ||
의예과 | 7 | 5 |
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
| 자연 | |
간호학과(인문) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
| 인문 | |
간호학과(자연) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
| 자연 | |
국어국문학과 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
| 1 | 인문 | |
중어중문학과 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 7 |
| 인문 | |
영어영문학과 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 10 | 2 | 인문 | |
독어독문학과 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 5 |
| 인문 | |
사학과 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
| 1 | 인문 | |
철학과 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| 1 | 인문 | |
사회과학부 | 14 |
| 25 |
|
|
|
|
|
| 62 | 15 | 2 | 인문 | |
관광학부 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 2 |
| 인문 | |
자연과학부 | 20 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 88 | 6 | 2 | 자연 | |
정책학과 | 5 |
| 15 |
|
|
|
|
|
| 44 |
|
| 인문 | |
경제금융학부 | 10 |
| 20 |
|
|
|
|
|
| 26 | 14 | 2 | 상경 | |
경영학부 | 16 |
| 30 |
|
|
|
|
|
| 84 | 25 | 2 | 상경 | |
파이낸스경영학과 | 5 |
| 10 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 상경 | |
교육학과 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
| 인문 | |
교육공학과 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
| 1 | 인문 | |
국어교육과 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
| 1 | 인문 | |
영어교육과 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 4 | 1 | 인문 | |
수학교육과 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
| 1 | 자연 | |
응용미술교육과 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 예능 | |
생활과학부(인문) | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 3 | 2 | 인문 | |
생활과학부(자연) | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2 | 1 | 자연 | |
국제학부 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
| 인문 | |
합계 | 260 | 144 | 245 | 10 |
|
|
|
| 45 | 60 | 845 | 146 | 34 | 예체능제외 |
※ 예체능계 모집단위 및 표시되지 않은 전형 모집인원은 홈페이지 참조
2) ERICA캠퍼스
학 부(과) | 수시 1차 | 수시 2차 | 학 부(과) | 수시 1차 | 수시 2차 | ||||||
학업 우수자 | 재능우수자 | 외국어 우수자 | 일반 우수자 | 사랑의 실천 | 학업 우수자 | 재능 우수자 | 외국어우수자 | 일반 우수자 | 사랑의 실천 | ||
건축학부(자연) | 16 | 3 |
| 25 | 4 | 과학기술학부 | 34 |
|
| 71 |
|
건축학부(인문) |
|
|
|
|
| 분자생명과학부 | 14 |
|
| 18 | 4 |
건설환경공학과 | 15 |
|
| 17 | 4 | 한국언어문학과 | 16 |
|
| 14 | 2 |
교통공학과(자연) | 10 |
|
| 12 |
| 문화인류학과 | 16 |
|
| 14 |
|
전자통신공학과 | 25 |
|
| 30 | 4 | 문화콘텐츠학과 | 14 | 3 | 2 | 14 |
|
전자시스템공학과 | 25 |
|
| 30 |
| 중국학과 | 14 |
| 7 | 21 |
|
컴퓨터공학과(자연) | 24 |
|
| 27 |
| 일본언어·문화학과 | 14 |
| 8 | 16 |
|
컴퓨터공학과(인문) |
|
|
|
|
| 영미언어·문화학과 | 17 |
| 7 | 24 | 4 |
재료공학과 | 17 |
|
| 16 | 4 | 프랑스언어·문화학과 | 15 |
| 2 | 6 | 4 |
화학공학과 | 16 |
|
| 17 |
| 광고홍보학부 | 21 |
| 4 | 30 | 4 |
기계공학과 | 32 |
|
| 36 | 4 | 신문방송학과 | 10 |
| 4 | 16 | 4 |
산업경영공학과(자연) | 10 |
|
| 11 |
| 정보사회학과 | 10 |
|
| 8 |
|
산업경영공학과(인문) |
|
|
|
|
| 경제학부 | 19 |
| 9 | 36 | 4 |
생명나노공학과 | 9 |
|
| 10 |
| 경영학부 | 26 |
| 17 | 78 | 4 |
※ 예체능계 모집단위 및 표시되지 않은 전형 모집인원은 홈페이지 참조
나. 최근 3년간 경쟁률 변화
1) 서울캠퍼스 수시 1차 학업우수자 전형
모집단위 | 2012학년도 학업우수자 | 2011학년도 학업우수자 | 2010학년도 학업우수자 | |||||||
모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | ||
| 건축학부(자연) | 8 | 79 | 9.88 | 8 | 92 | 11.5 | 8 | 128 | 16 |
| 건축공학부(4년제) | 9 | 72 | 8 | 9 | 79 | 8.78 | 8 | 91 | 11.38 |
공과대학 | 건설환경공학과 | 9 | 85 | 9.44 | 9 | 85 | 9.44 | 9 | 112 | 12.44 |
| 도시공학과 | 8 | 87 | 10.88 | 8 | 78 | 9.75 | 6 | 89 | 14.83 |
| 자원환경공학과 | 5 | 64 | 12.8 | 5 | 60 | 12 | 5 | 75 | 15 |
공과대학 | 융합전자공학부 | 8 | 81 | 10.13 | 8 | 62 | 7.75 | - | - | - |
| 컴퓨터공학부 | 10 | 101 | 10.1 | 10 | 120 | 12 | 10 | 162 | 16.2 |
| 정보시스템학과 | 8 | 66 | 8.25 | 8 | 80 | 10 | 8 | 74 | 9.25 |
| 전기·생체공학부 | 10 | 130 | 13 | 10 | 148 | 14.8 | 10 | 179 | 17.9 |
| 신소재공학부 | 6 | 148 | 24.67 | 6 | 145 | 24.17 | 6 | 181 | 30.17 |
| 화공생명공학부 | 4 | 209 | 52.25 | 4 | 191 | 47.75 | - | - | - |
| 유기나노공학과 | 2 | 29 | 14.5 | 2 | 26 | 13 | - | - | - |
| 에너지공학과 | 4 | 45 | 11.25 | 4 | 42 | 10.5 | - | - | - |
| 기계공학부 | 10 | 225 | 22.5 | 10 | 205 | 20.5 | 13 | 325 | 25 |
| 원자력공학과 | 8 | 73 | 9.13 | 8 | 91 | 11.38 | 6 | 91 | 15.17 |
| 산업공학과 | 8 | 98 | 12.25 | 8 | 88 | 11 | 8 | 115 | 14.38 |
