[퓨처플랜] 2013학년도 경희대 수시분석
게시글 주소: https://orbi.kr/0002962972
☞
전형 일정
구분 | 일정 | 비고 | ||||
수시1차 입학사정관전형 -네오르네상스전형 -학교생활충실자전형 -고교교육과정연계전형 -사회공헌·역경극복대상자전형 -창의적체험활동전형 | 원서접수 | 2012.08.16(목) 10:00~22(수) 17:00 | 접수처 www.uwayapply.com | |||
서류 제출 및 입력 | [입학사정관전형 Ⅰ] • 네오르네상스전형 • 고교교육과정연계전형 • 사회공헌·역경극복대상자전형 • 창의적체험활동전형 | • 서류제출 및 인터넷 입력 2012.08.16(목)~31(금) 17:00 • 제출서류 도착 확인 2012.09.04(화)~5(수) | 제출처 및 제출방법 지원한 캠퍼스별 입학관리 등기우편 및 직접 방문 자 • 직접 방문 : 17시 이전 [토·일요일 방문 제출]
• 등기우편 소인분 기준 1)입학사정관전형 Ⅰ : 8.29(수) 등기소인분 2) 입학사정관전형Ⅱ : 10.12(금) 등기소인분
확인처 -iphak.kju.ac.kr -www.uwayapply.com | |||
[창의적 체험활동전형 1단계 합격자] • 인터넷 입력(교사추천서) 2012.10.12(금) ~ 14(일) 17:00 | ||||||
[입학사정관전형Ⅱ] • 학교생활충실자전형 (1단계 합격자에 한함) | • 서류제출 및 인터넷 입력 2012.10.12(금) ~ 14(일) 17:00 • 제출서류 도착 확인 2012.10.17(수) | |||||
1단계 합격자 발표 | 2012.10.11(목) 16:00 | 확인처 -iphak.kju.ac.kr | ||||
면접 고사 | 고사장 확인 | 2012.10.17(수) |
| |||
전형일 | 2012.10.20(토) : 네오르네상스전형 2012.10.21(일) : 고교교육과정연계전형, 사회공헌·역경극복대상자전형, 창의적체험활동전형 | 고사장 확인 -iphak.kju.ac.kr | ||||
수시 1차 -특기자전형 -실기우수자전형
수시2차 -교과우수자전형 -일반학생전형 | 원서접수 | 2012.09.03(월) 10:00~ 8(토) 17:00 | 접수처 www.uwayapply.com | |||
서류제출 | 2012.09.03(월) ~ 11(화) 17:00 | 제출처 및 제출방법 지원한 캠퍼스별 입학관리 등기우편 및 직접 방문 자 • 직접 방문 : 17시 이전 [토·일요일 방문 제출]
• 등기우편 소인분 기준 : 9.10(월) 등기소인분 | ||||
제출서류 도착 확인 | 2012.09.12(수) ~ 13(목) | 확인처 -iphak.kju.ac.kr -www.uwayapply.com | ||||
1단계 합격자 발표 [특기자전형(외국어), 실기우수자전형(연기)] | 2012.10.11(목) 16:00 | 확인처 -iphak.kju.ac.kr | ||||
실기 고사 | • 실기우수자전형 (음악, 연기-기초실기고사) | 고사장 확인 | 2012.09.18(화) | 고사장 확인 -iphak.kju.ac.kr | ||
전형일 | 2012.09.21(금) 부터 | |||||
• 실기우수자전형 (연기-종합실기고사) | 고사장 확인 | 2012.10.16(화) | ||||
전형일 | 2012.10.19(금) | |||||
•실기우수자전형 (디자인,도예) | 고사장 확인 | 2012.10.09(화) | ||||
전형일 | 2012.10.13(토) | |||||
특기 재평가 | • 특기자전형 (시,소설,피아노,한국화,회화,조소) | 고사장 확인 | 2012.10.09(화) | |||
전형일 | 2012.10.13(토) | |||||
면접고사 | • 특기자전형 (체육,외국어) | 고사장 확인 | 2012.10.17(수) | |||
전형일 | • 체육 2012.10.21(일) 09:00 • 국어 2012.10.21(일) 13:00 | |||||
논술고사 | 고사장 확인 | 2012.11.06(화) | 논술고사 계열별 모집 및 일정은 고사 세부 일정표 참조 | |||
전형일 | • 자연계 2012.11.10(토) 09:00, 2012.11.11(일) 09:00 • 인문·예체능계 2012.11.10(토) 15:00 • 사회계 2012.11.11(일) 09:00, 15:00 | |||||
합격자 발표 | 수시1차 | • 입학사정관전형 (네오르네상스전형 한의예과 제외) • 특기자전형 • 실기우수자전형 | 2012.11.02(금) 16:00 | 확인처 -iphak.kju.ac.kr | ||
수시 1-2차 | • 네오르네상스전형 한의예과 • 교과우수자전형 • 일반학생전형 | 2012.12.07(금) 16:00 | ||||
등록(예치)금 고지서 출력 | 2012.12.11(화) ~13(목) | -www.khu.ac.kr, | ||||
등록(예치)금 납부 | 2012.12.11(화) ~ 13(목) 16:00 | 하나은행 전국지점 | ||||
1차 추가합격자 발표 | 2012.12.14(금) 16:00 | 확인처 -iphak.kju.ac.kr | ||||
1차 추가합격자 등록(예치)금 납부 | 2012.12.14(금) ~ 17(월) 10:00 | 하나은행 전국지점 | ||||
2차 추가합격자 발표 | 2012.12.17(월) 16:00 | 확인처 -iphak.kju.ac.kr | ||||
2차 추가합격자 등록(예치)금 납부 | 2012.12.17(월) ~ 18(화) 15:00 | 하나은행 전국지점 | ||||
잔여등록금 고지서 출력 | 2013.02.05(화) ~8(금) | 확인처 -iphak.kju.ac.kr | ||||
잔여등록금 납부 | 2013.02.05(화) ~8(금) 16:00 | 하나은행 전국지점 |
☞논술고사
세부 일정표
구분 | 2012.11.10(토) | 2012.11.11(일) | ||
서울캠퍼스 | 국제캠퍼스 | 서울캠퍼스 | 국제캠퍼스 | |
오전 (09:00~11:00) | ||||
식품영양학과, 이과대학, 한의예과(자연), 약학대학, 간호과학대학 | 공과대학 | 자율전공학과, 정치외교학과, 행정학과, 사회학과, 언론정보학과, Hospitality 경영학부, 관광학부 | 전자정보대학, 응용과학대학, 생명과학대학 | |
오후 (15:00~17:00) | - | |||
문과대학, 생활과학대학 (식품영양학과 제외) | 외국어대학, 예술·디자인대학, 체육대학 | 경제학과, 무역학과, 경영학부, 회계·세무학과, 한의예과(인문) |
☞
전형 유형・모집 단위별 지원 자격
모집 시기 | 전형 유형 | 모집 인원 | 모집단위 | 지 원 자 격 | ||
1차 | 입학 사정관 | 네오 르네상스 | 서울 | 237 | 전모집단위 (일부 예·체능계열제외) | ∙2011년 2월 및 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 아래 1)~4) 중 하나에 해당 하는 자 1) 리더십·봉사인재 : 리더십, 선행, 봉사, 모범, 공로, 효행 등의 활동을 적극적으로 실천한 자 2)국제화인재 : 세계시민의식과 외국어능력을 바탕으로 사회봉사와 인류평화에 기여하는 실천적 세계인으로 성장할 잠재력을 갖춘 자. 3) 과학인재 : 수학과 과학에 대한 재능과 탐구력을 바탕으로 차세대 과학 분야의 실용적 전문인으로 성장할 잠재력을 갖춘 자 4) 문화인재 : 문화 예술적 소양을 바탕으로 인간, 자연, 사회를 성찰하고 조망하는 문화인으로 성장할 잠재력을 갖춘 자. ∙ 태권도 학과 지원자는 태권도 2단 이상의 단증 소지자여야 함 |
국제 | 250 | |||||
학교생활충실자 | 서울 | 150 | 전모집단위 (일부 자연계열 및 예·체능계열제외) | ∙2011년 2월 및 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 3학년 1학기까지 국내 고교에서 3개 학기 이상을 이수하고 학교생활에 충실한 ※ 단, 특성화고등학교(일반고등학교와 종합고등학교의 특성화 교과 이수자) 및 마이스터고등학교 출신자, 검정고시 출신자는 제외 ∙ 태권도 학과 지원자는 태권도 2단 이상의 단증 소지자여야 함 | ||
국제 | 190 | |||||
고교교육과정연계 | 서울 | 50 | 전모집단위 (일부 자연계열 및 예·체능계열제외) | ∙본교가 지정한 국내 고등학교 졸업예정자로서 학교장이 추천한 자 ※ 서울/경인지역 고등학교와 특수목적고등학교는 제외 -창의·인성 모델학교, 특생있는 고교, 교육과정 우수학교 등의 고교에서 교육과정을 충실히 수행한 자 | ||
사회공헌역경극복대상자 | 서울 | 50 | 전모집단위 (일부 자연계열 및 예·체능계열제외) | ∙국내 고등학교 졸업(예정)자로서 원서접수 마감일 현재 다음 각 호 중 하나에 해당하는 자 1) 사회공헌대상자(모집요강참조) 2) 역경극복대상자(모집요강참조) ∙ 태권도 학과 지원자는 태권도 2단 이상의 단증 소지자여야 함 | ||
국제 | 150 | |||||
창의적 체험활동 | 서울 | 26 | 전모집단위 (일부 자연계열 및 예·체능계열제외) | ∙국내 고등학교 졸업예정자로서 창의적 체험활동에 적극적이고 창의성이 뛰어난 학생 ∙태권도 학과 지원자는 태권도 2단 이상의 단증 소지자여야 함 | ||
국제 | 10 | |||||
특기자
| 문학 미술 음악
| 서울 | 20 | 국어국문학과 미술학부(한국화/회화/조소) 음악대학(기악과/피아노) | ∙국내 고등학교 졸업(예정)자 또는 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자로서 인정 대회에서 해당 특기분야 개인 입상 실적이 있는자. 단, 입상
| |
조리 | 서울 | 12 | Hospitality 경영학부/조리·서비스경영학과 | ∙ 2011년 2월 및 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자로서 아래조건 중 하나에 해당하는 자 가. 국제 및 국내 조리 대회 수상자 나. 조리 관련 자격증 소지자 ∙ 학교생활기록부 계열별 반영 교과 중 각 교과별로 해당하는 세부과목이 전혀 없는 경우 지원할 수 없습니다. | ||
외국어 | 국제 | 80 | 국제학과 예체능계열 | ∙다음 각 호의 자격요건을 모두 충족한 자 1. 대한민국 국적을 가진 자 2. 국내·외 정규 고등학교 졸업(예정)자 3.2011년 1월부터 원서접수 마감일 이전까지 아래 중 하나의 공식적인 성적을 취득(공인성적표를 소지한 것을 의미함)자(모집요강 | ||
체육 | 122 | ∙국내 고등학교 졸업(예정)자로서 종목과 종목별 자격에 해당하는 자(모집요강 참조) | ||||
실기 우수자 | 디자인 도예 | 47 | ∙2011년 2월 및 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 ∙학교생활기록부 계열별 반영 교과 중 각 교과별로 해당하는 세부과목이 전혀 없는 경우 지원할 수 없습니다. | |||
음악 | 20 | ∙2008년 2월 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 | ||||
연기 | 10 | ∙2008년 2월 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자 | ||||
2차 | 교과우수자 | 서울 | 150 | 전모집단위 | ∙2008년 2월 이후 국내 소재 내국인 정규 고등학교 졸업(예정)자 또는 고등학교 졸업학력 검정고시 합격자 | |
국제 | 200 | |||||
일반학생 | 서울 | 700 | 전모집단위 | ∙2008년 2월 이후 경인지역(경기도 및 인천지역)소재 내국인 정규 고등학교 졸업(예정)자 | ||
| 550 |
☞
전형 요소별 반영 비율 및 수능 최저학력 기준
모집 시기 | 전형유형 | 전형 방법 | 전형요소별 반영비율(%) | 수능 최저 학력기준 | ||||||
학생부 교과 | 논술 | 서류 | 면접 | 외국어 | 선발 비율(배수) / 비고 | |||||
1차 | 특별 전형 | 네오르네상스 고교교육과정 연계 사회공헌·역경 극복대상자 | 1단계(3배수) |
|
| 100 |
|
| ∙서류평가 : 학생부, 자기소개서, | 미적용 (단 한의예과 적용:아래참조) |
2단계 | 1단계 성적 60 | 40 |
|
| ||||||
학교생활 충실자 | 1단계(3배수) | 100 |
|
|
|
|
| 미적용 | ||
2단계 |
|
| 100 |
|
| ∙서류평가 : 학생부, 자기소개서, | ||||
창의적 체험활동 | 1단계 (5배수) |
|
| 100 |
|
| 창의적체험활동 보고서 또는 포트폴리오 | 미적용 | ||
2단계 |
|
| 60 | 40 |
| |||||
문학/미술/음악 | 일괄합산 |
|
| 100 |
|
| 특기재평가 70, 수상실적평가 30 | 미적용 | ||
조리 | 일괄합산 | 60 |
| 40 |
|
| 수상실적평가 40 | |||
외국어 | 1단계(3배수) |
|
| 100 |
|
| 외국어성적 100 | 미적용 | ||
2단계 | 1단계 성적60 | 40 |
|
| ||||||
디자인/도예 | 일괄합산 | 30 |
|
|
|
| 실기고사 70 | 미적용 | ||
체육 | 일괄합산 | 10 |
|
| 10 |
| 경기실적 80 | 미적용 | ||
음악 | 일괄합산 | 20 |
|
|
|
| 실기고사 80 | 미적용 | ||
연기 | 1단계(10배수) | 30 |
|
|
|
| 기초실기고사 70 | 미적용 | ||
2단계 | 1단계 성적30 |
|
|
|
| 종합실기고사 70 | ||||
2차 | 일반학생 | 우선선발 | 40 | 60 |
|
|
| 모집인원의 30% 내외 | 적용(아래참조) | |
일반선발 | 60 | 40 |
|
|
| 모집인원의 70% 내외 | ||||
교과우수자 | 일괄합산 | 100 |
|
|
|
|
| 적용(아래참조) |
☞
수능 최저학력기준
모집시기 | 전형명 | 모집단위· 계열 | 최 저 학 력 기 준 | ||
수시1차 | 네오르네상스 | 한의예과 | 수능 반영영역 중 2개영역 이상이 1등급 | ||
수시2차 | 교과우수자 일반학생 | 일반선발 | 서울 | 인문/자연 | 수능 반영영역 중 2개영역 이상이 2등급 이내 |
한의예과 | 수능 반영영역 중 2개 영역이상이 1등급 | ||||
국제 | 인문/자연 | 수능 반영영역 중 1개영역이상이 2등급 이내 | |||
예·체능 | 수능 반영영역 중 1개영역이상이 3등급 이내 |
| 서울캠퍼스 | 국제캠퍼스 |
인문 | 국어국문학과, 사학과, 철학과, 영어학부, 자율전공학과, 정치외교학과, 행정학과, 사회학과, 경제학과, 무역학과, 언론정보학과, 경영학부, 회계·세무학과, Hospitality경영학부, 관광학부, 아동가족학과, 주거환경학과, 의상학과, 식품영양학과, | 국제학과, 프랑스어학과, 스페인어학과, 러시아어학과, 중국어학과, 일본어학과, 한국어학과, 글로벌커뮤니케이션학부, 건축학과(5년제), 식품생명공학과, 한방재료가공학과, 식물・환경신소재공학과, |
자연 | 수학과, 물리학과, 화학과, 생물학과, 정보디스플레이학과, 한의예과, 한약학과, 약과학과
| 공과대학[건축학과(5년제)제외], 전자정보대학, 응용과학대학, 유전공학과 |
☞
모집단위별 수능 최저학력기준 반영 영역
계 열 | 반영영역 | ||||||
언 어 | 수리영역 | 탐구영역 | 외국어 (영어) | ||||
가 | 나 | 사회 | 과학 | ||||
인문·자연융합 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
택 1 | 택1 | ||||||
자연 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
예·체능 | ○ | - | - | - | - | ○ | |
한의예과 | 네오르네상스전형 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
택 1 | 택 1 | ||||||
일반학생전형(인문) | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
일반학생전형(자연) 교과우수자전형(자연) | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
☞
학교 생활기록부(교과영역) 반영 방법
전형 | 모집계열 | 반영교과 | 활용 지표 | 반영과목 | 학년별 반영비율 | 학생부 요소별 반영비율(%) | |||
1 | 2 | 3 | 교과성적 | 출결상황 | |||||
학교생활충실자/교과우수자 | 인문 | 국어, 영어, 수학, 사회 | 등급 | 반영교과 전 과목 성적 | 100 | 100 |
| ||
자연 | 국어, 영어, 수학, 과학 | 등급 | |||||||
예·체능 | 국어, 영어 | 등급 | |||||||
특기자전형/실기우수자/일반학생 | 인문 | 국어, 영어, 수학, 사회 | 등급 | 반영교과별 상위5개 과목의 성적 | 100 | 100 |
| ||
자연 | 국어, 영어, 수학, 과학 | 등급 | |||||||
예·체능 | 국어, 영어 | 등급 |
☞
등급간 점수
석차등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
등급점수 | 10 | 9.6 | 8.8 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 2 |
☞
면접(실기)고사
전형 유형 | 반영 비율 (%) | 선발 배수 | 형식 | 평가 유형 | 시간 | 평가항목 | 평가기준 | 비고 |
네오 르네 상스 | 40 | 1 배수 | 개인심층면접 | 잠재력 | 15분 | 서류 재확인 | 잠재력(자기주도성, 경험다양성) |
|
창학이념 적합도 | 가치관(창의적 노력, 진취적 기상, 건설적 협동) | |||||||
인성(품성, 태도) | ||||||||
개인발표면접 | 학업 적성 | 준비 30분 ∙발표 5분 ∙질문&답변 | 계열별 학업기초지식 | 학업적성(전공적합성, 발전가능성) | ∙사전에 출제된 2문항 중 1문항을 지원자가 선택하여 발표 ∙계열별 별도문항 출제 | |||
논리적 설명능력 | 탐구력(창의성, 실용성) | |||||||
표현력(논리적 의사소통능력) | ||||||||
특기자 (외국어, 체육) | 40 | 1 배수 | 개인면접 | 학업 적성 |
| ∙해당전공에 대한 ∙계열별 학업 기초지식 | ∙탐구역량(창의성과 탐구력) ∙표현역량(발표의 정확성과 | 영어면접 |
인성 |
| ∙가치관 및 리더십 ∙의사소통능력, | ∙인성역량(예의·품행·열정) ∙대인역량(의사소통능력·설득력) |
|
☞
논술고사
전형유형 | 일반학생전형 |
반영 비율 | 일반학생전형(우선선발 : 60% / 일반선발 : 40%) |
논술 유형 | ∙2개 이상 교과의 통합으로 이루어지는 학제적 논술로서 통합적이고 다면적 사고과정 측정 ∙창의적 문제 해결과정을 고교 교과과정의 지식을 통합하여 논리적 서술방법으로 전개하는 능력 평가 ∙결과보다는 주어진 문제에 대한 사고 과정 중시 |
반영 교과 | ∙인문·예체능계 /사회계 : 언어, 사회 ∙자연계 : 수학, 과학 |
출제 방향 | ∙인문·사회·예체능계 - 고등학교 학력 수준에 맞추어 논리적·분석적 추론 능력 - 시사적 문제에 대한 해석 능력 및 수리 능력 평가 ∙자연계 - 자연계 고교 교과과목의 기본 개념들에 대한 이해도와 응용력에 기반하여 - 다양한 자연현상을 통합적 사고틀 안에서 학생들의 창의력, 이해능력, 논리적 사고 능력과 해석력 그리고 설명능력 측정 |
출제경향 | ∙기초학력 측정을 위한 문제와 우수 학생 변별을 위한 난이도 있는 문제로 구성 ∙계열별(인문·예체능/사회/자연)로 구분하여 출제 ∙교과서 위주의 지문으로 구성하되 고등학생 수준의 기타 서적, 기사 등에서 발췌 가능 ∙수식, 도표, 그림, 통계자료, 시사 이슈, 고전, 과학문헌 등을 활용 ∙모집단위에 따라 문항별 배점을 다르게 적용 ∙영어지문 사용가능 |
시험 시간 | 120분 |
문항수 | 인문·예체능계, 사회계, 자연계 각 2~3문항 |
답안지와 분량 | ∙인문 : 1,500~1,800자 내외 ∙자연 : 문항별 분량제한 없음 |
채점 기준 | ∙이해·분석능력(30%) - 제시문에 대한 이해력, 분석력 ∙논리적구성능력(20%)- 논거제시, 논의의 일괄성 ∙창의적사고능력(30%) - 논의의 심층성, 다양성, 독창성 ∙표현능력(20%) - 단어 및 문장표현, |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
고작 얼굴 보여주는거면서 보고 싶냐 ㅇㅈㄹ 민철이치워 ㅜ
-
서울에 과중학교 다니고 있습니다. 아주대,숭실대공대 이상 희망하는데 (목표는 건대)...
-
ㅇㅈ 8
이번엔 눈만
-
하 5
내가 이걸 왜 하고 잇지..
-
다들비웃을까봐못함ㅇㅇ;;
-
한 명은 ㅈ됨 ㅋㅋ
-
다 쪽지보내야되니까 리스트좀
-
내일할것 4
-
햄부기온앤온 0
햄북스딱스햄부기
-
국어 기출 공부 0
고2학생이고 작년수능 풀어서 3등급 나왔는데 국어 기출 공부는 어떤식으로...
-
. 15
흠 부끄러우니까 눈만 ㄱ
-
재수생 수학 4등급입니다 일단은 한완수를 풀고있는데 사인법칙을 이용한 도형문제가...
-
진짜 인생이 내리막길에 있는거 같아서 평생 미끄러지기만 하며 살꺼 같음 진짜...
-
밤이 되었습니다 16
애니프사는 고개를 들어주세요!
-
댓달아주면 저도 써드림
-
작수 222(89)31 언미물1지1 입니다 반수로 물리 처음해서 3이라 1까지...
-
너무 많으면 적당히 끊을게요
-
안줌
-
잇올 pdf 0
1.집에서 프린트 해온거 써도 안되나요? 2.그리고 질답조교한테 피뎁으로 질문하면...
-
..ㅠ
-
또 처먹고 싶네 2
배고파도 참아야지
-
스스로 퐁퐁의 길로 들어가고있는 것 같음 놀거 포기하고 젊을때 연애 안하고 공부나...
-
언제주워야하지
-
ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ
-
ㅇㅈ 18
넌 의대가라 ㅋㅋㅋ
-
오늘 오르비 재밋엇군
-
인증메타있었나 0
우흥
-
영어를 진짜 너무 감으로 하는데 극복할 수 있는 인강 추천해주세요ㅠ국어처럼 딱...
-
나식물좋아할지도 2
어즈버 꽃이 이리도 피니 부러울 게 없도다
-
아 머리 아픔 10
갑자기 머리 깨질거 같ㅇ애 진짜로
-
2주만에 2000만원 날렸네
-
고치겟습니다 ㅈㅅ요
-
수학 기출 0
수학 기출 돌리려는데 수분감 1번 돌리고 오답 후 회독이 나을까요? 아니면...
-
ㅅㅂ ㅋㅋ 8
방금 밥먹으러 맥날가니까 양옆이 커플임
-
첨엔 선택지가 늘어나는 꿀처럼 보였지만 석청이었음 ㅋㅋㅋ 생지도 공대 가는데 사탐은...
-
이게 맞노 ㅋㅋㅋㅋ?
-
잡담태그 달고 하긴 했는데
-
매수타이밍인가 3
최근에 이렇다할 수익이 없음 ㅠㅠ 크게 먹고싶은데
-
뭐를 먹으면 조을까요? 대구 처음 가봅니다
-
넘빨라요...
-
이야 컬렉션이 따로없네 2025도 고고
-
외대 올려치기도 심하고 반수러한테 뭐라 하는 것도 좀 있고 전적대랑 분위기 ㅈㄴ다르네
-
ㅈㄱㄴ
-
아오머지
-
미적 들으려는데 박종민쌤 들을거면 시즌2부터 들을 것같고 강기원쌤 들으려면...
-
배고픈데 0
진순 먹어야지 내일은 아침에 빵 먹고 점심에 밥 먹고 저녁은 초밥 먹고 야식으로 순대국밥 먹어야지
-
놀랍다
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.