[분석] 6월 평가 가채점 영역별 분포
게시글 주소: https://orbi.kr/0002919738
날짜 | 영역 | 표준점수 | 백분위 | 원점수 | 등급 | 누적인원 | 누적비율 |
20120607_1 | 언어 | 135 | 100 | 100 | 1 | 3520 | 0.543 |
20120607_1 | 언어 | 134 | 99 | 99 | 1 | 5782 | 0.892 |
20120607_1 | 언어 | 133 | 99 | 98 | 1 | 6996 | 1.07939 |
20120607_1 | 언어 | 132 | 99 | 97 | 1 | 9898 | 1.527 |
20120607_1 | 언어 | 131 | 98 | 96 | 1 | 16055 | 2.47692 |
20120607_1 | 언어 | 130 | 97 | 95 | 1 | 22420 | 3.4589 |
20120607_1 | 언어 | 129 | 96 | 94 | 1 | 28529 | 4.40134 |
20120607_1 | 언어 | 128 | 95 | 93 | 2 | 34259 | 5.2854 |
20120607_1 | 언어 | 127 | 94 | 92 | 2 | 43875 | 6.76902 |
20120607_1 | 언어 | 126 | 93 | 91 | 2 | 52111 | 8.03957 |
20120607_1 | 언어 | 125 | 91 | 90 | 2 | 62264 | 9.60604 |
20120607_1 | 언어 | 124 | 90 | 89 | 2 | 72350 | 11.16203 |
20120607_1 | 언어 | 123 | 88 | 88 | 3 | 82857 | 12.78296 |
20120607_1 | 언어 | 122 | 86 | 87 | 3 | 94272 | 14.54414 |
20120607_1 | 언어 | 121 | 85 | 86 | 3 | 105593 | 16.29067 |
20120607_1 | 언어 | 120 | 83 | 85 | 3 | 117794 | 18.17297 |
20120607_1 | 언어 | 119 | 81 | 84 | 3 | 129815 | 20.02765 |
20120607_1 | 언어 | 118 | 79 | 83 | 3 | 142340 | 21.95994 |
20120607_1 | 언어 | 117 | 77 | 82 | 3 | 154865 | 23.89222 |
20120607_1 | 언어 | 116 | 75 | 81 | 4 | 171117 | 26.39965 |
20120607_1 | 언어 | 115 | 72 | 80 | 4 | 187370 | 28.90708 |
20120607_1 | 언어 | 114 | 71 | 79 | 4 | 193950 | 29.92221 |
20120607_1 | 언어 | 113 | 69 | 78 | 4 | 207388 | 31.99536 |
20120607_1 | 언어 | 112 | 67 | 77 | 4 | 220572 | 34.02948 |
20120607_1 | 언어 | 111 | 65 | 76 | 4 | 233757 | 36.06359 |
20120607_1 | 언어 | 110 | 63 | 75 | 4 | 240291 | 37.07163 |
20120607_1 | 언어 | 109 | 62 | 74 | 4 | 246825 | 38.07966 |
20120607_1 | 언어 | 108 | 61 | 73 | 4 | 260253 | 40.15142 |
20120607_1 | 언어 | 107 | 59 | 72 | 5 | 273286 | 42.16208 |
20120607_1 | 언어 | 106 | 57 | 71 | 5 | 286401 | 44.1854 |
20120607_1 | 언어 | 105 | 55 | 70 | 5 | 299179 | 46.15672 |
20120607_1 | 언어 | 104 | 53 | 69 | 5 | 311965 | 48.12943 |
20120607_1 | 언어 | 103 | 51 | 68 | 5 | 324572 | 50.07437 |
20120607_1 | 언어 | 102 | 49 | 67 | 5 | 342513 | 52.8422 |
20120607_1 | 언어 | 101 | 46 | 66 | 5 | 360453 | 55.61002 |
20120607_1 | 언어 | 100 | 44 | 65 | 5 | 371819 | 57.36349 |
20120607_1 | 언어 | 99 | 42 | 64 | 5 | 382797 | 59.05725 |
20120607_1 | 언어 | 98 | 40 | 63 | 5 | 393545 | 60.71537 |
20120607_1 | 언어 | 97 | 38 | 62 | 6 | 403979 | 62.32519 |
20120607_1 | 언어 | 96 | 37 | 61 | 6 | 413963 | 63.86544 |
20120607_1 | 언어 | 95 | 35 | 60 | 6 | 423584 | 65.34968 |
20120607_1 | 언어 | 94 | 34 | 59 | 6 | 428197 | 66.06148 |
20120607_1 | 언어 | 93 | 34 | 58 | 6 | 432811 | 66.77328 |
20120607_1 | 언어 | 92 | 33 | 57 | 6 | 441572 | 68.12483 |
20120607_1 | 언어 | 91 | 31 | 56 | 6 | 450010 | 69.4267 |
20120607_1 | 언어 | 90 | 30 | 55 | 6 | 458137 | 70.68059 |
20120607_1 | 언어 | 89 | 29 | 54 | 6 | 466030 | 71.89822 |
20120607_1 | 언어 | 88 | 28 | 53 | 6 | 473222 | 73.00785 |
20120607_1 | 언어 | 88 | 26 | 52 | 6 | 480415 | 74.11748 |
20120607_1 | 언어 | 87 | 25 | 51 | 6 | 487031 | 75.13824 |
20120607_1 | 언어 | 86 | 24 | 50 | 6 | 493351 | 76.11333 |
20120607_1 | 언어 | 85 | 23 | 49 | 6 | 499465 | 77.05649 |
20120607_1 | 언어 | 84 | 23 | 48 | 7 | 505140 | 77.93206 |
20120607_1 | 언어 | 83 | 21 | 47 | 7 | 515847 | 79.58386 |
20120607_1 | 언어 | 82 | 20 | 46 | 7 | 520618 | 80.31996 |
20120607_1 | 언어 | 81 | 19 | 45 | 7 | 525289 | 81.04063 |
20120607_1 | 언어 | 80 | 19 | 44 | 7 | 529757 | 81.72999 |
20120607_1 | 언어 | 79 | 18 | 43 | 7 | 538014 | 83.00378 |
20120607_1 | 언어 | 78 | 17 | 42 | 7 | 541886 | 83.60118 |
20120607_1 | 언어 | 77 | 16 | 41 | 7 | 549210 | 84.73117 |
20120607_1 | 언어 | 76 | 15 | 40 | 7 | 556248 | 85.81689 |
20120607_1 | 언어 | 75 | 14 | 39 | 7 | 559606 | 86.33498 |
20120607_1 | 언어 | 74 | 13 | 38 | 7 | 562926 | 86.84721 |
20120607_1 | 언어 | 73 | 13 | 37 | 7 | 566353 | 87.37595 |
20120607_1 | 언어 | 72 | 12 | 36 | 7 | 573152 | 88.42479 |
20120607_1 | 언어 | 71 | 11 | 35 | 7 | 576650 | 88.96449 |
20120607_1 | 언어 | 70 | 11 | 34 | 7 | 580258 | 89.52116 |
20120607_1 | 언어 | 69 | 10 | 33 | 8 | 583926 | 90.08708 |
20120607_1 | 언어 | 68 | 10 | 32 | 8 | 587729 | 90.67368 |
20120607_1 | 언어 | 67 | 9 | 31 | 8 | 589740 | 90.98403 |
20120607_1 | 언어 | 66 | 9 | 30 | 8 | 591752 | 91.29437 |
20120607_1 | 언어 | 65 | 8 | 29 | 8 | 600149 | 92.58992 |
20120607_1 | 언어 | 64 | 7 | 28 | 8 | 604711 | 93.29362 |
20120607_1 | 언어 | 63 | 6 | 27 | 8 | 609228 | 93.99053 |
20120607_1 | 언어 | 62 | 6 | 26 | 8 | 613001 | 94.57258 |
20120607_1 | 언어 | 61 | 5 | 25 | 8 | 616773 | 95.15463 |
20120607_1 | 언어 | 60 | 5 | 24 | 8 | 620999 | 95.80649 |
20120607_1 | 언어 | 59 | 4 | 23 | 8 | 625538 | 96.50679 |
20120607_1 | 언어 | 58 | 3 | 22 | 9 | 629413 | 97.10466 |
20120607_1 | 언어 | 57 | 3 | 21 | 9 | 632806 | 97.62815 |
20120607_1 | 언어 | 56 | 2 | 20 | 9 | 636260 | 98.16106 |
20120607_1 | 언어 | 55 | 2 | 19 | 9 | 637618 | 98.37058 |
20120607_1 | 언어 | 54 | 2 | 18 | 9 | 638976 | 98.5801 |
20120607_1 | 언어 | 53 | 1 | 17 | 9 | 641094 | 98.90672 |
20120607_1 | 언어 | 52 | 1 | 16 | 9 | 642736 | 99.16006 |
20120607_1 | 언어 | 51 | 1 | 15 | 9 | 644180 | 99.38285 |
20120607_1 | 언어 | 50 | 0 | 14 | 9 | 646080 | 99.676 |
20120607_1 | 언어 | 49 | 0 | 13 | 9 | 646669 | 99.76687 |
20120607_1 | 언어 | 48 | 0 | 12 | 9 | 647070 | 99.82874 |
20120607_1 | 언어 | 47 | 0 | 11 | 9 | 647203 | 99.84934 |
20120607_1 | 언어 | 46 | 0 | 10 | 9 | 647337 | 99.86994 |
20120607_1 | 언어 | 45 | 0 | 9 | 9 | 647456 | 99.8883 |
20120607_1 | 언어 | 44 | 0 | 8 | 9 | 647600 | 99.91051 |
20120607_1 | 언어 | 43 | 0 | 7 | 9 | 647657 | 99.91931 |
20120607_1 | 언어 | 42 | 0 | 6 | 9 | 647700 | 99.92594 |
20120607_1 | 언어 | 41 | 0 | 5 | 9 | 647724 | 99.92965 |
20120607_1 | 언어 | 40 | 0 | 4 | 9 | 647737 | 99.93158 |
20120607_1 | 언어 | 39 | 0 | 3 | 9 | 647749 | 99.9335 |
20120607_1 | 언어 | 38 | 0 | 2 | 9 | 647759 | 99.93505 |
20120607_1 | 언어 | 37 | 0 | 1 | 9 | 648005 | 99.973 |
20120607_1 | 언어 | 36 | 0 | 0 | 9 | 648180 | 100 |
20120607_1 | 수리(가형) | 140 | 99 | 100 | 1 | 2426 | 1.57012 |
20120607_1 | 수리(가형) | 139 | 98 | 98 | 1 | 3890 | 2.51806 |
20120607_1 | 수리(가형) | 138 | 97 | 97 | 1 | 4476 | 2.8976 |
20120607_1 | 수리(가형) | 137 | 97 | 96 | 1 | 4722 | 3.05669 |
20120607_1 | 수리(가형) | 136 | 97 | 95 | 1 | 4968 | 3.21578 |
20120607_1 | 수리(가형) | 135 | 97 | 94 | 1 | 5529 | 3.57881 |
20120607_1 | 수리(가형) | 135 | 96 | 93 | 1 | 5752 | 3.7232 |
20120607_1 | 수리(가형) | 134 | 96 | 92 | 1 | 6596 | 4.26982 |
20120607_1 | 수리(가형) | 133 | 95 | 91 | 2 | 8098 | 5.24188 |
20120607_1 | 수리(가형) | 132 | 94 | 90 | 2 | 9077 | 5.87565 |
20120607_1 | 수리(가형) | 131 | 94 | 89 | 2 | 9901 | 6.40886 |
20120607_1 | 수리(가형) | 130 | 93 | 88 | 2 | 11121 | 7.19863 |
20120607_1 | 수리(가형) | 130 | 92 | 87 | 2 | 12341 | 7.98839 |
20120607_1 | 수리(가형) | 129 | 92 | 86 | 2 | 13336 | 8.63247 |
20120607_1 | 수리(가형) | 128 | 91 | 85 | 2 | 14447 | 9.35184 |
20120607_1 | 수리(가형) | 127 | 90 | 84 | 2 | 15786 | 10.2187 |
20120607_1 | 수리(가형) | 126 | 89 | 83 | 2 | 17202 | 11.13558 |
20120607_1 | 수리(가형) | 125 | 88 | 82 | 3 | 18801 | 12.17055 |
20120607_1 | 수리(가형) | 125 | 87 | 81 | 3 | 21297 | 13.78617 |
20120607_1 | 수리(가형) | 124 | 86 | 80 | 3 | 22455 | 14.53597 |
20120607_1 | 수리(가형) | 123 | 85 | 79 | 3 | 23615 | 15.28628 |
20120607_1 | 수리(가형) | 122 | 84 | 78 | 3 | 26674 | 17.26649 |
20120607_1 | 수리(가형) | 121 | 82 | 77 | 3 | 28195 | 18.25143 |
20120607_1 | 수리(가형) | 120 | 81 | 76 | 3 | 29776 | 19.27454 |
20120607_1 | 수리(가형) | 120 | 80 | 75 | 3 | 31357 | 20.29817 |
20120607_1 | 수리(가형) | 119 | 79 | 74 | 3 | 33207 | 21.49557 |
20120607_1 | 수리(가형) | 118 | 78 | 73 | 3 | 35302 | 22.85181 |
20120607_1 | 수리(가형) | 117 | 76 | 72 | 3 | 37420 | 24.223 |
20120607_1 | 수리(가형) | 116 | 75 | 71 | 4 | 39489 | 25.56222 |
20120607_1 | 수리(가형) | 115 | 74 | 70 | 4 | 41583 | 26.91742 |
20120607_1 | 수리(가형) | 115 | 73 | 69 | 4 | 42554 | 27.54604 |
20120607_1 | 수리(가형) | 114 | 72 | 68 | 4 | 43525 | 28.17465 |
20120607_1 | 수리(가형) | 113 | 71 | 67 | 4 | 45425 | 29.40455 |
20120607_1 | 수리(가형) | 112 | 70 | 66 | 4 | 47414 | 30.6922 |
20120607_1 | 수리(가형) | 111 | 69 | 65 | 4 | 49444 | 32.00615 |
20120607_1 | 수리(가형) | 110 | 67 | 64 | 4 | 51526 | 33.35413 |
20120607_1 | 수리(가형) | 110 | 66 | 63 | 4 | 53773 | 34.80835 |
20120607_1 | 수리(가형) | 109 | 64 | 62 | 4 | 56225 | 36.39612 |
20120607_1 | 수리(가형) | 108 | 63 | 61 | 4 | 58289 | 37.73173 |
20120607_1 | 수리(가형) | 107 | 62 | 60 | 4 | 60352 | 39.06734 |
20120607_1 | 수리(가형) | 106 | 60 | 59 | 4 | 61751 | 39.97288 |
20120607_1 | 수리(가형) | 105 | 59 | 58 | 4 | 64185 | 41.54828 |
20120607_1 | 수리(가형) | 105 | 58 | 57 | 5 | 66480 | 43.03446 |
20120607_1 | 수리(가형) | 104 | 57 | 56 | 5 | 67636 | 43.7822 |
20120607_1 | 수리(가형) | 103 | 56 | 55 | 5 | 68791 | 44.52993 |
20120607_1 | 수리(가형) | 102 | 55 | 54 | 5 | 71169 | 46.06924 |
20120607_1 | 수리(가형) | 101 | 53 | 53 | 5 | 73539 | 47.60338 |
20120607_1 | 수리(가형) | 100 | 52 | 52 | 5 | 76109 | 49.26696 |
20120607_1 | 수리(가형) | 99 | 50 | 51 | 5 | 77327 | 50.05544 |
20120607_1 | 수리(가형) | 99 | 50 | 50 | 5 | 78545 | 50.84442 |
20120607_1 | 수리(가형) | 98 | 48 | 49 | 5 | 81564 | 52.79833 |
20120607_1 | 수리(가형) | 97 | 46 | 48 | 5 | 84652 | 54.79762 |
20120607_1 | 수리(가형) | 96 | 44 | 47 | 5 | 87492 | 56.6355 |
20120607_1 | 수리(가형) | 95 | 43 | 46 | 5 | 88914 | 57.55651 |
20120607_1 | 수리(가형) | 94 | 42 | 45 | 5 | 90336 | 58.47699 |
20120607_1 | 수리(가형) | 94 | 41 | 44 | 5 | 92939 | 60.16172 |
20120607_1 | 수리(가형) | 93 | 39 | 43 | 6 | 95483 | 61.8088 |
20120607_1 | 수리(가형) | 92 | 38 | 42 | 6 | 96753 | 62.63079 |
20120607_1 | 수리(가형) | 91 | 37 | 41 | 6 | 98023 | 63.45278 |
20120607_1 | 수리(가형) | 90 | 36 | 40 | 6 | 100483 | 65.0452 |
20120607_1 | 수리(가형) | 89 | 35 | 39 | 6 | 101775 | 65.88163 |
20120607_1 | 수리(가형) | 89 | 34 | 38 | 6 | 103067 | 66.71806 |
20120607_1 | 수리(가형) | 88 | 32 | 37 | 6 | 105858 | 68.52449 |
20120607_1 | 수리(가형) | 87 | 31 | 36 | 6 | 108439 | 70.19529 |
20120607_1 | 수리(가형) | 86 | 29 | 35 | 6 | 110084 | 71.26017 |
20120607_1 | 수리(가형) | 85 | 28 | 34 | 6 | 111728 | 72.32453 |
20120607_1 | 수리(가형) | 84 | 27 | 33 | 6 | 114493 | 74.11393 |
20120607_1 | 수리(가형) | 84 | 25 | 32 | 6 | 115915 | 75.03442 |
20120607_1 | 수리(가형) | 83 | 25 | 31 | 6 | 117337 | 75.95491 |
20120607_1 | 수리(가형) | 82 | 23 | 30 | 6 | 119872 | 77.59632 |
20120607_1 | 수리(가형) | 81 | 22 | 29 | 7 | 122296 | 79.16553 |
20120607_1 | 수리(가형) | 80 | 20 | 28 | 7 | 124490 | 80.58519 |
20120607_1 | 수리(가형) | 79 | 19 | 27 | 7 | 126782 | 82.06932 |
20120607_1 | 수리(가형) | 79 | 17 | 26 | 7 | 129073 | 83.5519 |
20120607_1 | 수리(가형) | 78 | 16 | 25 | 7 | 131435 | 85.0814 |
20120607_1 | 수리(가형) | 77 | 14 | 24 | 7 | 134043 | 86.76948 |
20120607_1 | 수리(가형) | 76 | 12 | 23 | 7 | 136651 | 88.45755 |
20120607_1 | 수리(가형) | 75 | 11 | 22 | 7 | 138639 | 89.74469 |
20120607_1 | 수리(가형) | 74 | 10 | 21 | 8 | 140173 | 90.73763 |
20120607_1 | 수리(가형) | 74 | 9 | 20 | 8 | 141707 | 91.73057 |
20120607_1 | 수리(가형) | 73 | 8 | 19 | 8 | 143681 | 93.00842 |
20120607_1 | 수리(가형) | 72 | 7 | 18 | 8 | 144603 | 93.60481 |
20120607_1 | 수리(가형) | 71 | 6 | 17 | 8 | 145524 | 94.20119 |
20120607_1 | 수리(가형) | 70 | 5 | 16 | 8 | 147257 | 95.32331 |
20120607_1 | 수리(가형) | 69 | 4 | 15 | 8 | 147913 | 95.74797 |
20120607_1 | 수리(가형) | 69 | 4 | 14 | 8 | 148569 | 96.17263 |
20120607_1 | 수리(가형) | 68 | 3 | 13 | 9 | 149997 | 97.09673 |
20120607_1 | 수리(가형) | 67 | 3 | 12 | 9 | 150675 | 97.53557 |
20120607_1 | 수리(가형) | 66 | 2 | 11 | 9 | 151353 | 97.97441 |
20120607_1 | 수리(가형) | 65 | 2 | 10 | 9 | 152709 | 98.8521 |
20120607_1 | 수리(가형) | 64 | 1 | 9 | 9 | 152996 | 99.038 |
20120607_1 | 수리(가형) | 63 | 1 | 8 | 9 | 153283 | 99.2239 |
20120607_1 | 수리(가형) | 63 | 1 | 7 | 9 | 153721 | 99.50753 |
20120607_1 | 수리(가형) | 62 | 0 | 6 | 9 | 154160 | 99.79167 |
20120607_1 | 수리(가형) | 61 | 0 | 5 | 9 | 154231 | 99.83757 |
20120607_1 | 수리(가형) | 60 | 0 | 4 | 9 | 154302 | 99.88346 |
20120607_1 | 수리(가형) | 59 | 0 | 3 | 9 | 154458 | 99.98453 |
20120607_1 | 수리(가형) | 58 | 0 | 2 | 9 | 154470 | 99.99227 |
20120607_1 | 수리(가형) | 57 | 0 | 0 | 9 | 154482 | 100 |
20120607_1 | 수리(나형) | 140 | 99 | 100 | 1 | 11847 | 2.624 |
20120607_1 | 수리(나형) | 139 | 97 | 98 | 1 | 14122 | 3.128 |
20120607_1 | 수리(나형) | 138 | 97 | 97 | 1 | 16868 | 3.7362 |
20120607_1 | 수리(나형) | 137 | 96 | 96 | 1 | 22529 | 4.99002 |
20120607_1 | 수리(나형) | 136 | 95 | 95 | 2 | 25972 | 5.75248 |
20120607_1 | 수리(나형) | 136 | 94 | 94 | 2 | 26254 | 5.81493 |
20120607_1 | 수리(나형) | 135 | 94 | 93 | 2 | 30085 | 6.66348 |
20120607_1 | 수리(나형) | 134 | 93 | 92 | 2 | 33307 | 7.37721 |
20120607_1 | 수리(나형) | 134 | 92 | 91 | 2 | 36529 | 8.09093 |
20120607_1 | 수리(나형) | 133 | 92 | 90 | 2 | 38264 | 8.47513 |
20120607_1 | 수리(나형) | 132 | 91 | 89 | 2 | 39999 | 8.85932 |
20120607_1 | 수리(나형) | 131 | 91 | 88 | 2 | 42214 | 9.35006 |
20120607_1 | 수리(나형) | 131 | 91 | 87 | 2 | 43103 | 9.547 |
20120607_1 | 수리(나형) | 130 | 90 | 86 | 2 | 44876 | 9.93954 |
20120607_1 | 수리(나형) | 129 | 90 | 85 | 2 | 47537 | 10.52903 |
20120607_1 | 수리(나형) | 128 | 89 | 84 | 2 | 49452 | 10.9532 |
20120607_1 | 수리(나형) | 128 | 89 | 83 | 2 | 52366 | 11.5987 |
20120607_1 | 수리(나형) | 127 | 88 | 82 | 3 | 58536 | 12.96513 |
20120607_1 | 수리(나형) | 126 | 87 | 81 | 3 | 59965 | 13.28164 |
20120607_1 | 수리(나형) | 126 | 87 | 80 | 3 | 61394 | 13.59815 |
20120607_1 | 수리(나형) | 125 | 86 | 79 | 3 | 66118 | 14.64464 |
20120607_1 | 수리(나형) | 124 | 85 | 78 | 3 | 69706 | 15.4393 |
20120607_1 | 수리(나형) | 123 | 84 | 77 | 3 | 71559 | 15.84977 |
20120607_1 | 수리(나형) | 123 | 84 | 76 | 3 | 73413 | 16.26024 |
20120607_1 | 수리(나형) | 122 | 83 | 75 | 3 | 79557 | 17.62113 |
20120607_1 | 수리(나형) | 121 | 82 | 74 | 3 | 81528 | 18.05776 |
20120607_1 | 수리(나형) | 120 | 81 | 73 | 3 | 85803 | 19.00472 |
20120607_1 | 수리(나형) | 120 | 81 | 72 | 3 | 88471 | 19.59554 |
20120607_1 | 수리(나형) | 119 | 80 | 71 | 3 | 91138 | 20.18636 |
20120607_1 | 수리(나형) | 118 | 79 | 70 | 3 | 93984 | 20.81671 |
20120607_1 | 수리(나형) | 118 | 79 | 69 | 3 | 98641 | 21.84806 |
20120607_1 | 수리(나형) | 117 | 78 | 68 | 3 | 101104 | 22.39368 |
20120607_1 | 수리(나형) | 116 | 77 | 67 | 3 | 103567 | 22.9393 |
20120607_1 | 수리(나형) | 115 | 77 | 66 | 3 | 107154 | 23.73375 |
20120607_1 | 수리(나형) | 115 | 75 | 65 | 4 | 114325 | 25.32196 |
20120607_1 | 수리(나형) | 114 | 74 | 64 | 4 | 116773 | 25.86413 |
20120607_1 | 수리(나형) | 113 | 74 | 63 | 4 | 121203 | 26.84539 |
20120607_1 | 수리(나형) | 113 | 73 | 62 | 4 | 126250 | 27.96335 |
20120607_1 | 수리(나형) | 112 | 71 | 61 | 4 | 131298 | 29.08131 |
20120607_1 | 수리(나형) | 111 | 70 | 60 | 4 | 136118 | 30.14896 |
20120607_1 | 수리(나형) | 110 | 69 | 59 | 4 | 142404 | 31.54124 |
20120607_1 | 수리(나형) | 110 | 68 | 58 | 4 | 144540 | 32.01439 |
20120607_1 | 수리(나형) | 109 | 68 | 57 | 4 | 146676 | 32.48753 |
20120607_1 | 수리(나형) | 108 | 67 | 56 | 4 | 154471 | 34.21402 |
20120607_1 | 수리(나형) | 107 | 65 | 55 | 4 | 158119 | 35.02204 |
20120607_1 | 수리(나형) | 107 | 64 | 54 | 4 | 163077 | 36.12019 |
20120607_1 | 수리(나형) | 106 | 63 | 53 | 4 | 170082 | 37.67167 |
20120607_1 | 수리(나형) | 105 | 62 | 52 | 4 | 174631 | 38.67919 |
20120607_1 | 수리(나형) | 105 | 61 | 51 | 4 | 179217 | 39.69496 |
20120607_1 | 수리(나형) | 104 | 59 | 50 | 4 | 186503 | 41.30878 |
20120607_1 | 수리(나형) | 103 | 58 | 49 | 5 | 191413 | 42.39624 |
20120607_1 | 수리(나형) | 102 | 57 | 48 | 5 | 195162 | 43.22664 |
20120607_1 | 수리(나형) | 102 | 56 | 47 | 5 | 198911 | 44.05704 |
20120607_1 | 수리(나형) | 101 | 55 | 46 | 5 | 203869 | 45.15519 |
20120607_1 | 수리(나형) | 100 | 55 | 45 | 5 | 206086 | 45.64627 |
20120607_1 | 수리(나형) | 100 | 54 | 44 | 5 | 208303 | 46.13734 |
20120607_1 | 수리(나형) | 99 | 53 | 43 | 5 | 216710 | 47.99942 |
20120607_1 | 수리(나형) | 98 | 52 | 42 | 5 | 219210 | 48.55306 |
20120607_1 | 수리(나형) | 97 | 51 | 41 | 5 | 221709 | 49.1067 |
20120607_1 | 수리(나형) | 97 | 50 | 40 | 5 | 225621 | 49.97306 |
20120607_1 | 수리(나형) | 96 | 49 | 39 | 5 | 230697 | 51.09737 |
20120607_1 | 수리(나형) | 95 | 48 | 38 | 5 | 235773 | 52.22168 |
20120607_1 | 수리(나형) | 94 | 47 | 37 | 5 | 240445 | 53.25637 |
20120607_1 | 수리(나형) | 94 | 46 | 36 | 5 | 245756 | 54.43289 |
20120607_1 | 수리(나형) | 93 | 45 | 35 | 5 | 251068 | 55.60941 |
20120607_1 | 수리(나형) | 92 | 44 | 34 | 5 | 256550 | 56.82357 |
20120607_1 | 수리(나형) | 92 | 43 | 33 | 5 | 259271 | 57.4263 |
20120607_1 | 수리(나형) | 91 | 42 | 32 | 5 | 261992 | 58.02903 |
20120607_1 | 수리(나형) | 90 | 41 | 31 | 5 | 275062 | 60.92381 |
20120607_1 | 수리(나형) | 89 | 39 | 30 | 6 | 278328 | 61.64723 |
20120607_1 | 수리(나형) | 89 | 38 | 29 | 6 | 281594 | 62.37064 |
20120607_1 | 수리(나형) | 88 | 37 | 28 | 6 | 288648 | 63.93302 |
20120607_1 | 수리(나형) | 87 | 35 | 27 | 6 | 296612 | 65.69691 |
20120607_1 | 수리(나형) | 87 | 33 | 26 | 6 | 304575 | 67.46081 |
20120607_1 | 수리(나형) | 86 | 32 | 25 | 6 | 312865 | 69.29685 |
20120607_1 | 수리(나형) | 85 | 30 | 24 | 6 | 322208 | 71.36634 |
20120607_1 | 수리(나형) | 84 | 28 | 23 | 6 | 331552 | 73.43583 |
20120607_1 | 수리(나형) | 84 | 26 | 22 | 6 | 340823 | 75.4894 |
20120607_1 | 수리(나형) | 83 | 24 | 21 | 6 | 345877 | 76.6087 |
20120607_1 | 수리(나형) | 82 | 23 | 20 | 6 | 350930 | 77.728 |
20120607_1 | 수리(나형) | 81 | 21 | 19 | 7 | 360740 | 79.9007 |
20120607_1 | 수리(나형) | 81 | 19 | 18 | 7 | 370549 | 82.07339 |
20120607_1 | 수리(나형) | 80 | 17 | 17 | 7 | 377989 | 83.72117 |
20120607_1 | 수리(나형) | 79 | 15 | 16 | 7 | 385428 | 85.36894 |
20120607_1 | 수리(나형) | 79 | 14 | 15 | 7 | 395631 | 87.62881 |
20120607_1 | 수리(나형) | 78 | 11 | 14 | 7 | 405834 | 89.88867 |
20120607_1 | 수리(나형) | 77 | 9 | 13 | 8 | 413223 | 91.5252 |
20120607_1 | 수리(나형) | 76 | 7 | 12 | 8 | 422076 | 93.48615 |
20120607_1 | 수리(나형) | 76 | 6 | 11 | 8 | 427854 | 94.76599 |
20120607_1 | 수리(나형) | 75 | 5 | 10 | 8 | 429118 | 95.04582 |
20120607_1 | 수리(나형) | 74 | 4 | 9 | 8 | 437919 | 96.99524 |
20120607_1 | 수리(나형) | 74 | 3 | 8 | 9 | 441286 | 97.74092 |
20120607_1 | 수리(나형) | 73 | 2 | 7 | 9 | 444051 | 98.35345 |
20120607_1 | 수리(나형) | 72 | 1 | 6 | 9 | 446817 | 98.96598 |
20120607_1 | 수리(나형) | 71 | 1 | 5 | 9 | 448249 | 99.28327 |
20120607_1 | 수리(나형) | 71 | 0 | 4 | 9 | 450288 | 99.73481 |
20120607_1 | 수리(나형) | 70 | 0 | 3 | 9 | 450823 | 99.85327 |
20120607_1 | 수리(나형) | 69 | 0 | 2 | 9 | 451154 | 99.92664 |
20120607_1 | 수리(나형) | 68 | 0 | 0 | 9 | 451485 | 100 |
20120607_1 | 외국어 | 140 | 100 | 100 | 1 | 5684 | 0.89039 |
20120607_1 | 외국어 | 139 | 99 | 99 | 1 | 7203 | 1.12838 |
20120607_1 | 외국어 | 139 | 99 | 98 | 1 | 9276 | 1.453 |
20120607_1 | 외국어 | 138 | 98 | 97 | 1 | 10229 | 1.60226 |
20120607_1 | 외국어 | 137 | 98 | 96 | 1 | 12557 | 1.967 |
20120607_1 | 외국어 | 136 | 98 | 95 | 1 | 16260 | 2.547 |
20120607_1 | 외국어 | 135 | 97 | 94 | 1 | 19638 | 3.0762 |
20120607_1 | 외국어 | 134 | 96 | 93 | 1 | 26206 | 4.10504 |
20120607_1 | 외국어 | 133 | 96 | 92 | 2 | 28775 | 4.5074 |
20120607_1 | 외국어 | 133 | 95 | 91 | 2 | 35227 | 5.51809 |
20120607_1 | 외국어 | 132 | 94 | 90 | 2 | 38533 | 6.03595 |
20120607_1 | 외국어 | 131 | 93 | 89 | 2 | 44874 | 7.02927 |
20120607_1 | 외국어 | 130 | 92 | 88 | 2 | 54940 | 8.60602 |
20120607_1 | 외국어 | 129 | 91 | 87 | 2 | 59408 | 9.30606 |
20120607_1 | 외국어 | 128 | 90 | 86 | 2 | 65709 | 10.29296 |
20120607_1 | 외국어 | 127 | 89 | 85 | 2 | 70847 | 11.09784 |
20120607_1 | 외국어 | 127 | 88 | 84 | 3 | 77277 | 12.10509 |
20120607_1 | 외국어 | 126 | 87 | 83 | 3 | 82739 | 12.96068 |
20120607_1 | 외국어 | 125 | 87 | 82 | 3 | 88852 | 13.91832 |
20120607_1 | 외국어 | 124 | 86 | 81 | 3 | 94966 | 14.87595 |
20120607_1 | 외국어 | 123 | 85 | 80 | 3 | 101360 | 15.87756 |
20120607_1 | 외국어 | 122 | 84 | 79 | 3 | 107625 | 16.85898 |
20120607_1 | 외국어 | 121 | 83 | 78 | 3 | 114182 | 17.8861 |
20120607_1 | 외국어 | 121 | 82 | 77 | 3 | 120718 | 18.90993 |
20120607_1 | 외국어 | 120 | 81 | 76 | 3 | 123967 | 19.41888 |
