(5시기준)_중앙대vs시립대 경쟁율..
게시글 주소: https://orbi.kr/0002476726
시립대 | 중앙대 | ||||||||||||||||||
전형별 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 소재지 | 전형 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | |||||||||||
가군 일반전형 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 서울 | 가군 일반전형 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | |||||||||||
나군 일반전형 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 나군 일반전형 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 다군 일반전형 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||
총계 | 1287 |
| 3.69 : 1 | 서울 소계 | 1033 | 3237 | 3.13 : 1 | ||||||||||||
가군 일반전형 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||||||||||
자유전공학부 | 34 | 106 | 3.12 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||||||||||
예술체육대학 | 음악학과 [작곡전공] | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 영어영문학과 | 10 | 20 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [성악전공] | 8 |
| 3.50 : 1 | 유럽문화학부 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [피아노전공] | 8 | 31 | 3.88 : 1 | 아시아문화학부 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [바이올린전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 철학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [비올라전공] | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 역사학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [첼로전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [콘트라베이스전공] | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 공공인재학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼본전공] | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 심리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼펫전공] | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [튜바전공] | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 사회복지학부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [타악기전공] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 신문방송학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [시각디자인전공] | 15 | 47 | 3.13 : 1 | 사회학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [공업디자인전공] | 15 | 41 | 2.73 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||||||||||
환경조각학과 | 36 | 103 | 2.86 : 1 | 화학과 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||||||||||||
생활체육정보학과 | 40 | 106 | 2.65 : 1 | 생명과학부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||||||||||||
총계 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 수학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
나군 일반전형 지원율 현황 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 50 | 3.33 : 1 | ||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 37 | 64 | 1.73 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
국제관계학과 | 27 | 42 | 1.56 : 1 | 화학신소재공학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | ||||||||||||
경제학부 | 38 | 56 | 1.47 : 1 | 기계공학부 | 20 | 72 | 3.60 : 1 | ||||||||||||
사회복지학과 | 24 | 35 | 1.46 : 1 | 전자전기공학부 | 31 | 62 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
세무학과 | 26 | 38 | 1.46 : 1 | 컴퓨터공학부 | 15 | 41 | 2.73 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 83 | 121 | 1.46 : 1 | 융합공학부 | 10 | 16 | 1.60 : 1 | |||||||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 28 | 31 | 1.11 : 1 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||||||
국어국문학과 | 16 | 18 | 1.13 : 1 | 유아교육과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
국사학과 | 12 | 38 | 3.17 : 1 | 영어교육과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | ||||||||||||
철학과 | 17 | 50 | 2.94 : 1 | 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 34 | 1.26 : 1 | |||||||||||
중국어문화학과 | 12 | 22 | 1.83 : 1 | 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 도시행정학과 | 20 | 38 | 1.90 : 1 | 경제학부 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |||||||||||
도시사회학과 | 16 | 28 | 1.75 : 1 | 응용통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 100 | 157 | 1.57 : 1 | 광고홍보학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||||||||||
화학공학과 | 27 | 45 | 1.67 : 1 | 의과대학 | 의학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |||||||||||
기계정보공학과 | 24 | 52 | 2.17 : 1 | 간호학과(자연) | 24 | 19 | 0.79 : 1 | ||||||||||||
신소재공학과 | 23 | 42 | 1.83 : 1 | 간호학과(인문) | 15 | 19 | 1.27 : 1 | ||||||||||||
토목공학과 | 22 | 25 | 1.14 : 1 | 소계 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | ||||||||||||
컴퓨터과학부 | 33 | 40 | 1.21 : 1 | 나군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||
자연과학대학 | 수학과 | 24 | 53 | 2.21 : 1 | |||||||||||||||
통계학과 | 15 | 45 | 3.00 : 1 | ||||||||||||||||
물리학과 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||
생명과학과 | 22 | 37 | 1.68 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 | |||||||||||
환경원예학과 | 15 | 22 | 1.47 : 1 | 영어영문학과 | 27 | 40 | 1.48 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 23 | 17 | 0.74 : 1 | 유럽문화학부 | 18 | 23 | 1.28 : 1 | |||||||||||
건축학부(건축학전공) | 25 | 33 | 1.32 : 1 | 아시아문화학부 | 15 | 20 | 1.33 : 1 | ||||||||||||
도시공학과 | 18 | 31 | 1.72 : 1 | 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||||||||||||
교통공학과 | 15 | 13 | 0.87 : 1 | 역사학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
조경학과 | 15 | 19 | 1.27 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 14 | 1.56 : 1 | |||||||||||
환경공학부 | 34 | 54 | 1.59 : 1 | 공공인재학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | ||||||||||||
공간정보공학과 | 18 | 25 | 1.39 : 1 | 심리학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | ||||||||||||
총계 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 문헌정보학과 | 6 | 18 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 지원율 현황 | 사회복지학부 | 17 | 31 | 1.82 : 1 | |||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 신문방송학부 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | 사회학과 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |||||||||||
경제학부 | 10 | 221 | 22.10 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | |||||||||||
세무학과 | 10 | 321 | 32.10 : 1 | 화학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 20 | 356 | 17.80 : 1 | 생명과학부 | 13 | 33 | 2.54 : 1 | |||||||||||
자유전공학부 | 30 | 617 | 20.57 : 1 | 수학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 518 | 25.90 : 1 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | ||||||||||
컴퓨터과학부 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 15 | 1.50 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 환경공학부 | 10 | 225 | 22.50 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 16 | 2.29 : 1 | |||||||||||
총계 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 화학신소재공학부 | 15 | 43 | 2.87 : 1 | ||||||||||||
기계공학부 | 24 | 68 | 2.83 : 1 | ||||||||||||||||
전자전기공학부 | 38 | 97 | 2.55 : 1 | ||||||||||||||||
컴퓨터공학부 | 19 | 35 | 1.84 : 1 | ||||||||||||||||
융합공학부 | 12 | 29 | 2.42 : 1 | ||||||||||||||||
사범대학 | 교육학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |||||||||||||||
유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
영어교육과 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | ||||||||||||||||
체육교육과 | 22 | 122 | 5.55 : 1 | ||||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 86 | 1.62 : 1 | |||||||||||||||
경영학부 글로벌금융 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | ||||||||||||||||
경제학부 | 14 | 28 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
응용통계학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||||||||||||||||
광고홍보학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 | ||||||||||||||||
의과대학 | 의학부 | 11 | 94 | 8.55 : 1 | |||||||||||||||
간호학과(자연) | 35 | 43 | 1.23 : 1 | ||||||||||||||||
간호학과(인문) | 38 | 58 | 1.53 : 1 | ||||||||||||||||
예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 274 | 27.40 : 1 | |||||||||||||||
공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 영화 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 119 | 9.92 : 1 | ||||||||||||||||
소계 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||||||
다군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | |||||||||||||||
소계 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||||||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
생지 2등급 공부법좀 알려주세요 개념인강듣고 바로 기출보면서 반복하고 여유있으면...
-
갳추 ㅠㅠ
-
주량 약한데 게임이라도 잘해서 버텨야지,,, 딸당수참메 지하철 더게임오브데스...
-
수학 이과 2등급 공부법알려주세요 수린이입니다.
-
21 22 23 25 봤다..
-
안녕하세요 1
반가워요
-
뭐가 이쁨뇨 3
-
그 레크리에이션 하는데 클럽뮤직틀고 빵빵거리는거랑 사회자? 가 진행하몀서...
-
EBS 이런거 현강 자료 안받고 인강만 들어도 괜찮을까요..? 솔직히좀 불안해서...
-
그런 사람이 왜 아직도 오르비에 ㅋㅋ ㅋ ㅋ..
-
생2 엣지 하다보니 되게 괜찮은거같은데 지구도 풀만함?
-
그게 념글갔음.. 요즘은 눈팅도 거의 안함
-
오르비에 풀이 올려야지ㅇ 얼마나 갈진 모르겟음한 3일 갏 듯
-
나도 외화유출중이라 돈 없어 ㅅㅂ
-
전 하루종일 방에서 술마시는 건줄
-
비갤 보고옴 0
무섭다
-
보통 공부못하는 애가 정시해서 망함
-
어차피 답도 없는거같은데 배나 탈까 인서울은 할 수 있을거같은데 평소 모고보던대로만...
-
이거 재밌음
-
메뉴로 나온게 아니다
-
ㅈㄱㄴ
-
박광일이 누군지는 알까?!
-
07인데 최근 이 얘기 많이 들어서 약 한달 남았는데 압박감도 생기고 긴장도 되고 그러네요
-
케잌에 코피까지 마셔서 별로 안 배고픔... 근데 약 먹으려면 암튼 먹어야되는데
-
재밌는 일 없나 14
심심하다
-
예전 w관 200명 장염설사 사건 피해자인데 그때 윤지환t도 똥싸려다가 애들 단체로...
-
밥 맘대로퍼먹을수있음? 리필ㄱㄴ? 나 돼지인데 재종갔는데밥조금만주면어떡함
-
딴거 가산점이나 그런거 없음?
-
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ…
-
https://m.site.naver.com/1Abu2
-
더 클래식 - 여우야김광진 - 동경소녀
-
경찰대 육사 둘다 생각해본 1인으로써 정리해보겠습니다 1.입학 난이도 공부:경찰대...
-
맛있진 않지만 그럭저럭 쏘쏘한데 악평을 많이 들으셨나 점심 저녁 메뉴는 바꿔주냐고 물어봄 ㅋㅋ
-
밸런스 퀴즈 2
본인이 금테 다는게 빠르다 vs 비갤에 저격먹는게 빠르다
-
진심으로다가
-
그냥 고급수학 들을 걸 그랬나.. 수연때문에 시간표 좀 꼬인 것 같아요
-
야 근데 아뮤리 생각해도 얼굴 박제는 너무 한거 아니냐..?
-
기분만 더럽던데
-
존나 깔끔하고 여운도 남고 갓띵작임이 틀림없다 근데 깔끔해도 너무 깔끔해서 다보고...
-
새벽공부ON 5
가보자고
-
밖에 눈 4
ㅈㄴ 많이 옴
-
라는 말은 좀 어색한 것 같아요 - 24학번이었던 25학번 새내기
-
저격을 당해봤냐 안당해봤냐 같음
-
그러고 보니까 비갤 역사 생각보다 기네 3년 전에도 비갤 관련 글 있던 거 같은데
-
히힣
-
1. 자만추가 ㅈㄴ어렵다 이게 진짜 제일 큰 단점이다. 같은 성향의 사람의 수가...
-
군대 진짜 가기 싫노
-
더 이상 제 인생에 토할 정도로 술을 먹을 날은 없을 겁니다 그리고 앞으로...
-
외고 재수생이고 내신 4초인데 영향 클까요 전공어는 abc로 변환돼서 들어간다는...
헐 중대 철학...
저거 빵꾸노리고 다쓴거같은데.. 철학 응딩이라도 붇잡을라곸ㅋㅋㅋ;; 제생각엔 저거 빵꾸안나고 추합도안돌듯요 ㅋㅋㅋ
왜 최하위학과에 쓰지 ㅡㅡ;; 바보들 ㅋㅋ
결국은 끝나봐야 알지요
아직 끝나지도 않았는데 경쟁률 운운하면서 폭발이니 빵꾸니 하는건 소기의 목적이 있는거죠
님이 그렇다는건 아니고요ㅎ
왜 ㅠㅠ 왜또그래요 .. 아놔 나는 내할말 딱딱하는데 소기의 목적이라니..