퓨처플랜 [373454] · MS 2011 · 쪽지

2011-11-30 12:53:58
조회수 3,319

[최종]2012 수능 언수외과 경쟁자 조합 분포

게시글 주소: https://orbi.kr/0002191241


[최종]2012 수능 언수외과 경쟁자 조합 분포
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































누적인원누적도수총점표준점수백분위
조합별평균점조합별평균점
표준점수백분위수외탐언외탐언수외수외탐언외탐언수외
16 0.01 5483984114094061371391301422982982991001009999
22 0.01 5473984104084061371391301412982982991001009999
49 0.02 5463984094074061371391301402982982991001009999
88 0.04 5453974084064061371391301392972972991001009998
138 0.06 5443974074054061371391301382972972991001009998
173 0.07 5433974064044061371391301372972972991001009998
208 0.09 542396405403406137139130136296297298100999998
243 0.10 541396405402405136139130136296297298100999998
277 0.12 540396404402404136138130136296297298100999998
332 0.14 53939540340240313613713013629629629799999998
387 0.16 53839540340140213513713013629629629799999998
445 0.19 53739440240040213513713013529529629699989998
503 0.21 53639440139940113513712913529529629699989998
575 0.24 53539440039940013513612913529529629699989998
646 0.27 53439339939939913513512913529529529598989998
837 0.35 53339239839939813513412913529429429498989898
1008 0.42 53239239839839713413412913529429429498989898
1189 0.50 53139139839739613313412913529329329498989897
1417 0.60 53039039739739513313312913529229329398979897
1694 0.71 52938939739639413213312913529229229297979897
1955 0.82 52838839639539413213312913429129129297979896
2268 0.96 52738739539539313213212913429029029197979796
2613 1.10 52638639539439213113212913428929029097969796
3036 1.28 52538539439339113113212813428828928997969696
3407 1.43 52438439339339013113112813428828828896969696
3798 1.60 52338339239338913113012813428728828796959696
4213 1.77 52238239239238813013012813428728728695959696
4629 1.95 52138139139138813013012813328628628695959695
5072 2.14 52038039039138713012912813328528628595949695
5561 2.34 51937939039038612912912813328428528595949694
6127 2.58 51837838938938612912912813228328428495949594
6746 2.84 51737638838838612912912813128228328294939594
7247 3.05 51637538738838512912812813128128228194939494
7870 3.31 51537438638738412912812713128128128093939494
8477 3.57 51437338538738312912712713128028028093939493
9088 3.83 51337238538638212812712713127928027993929493
9725 4.10 51237038438538212812712713027827827792929393
10432 4.39 51136938438438112712712713027727727792929392
11165 4.70 51036838338438012712612713027627727692919392
11890 5.01 50936638238338012712612712927427627492909292
12625 5.32 50836538238237912612612712927427527391909292
13454 5.67 50736438138137812612612612927427427290909292
14283 6.02 50636238038137712612512612927227327190899291
15132 6.37 50536137938037712612512612827127227090899191
15959 6.72 50436037838037612612412612827127126989899191
16798 7.07 50335837837937512512412612826927026889889190
17663 7.44 50235737737937412512312612826926926788889190
18628 7.84 50135537637837312512312512826726726688889089
19543 8.23 50035437537837212512212512826626726588879089
21428 9.02 49835137437637112412212512726326526488869087
23310 9.82 49634837337536912312112512726126326187858987
25318 10.66 49434537137336912312112512525926125886848887
27399 11.54 49234237037136712212112412525725825685848786
29559 12.45 49033836937036512112012412525425625284828686
31718 13.36 48833636736936312111912312525325525083818686
34139 14.38 48633236636836112011812312525025224782808585
36253 15.27 48432936436636112011812312324725024582798484
38609 16.26 48232636236436012011812212224624724380798483
41052 17.29 48032336136335811911712212224324524280788481
43579 18.35 47831935936235711911612212124024223879778281
46041 19.39 47631635836035511811612112123824123578758281
48556 20.45 47431335635935311811512012123523823378758080
50969 21.46 47230935535835111711412012123223622977737980
53494 22.53 47030635335635011711411912023023522676717980
56054 23.61 46830335235434911611411911922823222475717879
58634 24.69 46629935135334711511311911922622822173717778
61183 25.77 46429634935134611511311811822422721872697778
63829 26.88 46229334835034411411211811822122521672687677
66380 27.95 46028934634834311411211711721822221371677576
68936 29.03 45828634434834111411011711721522021271667574
71721 30.20 45628334334633911311011611721321820970657474
74336 31.31 45427934234433811211011611621021520669647373
77028 32.44 45227634034333711210911611520721320369637173
79745 33.58 45027333834133611210911511420521120168627172
82494 34.74 44826933633933511210911411320220819867617071
85208 35.88 44626633533833311110811411320020619566606971
87922 37.03 44426333333733111110711311319720419366596870
90700 38.20 44226033233533011010711311219520219065586770
93329 39.30 44025633033332911010711211119120018865566768
96037 40.44 43825332833232711010611111119019818563556768
98717 41.57 43625032733032610910611111018819518262556568
101352 42.68 43424632632932410810511111018519118061556466
104014 43.80 43224332432732310810511010918219017761536366
106791 44.97 43024032232632110810410910918018817460526266
109563 46.14 42823732132432010710410910817818517259526165
112242 47.27 42623432032331810610310910817518317059516064
114786 48.34 42423031932131610510310810817218016758505963
117488 49.48 42222731732031410510210710817017716557505862
120155 50.60 42022431531931310510110710716817516356495861
122772 51.70 41822131331731210510110610616517416056475761
125444 52.83 41621831231531110410110610516317115955475759
128081 53.94 41421531131430910310010610516116915654465659
130671 55.03 41221230931230810310010510415916615453465558
133204 56.10 4102083073113061039910410415616315152455457
135733 57.16 4082053063093051029910410315316214852435357
138381 58.28 4062023043073041029910310215115914651435256
140952 59.36 4041993023063021029810210214915714450425255
143347 60.37 4021963013053001019710210214715514149415155
145925 61.45 4001932993032991019710110114515213948415054

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.