강대 조기선발반 앞반 들어갈 수 있을까요
게시글 주소: https://orbi.kr/00020318214
미토히 님의 2019학년도 수능 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 1 |
국어 | 126 | 91 | 2 |
수학 가 | 123 | 90 | 2 |
영어 | - | - | 2 |
생명과학1 | 64 | 89 | 2 |
지구과학1 | 63 | 88 | 2 |
ㅈㄱㄴ..
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
게시글 주소: https://orbi.kr/00020318214
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 1 |
국어 | 126 | 91 | 2 |
수학 가 | 123 | 90 | 2 |
영어 | - | - | 2 |
생명과학1 | 64 | 89 | 2 |
지구과학1 | 63 | 88 | 2 |
ㅈㄱㄴ..
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.