실모풀수록 너무 짜증나네요..
게시글 주소: https://orbi.kr/00013301546
옌니찬양 님의 2018학년도 9월 모의평가 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 1 |
국어 | 132 | 99 | 1 |
수학 나 | 129 | 92 | 2 |
영어 | - | - | 1 |
생활과 윤리 | 65 | 99 | 1 |
사회 문화 | 64 | 94 | 1 |
군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|
가군 | 한양대 | 관광학부 | 957.358 | - |
나군 | 성균관대 | 교육학 | 751.000 | - |
다군 | 중앙대 | 교육학과 | 681.000 | - |
왜 평가원 모의고사란 점수가 이리 다른지.. 자극의 수준을 넘어서 너무 멘탈에 피해가는 정도인 것 같은데 그냥 남은 회차들 다 팔까요?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.