제110차 에피/센츄리온 심사 결과 (17년 01월)
게시글 주소: https://orbi.kr/00011256486
본 제110차 심사는 2017년 1월에 접수된 신청에 대한 결과입니다.
심사 신청은
1) Epi : http://orbi.kr/core/market?v=epioptimus
2) Centurion : http://orbi.kr/core/market?v=centurion
에서 해주시면 됩니다.
2월 28일까지 신청하시면 (2월 전체 신청 건에 대해) 보통 3월 10~15일 정도에 처리됩니다.
Epi, Centurion 각각의 자격 조건에 대해서는 위 링크를 참조하시기 바랍니다.
실무 수수료가 1,900원이라고 뜨는데 아직까지는 실제로 수수료를 징수한 적은 없습니다.
처음 만들 때 딴생각을 품고 적은 것인데 귀찮아서 무료라고 바꿔적지 않은채 흐른 세월이 어느덧 7년입니다.
현재도 무료 심사 중이니 관심 있으신 분은 접수해 주시기 바랍니다.
앞으로도 영원히 무료일 거라고 보장은 하지 않겠습니다.
페이스북, 네이버, 구글 등 연동 계정을 사용하는 경우
본인의 ID는 PC 오르비 기준, 로그인 후
"사물함" - "회원정보수정" 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
연동 계정 사용하시는 분들은 본인 확인이 가능하도록 이름과 생년월일 등 기본적인 등록정보도 정확히 수정해 주셔야합니다.

-- EPI --

에피 회원만 구입할 수 있는 velvet plum 색 오르비 플래너는
지난 달 에피 되신 분들이 많이 사가셔서
이제는 재고가 정말 소량 남았고
http://atom.ac/books/2469 에서 판매중입니다.

Eye Money 입니다.
에피 회원은 Perfect Purple, Real Red 두 가지 색 중 원하는 색을 구매하실 수 있고,
http://atom.ac/books/3624 에서 판매중입니다.
보라색과 빨간색을 둘다 구입해서 평소에는 빨간색을 쓰시다가
어딘가 허접한 센츄러가 나타나서 나도 이거 있어 ! 하고 빨간 카드를 꺼내면
씩 웃으며 지갑 속에 있는 보라색 카드를 꺼내보시면 어떨까요
심사 통과율 : 88% (68개의 신청서 중 60건 통과)
Epi 일련번호 - 오르비 아이디 - 이주허가유형 - 판정과목 - Fait 점수 혹은 백분위점수순
| 3472 | eb8031ab9099ab5953e0 | 37 | 국수영 | 394.00 |
| 3473 | c361ce083c5b260e18d6 | 37 | 국수영 | 398.00 |
| 3474 | 9021b6fef24471f7bb57 | 37 | 국수영 | 394.00 |
| 3475 | beestjk | 37 | 국수영 | 406.00 |
| 3476 | audia9 | 37 | 국수영 | 407.00 |
| 3477 | sd12141 | 37 | 국수영 | 410.00 |
| 3478 | 6df73a90fda938f76399 | 38 | 국수영 | 485.00 |
| 3479 | ae9a8a4020bfdcf9b0a2 | 38 | 국수영 | 387.00 |
| 3480 | 92550264e70ab57d1c84 | 38 | 국수영 | 387.00 |
| 3481 | 97b52a1ed616429ffab3 | 38 | 국수영 | 399.00 |
| 3482 | 7ec83ed0f95d37bee4c6 | 38 | 국수영 | 401.00 |
| 3483 | 9ad35ca416f319c70a7f | 39 | 국수영 | 401.00 |
| 3484 | 4c96974f9a6e6fb52e6e | 39 | 국수영 | 398.00 |
| 3485 | sky980428 | 39 | 국수영 | 394.00 |
| 3486 | 77775dc66eacd1877661 | 39 | 국수영 | 399.00 |
| 3487 | poi1220 | 39 | 국수영 | 399.00 |
| 3488 | e29f26166afe44f31d74 | 39 | 국수영 | 402.00 |
| 3489 | hee6330 | 39 | 국수영 | 401.00 |
| 3490 | msj3881 | 39 | 국수영 | 400.00 |
| 3491 | khjhu1234 | 39 | 국수영 | 399.00 |
| 3492 | tkekem22 | 39 | 국수영 | 398.00 |
| 3493 | p2002jc | 39 | 국수영 | 395.00 |
| 3494 | themasterplan | 39 | 국수영 | 399.00 |
| 3495 | heoheo98 | 39 | 국수영 | 399.00 |
| 3496 | jihongson | 39 | 국수영 | 398.00 |
| 3497 | selfgene1031 | 39 | 국수영 | 398.00 |
| 3498 | shinsy0802 | 39 | 국수영 | 411.00 |
| 3499 | ynwa2727 | 39 | 국수영 | 409.00 |
| 3500 | 251c8984493115c2b4e5 | 39 | 국수영 | 406.00 |
| 3501 | ryu4450 | 39 | 국수영 | 404.00 |
| 3502 | b3d086e74f79f6db1e9c | 39 | 국수영 | 404.00 |
| 3503 | twon1013 | 39 | 국수영 | 404.00 |
| 3504 | slm98 | 39 | 국수영 | 406.00 |
| 3505 | qwerty06199 | 39 | 국수영 | 409.00 |
| 3506 | 2971899345515c2364f9 | 39 | 국수영 | 408.00 |
| 3507 | 9956eb5da8f45ca117c0 | 39 | 국수영 | 406.00 |
| 3508 | doyun0329 | 39 | 국수영 | 404.00 |
| 3509 | 429312c38eb56c83428d | 39 | 국수영 | 406.00 |
| 3510 | rnjstmdgks | 39 | 국수영사 | 501.50 |
| 3511 | f6b99aee36623a384d2c | 39 | 국수영 | 405.00 |
| 3512 | gksdjf0417 | 39 | 국수영 | 406.00 |
| 3513 | 8d0f9a1fb5351561f9d9 | 39 | 국수영 | 406.00 |
| 3514 | a68620e65b207bcc2f4c | 03-J | 국수영 | 99.94 |
| 3515 | rechtbefolgen | 03-J | 국수영 | 99.98 |
| 3516 | kunwoo0927 | 03-J | 국수영 | 99.92 |
| 3517 | kmjbr1997 | 03-J | 국수영 | 99.97 |
| 3518 | rkdrudakdl | 03-J | 국수영 | 99.91 |
| 3519 | ea87b233fe6247e9a891 | 03-J | 국수영 | 99.97 |
| 3520 | e844769682733076115c | 03-J | 국수영 | 99.97 |
| 3521 | qas123label | 03-J | 국수영과 | 99.98 |
| 3522 | clrchrznzl | 03-J | 국수영과 | 99.96 |
| 3523 | c173913780c964785936 | 03-J | 국수영과 | 99.94 |
| 3524 | dbe05156 | 03-J | 국수영사 | 99.34 |
| 3525 | 490cd36e5e87e7ac1682 | 03-J | 국수영사 | 99.91 |
| 3526 | hyunghi77 | 03-J | 국수영사 | 99.91 |
| 3527 | jsimm1 | 03-J | 국수탐 | 100.00 |
| 3528 | fab51a4f14ec2a98ddd4 | 04-D | TEPS | 932.00 |
| 3529 | ansgkrqlcor | 04-D | TEPS | 930.00 |
| 3530 | james97111 | 04-D | TEPS | 990.00 |
| 3531 | cf1dc712d09fa5cb7022 | 04-D | TOEFL | 120.00 |
에피 이주 허가된 분들 모두 축하드립니다. 여러분들은 최고입니다.
심사 후 거절 명단 및 사유 (에피)
| withyu2 | 나이안됨 |
| zzubbamom | 해당사항안됨 |
| c45c40fe6aceaefe205d | 탈퇴 |
| 281788a5cde84789a1d1 | 벌점초과 |
| d62c9e46fda0b0af2496 | 벌점초과 |
| dlansry7 | 해당점수안됨 |
| 6abc18b0ad4a62fb337b | 해당점수안됨 |
| 991c740f5fe1d427f4e4 | 해당점수안됨 |

-- CENTURION --

에피, 센츄리온 회원만 구입할 수 있는 centurion red 색 오르비 플래너는 매진되었습니다.
실제로 보면 아주 예쁜데요
재생산 계획은 지금으로서는 없다고 합니다

Eye Money.
http://atom.ac/books/3624 입니다.
센츄리온 회원은 빨간색만 구입 가능하지만 괜찮습니다
당신은 소중하니까요
심사 통과율 : 78% (88개의 신청서 중 69건 통과)
Centurion 일련번호 - 오르비 아이디 - 이주허가유형 - 판정과목 - Fait 점수 혹은 백분위점수순
| 11150 | zozsos4 | 101 | 국수영 | 99.88 |
| 11151 | smilebank7 | 101 | 국수영 | 98.08 |
| 11152 | verniy | 101 | 국수영 | 99.67 |
| 11153 | elder123 | 101 | 국수영 | 99.20 |
| 11154 | jjlightyear | 101 | 국수영 | 99.67 |
| 11155 | dbtjr5432 | 101 | 국수영 | 99.09 |
| 11156 | pth6229 | 101 | 국수영 | 99.58 |
| 11157 | yoonseo0 | 101 | 국수영 | 99.64 |
| 11158 | bellhyeok | 101 | 국수영 | 99.27 |
| 11159 | kth3609 | 101 | 국수영 | 99.85 |
| 11160 | 596dd6b355067128b694 | 101 | 국수영 | 99.05 |
| 11161 | bjbj1998 | 101 | 국수영 | 99.09 |
| 11162 | c5c526f9275526b8e456 | 101 | 국수영 | 99.31 |
| 11163 | speculative9803 | 101 | 국수영 | 99.66 |
| 11164 | khj2896 | 101 | 국수영과 | 99.47 |
| 11165 | cko301 | 101 | 국수탐 | 99.48 |
| 11206 | rhgustmd123 | 101 | 국수영사 | 99.94 |
| 11207 | sinanju | 101 | 국수영사 | 99.89 |
| 11166 | juju2854 | 118 | 국수영과 | 389.00 |
| 11167 | b148d14cde83da08741a | 118 | 국수영과 | 385.00 |
| 11168 | hamste | 118 | 국수영과 | 386.00 |
| 11169 | 03f860127c07d116f055 | 118 | 국수영과 | 384.00 |
| 11208 | laeong109 | 118 | 국수영사 | 399.00 |
| 11209 | khg1001 | 118 | 국수영사 | 404.00 |
| 11170 | ruddlf1231 | 119 | 국수영과 | 379.00 |
| 11171 | Wkddorkdwnl | 119 | 국수영과 | 381.00 |
| 11172 | joohyun28 | 119 | 국수영과 | 471.50 |
| 11173 | seanbest97 | 119 | 국수영과 | 385.00 |
| 11174 | h0513 | 119 | 국수영과 | 384.00 |
| 11175 | kimkmsm | 119 | 국수영과 | 382.00 |
| 11176 | 6ddcbd6c045bac65a680 | 119 | 국수영과 | 384.00 |
| 11177 | xmashg | 119 | 국수영과 | 379.00 |
| 11210 | dragoonjump | 119 | 국수영사 | 392.00 |
| 11178 | 2fc8799459efe52b3ee8 | 120 | 국수영과 | 387.00 |
| 11179 | yooss12 | 120 | 국수영과 | 482.50 |
| 11180 | best11 | 120 | 국수영과 | 387.00 |
| 11181 | 4257531f103484e3c245 | 120 | 국수영과 | 388.00 |
| 11182 | ljh9 | 120 | 국수영과 | 388.00 |
| 11183 | yeohyun1006 | 120 | 국수영과 | 481.00 |
| 11184 | junjunb | 120 | 국수영과 | 398.00 |
| 11185 | ilny16 | 120 | 국수영과 | 391.00 |
| 11186 | fa314b7e9038580b4e80 | 120 | 국수영과 | 388.00 |
| 11187 | fromred2violet | 120 | 국수영과 | 391.00 |
| 11188 | c203dd4cb9ebfabb120b | 120 | 국수영과 | 393.00 |
| 11189 | tpgusdkshfwk | 120 | 국수영과 | 393.00 |
| 11190 | jaehak5903 | 120 | 국수영과 | 389.00 |
| 11191 | 260345909ba3e4363fbc | 120 | 국수영과 | 390.00 |
| 11192 | omg7825 | 120 | 국수영과 | 392.00 |
| 11193 | 5e33ed599d5713fb59da | 120 | 국수영과 | 395.00 |
| 11194 | ec425734100e1527f0dd | 120 | 국수영과 | 393.00 |
| 11195 | c8e29b1467662d4b40a1 | 120 | 국수영과 | 397.00 |
| 11196 | a6e3d60e9eb932c46fa4 | 120 | 국수영과 | 395.00 |
| 11197 | teoseige | 120 | 국수영과 | 393.00 |
| 11198 | shindy | 120 | 국수영과 | 391.00 |
| 11199 | osh79215 | 120 | 국수영과 | 485.00 |
| 11200 | Michael2017 | 120 | 국수영과 | 482.50 |
| 11201 | pjhmo816 | 120 | 국수영과 | 479.00 |
| 11202 | 5aa0b7ddd406d385cb10 | 120 | 국수영과 | 392.00 |
| 11203 | 0a4337a51d3d0f0887b9 | 120 | 국수영과 | 387.00 |
| 11204 | 7d802b29c9ea71953e7f | 120 | 국수영과 | 390.00 |
| 11205 | hoo0321 | 120 | 국수영과 | 391.00 |
| 11211 | shwo2007 | 120 | 국수영사 | 401.00 |
| 11212 | 239c5edd298c687a66ae | 120 | 국수영사 | 400.00 |
| 11213 | 37ce948625d6ab630b7b | 120 | 국수영사 | 399.00 |
| 11214 | minitiger | 120 | 국수영사 | 402.00 |
| 11215 | blackhaze529 | 120 | 국수영사 | 400.00 |
| 11216 | 2ecb591f2de3f2b204ee | 120 | 국수영사 | 400.00 |
| 11217 | jsi1164 | 120 | 국수영사 | 400.00 |
| 11218 | ec66ec986e42cc82e050 | 120 | 국수영사 | 495.50 |
심사 후 거절 명단 및 사유 (센츄리온)
| 91d7c301ae41c36d7614 | 성적표 짤림 |
| afbc3c020d0eeb7c7657 | 첨부파일없음 |
| forensic | 첨부파일없음 |
| haseonguk | 해당사항안됨 |
| jshjhi123 | 해당사항안됨 |
| ca52a9cdff9ce649f48f | 해당사항안됨 |
| jhb1357 | 첨부파일없음 |
| 3f1b752291c1edb65430 | 탈퇴 |
| 2dc17ed5e37b5963c76e | 탈퇴함 |
| doyupyeo | 벌점초과 |
| cordialfriends3 | 탈퇴함 |
| 815d15246eaacb1c2004 | 탈퇴함 |
| 4f70d41ec1ed13a20d74 | 탈퇴함 |
| fcffe814c460bd262285 | 강등 |
| jackman1998 | 벌점초과 |
| alfred20 | 벌점초과 |
| woorungii | 벌점초과 |
| 490cd36e5e87e7ac1682 | 에피 ㄷㄷ |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
이화약은 여자만 가는데 4 1
중성약은 중성만 가나요
-
의외로 여자인 오르비언 5 1
파마늘 누나
-
왁뿌볼은 너무 돈아까버 13 1
한번 뿌시는 순간 -5900
-
탐구 복면가왕 제도 어떰 6 2
수능엔 지금처럼 두개의 탐구가 나오는데 탐구를 선택해서 보는게 아님 17개의...
-
시대에서 메가로 이적 떡밥돌던데 12 4
손창빈 + 강김박 중에 1명 메가가 멕스로 영입했다고 찌라시 도는 중 손창빈은 아마...
-
메좆의 멸망 4 1
그것이 온 인류가 원하는 것
-
축구 원래 안보긴하는데 같은 팀이 연속으로 이기면 이겻을때 감동이 덜함
-
2025년 韓日 주말 박스오피스 1위 + 연간 박스오피스 TOP10 3 0
2023년도: https://orbi.kr/00069014342 2024년도:...
-
서울은 어떤곳일까 0 1
서울로 올라간 애들은 반수한다더니 돌아오지를 않고 의vs치에서 몇몇이 서울치 갈...
-
시간이 남지만 100점은 받지 못하는 이유가뭘까요 5 1
최근 푸는 모의고사들이 대체로 시간이 최대 20분 최소 10분은 남는데 검토를...
-
국어 4등급 0 0
지문을 따로 풀면 ㄱㅊ게 맞고 모고를 풀면 운영능력의 문제인지 높 4가 뜨는데...
-
여러분은 결혼하고싶나요 16 0
제 주위는 80퍼가 하고싶은 것 같긴한데 여러분은 어떠신가요 오르비 분들은 어떨지 궁금하네요
-
미칠 지경입니다 저런 약이라도 없으면 나 진지하게 건물에서 투신할 각임 저런 약...
-
다음 주 발표 0 0
그건 그렇구 용아맥 오딧세이 예매 너무 빡셈
-
최강민 꺼져라 0 1
ㅉ
-
수학황 본인 / 수학황 컨택해주시는분 사례금드림 0 0
쪽지부탁드립니다!!
-
7덮 등급좀 알려주세요 ㅠㅠ 3 0
언확세지사문이고 90 84 47 38인데 보정컷으로 어느정도 가능할까요…
-
경제 N제 실모 2 0
작수 2등급, 7섶 42점 반수생인데 마더텅 끝내고 뭐할까요 하이스트랑 리바이벌...
-
아 황올 진짜 참을랬는데 5 1
못참갰어ㅠㅠ
-
84에서 안움직이는데 그냥... 그러려니하고 고쳐나가면 수능날엔 잘할수있겠죠?? 아스트레스받아ㅏㅏㅏ
-
경희치vs경북의 11 0
고견 얻고자 여쭤봅니다.. 둘다 붙으면 어디를 가는게 맞을까요.. 의대와 서울라이프 중 고민됩니다ㅜ
-
더프 사문 0 0
7덮 50점 백분위 100 안 되나요 등급컷 사문 생윤 사탐
-
어려워하는 부분에 맞춤형으로 솔루션 물어다 주는 식으로 하면 할 만함 생각할 능력만...
-
모의 승부 예측 2 0
-
23년도 10월 학평 14번이 있습니다 저때 시대상 생각하면 주제 잘 잡았던듯
-
브크는 전설이라생각함 3 0
반박마라.
-
현역이고 지금까지 확통미적 내신만 하느라 수1수2 기출을 제대로 분석해본 적이...
-
수학 과외 좋나요? 0 0
문제 풀때 답은 나오는데 너무 비효율적으로 푸는거 같아서 문제 푸는거 옆에서...
-
난 국어랑 영어과외는 안할듯 11 1
난 내 방식대러 읽고 풀어서 뭐 가르칠 방법이 없음 내신대비라면 도와줄순있어도...
-
일단 웃자 2 0
그럼 행복이 올지니
-
내가 지금 안죽는 이유 5 0
1. 귀찮아서 2. 특이점 보고 싶어서 인류가 어디까지 발전할지 궁금함 어쩌면...
-
결승도 오늘처럼 2 0
미친 골난타전 보여줬으면 좋겠다 그러면 월요일을 이겨낼 수 있을거같애
-
나한테 과외받을사람있냐 15 1
지구과학은 3개월내에 1등급만들어줄수있는데 내가 지구과학 1도모르는 노베상태에서 성공했거든 그걸
-
덕코 나한테 주고 댓글로 우승팀 예상한 다음 맞춘 사람한테 모든 덕코 다시 n빵
-
아 파마늘 ○○하고싶다 3 1
과외
-
고2 수학 1 0
고1,2모고는 거의 1등급나왔어요. 수학은 아이디어 수1,수2 다 들었는데 학기중엔...
-
인생의 큰 목표가 다들 있으신가요? 61 3
단순히 ‘어느 대학’을 가고싶다에서 벗어나서 내가 인생에서 이루고싶은 큰 목표요!
-
[월드컵 결승전] 메시의 아르헨티나의 2연패냐 vs 야말과 로드리의 왕좌 등극이냐 24 5
요청이 있어 월드컵 시리즈물의 마지막 편으로 결승전 프리뷰를 작성해봅니다....
-
학력이 중요한게 아님 3 2
학력 높아도 엮이기 싫은 사람이 있고 학력 기괴해도 참 이사람 좋다 그런 사람이 있잖음
-
정시생의 파묘 2 0
대체 나를 얼마나 아니꼽게 보셨었는지 감도 안 옴;;; 이제 와서 괜히...
-
엔제 머 풀까요..
-
옷 어디서 사야 됨 2 1
나 무신사 랭킹에 있는 거만 사입어서 잘 모름
-
저는 한완수를 읽긴함 이것도 실전개념인가.. 심화개념인가..
-
아무나 ㅇㅈ 좀,,, 53 1
-
사탐런 생윤vs한지 추천좀요 4 0
생윤이랑 한지중에서 고민하고있는데 뭘 하면 좋을까요 생윤은 그냥 무난해서...
-
진짜 개맛있음
-
근데 민주당 분들은 3 6
윤석열 전 대통령님 탄핵 청원 때는 신나서 바로 청문회 열더니 왜 이재명...
-
사문 세지 생1 문제집 추천 4 0
사문 세지 노베고 만점목표(ㅠ)인데 사문 잡고 생1 (이미 여러해 했음) vs 세지...
-
돈이 없네 0 1
아
-
요즘 실모 얼마나 푸시나요?? 1 0
담주부터 수능 시간표대로 화 목 2번씩 풀모 돌리고 다른날은 엔제 벅벅하다가 9모...
에피 ㄷㄷ는 뭐지?
에피인데 신청한건가?
맞습니다 왜 그랬을까요
뱃지성애자
죄송합니다.. ㅠㅠ
누군지 알겠..... 어제 글 올라왔어요 ㅋㅋㅌㅋㅌ
에피 ㄷㄷ
텝스 990 ㅁㅊㄷㄷ
텝스 도랏ㅋㅋㅋㅋㅋ
벌점 어떻게하면줄일수잇을까요...ㅜ
눈알달아줘영!!
아나 누락 ㅉ
나이제한 25까지로 늘려주세요 엉엉
저도 금눈말고 다른 눈 달아보고싶어요
금눈은 어케 다나요??
약속패스 사면 되요 ㅋㅋ
와 텝스..
미친 텝스990;;;;
텝스 990 저거 누군지 알것같다..
구글연동 이름 영어로 해도 알아보시나요?
성적표 짤림으로 안됬는데 어디가 짤렸어요???ㅠㅠ 궁금
텝스만점 실화?

텝스만점분 영어공부 수기 작성좀요~~막줄..
저 벌점 49인데 초과인가요?
와 에피 나이탈락ㄷㄷ
텝스 만점 개오지네
이거 완전 기...읍읍
텝스 990은 또 뭐시여?!
ㅎㅈㅅ ㅊㅋㅊㅋ
ㅎㅈㅅ ㅊㅋㅊㅋ
ㅇ?
ㅠㅠ3월까지 기다려야 하는군요
ㅇ
신청했는데 통과에도 부적격에도 없는건 왜일까요..
확인용