[물량공급] 사탐/아랍어/베어 원점수에 따른 변환표준점수 감점
게시글 주소: https://orbi.kr/0009972876
| 원점수 | 생윤 | 윤사 | 한지 | 세지 | 동사 | 세계사 | 법정 | 경제 | 사문 | 생명1 | 지학1 | 아랍 | 베어 |
| 최고점 | 66.11 | 66.11 | 65.68 | 65.3 | 66.11 | 66.11 | 66.33 | 66.11 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |
| 50 | -0.22 | -0.22 | -0.65 | -1.03 | -0.22 | -0.22 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | |||||||||||
| 48 | -2.36 | -1.75 | -2.06 | -3.03 | -1.4 | -1.03 | -0.65 | -1.4 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 0 |
| 47 | -2.36 | -3.32 | -3.59 | -4.35 | -2.06 | -2.06 | -0.65 | -1.4 | -1.03 | -0.22 | -0.65 | -0.22 | -0.22 |
| 46 | -3.32 | -3.32 | -4.12 | -4.35 | -2.7 | -3.03 | -1.75 | -2.36 | -2.36 | -0.65 | -1.75 | -0.22 | -0.22 |
| 45 | -4.12 | -4.6 | -5.14 | -5.61 | -3.32 | -4.35 | -3.03 | -3.03 | -2.36 | -1.03 | -1.75 | -0.22 | -1.03 |
| 44 | -5.14 | -5.61 | -5.14 | -6.58 | -4.6 | -4.35 | -3.59 | -4.35 | -3.32 | -1.75 | -2.7 | -0.22 | -1.03 |
| 43 | -6.09 | -6.84 | -6.58 | -7.67 | -4.6 | -5.14 | -3.59 | -4.35 | -4.12 | -1.75 | -3.32 | -0.22 | -1.4 |
| 42 | -7.12 | -6.84 | -7.4 | -7.67 | -5.37 | -6.09 | -4.6 | -5.14 | -5.14 | -2.7 | -4.12 | -0.65 | -1.75 |
| 41 | -8.26 | -7.95 | -7.4 | -8.57 | -6.09 | -6.09 | -5.61 | -6.09 | -6.84 | -3.32 | -4.87 | -0.65 | -2.06 |
| 40 | -9.93 | -8.57 | -8.26 | -9.28 | -7.12 | -6.84 | -6.34 | -6.09 | -6.84 | -4.12 | -5.85 | -0.65 | -2.36 |
| 39 | -9.93 | -9.93 | -9.6 | -10.25 | -7.12 | -7.95 | -6.34 | -6.84 | -8.57 | -4.87 | -5.85 | -0.65 | -2.7 |
| 38 | -11.68 | -9.93 | -10.62 | -11.35 | -8.26 | -7.95 | -7.4 | -7.4 | -9.6 | -5.61 | -6.84 | -1.03 | -3.32 |
| 37 | -13.24 | -11 | -11.35 | -11.35 | -9.28 | -8.89 | -8.26 | -8.26 | -10.62 | -6.09 | -7.67 | -1.03 | -3.32 |
| 36 | -14.5 | -11.68 | -12.37 | -12.37 | -9.93 | -9.28 | -9.28 | -8.26 | -12.37 | -7.4 | -8.57 | -1.03 | -3.86 |
| 35 | -16.17 | -12.37 | -12.37 | -13.24 | -11 | -10.25 | -9.28 | -9.28 | -12.37 | -7.4 | -9.6 | -1.03 | -4.12 |
| 34 | -17.35 | -12.37 | -13.71 | -14.5 | -11 | -10.25 | -10.25 | -10.25 | -14.13 | -8.89 | -11 | -1.03 | -4.35 |
| 33 | -18.5 | -13.24 | -14.5 | -14.5 | -12.37 | -11 | -11 | -10.25 | -15.21 | -9.93 | -11 | -1.4 | -4.6 |
| 32 | -20.09 | -14.13 | -15.7 | -15.7 | -13.24 | -12.02 | -12.02 | -11 | -16.17 | -10.62 | -12.37 | -1.4 | -4.87 |
| 31 | -20.09 | -15.21 | -15.7 | -16.61 | -14.13 | -12.02 | -12.02 | -11.68 | -17.35 | -12.02 | -13.24 | -1.4 | -5.14 |
| 30 | -21.36 | -15.21 | -16.61 | -17.72 | -14.13 | -12.78 | -13.24 | -12.37 | -17.35 | -12.78 | -14.5 | -1.4 | -5.14 |
| 29 | -22.45 | -16.17 | -17.35 | -17.72 | -15.21 | -13.24 | -13.71 | -12.37 | -18.5 | -14.13 | -15.21 | -1.4 | -5.61 |
| 28 | -23.1 | -17.35 | -18.5 | -18.88 | -16.17 | -14.13 | -14.84 | -13.24 | -19.35 | -15.7 | -16.98 | -1.75 | -5.61 |
| 27 | -23.74 | -17.35 | -18.5 | -19.73 | -16.98 | -14.13 | -14.84 | -14.13 | -20.09 | -15.7 | -16.98 | -1.75 | -5.85 |
| 26 | -24.39 | -18.11 | -19.73 | -20.73 | -17.72 | -14.84 | -15.7 | -14.13 | -20.09 | -17.35 | -18.11 | -1.75 | -6.09 |
| 25 | -25.04 | -18.88 | -20.42 | -20.73 | -17.72 | -15.7 | -16.61 | -15.21 | -21.04 | -18.11 | -19.35 | -1.75 | -6.34 |
| 24 | -25.87 | -20.09 | -21.04 | -21.7 | -18.88 | -15.7 | -17.72 | -15.7 | -21.7 | -19.35 | -20.09 | -2.06 | -6.34 |
| 23 | -25.87 | -20.09 | -22.45 | -22.45 | -19.73 | -16.61 | -17.72 | -16.61 | -22.11 | -20.09 | -20.73 | -2.06 | -6.58 |
| 22 | -26.45 | -21.04 | -22.45 | -23.42 | -21.04 | -17.72 | -18.88 | -16.61 | -23.1 | -20.73 | -22.11 | -2.36 | -6.58 |
| 21 | -26.83 | -21.7 | -23.42 | -23.42 | -21.04 | -17.72 | -19.35 | -17.72 | -23.1 | -21.7 | -22.11 | -2.7 | -6.84 |
| 20 | -27.49 | -22.78 | -24.39 | -24.7 | -22.11 | -18.5 | -20.42 | -18.5 | -24.02 | -22.78 | -23.1 | -3.03 | -7.12 |
| 19 | -27.88 | -22.78 | -25.34 | -25.34 | -23.1 | -19.35 | -20.42 | -18.5 | -24.39 | -22.78 | -23.74 | -3.32 | -7.67 |
| 18 | -28.53 | -24.02 | -25.34 | -26.16 | -23.74 | -20.42 | -21.7 | -19.73 | -25.04 | -24.02 | -24.7 | -3.86 | -7.95 |
| 17 | -28.9 | -25.04 | -26.45 | -26.16 | -25.04 | -20.42 | -22.45 | -20.73 | -25.87 | -24.7 | -25.34 | -4.6 | -8.57 |
| 16 | -29.57 | -26.16 | -27.17 | -27.17 | -25.04 | -21.7 | -23.74 | -20.73 | -25.87 | -25.34 | -25.87 | -5.37 | -9.93 |
| 15 | -29.57 | -26.16 | -28.21 | -28.21 | -26.16 | -23.42 | -23.74 | -22.11 | -26.83 | -26.16 | -27.17 | -6.58 | -9.93 |
| 14 | -30.3 | -27.49 | -28.21 | -29.22 | -27.17 | -23.42 | -25.04 | -23.1 | -27.49 | -26.83 | -27.17 | -8.26 | -12.02 |
| 13 | -30.86 | -28.21 | -29.22 | -29.22 | -28.21 | -25.04 | -26.16 | -24.7 | -28.53 | -27.88 | -28.21 | -10.62 | -14.5 |
| 12 | -31.63 | -29.22 | -29.94 | -30.3 | -29.57 | -26.16 | -26.16 | -24.7 | -28.53 | -29.22 | -28.9 | -13.71 | -16.98 |
| 11 | -32.14 | -29.22 | -30.86 | -30.86 | -29.57 | -27.88 | -27.49 | -26.45 | -29.57 | -29.22 | -29.94 | -17.72 | -19.35 |
| 10 | -32.61 | -30.3 | -31.63 | -32.14 | -31.24 | -27.88 | -28.9 | -28.21 | -30.3 | -30.3 | -30.86 | -21.36 | -21.7 |
| 9 | -33.19 | -31.24 | -31.63 | -32.14 | -32.14 | -29.22 | -29.94 | -28.21 | -30.86 | -31.24 | -32.14 | -24.02 | -25.04 |
| 8 | -33.89 | -32.61 | -33.19 | -33.19 | -33.19 | -30.86 | -29.94 | -29.57 | -31.63 | -32.14 | -32.14 | -26.45 | -25.04 |
| 7 | -33.89 | -32.61 | -33.89 | -33.89 | -33.19 | -30.86 | -31.63 | -30.86 | -31.63 | -33.19 | -33.19 | -28.9 | -28.53 |
| 6 | -34.89 | -33.89 | -34.89 | -33.89 | -33.89 | -32.61 | -32.14 | -32.14 | -32.61 | -33.89 | -33.89 | -30.86 | -30.86 |
| 5 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -33.89 | -34.89 | -33.89 | -33.19 | -32.14 | -33.19 | -34.89 | -34.89 | -32.61 | -32.14 |
| 4 | -36.67 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -33.89 | -33.19 | -33.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -33.89 | -33.89 |
| 3 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -36.67 | -34.89 | -34.89 |
| 2 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -34.89 | -36.67 | -34.89 | -34.89 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -34.89 |
| 1 | -36.67 | -34.89 | |||||||||||
| 0 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 |
(1) 이 표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
예를들어 아랍어 20점의 경우 백분위 100점의 변환표준점수 대비 3.03점의 감점이 있습니다.
사회문화 47점의 경우 백분위 100점의 변환표준점수 대비 1.03점의 감점이 있습니다.
동일과목내에서 원점수가 다른데 변환표준점수가 같은 경우가 있는데, 표준점수가 같아서 같은점수로 분류되거나, 백분위점수가 같아서 같은변환표준점수를 부여한 것으로 보시면 되겠습니다.
지구과학1이나 생명과학1을 넣은이유는 가끔 나형과탐응시자가 인문계로 지원할 때 어떻게 반영되는지 궁금해 하시는 분이 있어서 특별히 넣어두었습니다.
(2) 오르비에서 언급되는 대학들(교대,한의대 제외)중 인문계 모집단위는 백분위점수에 따른 변환표준점수가 반영됩니다. 올해 변환표준점수 최고점의 예상치는 66.33점입니다. 대체적으로 이표에 기록된 수치를 그대로 사용하는 대학들도 많지만(서울대, 고려대), 전통적으로 중앙대 건국대 이화여대 한양대와 같은 대학들은 이 표에서 약간 어긋난 방식으로 변환표준점수를 부여해왔습니다.
어떤 변환표준점수가 불보정인지 물보정인지 대해서는 시계열적인 측면과 해당입시년도에 타대학이 어떻게 반영하는지 두가지 측면을 살펴보시면 됩니다.
먼저 최근 7년간 고려대 사회탐구 변환표준점수표를 살펴보면 다음과 같습니다.
| 백분위 | 올해 예상 | 16수능 | 15수능 | 14수능 | 13수능 | 12수능 | 11수능 |
| 100 | 66.33 | 65.50 | 66.50 | 66.40 | 72.09 | 67.91 | 71.73 |
| 99 | 66.11 | 65.45 | 66.30 | 66.20 | 70.45 | 67.91 | 70.36 |
| 98 | 65.68 | 65.05 | 65.61 | 65.85 | 69.59 | 67.38 | 68.83 |
| 97 | 65.30 | 64.74 | 65.18 | 65.48 | 68.45 | 66.82 | 67.93 |
| 96 | 64.93 | 64.43 | 64.75 | 65.10 | 67.74 | 66.30 | 67.36 |
| 95 | 64.58 | 64.13 | 64.32 | 64.70 | 67.12 | 65.91 | 66.77 |
| 94 | 64.27 | 63.83 | 63.97 | 64.33 | 66.52 | 65.48 | 66.11 |
| 93 | 63.97 | 63.53 | 63.63 | 64.02 | 65.97 | 65.09 | 65.63 |
| 92 | 63.63 | 63.27 | 63.33 | 63.70 | 65.53 | 64.67 | 65.24 |
| 91 | 63.30 | 63.03 | 62.95 | 63.38 | 65.13 | 64.28 | 64.61 |
| 90 | 63.01 | 62.82 | 62.66 | 63.02 | 64.67 | 63.90 | 64.13 |
| 89 | 62.74 | 62.60 | 62.42 | 62.74 | 64.27 | 63.54 | 63.74 |
| 88 | 62.47 | 62.38 | 61.89 | 62.47 | 63.85 | 63.17 | 63.33 |
| 87 | 62.21 | 62.14 | 61.89 | 62.18 | 63.34 | 62.84 | 62.98 |
| 86 | 61.98 | 61.86 | 61.63 | 61.89 | 62.86 | 62.50 | 62.55 |
| 85 | 61.73 | 61.61 | 61.36 | 61.64 | 62.38 | 62.12 | 62.17 |
| 84 | 61.46 | 61.37 | 61.10 | 61.38 | 61.95 | 61.70 | 61.74 |
| 83 | 61.19 | 61.13 | 60.85 | 61.10 | 61.55 | 61.32 | 61.34 |
| 82 | 60.96 | 60.90 | 60.61 | 60.79 | 61.02 | 60.96 | 60.94 |
| 81 | 60.72 | 60.65 | 60.38 | 60.46 | 60.61 | 60.62 | 60.52 |
| 80 | 60.48 | 60.41 | 60.15 | 60.15 | 60.19 | 60.28 | 60.10 |
이렇게 본다면 어느해가 사탐의 영향력이 있는지 알기 어려워 백분위100~80의 기울기를
구해보았습니다.
| 백분위 | 올해 예상 | 16수능 | 15수능 | 14수능 | 13수능 | 12수능 | 11수능 |
| 회귀계수 | 0.2934 | 0.2569 | 0.3140 | 0.3134 | 0.5320 | 0.3906 | 0.5165 |
사회탐구 최대선택수가 2과목으로 줄어든 2014학년도 이후에는 회귀계수가 0.3을 넘지 못하고 있습니다. 올해는 지난해보다 약~간 기울기가 가파른 것 같습니다.
하지만 국어/영어 변별이 나타나면 어떨까
시계열적인 측면에서 볼때 사회탐구는 올해도 여전히 물보정에 가깝다고 이해하시면 될 것 같습니다.
한편 횡적인 측면에서도 살펴보겠습니다.
어떤대학은 서울대/고려대와 다른 변환표준점수 방식을 사용한다고 하였는데 구체적으로는 다음과 같습니다.

그래프로 나타내면 다음과 같은데요, 지난해 서강대의 경우 1등급 내에서는 의도적으로 기울기를 낮추어 (타대학보다 물보정) 1등급 내 차이를줄이고 2등급에서는 기울기를 높여 (타대학보다 불보정)
경쟁대학에서 유리한 위치를 갖고자 하였습니다. (이런 사례는 15학년도 한국외대에서도 찾아볼 수 있습니다.)
| 인문계열 | 선형계수 |
| 건국대 | 0.366 |
| 동국대 | 0.319 |
| 한국외대 | 0.315 |
| 한양대 | 0.312 |
| 이화여대 | 0.296 |
| 서울시립대 | 0.279 |
| 성균관대 | 0.257 |
| 고려대 | 0.257 |
| 경희인문 | 0.257 |
| 경희상경 | 0.257 |
| 연세대 | 0.247 |
| 서강대 | 0.174 |
| 중앙대 | 0.167 |
| 시립대나군 | 0.010 |
0.257의 기울기를 갖는것이 일반적인 보정인데 서강대와 중앙대는 타대학보다 물보정
한양대/한국외대/동국대/건국대는 타대학보다 불보정 을 하여 인위적인 유불리를 키웠습니다.
심지어 서울시립대 나군의 경우 사회탐구를 거의 반영하지 않는 방식으로 보정하여 많은 이과분들이 자전/경영 스나이핑을 노릴수 있도록 허락해 주었습니다.
(개인적으로는 변환표준점수제도 자체를 입학처의 기만이라고 생각합니다. 왜냐하면 입시는 사전에 예고해야 공정하다고 생각합니다. 이 변환표준점수를 통하여 모집요강에서 공지한 반영비율을 의도적으로 파괴하거나, 심지어 특정과목에 가산점을 줄 수 있습니다.)
마지막으로
이 표만 보고 내가 사탐물보정이 유리한지/불리한지 알 수 없습니다. 현재로서는 고속성장님의 분석기나 오르비Fait를 유료로 결제해야 유불리를 정량적으로 판단할 수 있습니다.
+ 누락된 부분이 있어서 추가로 코멘트 하면 아랍어 1~2등급의 인원수가 6,970명이나 됩니다.
지난해에는 4,499명 정도였습니다.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
#04년생#05년생#07년생 인증O) 탈탈털린 짱르비 33 20
-
#공지#국어#독학생 9모 '두 출발' 떠 먹여드림 98 30
-
오히려 악영향있지않나 팔만대장경 단어만 봐도 팔만번딸치고싶다 이런생각들던데
-
관리형독서실에서 11월 이투스모의고사 실시한다고 신청받는다는데 할까요말까요 괜히...
-
과몰입 그거 어케 안하는건데 1 1
오르비가 내 현생인데..
-
끼얏호우(호날두수우우!)~ 끼얏호우(호날두수우우!)~끼얏호우(호날두수우우!)~...
-
옯에 과몰입 ㄴㄴ 10 1
저도 감정안준지 오래됐음...
-
잔다 0 0
잘게
-
금딸 언제부터 해야하나요 7 1
수능날 혹시 모르니 맥심 들고갈까요?
-
여자 씹덕 <- 귀여움, 예쁨, 보통 컨셉잡는거임
-
오늘 새르비는 불참임 4 2
ㄹㅇ임
-
국어 제일 후회되는게 0 0
12~1월에 오르비 눈팅만 할때였는데 그때 국어 기출문제집 뭐는 해설이 안좋다 뭐가...
-
딱정리해준다 11 2
우웅 졸리당… <<존나뭐하자는건지모르겠음 애교부림;; 아시발 잠오노 ㅋㅋ <<...
-
10덮 결과 0 0
언매 69 미적 72 영어 83 생1 40 지1 48 국어 극복하면 아무도 못막음 암튼 못막음
-
디시에서.. (물론 사탐이고 사문생윤 둘다 1컷) 근데 저 점수가 연고상경보다 높이 안됨??
-
야밤에 메타몽 쿠키 만들기 2 0
에겐행동
-
이쓰까 10 0
나는 업다고 봐
-
자해를왜하는거야.... 2 0
자위나해라
-
생명 진짜 #~# 0 0
#~# #~# #~# #~# #~# #~# #~# #~# #~# #~# #~#...
-
서바23회 후기 1 0
쉬벌ㅋㅋ 평균은 의외로 낮은듯..
-
10덮 수학 보정 1컷 6 1
확통 84 미적 80이 맞다보면될까요?
-
언매 93 미적 96 영어1 물리1 44 지구1 47 운 좋게 좋은 성적을 받게되어...
-
이근갑쌤 쇼츠 왤케재밌지 0 1
강기원쌤 영상도 그렇고 1타쌤들은 사람자체가 흡인력이 있는듯
-
친구랑 맨날 사문실모 하나씩 풀고 점수까기하는데 6 0
얘 아니었으면 사문은 걍 유기했을듯 퍼즐푸는거너무머리아픔
-
일기를 써볼까? 0 1
자기전에 3~4줄정도 공부 등등....
-
이제 다음주가 마지막 강k구나 0 0
벌써 34회가 지나갔네 이제 남은 범모 손모 황모 강X 파먹어야지
-
설의유니콘을보니 0 0
수능이치고싶구나…
-
로올 한판 할래 2 0
증강 잘 나오겟지 히히
-
한약대=수의대 6 0
약대인척하기 vs 메디컬인척하기
-
한국사 2 0
낼부터 매일 한국사 1시간씩 박으면 수능날 3가능? 9등급이 한다쳤을때
-
실모추천좀… 0 0
기출 김기현쌤 파이널디렉션으로 한번더 끝냈고 불꽃엔제랑 불꽃모 풀고있는데 이정도...
-
의대 정시로 가려면 6 0
지능이 얼마나 높게 태어나야함? 지능을 올릴 수 없나?
-
올해는 ㄹㅇ 수능 ㅈ망해도 그냥 무조건 대학 갈거임 0 0
이 병신같은 수능판 내가 원하는 목표에 도달하지 못하면 뒤질때까지 수능판에서...
-
문과가서 치킨튀기는 법을 배우고 복수전공을 할까 5 2
사탐런이하고싶음
-
연고대 낮공vs경희한약 6 0
보통은 전자 선택하죠??
-
나는 뭘 먹고 살 것인가 6 1
짤 ㅈㄴ 웃긴 듯 ㅋㅋ
-
ㅈㅎ 하는 사람들 심리가 궁금함.. 20 0
저도 우울증 정병인데 ㅈㅅ 생각은 햇어도 ㅈㅎ는 생각도 안해봣는데 도대체 얼마나 힘들면 하는가지
-
대략 수학 한 문제 정도 되나요?
-
여자보다예쁜남자 2 0
ㄹㅇ 꼴림
-
미적 폼 개같이 올라왔다 ㅋㅋ 0 1
60점 받을수잇겠다 딱대 ㅋㅋ
-
생윤 괜히 한듯 1 0
롤스 부분 깊게 공부하니까 생윤을 떠나서 수능 공부 자체가 하기 싫어짐
-
상상 5-6 후기 0 0
문학 1틀 98 70분컷 등급컷 물보정인듯 화작기준 1컷 91~2봄
-
D-20, 삼수기록 #270 0 0
칸트 좀 깊게 공부할려니까 많이 어렵네;
-
화작 등급컷 1이 98인게 이해가 안됨.. 의대생이 많아서 그런가? 갠적으로 난이도...
-
신기한게 만든 문제만 150개쯤 되는데 다 기억함 2 2
다 만든 시기까지도 기억이남
-
수원 코믹월드 가고싶다 0 0
근데 못가 씨발
-
ㅇ
-
위키피디아는 검열이없나봄 2 1
뭐지
-
쪽지보니까 감사만 ㅈㄴ 했네 22 2
여러분도 항상 감사하며 삽시다.
-
서바 19회 뭐냐? 1 1
라이브에서는 백분위 100 많이 받아봤는데 현장에서 백분위100뜬건 처음 기억 다...
-
충격적인 속보 2 0
하루 자고나면 D- 앞자리 1됨 안믿겨지면 개추 ㅋㅋ
-
오늘은 진짜 새르비 안함 4 0
ㅇ










입학처의 기만 ㅆㅇㅈ합니다
ㅇㅈ
믿고 보는 갓량공급...ㅎ
감사합니다.
황우슬혜 님의 2017학년도 대수능 성적표
즉 내가 한양대에 유리하다 이거죠?
유리할 가능성이 높지만 실제로는 상위누적을 따져봐야 타대학에 지원할때보다 얼마나유리한지 알 수 있습니다.
화이팅화이팅팅 님의 2017학년도 대수능 성적표
문과인데 사탐이 33나왔네요 연고대식으로 영향이 마이너스 6정도인것같은데 맞는걸까요?
연고대의 경우 두과목의 감점을 더해서 2로 나누어주면 될 것 같습니다.
대략 6.09점의 감점이 있는데 연고대식으로 마이너스 6점이 맞습니다.
혹시 연고대 평균 지원자 사탐 평백이 어느정도 수준일까요..연고대 스나권이 되어버린것같네요ㅜ
그건 앞으로 오르비눈팅을 하면서 살펴보셔야합니다.
넵 늘 좋은 글 감사합니다~~^^
지금 모의지원도 이거 반영해서 계산하고 있나요??
반영하고있는지 아닌지는 잘모르겠습니다.
감사합니다
감사합니다. 서울대문과 변표는 예측하신것과 거의 맞는건가요?
작년과 같은방법으로 보정하면 같을겁니다.
제가 입알못이라,,,변환표준점수 시 감점이라는 개념이, 사탐 중 망친 하나를 제2외국어로 대체했을 때 발생하는 감점이라는 뜻인가요??
과탐변표도 부탁드려요!!