[물량공급] 사탐/아랍어/베어 원점수에 따른 변환표준점수 감점
게시글 주소: https://orbi.kr/0009972876
원점수 | 생윤 | 윤사 | 한지 | 세지 | 동사 | 세계사 | 법정 | 경제 | 사문 | 생명1 | 지학1 | 아랍 | 베어 |
최고점 | 66.11 | 66.11 | 65.68 | 65.3 | 66.11 | 66.11 | 66.33 | 66.11 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |
50 | -0.22 | -0.22 | -0.65 | -1.03 | -0.22 | -0.22 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 0 | 0 | |||||||||||
48 | -2.36 | -1.75 | -2.06 | -3.03 | -1.4 | -1.03 | -0.65 | -1.4 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | 0 |
47 | -2.36 | -3.32 | -3.59 | -4.35 | -2.06 | -2.06 | -0.65 | -1.4 | -1.03 | -0.22 | -0.65 | -0.22 | -0.22 |
46 | -3.32 | -3.32 | -4.12 | -4.35 | -2.7 | -3.03 | -1.75 | -2.36 | -2.36 | -0.65 | -1.75 | -0.22 | -0.22 |
45 | -4.12 | -4.6 | -5.14 | -5.61 | -3.32 | -4.35 | -3.03 | -3.03 | -2.36 | -1.03 | -1.75 | -0.22 | -1.03 |
44 | -5.14 | -5.61 | -5.14 | -6.58 | -4.6 | -4.35 | -3.59 | -4.35 | -3.32 | -1.75 | -2.7 | -0.22 | -1.03 |
43 | -6.09 | -6.84 | -6.58 | -7.67 | -4.6 | -5.14 | -3.59 | -4.35 | -4.12 | -1.75 | -3.32 | -0.22 | -1.4 |
42 | -7.12 | -6.84 | -7.4 | -7.67 | -5.37 | -6.09 | -4.6 | -5.14 | -5.14 | -2.7 | -4.12 | -0.65 | -1.75 |
41 | -8.26 | -7.95 | -7.4 | -8.57 | -6.09 | -6.09 | -5.61 | -6.09 | -6.84 | -3.32 | -4.87 | -0.65 | -2.06 |
40 | -9.93 | -8.57 | -8.26 | -9.28 | -7.12 | -6.84 | -6.34 | -6.09 | -6.84 | -4.12 | -5.85 | -0.65 | -2.36 |
39 | -9.93 | -9.93 | -9.6 | -10.25 | -7.12 | -7.95 | -6.34 | -6.84 | -8.57 | -4.87 | -5.85 | -0.65 | -2.7 |
38 | -11.68 | -9.93 | -10.62 | -11.35 | -8.26 | -7.95 | -7.4 | -7.4 | -9.6 | -5.61 | -6.84 | -1.03 | -3.32 |
37 | -13.24 | -11 | -11.35 | -11.35 | -9.28 | -8.89 | -8.26 | -8.26 | -10.62 | -6.09 | -7.67 | -1.03 | -3.32 |
36 | -14.5 | -11.68 | -12.37 | -12.37 | -9.93 | -9.28 | -9.28 | -8.26 | -12.37 | -7.4 | -8.57 | -1.03 | -3.86 |
35 | -16.17 | -12.37 | -12.37 | -13.24 | -11 | -10.25 | -9.28 | -9.28 | -12.37 | -7.4 | -9.6 | -1.03 | -4.12 |
34 | -17.35 | -12.37 | -13.71 | -14.5 | -11 | -10.25 | -10.25 | -10.25 | -14.13 | -8.89 | -11 | -1.03 | -4.35 |
33 | -18.5 | -13.24 | -14.5 | -14.5 | -12.37 | -11 | -11 | -10.25 | -15.21 | -9.93 | -11 | -1.4 | -4.6 |
32 | -20.09 | -14.13 | -15.7 | -15.7 | -13.24 | -12.02 | -12.02 | -11 | -16.17 | -10.62 | -12.37 | -1.4 | -4.87 |
31 | -20.09 | -15.21 | -15.7 | -16.61 | -14.13 | -12.02 | -12.02 | -11.68 | -17.35 | -12.02 | -13.24 | -1.4 | -5.14 |
30 | -21.36 | -15.21 | -16.61 | -17.72 | -14.13 | -12.78 | -13.24 | -12.37 | -17.35 | -12.78 | -14.5 | -1.4 | -5.14 |
29 | -22.45 | -16.17 | -17.35 | -17.72 | -15.21 | -13.24 | -13.71 | -12.37 | -18.5 | -14.13 | -15.21 | -1.4 | -5.61 |
28 | -23.1 | -17.35 | -18.5 | -18.88 | -16.17 | -14.13 | -14.84 | -13.24 | -19.35 | -15.7 | -16.98 | -1.75 | -5.61 |
27 | -23.74 | -17.35 | -18.5 | -19.73 | -16.98 | -14.13 | -14.84 | -14.13 | -20.09 | -15.7 | -16.98 | -1.75 | -5.85 |
26 | -24.39 | -18.11 | -19.73 | -20.73 | -17.72 | -14.84 | -15.7 | -14.13 | -20.09 | -17.35 | -18.11 | -1.75 | -6.09 |
25 | -25.04 | -18.88 | -20.42 | -20.73 | -17.72 | -15.7 | -16.61 | -15.21 | -21.04 | -18.11 | -19.35 | -1.75 | -6.34 |
24 | -25.87 | -20.09 | -21.04 | -21.7 | -18.88 | -15.7 | -17.72 | -15.7 | -21.7 | -19.35 | -20.09 | -2.06 | -6.34 |
23 | -25.87 | -20.09 | -22.45 | -22.45 | -19.73 | -16.61 | -17.72 | -16.61 | -22.11 | -20.09 | -20.73 | -2.06 | -6.58 |
22 | -26.45 | -21.04 | -22.45 | -23.42 | -21.04 | -17.72 | -18.88 | -16.61 | -23.1 | -20.73 | -22.11 | -2.36 | -6.58 |
21 | -26.83 | -21.7 | -23.42 | -23.42 | -21.04 | -17.72 | -19.35 | -17.72 | -23.1 | -21.7 | -22.11 | -2.7 | -6.84 |
20 | -27.49 | -22.78 | -24.39 | -24.7 | -22.11 | -18.5 | -20.42 | -18.5 | -24.02 | -22.78 | -23.1 | -3.03 | -7.12 |
19 | -27.88 | -22.78 | -25.34 | -25.34 | -23.1 | -19.35 | -20.42 | -18.5 | -24.39 | -22.78 | -23.74 | -3.32 | -7.67 |
18 | -28.53 | -24.02 | -25.34 | -26.16 | -23.74 | -20.42 | -21.7 | -19.73 | -25.04 | -24.02 | -24.7 | -3.86 | -7.95 |
17 | -28.9 | -25.04 | -26.45 | -26.16 | -25.04 | -20.42 | -22.45 | -20.73 | -25.87 | -24.7 | -25.34 | -4.6 | -8.57 |
16 | -29.57 | -26.16 | -27.17 | -27.17 | -25.04 | -21.7 | -23.74 | -20.73 | -25.87 | -25.34 | -25.87 | -5.37 | -9.93 |
15 | -29.57 | -26.16 | -28.21 | -28.21 | -26.16 | -23.42 | -23.74 | -22.11 | -26.83 | -26.16 | -27.17 | -6.58 | -9.93 |
14 | -30.3 | -27.49 | -28.21 | -29.22 | -27.17 | -23.42 | -25.04 | -23.1 | -27.49 | -26.83 | -27.17 | -8.26 | -12.02 |
13 | -30.86 | -28.21 | -29.22 | -29.22 | -28.21 | -25.04 | -26.16 | -24.7 | -28.53 | -27.88 | -28.21 | -10.62 | -14.5 |
12 | -31.63 | -29.22 | -29.94 | -30.3 | -29.57 | -26.16 | -26.16 | -24.7 | -28.53 | -29.22 | -28.9 | -13.71 | -16.98 |
11 | -32.14 | -29.22 | -30.86 | -30.86 | -29.57 | -27.88 | -27.49 | -26.45 | -29.57 | -29.22 | -29.94 | -17.72 | -19.35 |
10 | -32.61 | -30.3 | -31.63 | -32.14 | -31.24 | -27.88 | -28.9 | -28.21 | -30.3 | -30.3 | -30.86 | -21.36 | -21.7 |
9 | -33.19 | -31.24 | -31.63 | -32.14 | -32.14 | -29.22 | -29.94 | -28.21 | -30.86 | -31.24 | -32.14 | -24.02 | -25.04 |
8 | -33.89 | -32.61 | -33.19 | -33.19 | -33.19 | -30.86 | -29.94 | -29.57 | -31.63 | -32.14 | -32.14 | -26.45 | -25.04 |
7 | -33.89 | -32.61 | -33.89 | -33.89 | -33.19 | -30.86 | -31.63 | -30.86 | -31.63 | -33.19 | -33.19 | -28.9 | -28.53 |
6 | -34.89 | -33.89 | -34.89 | -33.89 | -33.89 | -32.61 | -32.14 | -32.14 | -32.61 | -33.89 | -33.89 | -30.86 | -30.86 |
5 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -33.89 | -34.89 | -33.89 | -33.19 | -32.14 | -33.19 | -34.89 | -34.89 | -32.61 | -32.14 |
4 | -36.67 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -33.89 | -33.19 | -33.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -33.89 | -33.89 |
3 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -36.67 | -34.89 | -34.89 |
2 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -34.89 | -36.67 | -34.89 | -34.89 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -34.89 |
1 | -36.67 | -34.89 | |||||||||||
0 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 | -36.67 |
(1) 이 표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.
예를들어 아랍어 20점의 경우 백분위 100점의 변환표준점수 대비 3.03점의 감점이 있습니다.
사회문화 47점의 경우 백분위 100점의 변환표준점수 대비 1.03점의 감점이 있습니다.
동일과목내에서 원점수가 다른데 변환표준점수가 같은 경우가 있는데, 표준점수가 같아서 같은점수로 분류되거나, 백분위점수가 같아서 같은변환표준점수를 부여한 것으로 보시면 되겠습니다.
지구과학1이나 생명과학1을 넣은이유는 가끔 나형과탐응시자가 인문계로 지원할 때 어떻게 반영되는지 궁금해 하시는 분이 있어서 특별히 넣어두었습니다.
(2) 오르비에서 언급되는 대학들(교대,한의대 제외)중 인문계 모집단위는 백분위점수에 따른 변환표준점수가 반영됩니다. 올해 변환표준점수 최고점의 예상치는 66.33점입니다. 대체적으로 이표에 기록된 수치를 그대로 사용하는 대학들도 많지만(서울대, 고려대), 전통적으로 중앙대 건국대 이화여대 한양대와 같은 대학들은 이 표에서 약간 어긋난 방식으로 변환표준점수를 부여해왔습니다.
어떤 변환표준점수가 불보정인지 물보정인지 대해서는 시계열적인 측면과 해당입시년도에 타대학이 어떻게 반영하는지 두가지 측면을 살펴보시면 됩니다.
먼저 최근 7년간 고려대 사회탐구 변환표준점수표를 살펴보면 다음과 같습니다.
백분위 | 올해 예상 | 16수능 | 15수능 | 14수능 | 13수능 | 12수능 | 11수능 |
100 | 66.33 | 65.50 | 66.50 | 66.40 | 72.09 | 67.91 | 71.73 |
99 | 66.11 | 65.45 | 66.30 | 66.20 | 70.45 | 67.91 | 70.36 |
98 | 65.68 | 65.05 | 65.61 | 65.85 | 69.59 | 67.38 | 68.83 |
97 | 65.30 | 64.74 | 65.18 | 65.48 | 68.45 | 66.82 | 67.93 |
96 | 64.93 | 64.43 | 64.75 | 65.10 | 67.74 | 66.30 | 67.36 |
95 | 64.58 | 64.13 | 64.32 | 64.70 | 67.12 | 65.91 | 66.77 |
94 | 64.27 | 63.83 | 63.97 | 64.33 | 66.52 | 65.48 | 66.11 |
93 | 63.97 | 63.53 | 63.63 | 64.02 | 65.97 | 65.09 | 65.63 |
92 | 63.63 | 63.27 | 63.33 | 63.70 | 65.53 | 64.67 | 65.24 |
91 | 63.30 | 63.03 | 62.95 | 63.38 | 65.13 | 64.28 | 64.61 |
90 | 63.01 | 62.82 | 62.66 | 63.02 | 64.67 | 63.90 | 64.13 |
89 | 62.74 | 62.60 | 62.42 | 62.74 | 64.27 | 63.54 | 63.74 |
88 | 62.47 | 62.38 | 61.89 | 62.47 | 63.85 | 63.17 | 63.33 |
87 | 62.21 | 62.14 | 61.89 | 62.18 | 63.34 | 62.84 | 62.98 |
86 | 61.98 | 61.86 | 61.63 | 61.89 | 62.86 | 62.50 | 62.55 |
85 | 61.73 | 61.61 | 61.36 | 61.64 | 62.38 | 62.12 | 62.17 |
84 | 61.46 | 61.37 | 61.10 | 61.38 | 61.95 | 61.70 | 61.74 |
83 | 61.19 | 61.13 | 60.85 | 61.10 | 61.55 | 61.32 | 61.34 |
82 | 60.96 | 60.90 | 60.61 | 60.79 | 61.02 | 60.96 | 60.94 |
81 | 60.72 | 60.65 | 60.38 | 60.46 | 60.61 | 60.62 | 60.52 |
80 | 60.48 | 60.41 | 60.15 | 60.15 | 60.19 | 60.28 | 60.10 |
이렇게 본다면 어느해가 사탐의 영향력이 있는지 알기 어려워 백분위100~80의 기울기를
구해보았습니다.
백분위 | 올해 예상 | 16수능 | 15수능 | 14수능 | 13수능 | 12수능 | 11수능 |
회귀계수 | 0.2934 | 0.2569 | 0.3140 | 0.3134 | 0.5320 | 0.3906 | 0.5165 |
사회탐구 최대선택수가 2과목으로 줄어든 2014학년도 이후에는 회귀계수가 0.3을 넘지 못하고 있습니다. 올해는 지난해보다 약~간 기울기가 가파른 것 같습니다.
하지만 국어/영어 변별이 나타나면 어떨까
시계열적인 측면에서 볼때 사회탐구는 올해도 여전히 물보정에 가깝다고 이해하시면 될 것 같습니다.
한편 횡적인 측면에서도 살펴보겠습니다.
어떤대학은 서울대/고려대와 다른 변환표준점수 방식을 사용한다고 하였는데 구체적으로는 다음과 같습니다.
그래프로 나타내면 다음과 같은데요, 지난해 서강대의 경우 1등급 내에서는 의도적으로 기울기를 낮추어 (타대학보다 물보정) 1등급 내 차이를줄이고 2등급에서는 기울기를 높여 (타대학보다 불보정)
경쟁대학에서 유리한 위치를 갖고자 하였습니다. (이런 사례는 15학년도 한국외대에서도 찾아볼 수 있습니다.)
인문계열 | 선형계수 |
건국대 | 0.366 |
동국대 | 0.319 |
한국외대 | 0.315 |
한양대 | 0.312 |
이화여대 | 0.296 |
서울시립대 | 0.279 |
성균관대 | 0.257 |
고려대 | 0.257 |
경희인문 | 0.257 |
경희상경 | 0.257 |
연세대 | 0.247 |
서강대 | 0.174 |
중앙대 | 0.167 |
시립대나군 | 0.010 |
0.257의 기울기를 갖는것이 일반적인 보정인데 서강대와 중앙대는 타대학보다 물보정
한양대/한국외대/동국대/건국대는 타대학보다 불보정 을 하여 인위적인 유불리를 키웠습니다.
심지어 서울시립대 나군의 경우 사회탐구를 거의 반영하지 않는 방식으로 보정하여 많은 이과분들이 자전/경영 스나이핑을 노릴수 있도록 허락해 주었습니다.
(개인적으로는 변환표준점수제도 자체를 입학처의 기만이라고 생각합니다. 왜냐하면 입시는 사전에 예고해야 공정하다고 생각합니다. 이 변환표준점수를 통하여 모집요강에서 공지한 반영비율을 의도적으로 파괴하거나, 심지어 특정과목에 가산점을 줄 수 있습니다.)
마지막으로
이 표만 보고 내가 사탐물보정이 유리한지/불리한지 알 수 없습니다. 현재로서는 고속성장님의 분석기나 오르비Fait를 유료로 결제해야 유불리를 정량적으로 판단할 수 있습니다.
+ 누락된 부분이 있어서 추가로 코멘트 하면 아랍어 1~2등급의 인원수가 6,970명이나 됩니다.
지난해에는 4,499명 정도였습니다.0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
왜 모르겠지......
-
내가 누굴 가르칠 지능이 아님
-
국민대는 등록했는데 오늘 아주대에서 추합전화가 왔습니다. 통학시간도 비슷해서 투표 부탁드립니다
-
진학사2칸 합격했습니다 캬~
-
반에 엑소팸있길래 나도 엑소좋아해 이랬는데 그중한명이 야 그럼 우리오빠들...
-
건대는 영문인데 전과하려고요.. (이과임) 전컴은 좀 힘들것같아 그외공대로 전과...
-
신라면도 매워서 못먹음. 인생 커하 튀김우동으로 매워함
-
국 46 수 88 영 2 사 80 사 92 국어 ㅅㅂ ㅋㅋㅋㅋㅋ
-
공부라도 하면 멍청한 대가리로 원하는바 이룰수 있을거라 생각이라도 했던건가
-
전화추합오면 3
바로 결정해서 말해야하나요? 고민해서 당일내 결정은 안되나요
-
드디어 살아났나 ㄷㄷ
-
안녕하세요 고려대학교 가정교육과 일반전형 추합 돌았나요??
-
ㅅㅂ 정시할까 6
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 생기부 제대로 안 적히는데 학종해서 뭐하냐 차라리 국어 수학 탐구나...
-
대학커뮤니티 노크에서 선발한 중앙대 선배가 오르비에 있는 예비 중앙대학생, 중앙대...
-
기존에는 최대한 안 쓰겠다였다면 이제 아예 안 쓸겁니다. 마지막 단말마 정도로 너그럽게 봐주시길
-
신박한 과들이 많네요
-
여기 스나 합격은 보이질 않네
-
내가 예비 1번인데 정신병 걸릴것 같다
-
차단목록을 더 효율적인 방향으로 리뉴얼 할 생각에 기분 좋음.
-
정치 급발진)윤석열 탄핵 반대하면 다 극우인가요? 10
네. 윤석열은 자유민주주의의 적입니다. 자유의 적에는 자유가 없습니다. 윤석열 탄핵...
-
홍대 합격증 7
방금 전화추합으로 붙었는데 합격증 안주나요?
-
https://orbi.kr/00072053510 링크 들어가서 좋아요 한번만...
-
궁금합니당
-
계산량 꽤 많음뇨
-
다 구글드라이브 쓰시나요?? 교재 및 자료 업로드 드라이브를 구글드라이브에서...
-
뱃지 달았다 2
오우오우
-
중대경영 추합 0
최초예비 851 낙지기준 합격컷 749.83 방금 전화추합됨 지금부터 4칸이엇던사람들 전화갈듯
-
국수고평가뭐지다노
-
죽음의 수용소 읽고 나서 하이데거랑 샤르트르 사상이랑 비교해서 독후감 적었는데 너무...
-
3칸 풀줌스나(스나아님) 붙이긴함... 내년에 유용하게 쓰일 경험이겠지.. 이럴거면좀 지를걸그랬나
-
궁금궁금
-
보통 학생회는 성비 반반에 가깝지 않음? 우린 뭐지.. ㄹㅇ
-
숭붕이 옯붕들아 1
새터가면 나랑 친구해줘 ㅠㅠㅠ 나 ㄹㅇ 존못새내기가 겪는 학교생활은 하기싫다구 ㅠㅠ
-
고3 커리 3
수학 : 뉴런 > 드릴 > 서바 국어 : 강기분 > 상상N제 영어 : 잘 모르겠어여...
-
동국대 전화추합 0
어제 전추 한명빠졌고 이제 두명빠지면 합격인데 아직까지 전화 안온거면 많이 힘든가요..? 가군입니다
-
영어 회화 강의 등록했고 PT도 등록했고 돈 좀 모으고 반수도 해야함
-
새터가냐고? ㄴㄴ ,,대학교 의과대학 간담회 끝나고 동기들이랑 뒷풀이 가보자고 ㅋㅋ
-
둘 다 붙었는데 아주대가 전과가 가능할 수 있다고 해서 고민중입니 다. 통학시간은...
-
점심 ㅇㅈ 5
이거슨 바로 페페러니피자
-
진지하게 농경제사회학과에서 응용경제사회학, 실용경제사회학과 이런걸로 바꾸면 입결...
-
건국대는 #~# 6
아오 나 건뱃 달아야한다고!!
-
이거 진짜에요? 15
옆동네에서 퍼옴내미래인가ㅜㅜㅜㅜㅜ
-
중국어 연마 과외비로 시드 모으기 외모 관리 일반 알바 하나 끼면서 사회성 키우기...
-
또 만약 그 대학이 과탐에 가산점 준다면 과탐1개 사탐1개 조합으로 시험 쳐서 과탐...
-
뭐지...
-
공공도서관인데 아니 무슨 핫도아니고 아이스아메리카노를 뜨거운 아메리카노처럼...
-
보통 그러시나요? 1-3칸합
-
눈풀이란거 0
어려워...
입학처의 기만 ㅆㅇㅈ합니다
ㅇㅈ
믿고 보는 갓량공급...ㅎ
감사합니다.
황우슬혜 님의 2017학년도 대수능 성적표
즉 내가 한양대에 유리하다 이거죠?
유리할 가능성이 높지만 실제로는 상위누적을 따져봐야 타대학에 지원할때보다 얼마나유리한지 알 수 있습니다.
화이팅화이팅팅 님의 2017학년도 대수능 성적표
문과인데 사탐이 33나왔네요 연고대식으로 영향이 마이너스 6정도인것같은데 맞는걸까요?
연고대의 경우 두과목의 감점을 더해서 2로 나누어주면 될 것 같습니다.
대략 6.09점의 감점이 있는데 연고대식으로 마이너스 6점이 맞습니다.
혹시 연고대 평균 지원자 사탐 평백이 어느정도 수준일까요..연고대 스나권이 되어버린것같네요ㅜ
그건 앞으로 오르비눈팅을 하면서 살펴보셔야합니다.
넵 늘 좋은 글 감사합니다~~^^
지금 모의지원도 이거 반영해서 계산하고 있나요??
반영하고있는지 아닌지는 잘모르겠습니다.
감사합니다
감사합니다. 서울대문과 변표는 예측하신것과 거의 맞는건가요?
작년과 같은방법으로 보정하면 같을겁니다.
제가 입알못이라,,,변환표준점수 시 감점이라는 개념이, 사탐 중 망친 하나를 제2외국어로 대체했을 때 발생하는 감점이라는 뜻인가요??
과탐변표도 부탁드려요!!