이게된다고 [1098725] · MS 2021 · 쪽지

2025-09-09 00:38:19
조회수 552

원과목 6평-수능 응시자수 상관관계 분석

게시글 주소: https://orbi.kr/00074615184

2306 -> 2311

물 52931 - 62309 17.71% 증가

화 62797 - 70745 12.65% 증가

118860 - 149078 18.60% 증가 

116228 - 146060 25.66% 증가


2406 -> 2411

물 54508 - 63162 15.87% 증가

화 50845 - 58520 15.09% 증가

124612 - 147298 18.20% 증가

128498 - 156681 21.93% 증가


2506 -> 2511

물 50395 - 58049 15.18% 증가

화 39526 - 44074 11.50% 증가

112800 - 129818 15.08% 증가

119198 - 142672 19.69% 증가


대체로 증가폭이 화 < 물 = 생 < 지 인 것을 확인할 수 있는데

올해 응시자수를 살펴보면


2606 -> 2611 

물 38993 - 46943 20.38% 증가

화 21145 - 26683 26.19% 증가

생 92121 - 112128 21.71% 증가

지 93191 - 115435 23.86% 증가


화학 응시자수 증가폭이 예년보다 물생지 대비 확연히 오른 것을 볼 수 있음 

저는 이걸 화1 응시하는 반수생이 예년보다 늘어난 것이라 생각해서.. 올해 화학도 심상치 않네요


0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.