대학 공공 입찰 내역으로도 좋은 대학인지 알 수 있지 않을까요? - 입찰 정보 사이트 크제비, 나라장터
게시글 주소: https://orbi.kr/00073689930
대학이 좋은 대학인지, 단순히 입시 등급, 교수님말고 연구능력? 보려면 R&D나 입찰 내역을 보는게 좋지 않을까요?
예를 들어,
그 대학은 정부나 지자체로부터 연구개발(R&D) 사업을 얼마나 수주했는지 혹은 수요기관으로 학생들을 위해 어떤 사업을 진행했는지 확인해볼 수 있을 것 같아서요.
사업 주수가 곧 대학 운영과 관련되는 거니까 중요할 듯해요.
SKY로 보면 (낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 )로 했을때,
서울대(1,268건 / 1,985건 ) > 연세대(509건 / 780건) > 고려대
서울대학교 입찰 정보
연세대학교 입찰 정보
고려대학교 입찰 정보
상세 목록
서울대 최근 공공 입찰 정보
공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
국가유산청한-몽골 공룡화석 국제공동연구 용역 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | % ~ % [전국] | -% | 111,720,000원 | 0원 | 2025-06-19 11:01 |
해양수산부해양포유류 One-health 연구 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 258,000,000원 | 0원 | 2025-06-18 19:18 |
질병관리청 국립보건연구원[일반용역] MRSA 전장유전체 생산 및 분석 서비스 [학술.연구용역] | - | 1위 100.0698% | 0% ~ 0% [전국] | 100.0576% | 49,170,000원 | 55,836,000원 | 2025-06-16 10:01 |
한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소선박폐열발전시스템의 사업모델 및 경제성 분석 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 48,900,000원 | 0원 | 2025-06-11 14:57 |
국무조정실지속가능발전지표 활용도 제고 방안 연구 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-06-10 16:36 |
환경부 국립환경과학원위성관측 온실가스 자료를 활용한 기후위기 적응효과 분석 연구(2025) [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 147,300,000원 | 0원 | 2025-06-10 13:21 |
대한체육회올림픽 유치기반 조성 및 중장기 국제스포츠 활성화 방안 연구 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-06-10 10:24 |
문화체육관광부 국립장애인도서관발달 장애 아동 청소년 독서역량 진단프로그램 개발 연구 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-06-09 15:33 |
서울특별시교육청 서울특별시중부교육지원청(긴급)2025학년도(중부 중등)「AI·디지털 기반 역량강화」연수 위탁 운영 용역 입찰 공고 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-06-09 11:16 |
한성백제박물관몽촌토성 북문지 일원 발굴조사 출토 동·식물 유존체 분석 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 10,963,950원 | 0원 | 2025-06-05 10:23 |
연세대 최근 공공 입찰 정보
대학 평할 때, G2B나 K-JEBI 확인하는 것도 좋은 방법일 것 같아요.
공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
문화체육관광부 국립국어원2025년 한국어 학습자 말뭉치 구축 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 232,800,000원 | 0원 | 2025-06-20 09:12 |
한국건설기술연구원거대언어모델(LLM) 및 온톨로지 연계 그래프 기반 지식 검색 방법론 조사 분석 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 39,302,000원 | 0원 | 2025-06-19 10:19 |
국방과학연구소우주감시레이다 궤도관리장치 모듈 검증 지원 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 99.911% | 209,000,000원 | 215,600,000원 | 2025-06-16 12:12 |
한국건설기술연구원위성 SAR 데이터 기반 사면 지반변위 분석 프로세스 개발 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 28,285,168원 | 0원 | 2025-06-12 16:06 |
질병관리청[정책,143] 이상기후에 따른 전향적 건강조사 도구 개발 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 66,000,000원 | 0원 | 2025-06-09 13:33 |
문화체육관광부 국립국어원2025년 국외 한국어 연구자 배움이음터 위탁 운영 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 146,500,000원 | 0원 | 2025-05-30 13:48 |
한국생산기술연구원가공공정 치수정밀도 등 품질검사 및 빈피킹 모듈 개발 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 28,288,000원 | 0원 | 2025-05-27 18:26 |
경찰청자율주행차 도로운행 등에 관한 법률 발전방향 연구용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 29,800,000원 | 0원 | 2025-05-27 15:18 |
한국건설기술연구원차세대 원전 초고밀도 콘크리트 수축 특성 평가 및 물성제어 기술 개발 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 38,869,740원 | 0원 | 2025-05-26 11:28 |
경기도교육청 경기도부천교육지원청2025년 부천 맞춤형 봄봄봄 정서심리 발달 지원 프로그램 위탁 운영 용역 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-23 13:37 |
고려대는 아마도 산학협력단 사업자를 바꾼듯합니다.
학교에서 어떤 사업을 맡았는지 확인해보는 것도 도움이 될 것 같습니다.
나라장터에서는 학교 정보 보기가 까다로워서 크제비(K-JEBI)에서 보면 좀 나은 것 같습니다.
공학은 당연하고 국어국문학과도 학술용역한다는 건 몰랐네요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
추천좀부탁드려요 ㅜ 6모는 백분위 80이고 국어가 많이 발목잡네요 ㅜ
-
돈 모아야지...
-
문학원래어렵나여? 레벨1 2차 풀엇는데 2점짜리들이어렵네요…
-
댓글많은 글 보고.. 12
차단 한명을 처음으로 해봣다..
-
어디서구함???
-
지2 재밌다 1
삥글삥글 천구돌리기
-
(가)충서,효제와 같은 올바른 수양을 통해 완벽한 인간상이 될 수 있다 (나)사회가...
-
이정도면 수능 기준으로 어느 정도 난도인가요?
-
스나이퍼 후기 1
우선 좋은 프로그램 만들어서 감사합니다 과탐 공부 열심히 해서 설수리 ㄱㅈㅇ
-
고3남는애들 얼마안될텐데 고3애들은 조기졸업 부러워하나?
-
붙들 수 없는 꿈의 조각들은하나 둘 사라져 가고쳇바퀴 돌듯 끝이 없는 방황에오늘도...
-
임정환 생윤 들었는데 별로 안맞아서요 ㅠㅠ 윤사도 임정환 커리 타면 좀 힘드려나요?...
그냥 연구비 나눠먹기
교수들 주머니돈
R&D 예산을 배정하는 공무원들은 그 연구 수준에 대해서 제대로 평가할 능력이 없음.
때문에 연구비는 항상 트렌드를 타는 연구주제를 잘 따라가거나 아니면 고위공무원과 연줄이 좋은 대학이 잘 타거나
이도저도 아니면 공무원 입장에선 그냥 서울대에 맡기는게 편하기 때문
그것도 능력이라면 능력
좋은대학의 기준이라면 기준
하지만 학부생 레벨에서는 1도 상관없음
대학운영은 실질적으로는 연구사업비 보다는 등록금 의존율이 높고, 학원재단의 외적 사업의 수입이 더 큰 비중을 차지함. 새로운 기기 도입이나 건물을 세울정도의 레벨이 아니라면 그냥 거진 다 교수 주머니로 들어가서 대학운영에 사실상 큰 영향은 없음.
그래도 하도 국내 대학들 돈이 없으니까 이것저것 국가사업비 따내려고 총장 학장들이 뛰어다니기는 하는데 어차피 나눠먹기임. 그냥 정부말 잘듣는 학교가 많이 가져가게 되어있음.