모평딸 치면 안되는 이유
게시글 주소: https://orbi.kr/00069380408
엑섹 님의 2022학년도 9월 모의평가 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 1 |
언어와매체 | 126 | 98 | 1 |
기하 | 142 | 100 | 1 |
영어 | - | - | 1 |
화학1 | 67 | 99 | 1 |
생명과학1 | 65 | 94 | 2 |
군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|
가군 | 한양대 | 의예과 | 983.607 | - |
다군 | 순천향대 | 의예과 | 1,007.631 | - |
ㅇㅇ
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
원래 모평은 거품이 잔뜩 끼고 수능 성적이 거품 다 빠진 진짜 실력이긴하죠
내 9모 성적은 거품 낀게 이따위라니