민사고 해외대학 진학현황
게시글 주소: https://orbi.kr/00064359833
○ 2023학년도
Universities(등록자순) | Attending | Universities | Attending | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brown U. | 1 | U. of California, Berkeley | 1 | ||||||||||||
California Institute of Technology | 1 | U. of Chicago | 1 | ||||||||||||
Columbia U. | 1 | U. of Illinois Urbana-Champaign | 1 | ||||||||||||
Cornell U. | 1 | U. of Manchester | 1 | ||||||||||||
Dartmouth College | 1 | U. of Michigan- Ann Arbor | 1 | ||||||||||||
Duke U. | 1 | U. of Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
Georgetown U. | 1 | U. of Southern California | 2 | ||||||||||||
Imperial College London | 1 | U. of Tokyo | 1 | ||||||||||||
Northestern U. | 1 | U. of Washington Seattle | 2 | ||||||||||||
Pratt Institute | 1 | U. of Wisconsin - Madison | 1 | ||||||||||||
Rice U. | 1 | UC Santa Barbara | 1 | ||||||||||||
Royal Veterinary College, U. of London | 1 | Wake Forest U. | 1 | ||||||||||||
Tufts U. | 1 | Washington U. in St. Louis | 1 | ||||||||||||
Tulane U. | 1 | ||||||||||||||
SUM | 29 |
○ 년도별 현황 (1999~2023)
Universities (등록자 누계순) | 1999~ 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sum |
Cornell U. | 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | |
Duke U. | 29 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 53 | |
U. of Pennsylvania | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 |
U. of California at Berkeley | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 | |||||
U. of Chicago | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | |
U. of Oxford | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 36 | |
New York U. | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 34 | |
Northwestern U. | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||
Stanford U. | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | ||||||
Columbia U. | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
Washington U. in St. Louis | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||
U. of Illinois at Urbana-Champaign | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | ||
Brown U. | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
Rice U. | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||
Princeton U. | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
Carnegie Mellon U. | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
Yale U. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
California Institute of Technology | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||
Hong Kong U. of Science and Technology | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Williams College | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||
Massachusetts Institute of Technology | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||
Swarthmore College | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
U. of Notre Dame | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||
Dartmouth College | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
Harvard U. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
The University of Hong Kong | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||
Claremont Mckenna College | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Emory U. | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
The Cooper Union | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||
U. of Michigan | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Vanderbilt U. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||
Georgetown U. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Imperial College London | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
Johns Hopkins U. | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
U. of California at Los Angeles | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
U. of Cambridge | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
Wellesley College | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
Amherst College | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
Vassar College | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
Olin College of Engineering | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
U. of Southern California | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
U. of Virginia | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
Carleton College | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
University College London | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
Waseda U. | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Bowdoin College | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Davidson College | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Grinnell College | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
St. John's College | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
U. of Toronto | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Wesleyan U. | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
Yale-NUS | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Others | 48 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 129 |
Sum | 536 | 68 | 56 | 59 | 42 | 51 | 38 | 22 | 29 | 38 | 46 | 36 | 29 | 1050 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
뭐뭐있음? 뭘 알아야 조심을 하든말든하지
-
눅아 이유 좀 설명조뮤ㅠㅠㅠ 오류비 오류비 쒸인나는 노랭
-
쪽지가 와도 알람이 안온다는 걸 반영시키셔서 쪽지알람이 늘 1이상 떠있어요...
-
어느날 보니까 쪽지가 스텔스로 날라오던데... 오르비 운영진이 쪽지갖고 재미있으라고...
-
피드 못보고 팔로우 못하고 ㅠㅠ
-
1. 쪽지 이용을 최소화 2. 쪽지 이용 후 바로바로 내용 삭제 3. 가급적...
-
지과센세님이 쓴 글이 피드에는 뜨는데 모아보기에는 안뜨는 현상이 !!!! 문제해결좀해주세요
-
502 Bad gateway뜨는데...?고쳐줘요 관리자님
제가 아는 민사고생들은 한 명 빼고 싹다 국내대..
설대가 젤 많고 경한 부산의 한예종 카이스트도 있음 (10명 아는데 그 중 대학가고 나서 연락 된애들 중에서만 3명 재수 함)
Mit 스텐포드 칼텍 컬럼비아 코넬 디트머트 ㄷㄷㄷ