2023 서울대 정시 통계(출처: adiga.kr)
게시글 주소: https://orbi.kr/00063246823
[2023학년도]
구분 | 모집단위 | 지역균형전형 | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 23 | 3.43 | 1 | 393.2 | - | 95.25 |
정치외교학부 | 10 | 2.20 | 0 | 395.1 | - | 97.75 | |
경제학부 | 20 | 2.70 | 0 | 395.9 | - | 98.00 | |
인류학과 | 7 | 6.57 | 1 | 393.1 | - | 97.25 | |
(공과대학) 광역 | 46 | 2.50 | 5 | 397.0 | - | 90.50 | |
약학계열 | 10 | 2.70 | 2 | 402.3 | - | 97.00 | |
의예과 | 10 | 2.90 | 0 | 414.8 | - | 99.50 | |
치의학과 | 10 | 1.60 | 1 | 406.7 | - | 95.75 |
[ 안내사항 ]
모집단위별 최종 선발인원이 3명 이하인 경우 전형결과를 입력하지 않음 |
구분 | 모집단위 | 일 반 전 형 | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 84 | 2.67 | 14 | 395.2 | - | 97.50 |
역사학부 | 10 | 4.40 | 1 | 392.5 | - | 92.25 | |
정치외교학부 | 20 | 3.10 | 1 | 400.1 | - | 98.50 | |
경제학부 | 50 | 2.66 | 5 | 401.8 | - | 97.25 | |
사회학과 | 10 | 3.40 | 2 | 392.9 | - | 95.25 | |
심리학과 | 10 | 3.60 | 1 | 395.2 | - | 96.50 | |
지리학과 | 8 | 3.63 | 2 | 393.8 | - | 97.00 | |
사회복지학과 | 6 | 4.17 | 0 | 394.2 | - | 96.25 | |
언론정보학과 | 7 | 4.71 | 0 | 398.9 | - | 95.75 | |
수리과학부 | 12 | 2.58 | 0 | 404.8 | - | 97.75 | |
통계학과 | 10 | 3.00 | 1 | 404.6 | - | 97.00 | |
물리·천문학부 물리학전공 | 16 | 2.44 | 2 | 394.7 | - | 96.00 | |
물리·천문학부 천문학전공 | 5 | 2.40 | 0 | 400.4 | - | 93.00 | |
화학부 | 16 | 2.31 | 1 | 396.5 | - | 96.00 | |
생명과학부 | 23 | 2.17 | 3 | 398.7 | - | 94.00 | |
지구환경과학부 | 12 | 1.75 | 1 | 393.2 | - | 92.50 | |
간호대학 | 27 | 3.70 | 13 | 392.0 | - | 94.00 | |
경영대학 | 58 | 2.71 | 9 | 400.7 | - | 96.00 | |
건설환경공학부 | 20 | 3.00 | 1 | 391.9 | - | 88.00 | |
기계공학부 | 39 | 2.23 | 3 | 399.5 | - | 91.75 | |
재료공학부 | 31 | 3.03 | 0 | 398.5 | - | 94.00 | |
전기·정보공학부 | 52 | 2.10 | 5 | 405.3 | - | 96.00 | |
컴퓨터공학부 | 27 | 3.30 | 4 | 410.6 | - | 95.75 | |
화학생물공학부 | 29 | 2.69 | 3 | 401.8 | - | 95.50 | |
건축학과 | 15 | 2.60 | 3 | 396.6 | - | 93.50 | |
산업공학과 | 13 | 1.77 | 0 | 402.2 | - | 93.25 | |
에너지자원공학과 | 4 | 3.50 | 0 | 397.8 | - | 93.75 | |
원자핵공학과 | 6 | 2.50 | 1 | 400.3 | - | 95.25 | |
조선해양공학과 | 21 | 3.10 | 0 | 394.5 | - | 93.00 | |
항공우주공학과 | 12 | 2.42 | 1 | 398.0 | - | 94.75 | |
농경제사회학부 | 14 | 3.14 | 2 | 394.8 | - | 97.50 | |
나군 | 식물생산과학부 | 27 | 2.33 | 4 | 393.1 | - | 96.00 |
산림과학부 | 19 | 2.21 | 3 | 391.8 | - | 91.75 | |
식품·동물생명공학부 | 17 | 1.82 | 1 | 391.4 | - | 92.00 | |
응용생물화학부 | 14 | 2.93 | 1 | 391.8 | - | 93.50 | |
조경·지역시스템공학부 | 17 | 2.24 | 1 | 392.8 | - | 94.75 | |
바이오시스템·소재학부 | 14 | 2.14 | 2 | 396.4 | - | 95.00 | |
동양화과 | 16 | 4.94 | 0 | 231.5 | - | 67.75 | |
서양화과 | 21 | 5.14 | 0 | 249.5 | - | 79.00 | |
조소과 | 20 | 7.85 | 0 | 233.5 | - | 76.50 | |
공예과 | 16 | 6.50 | 0 | 250.0 | - | 83.75 | |
디자인과 | 22 | 6.41 | 0 | 374.5 | - | 87.50 | |
국어교육과 | 10 | 3.40 | 1 | 394.9 | - | 92.00 | |
영어교육과 | 10 | 3.60 | 1 | 391.9 | - | 96.75 | |
사회교육과 | 8 | 3.88 | 2 | 393.4 | - | 96.50 | |
역사교육과 | 6 | 4.17 | 1 | 393.1 | - | 94.25 | |
지리교육과 | 8 | 2.50 | 0 | 393.9 | - | 95.50 | |
윤리교육과 | 7 | 3.29 | 0 | 394.4 | - | 96.75 | |
수학교육과 | 11 | 1.91 | 1 | 394.9 | - | 89.00 | |
물리교육과 | 12 | 2.42 | 2 | 394.5 | - | 90.50 | |
화학교육과 | 9 | 1.56 | 0 | 390.6 | - | 95.25 | |
생물교육과 | 9 | 2.78 | 1 | 392.8 | - | 95.50 | |
지구과학교육과 | 8 | 2.63 | 1 | 393.6 | - | 92.25 | |
체육교육과 | 31 | 3.03 | 2 | 386.4 | - | 90.75 | |
소비자아동학부 소비자학전공 | 10 | 2.50 | 3 | 397.6 | - | 95.75 | |
소비자아동학부 아동가족학전공 | 7 | 6.00 | 0 | 395.2 | - | 90.25 | |
식품영양학과 | 12 | 2.50 | 3 | 392.9 | - | 92.00 | |
의류학과 | 9 | 3.11 | 1 | 393.2 | - | 96.25 | |
수의예과 | 19 | 2.89 | 6 | 401.1 | - | 97.25 | |
약학계열 | 17 | 3.00 | 7 | 404.7 | - | 95.75 | |
성악과 | 26 | 8.38 | 0 | 181.2 | - | 32.50 | |
작곡과 | 11 | 3.18 | 0 | 223.5 | - | 65.50 | |
음악학과 | 9 | 3.78 | 0 | 223.5 | - | 66.00 | |
나군 | 의예과 | 30 | 3.20 | 0 | 416.8 | - | 99.25 |
치의학과 | 11 | 4.27 | 4 | 411.7 | - | 99.00 | |
자유전공학부 | 49 | 3.73 | 19 | 406.4 | - | 97.25 |
[ 안내사항 ]
모집단위별 최종 선발인원이 3명 이하인 경우 전형결과를 입력하지 않음 |
구분 | 모집단위 | 기회균형특별전형II(저소득) | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 7 | 1.86 | 0 | 379.2 | - | 93.00 |
약학계열 | 5 | 1.20 | 1 | 376.4 | - | 87.25 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
오버워치 0
하고싶다 특성 나온거 재밌어보이던데.. 수능때매 컴까지 팔아버렸어…
-
월요일에 드럼학원(스트레스 해소용, 폰만 보는 것보단 낫겠다 싶었음) 토요일에...
-
군수환경은 그래도 육해공 중에 공군이 나은거같긴 합니다 카투사가 최고지만 그건...
-
원래 붙은 대학 다니면서 반수하려고 했다가 마음이 변하게 되어 1학기 학고 2학기...
-
내 학과 특 2
전체 50명 중 04 3명 03 1명 02 1명임 상당히 내가 틀딱이다... 다행히...
-
“수행평가 준비해야해요“
-
서울 1호선 외치고 양쪽 끝 (연천~소요산 / 천안쪽) 역 몇개만 외워가면 거의...
-
맛있긴한데 넘 달아…
-
이호종씨가 떠오르는 잘생긴 비주얼 때문에 화나네
-
봄이다 0
찐
-
1. 메디컬 아니면 삼수 이상은 희귀한 게 맞다 경희대 대학백과에서 본 어떤 과는...
-
거울샷을 4
찰칵
-
이거 0.6%가 아니라 0.6%p 아닌가요?
-
수열의 극한 ~ 적분법 하루 컷 ㅋㅋㅋ 나머지는 전부 자습할 것
-
드디어 레전무기탈출
-
수업 좀 빨리하고 대충 20~30분 정도 자습 시간 줘서 다행인듯 미적 시간에는 걍...
-
러셀이나 잇올 아닌 개인학원입니다
-
얼버기 성공 5
-
학생증 ㅇㅈ 5
-
대학생활 재밌다 3
룰루~~
-
소음인듯.. 특히 개인적으로 애들의 그 특유의 찌르는 목소리가 힘드네 나도 어린...
-
3덮 봐야할까요 3
3모 별 의미 없다고 주변에서 3덮 보지 말라그래서 걍 쌩으로 3모 볼 생각이었는데...
-
헬스장에서 훈수받았는데 10
헬창 아저씨왈 무산소 따로 하는것보다 실내자전거 장력 최대로 해놓고 오래 타는게...
-
데이트마렵다 1
ㅠㅜㅜ
-
10명도 못 보내던데 많이 안 좋은 학교임?
-
제안 보내도 씹힐 확률 높아요?
-
작년에 현역 시늉이라도 냈어서 그런가 재수하는 기분이었어요…개학하고 나선 아니지만요 허허
-
백수쉑
-
몇년 잡을까
-
ㅜ
-
내신 컷이 많이 낮던데 4~5점대 개많음
-
얼버기 1
-
뭐가 더 어렵나용
-
국어 선지분석 오지게 해서 문학 선택은 거의 안틀렸었는데 수능 때 문학 박음 독서는...
-
슬픔..
-
근데 그때 모든 이슈를 헤겔이 다 빨어먹어가지구
-
공부를 해야하니 일을 해야하니 놀아야하니 공부는 무슨 공부를 하고 놀거면 뭘...
-
내년에 입학할 N수생들에게 뭔가 힘이 되어주고 싶기 때문임 나도 입학하기 전에는...
-
가자가자
-
국어 최애기출 5
인문: 에이어 과학기술: 비타민k, pcr 경제: 이중차분법, 솔로우...
-
국어 2
살짝걱정
-
걍 다 인강 들으라는데 혼자 못함? 기출 풀고 오답노트 -> 암기 이건줄...
-
수학 과탐은 2등급정도 나오는데 국어가 4-5등급이에요.. 공대 희망하는데 공대...
-
꿈자리가 사납다 7
으
-
이거 정복 어케 하나요 솔직히 문장 삽입 두개 다틀림+ 빈칸이나 순서에서...
-
우리 엄마도 슈퍼볼 하프타임 무대 찾아보는중임 이런거에 하나도 관심없으셨는데
-
반수해볼까요..? 사실 반수할 생각없었는데 주위에서 계속 반수 생각없냐고 물어보는데...
-
대치동의 아홉시~열시는 온갖 외제차들부터 평범한 차량들까지 카퍼레이드가 펼쳐집니다....
-
그런 글 많이 봤는데 보통 어디로 취업하는거임? 건대 버리고 간다는게 충격인데
-
3모 대비 (빈칸, 주제, 순서, 삽입) 하나 만들었습니다. 0
난이도는 상 / 가끔 중하 이번에 제가 내고 싶은 방향으로 출제해 봤는데 아직...
역사학부는 펑크인가요 ?
전에 점공한거랑 몇몇과빼면 대체로 비슷하네요
아 설지리..
좋은 자료 감사합니다
지과교 제점수나와있네요ㄷ