2023 서울대 정시 통계(출처: adiga.kr)
게시글 주소: https://orbi.kr/00063246823
[2023학년도]
구분 | 모집단위 | 지역균형전형 | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 23 | 3.43 | 1 | 393.2 | - | 95.25 |
정치외교학부 | 10 | 2.20 | 0 | 395.1 | - | 97.75 | |
경제학부 | 20 | 2.70 | 0 | 395.9 | - | 98.00 | |
인류학과 | 7 | 6.57 | 1 | 393.1 | - | 97.25 | |
(공과대학) 광역 | 46 | 2.50 | 5 | 397.0 | - | 90.50 | |
약학계열 | 10 | 2.70 | 2 | 402.3 | - | 97.00 | |
의예과 | 10 | 2.90 | 0 | 414.8 | - | 99.50 | |
치의학과 | 10 | 1.60 | 1 | 406.7 | - | 95.75 |
[ 안내사항 ]
모집단위별 최종 선발인원이 3명 이하인 경우 전형결과를 입력하지 않음 |
구분 | 모집단위 | 일 반 전 형 | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 84 | 2.67 | 14 | 395.2 | - | 97.50 |
역사학부 | 10 | 4.40 | 1 | 392.5 | - | 92.25 | |
정치외교학부 | 20 | 3.10 | 1 | 400.1 | - | 98.50 | |
경제학부 | 50 | 2.66 | 5 | 401.8 | - | 97.25 | |
사회학과 | 10 | 3.40 | 2 | 392.9 | - | 95.25 | |
심리학과 | 10 | 3.60 | 1 | 395.2 | - | 96.50 | |
지리학과 | 8 | 3.63 | 2 | 393.8 | - | 97.00 | |
사회복지학과 | 6 | 4.17 | 0 | 394.2 | - | 96.25 | |
언론정보학과 | 7 | 4.71 | 0 | 398.9 | - | 95.75 | |
수리과학부 | 12 | 2.58 | 0 | 404.8 | - | 97.75 | |
통계학과 | 10 | 3.00 | 1 | 404.6 | - | 97.00 | |
물리·천문학부 물리학전공 | 16 | 2.44 | 2 | 394.7 | - | 96.00 | |
물리·천문학부 천문학전공 | 5 | 2.40 | 0 | 400.4 | - | 93.00 | |
화학부 | 16 | 2.31 | 1 | 396.5 | - | 96.00 | |
생명과학부 | 23 | 2.17 | 3 | 398.7 | - | 94.00 | |
지구환경과학부 | 12 | 1.75 | 1 | 393.2 | - | 92.50 | |
간호대학 | 27 | 3.70 | 13 | 392.0 | - | 94.00 | |
경영대학 | 58 | 2.71 | 9 | 400.7 | - | 96.00 | |
건설환경공학부 | 20 | 3.00 | 1 | 391.9 | - | 88.00 | |
기계공학부 | 39 | 2.23 | 3 | 399.5 | - | 91.75 | |
재료공학부 | 31 | 3.03 | 0 | 398.5 | - | 94.00 | |
전기·정보공학부 | 52 | 2.10 | 5 | 405.3 | - | 96.00 | |
컴퓨터공학부 | 27 | 3.30 | 4 | 410.6 | - | 95.75 | |
화학생물공학부 | 29 | 2.69 | 3 | 401.8 | - | 95.50 | |
건축학과 | 15 | 2.60 | 3 | 396.6 | - | 93.50 | |
산업공학과 | 13 | 1.77 | 0 | 402.2 | - | 93.25 | |
에너지자원공학과 | 4 | 3.50 | 0 | 397.8 | - | 93.75 | |
원자핵공학과 | 6 | 2.50 | 1 | 400.3 | - | 95.25 | |
조선해양공학과 | 21 | 3.10 | 0 | 394.5 | - | 93.00 | |
항공우주공학과 | 12 | 2.42 | 1 | 398.0 | - | 94.75 | |
농경제사회학부 | 14 | 3.14 | 2 | 394.8 | - | 97.50 | |
나군 | 식물생산과학부 | 27 | 2.33 | 4 | 393.1 | - | 96.00 |
산림과학부 | 19 | 2.21 | 3 | 391.8 | - | 91.75 | |
식품·동물생명공학부 | 17 | 1.82 | 1 | 391.4 | - | 92.00 | |
응용생물화학부 | 14 | 2.93 | 1 | 391.8 | - | 93.50 | |
조경·지역시스템공학부 | 17 | 2.24 | 1 | 392.8 | - | 94.75 | |
바이오시스템·소재학부 | 14 | 2.14 | 2 | 396.4 | - | 95.00 | |
동양화과 | 16 | 4.94 | 0 | 231.5 | - | 67.75 | |
서양화과 | 21 | 5.14 | 0 | 249.5 | - | 79.00 | |
조소과 | 20 | 7.85 | 0 | 233.5 | - | 76.50 | |
공예과 | 16 | 6.50 | 0 | 250.0 | - | 83.75 | |
디자인과 | 22 | 6.41 | 0 | 374.5 | - | 87.50 | |
국어교육과 | 10 | 3.40 | 1 | 394.9 | - | 92.00 | |
영어교육과 | 10 | 3.60 | 1 | 391.9 | - | 96.75 | |
사회교육과 | 8 | 3.88 | 2 | 393.4 | - | 96.50 | |
역사교육과 | 6 | 4.17 | 1 | 393.1 | - | 94.25 | |
지리교육과 | 8 | 2.50 | 0 | 393.9 | - | 95.50 | |
윤리교육과 | 7 | 3.29 | 0 | 394.4 | - | 96.75 | |
수학교육과 | 11 | 1.91 | 1 | 394.9 | - | 89.00 | |
물리교육과 | 12 | 2.42 | 2 | 394.5 | - | 90.50 | |
화학교육과 | 9 | 1.56 | 0 | 390.6 | - | 95.25 | |
생물교육과 | 9 | 2.78 | 1 | 392.8 | - | 95.50 | |
지구과학교육과 | 8 | 2.63 | 1 | 393.6 | - | 92.25 | |
체육교육과 | 31 | 3.03 | 2 | 386.4 | - | 90.75 | |
소비자아동학부 소비자학전공 | 10 | 2.50 | 3 | 397.6 | - | 95.75 | |
소비자아동학부 아동가족학전공 | 7 | 6.00 | 0 | 395.2 | - | 90.25 | |
식품영양학과 | 12 | 2.50 | 3 | 392.9 | - | 92.00 | |
의류학과 | 9 | 3.11 | 1 | 393.2 | - | 96.25 | |
수의예과 | 19 | 2.89 | 6 | 401.1 | - | 97.25 | |
약학계열 | 17 | 3.00 | 7 | 404.7 | - | 95.75 | |
성악과 | 26 | 8.38 | 0 | 181.2 | - | 32.50 | |
작곡과 | 11 | 3.18 | 0 | 223.5 | - | 65.50 | |
음악학과 | 9 | 3.78 | 0 | 223.5 | - | 66.00 | |
나군 | 의예과 | 30 | 3.20 | 0 | 416.8 | - | 99.25 |
치의학과 | 11 | 4.27 | 4 | 411.7 | - | 99.00 | |
자유전공학부 | 49 | 3.73 | 19 | 406.4 | - | 97.25 |
[ 안내사항 ]
모집단위별 최종 선발인원이 3명 이하인 경우 전형결과를 입력하지 않음 |
구분 | 모집단위 | 기회균형특별전형II(저소득) | |||||
모집 인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 | 최종등록자 대학별 환산점수 | 최종등록자 백분위 70%cut 평균(백분위) | |||
70% cut | 총점 (수능) | ||||||
나군 | 인문계열 | 7 | 1.86 | 0 | 379.2 | - | 93.00 |
약학계열 | 5 | 1.20 | 1 | 376.4 | - | 87.25 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
내 인생의 결정들에 항상 책임을 질 수 있는 사람이 되자.
-
책샀더니 1
2레벨 올랐네 오르비에서 책 처음 사봄
-
문학 2022수능이 랑 평이하게나오고 비문학 2022 09 경제지문 시장 독점적...
-
궁금합니다!
-
야이개씨 9
-
ㄱㄴㄷ 순으로 적은 겁니다
-
그게머죠
-
저랑 친한 형이 있는데 올해 한양의 수리논술 부활하잖아요?그래서 이 형이 자꾸...
-
hangry 6
하네
-
평가원 #~#
-
사탐런 질문 0
물화러인데 교육청은 전부다 백분위 94~99 왔다갔다하는데, 6모때 물리 45에...
-
국어 비문학 0
실모라고 생각안하고 그냥 기출푼다고 생각하면서 문학, 선택 제외한채로 3지문...
-
1. 적도 부근은 무역풍이 강하게 불어오는 지역이므로, 전향력 유무와 관계없이 항상...
-
강k7회 미적 1
72점..... 식곤증 너무씨게와서 문제가 안읽혔음 점심 ㄹㅇ 조금먹어야할듯...
-
자유롭게 적어주세요
-
수능영어 전문으로 과외 3년차 / 누적 학생 25명 이상 성적 향상 사례도 많고...
-
근데 6
좋아요 4개, 9개 이런식으로 돼있는 글이나 댓글 좋아요 눌러서 5개, 10개로...
-
이거 왜 x=12일때 극값이 안 생기지.. 미천한 저에게 설명해줄 대예은 구합니다
-
쉬운 모의고사여서 풀고 나서 기분도 좋을 거임
-
맨날 ? 까먹네 0
-
으어어어 4
과외 한 번 받으면 힘이 다 빠짐… 난 듣는 입장인데도 일케 힘든데 과외쌤은 대체...
-
왜 오타니?
-
비핵화 사야겠다 4
-
ㅈㄱㄴ
-
살이 탔네
-
최근 수학 문제 중에서 유일하게 '별로' 워딩 쓴 문제 10
250921 얘는 출제 의도가 뭔지를 모르겠음 부등식 보고 '오 평균 변화율인가?'...
-
정말 가능합니다~
-
수능 경제 개념 1
수능 경제 개념학습을 어떻게 해야할까요… 인강이 나으려나요
-
아 메인 저 분 3
좋아요 10개 만든 거 난데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅅㅂ
-
요즘 오르비를 잘 안해서 ㅁㄹ
-
"가능할까요?" 6
가능합니다~
-
고1 순열과조합 할때 한거같은놈이 왜있누
-
디게 헷갈리지만 7
결론은 일단 열심히해서 아무 대학이나 쓸 수 있는 성적을 만드는것이다 다시 달리러 갑니데이
-
10분 주기로 토하러 화장실 거네 구웨에엑 하면서
-
강대k 5,6회 0
수학 등급컷 1컷만 부탁드려용
-
음함수미분하면 점수 깎이나
-
문과야 ㅜㅜ
-
문제가 어렵긴 하나 그리 어렵진 않음(시중 n제들과 비슷한 듯) 근데 퀄리티는 시중...
-
물리랑 화학 둘 다 안정 1등급은 아니고 백분위 93 98 왔다 갔다 하는...
-
옯버기 2
-
660 중반?
-
현재 고2라 26강기분 들을려고 하는데 다음년도에 27강기분 들어야할까요? 아니면...
-
정시 70프로 컷 질문 19
이런 시스템을 잘 몰라서 그런데 70프로 컷 평균백분위가 93이면 대충 어느정도...
-
8월 부터 제주 지역 어린이와 청소년들은 모든 노선 버스를 무료로 이용할 수 있게...
-
고전 소설 너무 어려운데 걍 ebs 외우는거 어떰?? 3
고전소설 다 ebs아닌감
-
ㅈㄱㄴ
역사학부는 펑크인가요 ?
전에 점공한거랑 몇몇과빼면 대체로 비슷하네요
아 설지리..
좋은 자료 감사합니다
지과교 제점수나와있네요ㄷ