고경 최종컷 0.4퍼가 넘지 않을까요?
게시글 주소: https://orbi.kr/000485783
경영학과 | 0.40% | 481.48 | 1552위 | |||
[고대기준] | ||||||
구분 | 정원 | 지원자 | 우선선발 | 우선컷 | 481.48넘는인간수 | |
경영 | 161 | 869 | 112.7 | 487.67 | 241 | 0.5바쿠 돈다기준 |
정경 | 178 | 621 | 124 | 485.32 | 178 | 추가54명 |
자전 | 46 | 292 | 32 | 483.64 | 40 | 추가8명 |
미디어 | 34 | 172 | 23 | 483.89 | 30 | 추가7명 |
국제학부 | 23 | 106 | 16 | 481.35 | 20 | 추가4명 |
인문 | 154 | 533 | 107 | 481.89 | 110 | 추가3명 |
국제어문 | 177 | 606 | 123 | 480.89 | 60 | 반만예상 |
식자경 | 22 | 88 | 15 | 481.34 | 10 | 2/3예상 |
계 | 689 | |||||
경영학과 | 0.40% | 344.32 | 1552위 | |||
[연대기준] | ||||||
구분 | 정원 | 지원자 | 우선선발 | 우선컷 | 344.32넘는 인간수 | |
경제 | 61 | 336 | 42.7 | 349.81 | 67 | 정원의110%예상 |
응용 | 15 | 62 | 10.5 | 347.9 | 16 | 정원의110%예상 |
경영 | 107 | 782 | 74.9 | 352.43 | 214 | 최소 1바쿠는 돈다기준 |
정외 | 31 | 144 | 21.7 | 349.58 | 34 | 정원의110%예상 |
행정 | 27 | 140 | 18.9 | 346.47 | 27 | 정원만예상 |
사복 | 9 | 36 | ||||
사회 | 12 | 51 | 8.4 | 346.77 | 10 | 2명추가 |
문화 | 4 | 28 | ||||
언론 | 11 | 87 | 7.7 | 348.** | 11 | 4명추가 |
의류 | 7 | 43 | ||||
식품 | 3 | 54 | ||||
주거 | 4 | 14 | ||||
아동 | 6 | 41 | ||||
생활 | 3 | 17 | ||||
자전 | 27 | 193 | 18.9 | 346.01 | 27 | 정원만예상 |
국문 | 18 | 59 | ||||
중문 | 11 | 47 | 7.7 | 345.53 | 10 | 3명추가 |
영문 | 25 | 122 | 17.5 | 346.13 | 22 | 5명추가 |
독문 | 9 | 39 | ||||
불문 | 15 | 69 | ||||
노문 | 11 | 77 | ||||
사학 | 15 | 78 | ||||
철학 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
현재까지 전국 #기출해설 자랑대회 참가자가 15명에 불과해 경품 수령 확률이 매우...
0.4% 까지는 내려가겠죠 이번 고대 상위과들은
음,,,,,,,글이 왜케 내려갔지?
3명 추가 5명 추가 이거 뭐죠?
0.4퍼보다 성적좋은 사람이 다른과 지원한수요
연대 심리 빠짐... ㅜㅜ
아 창이 안뜨는건지알고 몇번을 새로고침했는지;;;
이러신분 있으면 추천 해주셈.
근데 344.32 넘는 인간수
정확히 저 숫자에요??
아니면 표본 수집한것만??
우선컷을 기준으로 하여 보수적으로 예상해 봣습니다
ㅎㅎㅎ
제가 엑셀표를 올릴지 몰라서요
추합을 되게 짜게 잡았네요ㅎㅎ
네....보수적으로 계산했음다... 연대는 계산안한 학과도 몇개 있구요