대학별 졸업성적 평균 (대학 표준환산평점)
게시글 주소: https://orbi.kr/0003671241
구분 | 학교명 | 2010학년도 | 2009학년도 | ||||
졸업평점평균 | 표준환산평점 | 졸업평점평균 | 표준환산평점 | ||||
4.5만점 | 4.3만점 | 4.5만점 | 4.3만점 | ||||
1 | 명신대학교 | 4.14 | 91.92 | 3.80 | 84.44 | ||
2 | 영산선학대학교 | 4.00 | 88.89 | 3.80 | 84.44 | ||
3 | 성민대학교 | 3.95 | 87.78 | 3.70 | 82.22 | ||
4 | 경북외국어대학교 | 3.87 | 85.93 | 3.57 | 79.26 | ||
5 | 금강대학교 | 3.68 | 85.47 | 3.90 | 90.70 | ||
6 | 광신대학교 | 3.78 | 83.89 | 3.38 | 75.11 | ||
7 | 중앙승가대학교 | 3.75 | 83.33 | 3.85 | 85.56 | ||
8 | 전북대학교 | 3.73 | 82.79 | 3.73 | 82.86 | ||
9 | 한북대학교 | 3.70 | 82.22 | 3.70 | 82.22 | ||
10 | 서울기독대학교 | 3.68 | 81.85 | 3.68 | 81.85 | ||
11 | 성결대학교 | 3.68 | 81.75 | 3.66 | 81.31 | ||
12 | 영동대학교 | 3.68 | 81.73 | 3.84 | 85.43 | ||
13 | 목포가톨릭대학교 | 3.68 | 81.67 | 3.78 | 83.89 | ||
14 | 성신여자대학교 | 3.67 | 81.48 | 3.65 | 81.17 | ||
15 | 루터대학교 | 3.50 | 81.40 | 3.50 | 81.40 | ||
16 | 공주대학교 | 3.66 | 81.25 | 3.74 | 83.02 | ||
17 | 예수대학교 | 3.65 | 81.11 | 3.70 | 82.22 | ||
18 | 극동대학교 | 3.65 | 81.00 | 3.61 | 80.23 | ||
19 | 고신대학교 | 3.64 | 80.93 | 3.63 | 80.67 | ||
20 | 부산가톨릭대학교 | 3.64 | 80.80 | 3.68 | 81.87 | ||
21 | 부산장신대학교 | 3.63 | 80.74 | 3.67 | 81.48 | ||
22 | 탐라대학교 | 3.63 | 80.74 | 3.54 | 78.70 | ||
23 | 한국외국어대학교 | 3.63 | 80.70 | 3.62 | 80.54 | ||
24 | 우석대학교 | 3.62 | 80.51 | 3.63 | 80.58 | ||
25 | 대구예술대학교 | 3.62 | 80.35 | 3.51 | 78.01 | ||
26 | 대구한의대학교 | 3.61 | 80.23 | 3.60 | 79.96 | ||
27 | 수원가톨릭대학교 | 3.60 | 80.00 | 3.60 | 80.00 | ||
28 | 침례신학대학교 | 3.60 | 80.00 | 3.60 | 80.00 | ||
29 | 칼빈대학교 | 3.60 | 80.00 | 3.67 | 81.48 | ||
30 | 한동대학교 | 3.60 | 80.00 | 3.63 | 80.68 | ||
31 | 남부대학교 | 3.59 | 79.78 | 3.60 | 80.00 | ||
32 | 총신대학교 | 3.59 | 79.72 | 3.44 | 76.39 | ||
33 | 광주여자대학교 | 3.59 | 79.71 | 3.45 | 76.74 | ||
34 | 대진대학교 | 3.59 | 79.69 | 3.60 | 80.04 | ||
35 | 대신대학교 | 3.59 | 79.68 | 3.63 | 80.56 | ||
36 | 대전대학교 | 3.59 | 79.68 | 3.61 | 80.17 | ||
37 | 서울여자대학교 | 3.59 | 79.67 | 3.57 | 79.24 | ||
38 | 숙명여자대학교 | 3.42 | 79.55 | 3.39 | 78.78 | ||
39 | 포항공과대학교 | 3.42 | 79.53 | 3.45 | 80.23 | ||
40 | 한중대학교 | 3.58 | 79.49 | 3.17 | 70.43 | ||
41 | 한서대학교 | 3.58 | 79.46 | 3.59 | 79.87 | ||
42 | 협성대학교 | 3.58 | 79.44 | 3.53 | 78.49 | ||
43 | 건국대학교 | 3.57 | 79.31 | 3.61 | 80.23 | ||
44 | 차의과학대학교 | 3.57 | 79.26 | 3.54 | 78.67 | ||
45 | 덕성여자대학교 | 3.56 | 79.20 | 3.51 | 77.96 | ||
46 | 서원대학교 | 3.56 | 79.09 | 3.57 | 79.36 | ||
47 | 예원예술대학교 | 3.56 | 79.08 | 3.53 | 78.41 | ||
48 | 삼육대학교 | 3.56 | 79.02 | 3.56 | 79.08 | ||
49 | 관동대학교 | 3.55 | 78.89 | 3.47 | 77.19 | ||
50 | 한국교원대학교 | 3.55 | 78.89 | 3.63 | 80.71 | ||
51 | 연세대학교 | 3.39 | 78.81 | 3.29 | 76.48 | ||
52 | 추계예술대학교 | 3.55 | 78.79 | 3.51 | 77.98 | ||
53 | 가천의과학대학교 | 3.54 | 78.69 | 3.65 | 81.11 | ||
54 | 고려대학교 | 3.54 | 78.63 | 3.55 | 78.87 | ||
55 | 울산대학교 | 3.54 | 78.61 | 3.52 | 78.30 | ||
56 | 인천가톨릭대학교 | 3.53 | 78.52 | 3.60 | 80.00 | ||
57 | 단국대학교 | 3.53 | 78.51 | 3.53 | 78.42 | ||
58 | 안양대학교 | 3.53 | 78.45 | 3.52 | 78.11 | ||
59 | 충남대학교 | 3.53 | 78.45 | 3.52 | 78.19 | ||
60 | 건국대학교 충주캠퍼스 | 3.53 | 78.33 | 3.44 | 76.44 | ||
61 | 신경대학교 | 3.53 | 78.33 | 3.90 | 86.67 | ||
62 | 한일장신대학교 | 3.53 | 78.33 | 3.51 | 78.06 | ||
63 | 동아대학교 | 3.52 | 78.25 | 3.51 | 78.10 | ||
64 | 경원대학교 | 3.52 | 78.19 | 3.52 | 78.12 | ||
65 | 창원대학교 | 3.52 | 78.16 | 3.52 | 78.30 | ||
66 | 한국외국어대학교 용인캠퍼스 | 3.52 | 78.15 | 3.53 | 78.40 | ||
67 | 부산외국어대학교 | 3.52 | 78.13 | 3.39 | 75.30 | ||
68 | 경동대학교 | 3.52 | 78.12 | 3.57 | 79.39 | ||
69 | 한영신학대학교 | 3.51 | 78.02 | 3.56 | 79.01 | ||
70 | 한국항공대학교 | 3.51 | 78.00 | 3.56 | 79.11 | ||
71 | 서울신학대학교 | 3.51 | 77.98 | 3.55 | 78.99 | ||
72 | 경남대학교 | 3.51 | 77.91 | 3.49 | 77.66 | ||
73 | 국민대학교 | 3.50 | 77.85 | 3.52 | 78.30 | ||
74 | 조선대학교 | 3.50 | 77.83 | 3.50 | 77.83 | ||
75 | 서울대학교 | 3.34 | 77.78 | 3.37 | 78.48 | ||
76 | 가톨릭대학교 | 3.50 | 77.78 | 3.45 | 76.62 | ||
77 | 서남대학교 | 3.50 | 77.78 | 3.40 | 75.56 | ||
78 | 서울장신대학교 | 3.50 | 77.78 | 3.43 | 76.30 | ||
79 | 호남신학대학교 | 3.50 | 77.78 | 3.55 | 78.89 | ||
80 | 수원대학교 | 3.50 | 77.74 | 3.49 | 77.45 | ||
81 | 호남대학교 | 3.50 | 77.72 | 3.48 | 77.39 | ||
82 | 홍익대학교 | 3.50 | 77.72 | 3.51 | 78.10 | ||
83 | 한국국제대학교 | 3.50 | 77.70 | 3.52 | 78.13 | ||
84 | 경상대학교 | 3.50 | 77.68 | 3.47 | 77.11 | ||
85 | 동신대학교 | 3.49 | 77.63 | 3.44 | 76.36 | ||
86 | 을지대학교 | 3.49 | 77.56 | 3.46 | 76.83 | ||
87 | 인제대학교 | 3.49 | 77.50 | 3.50 | 77.70 | ||
88 | 건양대학교 | 3.48 | 77.44 | 3.57 | 79.32 | ||
89 | 이화여자대학교 | 3.33 | 77.42 | 3.34 | 77.67 | ||
90 | 세종대학교 | 3.48 | 77.41 | 3.47 | 77.11 | ||
91 | 경희대학교 국제캠퍼스 | 3.33 | 77.41 | 3.28 | 76.21 | ||
92 | 숭실대학교 | 3.48 | 77.40 | 3.48 | 77.42 | ||
93 | 강릉원주대학교 | 3.48 | 77.38 | 3.43 | 76.23 | ||
94 | 인하대학교 | 3.48 | 77.35 | 3.48 | 77.29 | ||
95 | 서울시립대학교 | 3.48 | 77.25 | 3.46 | 76.83 | ||
96 | 단국대학교 천안캠퍼스 | 3.47 | 77.14 | 3.47 | 77.12 | ||
97 | 한양대학교 | 3.47 | 77.12 | 3.42 | 76.02 | ||
98 | 경성대학교 | 3.47 | 77.12 | 3.52 | 78.26 | ||
99 | 연세대학교 원주캠퍼스 | 3.31 | 77.08 | 3.25 | 75.69 | ||
100 | 영남신학대학교 | 3.47 | 77.04 | 3.40 | 75.56 | ||
101 | 한국해양대학교 | 3.47 | 77.01 | 3.47 | 77.16 | ||
102 | 성균관대학교 | 3.47 | 77.01 | 3.46 | 76.91 | ||
103 | 평택대학교 | 3.46 | 76.95 | 3.50 | 77.72 | ||
104 | 군산대학교 | 3.46 | 76.89 | 3.41 | 75.87 | ||
105 | 전남대학교 | 3.46 | 76.89 | 3.48 | 77.28 | ||
106 | 상명대학교 | 3.46 | 76.86 | 3.46 | 76.83 | ||
107 | 광운대학교 | 3.46 | 76.84 | 3.38 | 75.00 | ||
108 | 제주대학교 | 3.30 | 76.83 | 3.25 | 75.50 | ||
109 | 동국대학교 | 3.46 | 76.83 | 3.51 | 77.97 | ||
110 | 충북대학교 | 3.46 | 76.82 | 3.40 | 75.45 | ||
111 | 금오공과대학교 | 3.46 | 76.80 | 3.45 | 76.57 | ||
112 | 선문대학교 | 3.45 | 76.77 | 3.46 | 76.84 | ||
113 | 백석대학교 | 3.45 | 76.76 | 3.43 | 76.14 | ||
114 | 대불대학교 | 3.45 | 76.76 | 3.36 | 74.65 | ||
115 | 장로회신학대학교 | 3.30 | 76.74 | 3.30 | 76.74 | ||
116 | 순천대학교 | 3.45 | 76.73 | 3.48 | 77.41 | ||
117 | 한림대학교 | 3.45 | 76.67 | 3.42 | 75.93 | ||
118 | 나사렛대학교 | 3.45 | 76.60 | 3.41 | 75.85 | ||
119 | 한세대학교 | 3.45 | 76.59 | 3.51 | 77.93 | ||
120 | 한양대학교 ERICA캠퍼스 | 3.45 | 76.59 | 3.43 | 76.26 | ||
121 | 광주대학교 | 3.44 | 76.49 | 3.47 | 77.13 | ||
122 | 배재대학교 | 3.44 | 76.45 | 3.35 | 74.53 | ||
123 | 중부대학교 | 3.44 | 76.43 | 3.41 | 75.81 | ||
124 | 부경대학교 | 3.44 | 76.42 | 3.39 | 75.37 | ||
125 | 안동대학교 | 3.44 | 76.36 | 3.41 | 75.70 | ||
126 | 경기대학교 | 3.43 | 76.32 | 3.46 | 76.97 | ||
127 | 아세아연합신학대학교 | 3.28 | 76.28 | 3.26 | 75.81 | ||
128 | 부산대학교 | 3.43 | 76.26 | 3.48 | 77.42 | ||
129 | 용인대학교 | 3.43 | 76.24 | 3.38 | 75.15 | ||
130 | 영산대학교 | 3.43 | 76.20 | 3.43 | 76.23 | ||
131 | 경주대학교 | 3.43 | 76.19 | 3.41 | 75.87 | ||
132 | 한성대학교 | 3.43 | 76.17 | 3.40 | 75.44 | ||
133 | 순천향대학교 | 3.43 | 76.16 | 3.42 | 76.07 | ||
134 | 인천대학교 | 3.43 | 76.16 | 3.44 | 76.44 | ||
135 | 경일대학교 | 3.43 | 76.13 | 3.41 | 75.70 | ||
136 | 고려대학교 세종캠퍼스 | 3.43 | 76.13 | 3.42 | 75.90 | ||
137 | 세명대학교 | 3.43 | 76.11 | 3.43 | 76.17 | ||
138 | 경북대학교 | 3.27 | 76.10 | 3.29 | 76.40 | ||
139 | 강원대학교 | 3.42 | 76.05 | 3.33 | 74.01 | ||
140 | 한국체육대학교 | 3.42 | 75.97 | 3.42 | 75.97 | ||
141 | 한국기술교육대학교 | 3.42 | 75.96 | 3.53 | 78.44 | ||
142 | 우송대학교 | 3.40 | 75.64 | 3.46 | 76.91 | ||
143 | 대구대학교 | 3.40 | 75.62 | 3.29 | 73.14 | ||
144 | 대구외국어대학교 | 3.40 | 75.56 | 3.73 | 82.78 | ||
145 | 동덕여자대학교 | 3.40 | 75.56 | 3.58 | 79.59 | ||
146 | 성공회대학교 | 3.40 | 75.56 | 3.29 | 73.09 | ||
147 | 상지대학교 | 3.39 | 75.44 | 3.36 | 74.61 | ||
148 | 한라대학교 | 3.39 | 75.28 | 3.51 | 77.96 | ||
149 | 가야대학교 | 3.39 | 75.26 | 3.51 | 78.04 | ||
150 | 그리스도대학교 | 3.39 | 75.24 | 3.37 | 74.92 | ||
151 | 한남대학교 | 3.38 | 75.22 | 3.42 | 75.89 | ||
152 | 원광대학교 | 3.38 | 75.20 | 3.48 | 77.36 | ||
153 | 경희대학교 | 3.23 | 75.19 | 3.25 | 75.68 | ||
154 | 상명대학교 천안캠퍼스 | 3.38 | 75.16 | 3.37 | 74.92 | ||
155 | 명지대학교 | 3.38 | 75.09 | 3.38 | 75.09 | ||
156 | 감리교신학대학교* | 3.00 | 75.00 | 3.08 | 77.08 | ||
157 | 청주대학교 | 3.37 | 74.98 | 3.42 | 75.96 | ||
158 | 목포대학교 | 3.37 | 74.94 | 3.43 | 76.20 | ||
159 | 건동대학교 | 3.37 | 74.90 | 3.60 | 80.00 | ||
160 | 영남대학교 | 3.37 | 74.84 | 3.37 | 74.87 | ||
161 | 동명대학교 | 3.36 | 74.73 | 3.43 | 76.19 | ||
162 | 계명대학교 | 3.36 | 74.67 | 3.38 | 75.01 | ||
163 | 위덕대학교 | 3.36 | 74.62 | 3.29 | 73.09 | ||
164 | 서강대학교 | 3.21 | 74.60 | 3.20 | 74.42 | ||
165 | 전주대학교 | 3.35 | 74.50 | 3.34 | 74.13 | ||
166 | 꽃동네현도사회복지대학교 | 3.35 | 74.44 | 3.30 | 73.33 | ||
167 | 목포해양대학교 | 3.35 | 74.44 | 3.33 | 73.89 | ||
168 | 동국대학교 경주캠퍼스 | 3.34 | 74.33 | 3.43 | 76.18 | ||
169 | 홍익대학교 조치원캠퍼스 | 3.34 | 74.30 | 3.30 | 73.41 | ||
170 | 동서대학교 | 3.34 | 74.25 | 3.42 | 75.98 | ||
171 | 한국성서대학교 | 3.18 | 73.95 | 3.08 | 71.63 | ||
172 | 강남대학교 | 3.32 | 73.70 | 3.31 | 73.61 | ||
173 | 아주대학교 | 3.32 | 73.67 | 3.35 | 74.50 | ||
174 | 대전가톨릭대학교 | 3.30 | 73.33 | 3.50 | 77.78 | ||
175 | 중앙대학교 | 3.30 | 73.28 | 3.26 | 72.54 | ||
176 | 한신대학교 | 3.29 | 73.20 | 3.41 | 75.83 | ||
177 | 신라대학교 | 3.28 | 72.93 | 3.33 | 73.99 | ||
178 | 호서대학교 | 3.28 | 72.88 | 3.31 | 73.50 | ||
179 | 목원대학교 | 3.28 | 72.81 | 3.57 | 79.40 | ||
180 | 동의대학교 | 3.25 | 72.28 | 3.22 | 71.57 | ||
181 | 서경대학교 | 3.23 | 71.75 | 3.29 | 73.04 | ||
182 | 중앙대학교 안성캠퍼스 | 3.20 | 71.17 | 3.23 | 71.71 | ||
183 | 대구가톨릭대학교 | 3.20 | 71.13 | 3.20 | 71.11 | ||
184 | 광주가톨릭대학교 | 3.20 | 71.11 | 3.10 | 68.89 | ||
185 | 동양대학교 | 3.01 | 66.95 | 3.06 | 68.06 |
모 대학 장학금으로 3.5이야기가 있길래 자료 올려봐요.
ctrl+F 로 해당대학 키워드 입력하면 찾기 쉽습니다.
특정 대학가지고 학점이 얻기 쉽다 어렵다 의견이 갈리는데 대학마다 차이가 있습니다.
검색엔진으로 검색하면 나오는 자료입니다.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
박광일이 누군지는 알까?!
-
07인데 최근 이 얘기 많이 들어서 약 한달 남았는데 압박감도 생기고 긴장도 되고 그러네요
-
케잌에 코피까지 마셔서 별로 안 배고픔... 근데 약 먹으려면 암튼 먹어야되는데
-
밥 맘대로퍼먹을수있음? 리필ㄱㄴ? 나 돼지인데 재종갔는데밥조금만주면어떡함
-
딴거 가산점이나 그런거 없음?
-
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ…
-
더 클래식 - 여우야김광진 - 동경소녀
-
경찰대 육사 둘다 생각해본 1인으로써 정리해보겠습니다 1.입학 난이도 공부:경찰대...
-
밸런스 퀴즈 2
본인이 금테 다는게 빠르다 vs 비갤에 저격먹는게 빠르다
-
진심으로다가
-
그냥 고급수학 들을 걸 그랬나.. 수연때문에 시간표 좀 꼬인 것 같아요
-
기분만 더럽던데
-
존나 깔끔하고 여운도 남고 갓띵작임이 틀림없다 근데 깔끔해도 너무 깔끔해서 다보고...
-
새벽공부ON 5
가보자고
-
밖에 눈 4
ㅈㄴ 많이 옴
-
라는 말은 좀 어색한 것 같아요 - 24학번이었던 25학번 새내기
-
저격을 당해봤냐 안당해봤냐 같음
-
그러고 보니까 비갤 역사 생각보다 기네 3년 전에도 비갤 관련 글 있던 거 같은데
-
히힣
-
더 이상 제 인생에 토할 정도로 술을 먹을 날은 없을 겁니다 그리고 앞으로...
-
외고 재수생이고 내신 4초인데 영향 클까요 전공어는 abc로 변환돼서 들어간다는...
-
감사합니다
-
넌 장난이라 해도~
-
하암 잘 잤다 0
제사 좀 일찍 좀 하시지...
-
What's up, guys? This is Ryan from Centum...
-
비갤에 내 얘기 나옴? 12
-
사형집행 가기전 느낌이군
-
예비고2이고 인강으로 1학기범위 거의 돌렸고 완자로 넘어가서 복습하려고하는데...
-
꼭 1문제는 출제하네
-
우선 탄핵심판 결과에 따라 많이 달라지긴 할 수도 있을 것 같은데 언제...
-
작년꺼랑 겹치나요? 그 20회분인가 pdf 무료로 푸셨던거 풀었는데 중복 비율 궁금하네요
-
모르겠다 좋아졌다고 생각해야지 시이발 그냥 다 갈아엎고싶다 사회주의 혁명마렵다 존나...
-
디랩다니시는분? 0
밥맛있나요? 재종대성학원은 맛있던데
-
한 줄도 이해 못하는걸 어케 머리 박을 생각을 햇지,
-
여장한다고개까일것같은데
-
대학가면 동아리 하나요 18
먼가 그런거 하고싶긴함 보통 하는게 정배임??
-
신입생 군휴학 할건데 수강신청 해야하나요? 현재 군인입니다.
-
그럼 수많은 오빠들이 나한테 관심을 갖겠지?ㅎ
-
ㅅㅅㅎㄱㅅㄷ 3
-
5강까지 들어봤는데 5강 내용에서 불규칙활용 알려줄 때 음운 개념도 나오는 거...
-
기다릴게 1
죽는 날까지나 없다고혼자 울지마~~
-
추가모집 서류제출이 뭐야..? 원서접수 다음에 또 서류제출이 있던데
-
빙고메타인가 6
-
고먐미 일?러
-
장재원t 미적반도 공통수업나가나요?
-
푸스 이 썅놈 생각나서 화나네
-
ㅠㅠㅠ 공부 ㄹ오랜만에 하려니 ㅅㅂ 집중 ㅈㄴ 안되는데..인스타 끊고 ..등...
-
오르비에서 15
유명해지고싶다
재수강...
4.5에서의 3.5면 쉬운거고 아니면 마는거구요
일반학과기준
여기 평균에서 문과는 0.2정도 높고 이과는 그정도 낮을듯여...
이걸로 어느 정도 증명이 된 셈이군
연대가 2점후반대 라더니 3.39네요(그것도 4.3만점).
그리고 한양대 다이몬드학과는 한양대내에서 문,이과 최고 수준의
학생들이어서 저것보다 훨씬 평균학점이 높습니다.
자기과 학생들끼리만 수업을 듣는 게 아니고 교양이나 공통수업 등은
타과생들과도 같이 많이 수강하기 때문에..
결과적으로 3.5는 조금만하면 다 나온다는 거죠.
댓글 하나만 달자면 2점 후반대라는 이야기는 1학년 GTC시간에 지도교수님이 모든 1학년 대상으로 각 학과별 학점을 디테일하게 보여준 1학년 학점이고,
졸업학점은 '무한 재수강'이라는 것으로 얼마든지 상승할 수 있습니다.
1학년때 올F를 받아도, 졸업때는 학점 3.0 무난히 모두 넘깁니다. 왜냐하면 들었던거 3번 4번듣고 학교 6년씩 다니면 되니까요.
우리의 미래..
저희들은 못해요 ㅠㅠ 재수강 폐지 ㅠㅠ
헉.........열심히 해야지..