담임컷 올려드립니다(문과)
게시글 주소: https://orbi.kr/0003348964
군 | 대학명 | 모집단위 | 모집인원 | |
담임컷 | ||||
가 | 연세대 | 경영학과 | 87 | 547 |
나 | 서울대 | 경영대학 | 46 | 547 |
가 | 경희대 | 한의예과(인문) | 9 | 546 |
가 | 고려대 | 경영대학 | 96 | 546 |
가 | 연세대 | 경제학부 | 52 | 546 |
가 | 연세대 | 정치외교학과 | 24 | 546 |
나 | 서울대 | 사회과학계열 | 72 | 546 |
가 | 고려대 | 정경대학 | 103 | 545 |
가 | 연세대 | 언론홍보영상학부 | 11 | 545 |
가 | 연세대 | 행정학과 | 22 | 545 |
나 | 경희대 | 한의예과(인문) | 10 | 545 |
나 | 서울대 | 인문계열 | 87 | 545 |
나 | 서울대 | 자유전공학부(인문) | 28 | 545 |
다 | 원광대 | 치의예과 | 6 | 545 |
가 | 고려대 | 자유전공학부 | 27 | 544 |
가 | 연세대 | 응용통계학과 | 16 | 544 |
가 | 연세대 | 자유전공 | 24 | 544 |
나 | 서울대 | 의예과 | 20 | 544 |
가 | 성균관대 | 의예과 | 18 | 543 |
가 | 연세대 | 심리학과 | 10 | 543 |
가 | 연세대 | 의예과 | 22 | 543 |
나 | 서울대 | 국어교육과 | 10 | 543 |
나 | 서울대 | 사회교육계열 | 15 | 543 |
나 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 25 | 543 |
가 | 고려대 | 미디어학부 | 22 | 542 |
가 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 15 | 542 |
가 | 연세대 | 사회학과 | 10 | 542 |
가 | 연세대 | 치의예과 | 12 | 542 |
가 | 울산대 | 의예과 | 16 | 542 |
나 | 서강대 | Art&Technology계 | 3 | 542 |
나 | 서울대 | 농경제사회학부 | 21 | 542 |
나 | 중앙대 | 의학부 | 15 | 542 |
다 | 원광대 | 한의예과 | 16 | 542 |
가 | 고려대 | 국제학부 | 5 | 541 |
가 | 연세대 | 국어국문학과 | 12 | 541 |
가 | 연세대 | 사회복지학과 | 8 | 541 |
가 | 연세대 | 영어영문학과 | 21 | 541 |
나 | 서울대 | 외국어교육계열 | 15 | 541 |
나 | 성균관대 | 글로벌경제학 | 15 | 541 |
나 | 성균관대 | 글로벌리더학 | 12 | 541 |
다 | 서울시립대 | 세무학과 | 10 | 541 |
가 | 고려대 | 국제어문학부 | 113 | 540 |
가 | 고려대 | 의과대학 | 12 | 540 |
가 | 성균관대 | 글로벌경제학 | 15 | 540 |
가 | 연세대 | 교육학부 | 16 | 540 |
가 | 중앙대 | 의학부 | 9 | 540 |
나 | 서강대 | 경영학부 | 80 | 540 |
나 | 서울대 | 소비자아동학부 | 17 | 540 |
나 | 성균관대 | 경영학 | 30 | 540 |
나 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 9 | 540 |
다 | 아주대 | 의학과 | 20 | 540 |
가 | 고려대 | 국어교육과 | 17 | 539 |
가 | 고려대 | 영어교육과 | 17 | 539 |
가 | 성균관대 | 글로벌리더학 | 15 | 539 |
가 | 연세대 | 사학과 | 12 | 539 |
가 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 12 | 539 |
가 | 한양대 | 의예과 | 40 | 539 |
나 | 서강대 | 경제학부 | 50 | 539 |
나 | 한양대 | 정책학과 | 12 | 539 |
다 | 서울시립대 | 도시행정학과 | 5 | 539 |
다 | 중앙대 | 경영학부 | 20 | 539 |
가 | 고려대 | 역사교육과 | 12 | 538 |
가 | 고려대 | 인문학부 | 95 | 538 |
가 | 연세대 | 중어중문학과 | 8 | 538 |
가 | 연세대(원주) | 의예과 | 14 | 538 |
가 | 한양대 | 정책학과 | 13 | 538 |
나 | 동의대 | 한의예과 | 10 | 538 |
나 | 연세대(원주) | 의예과 | 14 | 538 |
가 | 고려대 | 교육학과 | 18 | 537 |
가 | 성균관대 | 경영학 | 30 | 537 |
가 | 연세대 | 문헌정보학과 | 8 | 537 |
가 | 연세대 | 문화인류학과 | 4 | 537 |
가 | 연세대 | 철학과 | 10 | 537 |
나 | 서강대 | 사회과학계 | 30 | 537 |
나 | 성균관대 | 사회과학계열 | 70 | 537 |
다 | 서울시립대 | 행정학과 | 10 | 537 |
다 | 인제대 | 의예과 | 14 | 537 |
가 | 고려대 | 식품자원경제학과 | 16 | 536 |
가 | 연세대 | 노어노문학과 | 8 | 536 |
가 | 연세대 | 독어독문학과 | 8 | 536 |
가 | 연세대 | 불어불문학과 | 8 | 536 |
가 | 이화여대 | 스크랜튼학부 | 15 | 536 |
나 | 서강대 | 커뮤니케이션학부 | 25 | 536 |
나 | 서울시립대 | 세무학과 | 16 | 536 |
나 | 전남대 | 의예과 | 22 | 536 |
나 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 5 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 의예과 | 30 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 치의예과 | 31 | 536 |
다 | 한림대 | 의예과 | 41 | 536 |
가 | 고려대 | 지리교육과 | 14 | 535 |
가 | 동아대 | 의예과 | 19 | 535 |
가 | 연세대 | 생활디자인학과 | 7 | 535 |
가 | 연세대 | 식품영양학과 | 7 | 535 |
가 | 연세대 | 의류환경학과 | 6 | 535 |
가 | 전남대 | 의예과 | 15 | 535 |
나 | 단국대(천안) | 치의예과 | 32 | 535 |
나 | 서강대 | 영미문화계 | 30 | 535 |
나 | 성균관대 | 인문과학계열 | 50 | 535 |
나 | 한양대 | 경영학부 | 21 | 535 |
나 | 한양대 | 경제금융학부 | 15 | 535 |
다 | 경희대 | 경영학부 | 16 | 535 |
다 | 경희대 | 한의예과(자연) | 5 | 535 |
다 | 서울시립대 | 경영학부 | 30 | 535 |
다 | 서울시립대 | 자유전공학부 | 0 | 535 |
가 | 성균관대 | 사회과학계열 | 70 | 534 |
가 | 연세대 | 실내건축학과 | 7 | 534 |
가 | 연세대 | 아동가족학과 | 6 | 534 |
가 | 한양대 | 경영학부 | 31 | 534 |
가 | 한양대 | 경제금융학부 | 24 | 534 |
나 | 서강대 | EU문화계 | 10 | 534 |
나 | 서강대 | 동아시아문화계 | 12 | 534 |
나 | 인제대 | 의예과 | 14 | 534 |
나 | 중앙대 | 경영학부 | 44 | 534 |
나 | 중앙대 | 공공인재학부 | 14 | 534 |
나 | 한림대 | 의예과 | 20 | 534 |
다 | 서울시립대 | 경제학부 | 10 | 534 |
가 | 경희대 | 한의예과(자연) | 25 | 533 |
가 | 고려대 | 보건행정학과 | 17 | 533 |
가 | 우석대 | 한의예과 | 6 | 533 |
가 | 이화여대 | 초등교육과 | 10 | 533 |
가 | 인제대 | 의예과 | 36 | 533 |
가 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 3 | 533 |
가 | 중앙대 | 공공인재학부 | 6 | 533 |
가 | 한양대 | 국제학부 | 5 | 533 |
나 | 서강대 | 인문계 | 42 | 533 |
나 | 한국외대 | 영어통번역학과 | 13 | 533 |
나 | 한양대 | 사회과학부 | 14 | 533 |
나 | 한양대 | 정보시스템학과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 의예과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 치의예과 | 16 | 533 |
가 | 원광대 | 치의예과 | 32 | 532 |
가 | 중앙대 | 경영학부 | 27 | 532 |
가 | 한양대 | 사회과학부 | 20 | 532 |
나 | 서울시립대 | 도시행정학과 | 11 | 532 |
나 | 중앙대 | 경제학부 | 14 | 532 |
나 | 중앙대 | 신문방송학부 | 8 | 532 |
다 | 경희대 | 자율전공학과 | 15 | 532 |
다 | 경희대 | 행정학과 | 5 | 532 |
다 | 대구가톨릭대 | 의예과 | 12 | 532 |
가 | 성균관대 | 인문과학계열 | 50 | 531 |
가 | 원광대 | 의예과 | 33 | 531 |
가 | 이화여대 | 언론홍보영상학부 | 22 | 531 |
가 | 중앙대 | 경제학부 | 6 | 531 |
가 | 한국외대 | 영어통번역학과 | 10 | 531 |
가 | 한양대 | 영어영문학과 | 22 | 531 |
나 | 경희대 | 한의예과(자연) | 19 | 531 |
나 | 서울대 | 생명과학부 | 12 | 531 |
나 | 서울대 | 화학생물공학부 | 12 | 531 |
나 | 중앙대 | 광고홍보학과 | 5 | 531 |
나 | 한국외대 | 국제통상학과 | 10 | 531 |
나 | 한양대 | 관광학부 | 9 | 531 |
다 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 16 | 531 |
다 | 고신대 | 의예과 | 30 | 531 |
다 | 원광대 | 한의예과 | 27 | 531 |
가 | 고려대 | 사이버국방학과 | 10 | 530 |
가 | 성균관대 | 사범계열(인) | 13 | 530 |
가 | 연세대 | 간호학과 | 11 | 530 |
가 | 연세대 | 생명공학과 | 20 | 530 |
가 | 연세대 | 화공생명공학부 | 33 | 530 |
가 | 이화여대 | 경영학부 | 31 | 530 |
가 | 중앙대 | 신문방송학부 | 4 | 530 |
가 | 한국외대 | 국제통상학과 | 10 | 530 |
가 | 한양대 | 중어중문학과 | 16 | 530 |
나 | 경희대 | 경영학부 | 35 | 530 |
나 | 경희대 | 회계세무학과 | 12 | 530 |
나 | 고신대 | 의예과 | 16 | 530 |
나 | 대구가톨릭대 | 의예과 | 8 | 530 |
나 | 서울교대 | 초등교육과(여) | [221] | 530 |
나 | 서울대 | 수리과학부 | 7 | 530 |
나 | 중앙대 | 심리학과 | 5 | 530 |
나 | 중앙대 | 응용통계학과 | 3 | 530 |
나 | 한양대 | 국어교육과 | 5 | 530 |
나 | 한양대 | 영어교육과 | 5 | 530 |
가 | 경희대 | 회계세무학과 | 12 | 529 |
가 | 성균관대 | 영상학 | 20 | 529 |
가 | 연세대 | 신학과 | 14 | 529 |
가 | 이화여대 | 사회과학부 | 68 | 529 |
가 | 이화여대 | 영어교육과 | 10 | 529 |
가 | 중앙대 | 광고홍보학과 | 3 | 529 |
가 | 중앙대 | 심리학과 | 3 | 529 |
가 | 중앙대 | 응용통계학과 | 3 | 529 |
가 | 한국외대 | 영어학과 | 10 | 529 |
나 | 동국대 | 경찰행정학과 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 기계항공공학부 | 33 | 529 |
나 | 서울대 | 재료공학부 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 전기정보공학부 | 31 | 529 |
나 | 서울시립대 | 경영학부 | 55 | 529 |
나 | 서울시립대 | 행정학과 | 20 | 529 |
나 | 중앙대 | 정치국제학과 | 5 | 529 |
나 | 한국외대 | 영어학과 | 18 | 529 |
다 | 동국대(경주) | 한의예과 | 29 | 529 |
가 | 경희대 | 경영학부 | 24 | 528 |
가 | 고려대 | 생명과학계열학부 | 30 | 528 |
가 | 고려대 | 화공생명공학과 | 12 | 528 |
가 | 동국대 | 경찰행정학과 | 17 | 528 |
가 | 연세대 | 생화학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 수학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 전기전자공학부 | 75 | 528 |
가 | 이화여대 | 국제사무학과 | 8 | 528 |
가 | 한양대 | 관광학부 | 20 | 528 |
가 | 한양대 | 국어국문학과 | 12 | 528 |
나 | 경북대 | 글로벌인재학부 | 8 | 528 |
나 | 경희대 | 경제학과 | 21 | 528 |
나 | 경희대 | 언론정보학과 | 12 | 528 |
나 | 서울교대 | 초등교육과(남) | [221] | 528 |
나 | 서울시립대 | 경제학부 | 24 | 528 |
나 | 인하대 | 아태물류학부 | 9 | 528 |
나 | 한국외대 | 경영학부 | 35 | 528 |
나 | 한국외대 | 영문학과 | 18 | 528 |
나 | 한국외대 | 중국학부 | 30 | 528 |
가 | 경북대 | 글로벌인재학부 | 8 | 527 |
가 | 성균관대 | 의상학 | 24 | 527 |
가 | 연세대 | 기계공학부 | 47 | 527 |
가 | 연세대 | 화학과 | 20 | 527 |
가 | 이화여대 | 국어교육과 | 7 | 527 |
가 | 이화여대 | 인문과학부 | 90 | 527 |
가 | 인하대 | 아태물류학부 | 25 | 527 |
가 | 중앙대 | 정치국제학과 | 3 | 527 |
가 | 한국외대 | 영문학과 | 10 | 527 |
가 | 한양대 | 교육공학과 | 7 | 527 |
가 | 한양대 | 교육학과 | 8 | 527 |
나 | 경희대 | 자율전공학과 | 21 | 527 |
나 | 경희대 | 행정학과 | 12 | 527 |
나 | 서울대 | 물리천문학부 | 11 | 527 |
나 | 서울대 | 자유전공학부(자연) | 19 | 527 |
나 | 울산과학기술대 | 테크노경영학부 | 30 | 527 |
나 | 중앙대 | 사회학과 | 6 | 527 |
나 | 중앙대 | 영어교육과 | 8 | 527 |
나 | 중앙대 | 영어영문학과 | 7 | 527 |
나 | 한국외대 | 경제학부 | 18 | 527 |
나 | 한국외대 | 국제학부 | 5 | 527 |
나 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 12 | 527 |
가 | 경희대 | 경제학과 | 15 | 526 |
가 | 경희대 | 언론정보학과 | 13 | 526 |
가 | 경희대 | 자율전공학과 | 19 | 526 |
가 | 경희대 | 행정학과 | 14 | 526 |
가 | 고려대 | 수학교육과 | 8 | 526 |
가 | 고려대 | 전기전자전파공학부 | 27 | 526 |
가 | 동국대(경주) | 한의예과 | 23 | 526 |
가 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 5 | 526 |
가 | 원광대 | 한의예과 | 27 | 526 |
가 | 중앙대 | 사회학과 | 3 | 526 |
가 | 중앙대 | 영어교육과 | 4 | 526 |
가 | 중앙대 | 영어영문학과 | 8 | 526 |
가 | 한국외대 | 경영학부 | 20 | 526 |
가 | 한국외대 | 중국학부 | 15 | 526 |
가 | 한양대 | 사학과 | 9 | 526 |
가 | 한양대 | 철학과 | 8 | 526 |
나 | 경희대 | 무역학과 | 14 | 526 |
나 | 동의대 | 한의예과 | 25 | 526 |
나 | 서울대 | 응용생물화학부 | 12 | 526 |
나 | 서울대 | 컴퓨터공학부 | 10 | 526 |
나 | 서울시립대 | 국제관계학과 | 11 | 526 |
나 | 서울시립대 | 도시사회학과 | 13 | 526 |
나 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 12 | 526 |
나 | 한국외대 | 스페인어과 | 20 | 526 |
나 | 한국외대 | 영어교육과 | 8 | 526 |
나 | 한국외대 | 정치외교학과 | 15 | 526 |
나 | 한국외대 | 행정학과 | 15 | 526 |
다 | 건국대 | 경영경영정보학부 | 23 | 526 |
다 | 서남대 | 의예과 | 14 | 526 |
다 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 25 | 526 |
가 | 경희대 | 무역학과 | 12 | 525 |
가 | 고려대 | 산업경영공학부 | 8 | 525 |
가 | 서남대 | 의예과 | 12 | 525 |
가 | 연세대 | 시스템생물학과 | 14 | 525 |
가 | 연세대 | 신소재공학부 | 40 | 525 |
가 | 이화여대 | 교육공학과 | 11 | 525 |
가 | 이화여대 | 교육학과 | 7 | 525 |
가 | 이화여대 | 사회과교육과 | 22 | 525 |
가 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 525 |
가 | 한국외대 | 영어교육과 | 8 | 525 |
나 | 경희대 | 영어학부 | 15 | 525 |
나 | 서남대 | 의예과 | 8 | 525 |
나 | 서울대 | 과학교육계열 | 20 | 525 |
나 | 서울대 | 식품동물생명공학부 | 12 | 525 |
나 | 서울시립대 | 영어영문학과 | 16 | 525 |
나 | 한국외대 | 아랍어과 | 14 | 525 |
나 | 한국외대 | 자유전공학부 | 21 | 525 |
나 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 5 | 525 |
나 | 한양대 | 화공생명공학부 | 7 | 525 |
다 | 건국대 | 기술경영학과 | 5 | 525 |
다 | 건국대 | 상경대학 | 25 | 525 |
다 | 우석대 | 한의예과 | 8 | 525 |
가 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 20 | 524 |
가 | 경희대 | 영어학부 | 19 | 524 |
가 | 경희대 | 정치외교학과 | 10 | 524 |
가 | 고려대 | 기계공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 신소재공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 이과대학 | 27 | 524 |
가 | 연세대 | 정보산업공학과 | 14 | 524 |
가 | 이화여대 | 의류학과 | 13 | 524 |
가 | 이화여대 | 스크랜튼학부 | 5 | 524 |
가 | 한국외대 | 경제학부 | 13 | 524 |
가 | 한국외대 | 스페인어과 | 10 | 524 |
가 | 한양대 | 간호학과(인문) | 5 | 524 |
가 | 한양대 | 독어독문학과 | 3 | 524 |
가 | 한양대 | 식품영양학과(인문) | 4 | 524 |
가 | 한양대 | 실내건축디자인(인문) | 8 | 524 |
가 | 한양대 | 의류학과(인문) | 8 | 524 |
가 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 5 | 524 |
나 | 건국대 | 경영경영정보학부 | 68 | 524 |
나 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 30 | 524 |
나 | 경희대 | 관광학부 | 15 | 524 |
나 | 경희대 | 국어국문학과 | 12 | 524 |
나 | 서울시립대 | 국어국문학과 | 9 | 524 |
나 | 서울시립대 | 사회복지학과 | 15 | 524 |
나 | 한국외대 | 일본학부 | 18 | 524 |
나 | 한국외대 | 한국어교육과 | 8 | 524 |
다 | 건국대 | 자율전공학부(인문) | 5 | 524 |
다 | 건국대 | 정치대학 | 16 | 524 |
다 | 건국대 | 커뮤니케이션학과 | 5 | 524 |
가 | 경북대 | 영어교육과 | 10 | 523 |
가 | 경희대 | 국어국문학과 | 6 | 523 |
가 | 경희대 | 사회학과 | 9 | 523 |
가 | 고려대 | 정보통신대학 | 14 | 523 |
가 | 대구한의대 | 한의예과 | 20 | 523 |
가 | 성균관대 | 소프트웨어학 | 10 | 523 |
가 | 연세대 | 컴퓨터과학과 | 26 | 523 |
가 | 이화여대 | 유아교육과 | 8 | 523 |
가 | 이화여대 | 특수교육과 | 10 | 523 |
가 | 한국외대 | 일본학부 | 15 | 523 |
가 | 한양대 | 소프트웨어전공 | 11 | 523 |
가 | 한양대 | 화공생명공학부 | 11 | 523 |
나 | 대구한의대 | 한의예과 | 20 | 523 |
나 | 서울대 | 바이오시스템소재학부 | 7 | 523 |
나 | 서울대 | 조경지역시스템공학부 | 8 | 523 |
나 | 서울시립대 | 중국어문화학과 | 9 | 523 |
나 | 우석대 | 한의예과 | 7 | 523 |
나 | 한국외대 | 노어과 | 10 | 523 |
다 | 건국대 | 영어영문학과 | 6 | 523 |
가 | 경희대 | 관광학부 | 20 | 522 |
가 | 고려대 | 건축학과(5년제) | 7 | 522 |
가 | 연세대 | 건축공학과 | 29 | 522 |
가 | 연세대 | 도시공학과 | 13 | 522 |
가 | 연세대 | 물리학과 | 12 | 522 |
나 | 건국대 | 기술경영학과 | 7 | 522 |
나 | 건국대 | 상경대학 | 75 | 522 |
나 | 경북대 | 영어교육과 | 9 | 522 |
나 | 동국대 | 경영학부 | 71 | 522 |
나 | 서울대 | 식물생산과학부 | 18 | 522 |
나 | 서울시립대 | 국사학과 | 7 | 522 |
나 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 20 | 522 |
나 | 한국외대 | 포르투갈어과 | 10 | 522 |
나 | 한국외대 | 프랑스어과 | 30 | 522 |
나 | 한양대 | 융합전자공학부 | 6 | 522 |
다 | 아주대 | e비즈니스전공 | 25 | 522 |
다 | 한국항공대 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 522 |
가 | 경희대 | 사학과 | 8 | 521 |
가 | 경희대 | 주거환경학과 | 5 | 521 |
가 | 고려대 | 건축사회환경공학부 | 14 | 521 |
가 | 광주과학기술원 | 기초교육학부 | 20 | 521 |
가 | 동국대 | 경영학부 | 72 | 521 |
가 | 아주대 | 금융공학과 | 20 | 521 |
가 | 연세대 | 사회환경시스템공학부 | 29 | 521 |
가 | 연세대 | 지구시스템과학과 | 11 | 521 |
가 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 15 | 521 |
가 | 한양대 | 융합전자공학부 | 9 | 521 |
나 | 건국대 | 수의예과 | 20 | 521 |
나 | 동국대 | 광고홍보학과 | 12 | 521 |
나 | 동국대 | 신문방송학전공 | 10 | 521 |
나 | 서울대 | 산림과학부 | 13 | 521 |
나 | 서울시립대 | 철학과 | 10 | 521 |
나 | 인하대 | 글로벌금융학부 | 10 | 521 |
나 | 한국외대 | 스칸디나비아어과 | 10 | 521 |
나 | 한양대 | 에너지공학과 | 6 | 521 |
다 | 건국대 | 국어국문학과 | 5 | 521 |
다 | 건국대 | 문화콘텐츠학과 | 5 | 521 |
다 | 건국대 | 중어중문학과 | 5 | 521 |
가 | 건국대 | 수의예과 | 20 | 520 |
가 | 경북대 | 국어교육과 | 12 | 520 |
가 | 경희대 | 아동가족학과 | 5 | 520 |
가 | 경희대 | 철학과 | 8 | 520 |
가 | 고려대 | 가정교육과 | 14 | 520 |
가 | 고려대 | 식품공학과 | 5 | 520 |
가 | 고려대 | 환경생태공학부 | 11 | 520 |
가 | 동국대 | 광고홍보학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 대기과학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 천문우주학과 | 11 | 520 |
가 | 인하대 | 글로벌금융학부 | 13 | 520 |
나 | 가톨릭대 | 간호학과(인문) | 8 | 520 |
나 | 건국대 | 영어교육과 | 6 | 520 |
나 | 건국대 | 자율전공학부(인문) | 15 | 520 |
나 | 건국대 | 정치대학 | 47 | 520 |
나 | 건국대 | 커뮤니케이션학과 | 5 | 520 |
나 | 경북대 | 국어교육과 | 12 | 520 |
나 | 동국대 | 경제학전공 | 14 | 520 |
나 | 동국대 | 국어교육과 | 6 | 520 |
나 | 서울대 | 식품영양학과 | 9 | 520 |
나 | 서울대 | 의류학과 | 8 | 520 |
나 | 중앙대(안성) | 국제물류학과 | 16 | 520 |
나 | 한국외대 | 독일어과 | 30 | 520 |
나 | 한국외대 | 베트남어과 | 10 | 520 |
나 | 한국외대 | 이탈리아어과 | 10 | 520 |
나 | 한국항공대 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 520 |
나 | 한양대 | 기계공학부 | 11 | 520 |
다 | 건국대 | 사학과 | 5 | 520 |
다 | 경희대 | 간호학과 | 5 | 520 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
교수님이랑 단둘이 수업 ㄷㄷ
-
오늘부터 0
오르비를 '입시커뮤니티'로만 활용한다.
-
07현여기임 문제푸는데50년정도걸림 영어지문 하르예 딱 8개만 풀고 분석하려는데...
-
어카지 6
수업하다 학생 사라짐 카톡에 1이 안사라진다
-
배달을 시켜먹으면 오르비에 치킨한마리를 쏘겠습니다.
-
드릴 해설 2
드릴 인강 꼭 봐야함? ㅈㄴ 오래걸리는데
-
할수있어:)
-
옷핏 죽일텐데 학기 시작하면 운동 하야지
-
강기분 어려워요 1
강기본 다끝내고 강기분2주차하고있는데 아직도 감을 못잡겠어요. 지문읽으면서 초반에는...
-
아닌가 이미 깨졋나 최근에 암거나 집히는대로 너무 많이 퍼먹음
-
[소개 및 성적인증] https://orbi.kr/00071877183 안녕하세요!...
-
안녕하세요, 생명과학 I 과목을 가르치는 하드워커입니다. ‘여러 가지 유전’...
-
실제로 대학가면 저렇게 fm 할 일이 있나요?!
-
매월승리 3
매월승리 판매 종료 됐던데 따로 다시 판매 하나요? 안하면 그냥 간쓸개 풀 것 같습니다
-
스칸데 6
옆자리인강듣는 소리가 이어폰을 꿰뚫고 다들리네 ㅅㅂ
-
"기출 분석하지 마라 3회독 이상은 낭비다 N제 실모 할거 많으니까 기출 오래붙들...
-
하지마시라니 11
https://www.youtube.com/@You-nova 계속 하시네
-
드릴 난이도순 0
근 2달동안 3,4,5 공통 미적 전문항 다풀어봤는데 3>>5>>>>4 느낌이네요...
-
맨날 서울대는 어쩌고 해외 명문대는 어쩌고 하는 애들은 뭐 알고 비교하는 거임?...
-
길막을 하고 있네 무슨 에휴 이러니까
-
헤어진지 1년반 넘은 전남친 미련도 있고 근황도 궁금한데 맞팔중이라 스토리 서로 다...
-
뒤지게 춥네 2
3월에도 패딩은 입어야겠어
-
저녁 ㅇㅈ 6
이힣
-
심심한아~~~ 7
공부해라
-
ㅂㅂ
-
오옹 3
뭉탱이
-
반전에 대해 배워봅시다ㅏ.1. Cline. 일반화된 원이라고도 부르고, 원과 직선을...
-
렉카들 앞으로는 좀 사리려나
-
살면서 번호 따여본적없는데 클럽 가니 2번 따임
-
공부 할 체력이 안됨 19
2시간 반이 하루 최대치다 더 이상은 하다가 쓰러짐
-
애교를 부려야겠다~~! 누나들 아잉아잉 ♡♡ 안냐세여~~!!
-
무물보 5
-
작년 수학 10모 12
실모랑 하프모같은 컨텐츠 많이 풀어봤고 고2때 학평 다 96~100 원점수 고정으로...
-
많이 써놓던데
-
중세국어 시기에는 '얼굴'이 'face'가 아니라 'appearance'의 의미로 쓰였답니다 4
形 얼굴 혀ᇰ 훈몽자회(1527) 模 얼굴 모 훈몽자회(1527) 體 얼굴 톄...
-
도와줘ㅓ 1
작년에 강민철 풀커리 타고 2등급 나옴 근데 문학은 다 맞고 독서는 꽤많이 틀ㄹㅣㅁ...
-
한의대도 학벌 중요함? 10
경희 한의원 가천 한의원 동국 한의원 원광 한의원 이런게 의미있나
-
국어 큰일났다 6
24학년도 엑셀 비문학 어려운 거 맞죠? 아닌가..
-
진짜 다른거없이 얼굴만 보고 번따하고싶단 생각은 안 들던데
-
우와!!! 1
나 처음으로 비갤에선 언급당해봄!!!!
-
바로 N제 구매했습니다
-
막 해피 중앙 피부과 이러고 병원해야되는거야?
-
성형 2
작약탄
-
나도 정병 있음 0
정병(호) 키링 있음
-
탈출 마렵 4
-
학교에 대한 기억이 얼마 다녀보지도 않은 고등학교 시절에 멈춰있어서 하루 예닐곱...
담임컷 3과목 반영하는데는 탐구 2/3
ㅇㅇ
이거 믿고 원서쓰면 3패확률 99%일듯... 결론 담임 X
단순표점합이라 의미 없겠지만 이 담임컷 어느정도 맞는거 같네요.
사탐으르 어느정도 잘 본 사람 기준으로는ㅎㅎㅎ
이번 담임컷은 너무 후하네...ㅎㅎ;;
언제부턴가 담임컷이 고유명사화 됐네요 ㅂ1ㅅ컷의
저거 대로면 원없는데ㅠㅠ
후하다
어째서 이번해 담임컷은 후하지?
어문이 인문보다 원래 높은건가요?
설경547?ㅋㅋㅋㅋㅋ
...음? 설경 547??
내가 언제부터 서울대사과컷?ㅋㅋ
식자경이 서울시립대 행정밑? ㅋㅋ
다군 아닌가여??