담임컷 올려드립니다(문과)
게시글 주소: https://orbi.kr/0003348964
군 | 대학명 | 모집단위 | 모집인원 | |
담임컷 | ||||
가 | 연세대 | 경영학과 | 87 | 547 |
나 | 서울대 | 경영대학 | 46 | 547 |
가 | 경희대 | 한의예과(인문) | 9 | 546 |
가 | 고려대 | 경영대학 | 96 | 546 |
가 | 연세대 | 경제학부 | 52 | 546 |
가 | 연세대 | 정치외교학과 | 24 | 546 |
나 | 서울대 | 사회과학계열 | 72 | 546 |
가 | 고려대 | 정경대학 | 103 | 545 |
가 | 연세대 | 언론홍보영상학부 | 11 | 545 |
가 | 연세대 | 행정학과 | 22 | 545 |
나 | 경희대 | 한의예과(인문) | 10 | 545 |
나 | 서울대 | 인문계열 | 87 | 545 |
나 | 서울대 | 자유전공학부(인문) | 28 | 545 |
다 | 원광대 | 치의예과 | 6 | 545 |
가 | 고려대 | 자유전공학부 | 27 | 544 |
가 | 연세대 | 응용통계학과 | 16 | 544 |
가 | 연세대 | 자유전공 | 24 | 544 |
나 | 서울대 | 의예과 | 20 | 544 |
가 | 성균관대 | 의예과 | 18 | 543 |
가 | 연세대 | 심리학과 | 10 | 543 |
가 | 연세대 | 의예과 | 22 | 543 |
나 | 서울대 | 국어교육과 | 10 | 543 |
나 | 서울대 | 사회교육계열 | 15 | 543 |
나 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 25 | 543 |
가 | 고려대 | 미디어학부 | 22 | 542 |
가 | 성균관대 | 글로벌경영학과 | 15 | 542 |
가 | 연세대 | 사회학과 | 10 | 542 |
가 | 연세대 | 치의예과 | 12 | 542 |
가 | 울산대 | 의예과 | 16 | 542 |
나 | 서강대 | Art&Technology계 | 3 | 542 |
나 | 서울대 | 농경제사회학부 | 21 | 542 |
나 | 중앙대 | 의학부 | 15 | 542 |
다 | 원광대 | 한의예과 | 16 | 542 |
가 | 고려대 | 국제학부 | 5 | 541 |
가 | 연세대 | 국어국문학과 | 12 | 541 |
가 | 연세대 | 사회복지학과 | 8 | 541 |
가 | 연세대 | 영어영문학과 | 21 | 541 |
나 | 서울대 | 외국어교육계열 | 15 | 541 |
나 | 성균관대 | 글로벌경제학 | 15 | 541 |
나 | 성균관대 | 글로벌리더학 | 12 | 541 |
다 | 서울시립대 | 세무학과 | 10 | 541 |
가 | 고려대 | 국제어문학부 | 113 | 540 |
가 | 고려대 | 의과대학 | 12 | 540 |
가 | 성균관대 | 글로벌경제학 | 15 | 540 |
가 | 연세대 | 교육학부 | 16 | 540 |
가 | 중앙대 | 의학부 | 9 | 540 |
나 | 서강대 | 경영학부 | 80 | 540 |
나 | 서울대 | 소비자아동학부 | 17 | 540 |
나 | 성균관대 | 경영학 | 30 | 540 |
나 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 9 | 540 |
다 | 아주대 | 의학과 | 20 | 540 |
가 | 고려대 | 국어교육과 | 17 | 539 |
가 | 고려대 | 영어교육과 | 17 | 539 |
가 | 성균관대 | 글로벌리더학 | 15 | 539 |
가 | 연세대 | 사학과 | 12 | 539 |
가 | 한양대 | 파이낸스경영학과 | 12 | 539 |
가 | 한양대 | 의예과 | 40 | 539 |
나 | 서강대 | 경제학부 | 50 | 539 |
나 | 한양대 | 정책학과 | 12 | 539 |
다 | 서울시립대 | 도시행정학과 | 5 | 539 |
다 | 중앙대 | 경영학부 | 20 | 539 |
가 | 고려대 | 역사교육과 | 12 | 538 |
가 | 고려대 | 인문학부 | 95 | 538 |
가 | 연세대 | 중어중문학과 | 8 | 538 |
가 | 연세대(원주) | 의예과 | 14 | 538 |
가 | 한양대 | 정책학과 | 13 | 538 |
나 | 동의대 | 한의예과 | 10 | 538 |
나 | 연세대(원주) | 의예과 | 14 | 538 |
가 | 고려대 | 교육학과 | 18 | 537 |
가 | 성균관대 | 경영학 | 30 | 537 |
가 | 연세대 | 문헌정보학과 | 8 | 537 |
가 | 연세대 | 문화인류학과 | 4 | 537 |
가 | 연세대 | 철학과 | 10 | 537 |
나 | 서강대 | 사회과학계 | 30 | 537 |
나 | 성균관대 | 사회과학계열 | 70 | 537 |
다 | 서울시립대 | 행정학과 | 10 | 537 |
다 | 인제대 | 의예과 | 14 | 537 |
가 | 고려대 | 식품자원경제학과 | 16 | 536 |
가 | 연세대 | 노어노문학과 | 8 | 536 |
가 | 연세대 | 독어독문학과 | 8 | 536 |
가 | 연세대 | 불어불문학과 | 8 | 536 |
가 | 이화여대 | 스크랜튼학부 | 15 | 536 |
나 | 서강대 | 커뮤니케이션학부 | 25 | 536 |
나 | 서울시립대 | 세무학과 | 16 | 536 |
나 | 전남대 | 의예과 | 22 | 536 |
나 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 5 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 의예과 | 30 | 536 |
다 | 단국대(천안) | 치의예과 | 31 | 536 |
다 | 한림대 | 의예과 | 41 | 536 |
가 | 고려대 | 지리교육과 | 14 | 535 |
가 | 동아대 | 의예과 | 19 | 535 |
가 | 연세대 | 생활디자인학과 | 7 | 535 |
가 | 연세대 | 식품영양학과 | 7 | 535 |
가 | 연세대 | 의류환경학과 | 6 | 535 |
가 | 전남대 | 의예과 | 15 | 535 |
나 | 단국대(천안) | 치의예과 | 32 | 535 |
나 | 서강대 | 영미문화계 | 30 | 535 |
나 | 성균관대 | 인문과학계열 | 50 | 535 |
나 | 한양대 | 경영학부 | 21 | 535 |
나 | 한양대 | 경제금융학부 | 15 | 535 |
다 | 경희대 | 경영학부 | 16 | 535 |
다 | 경희대 | 한의예과(자연) | 5 | 535 |
다 | 서울시립대 | 경영학부 | 30 | 535 |
다 | 서울시립대 | 자유전공학부 | 0 | 535 |
가 | 성균관대 | 사회과학계열 | 70 | 534 |
가 | 연세대 | 실내건축학과 | 7 | 534 |
가 | 연세대 | 아동가족학과 | 6 | 534 |
가 | 한양대 | 경영학부 | 31 | 534 |
가 | 한양대 | 경제금융학부 | 24 | 534 |
나 | 서강대 | EU문화계 | 10 | 534 |
나 | 서강대 | 동아시아문화계 | 12 | 534 |
나 | 인제대 | 의예과 | 14 | 534 |
나 | 중앙대 | 경영학부 | 44 | 534 |
나 | 중앙대 | 공공인재학부 | 14 | 534 |
나 | 한림대 | 의예과 | 20 | 534 |
다 | 서울시립대 | 경제학부 | 10 | 534 |
가 | 경희대 | 한의예과(자연) | 25 | 533 |
가 | 고려대 | 보건행정학과 | 17 | 533 |
가 | 우석대 | 한의예과 | 6 | 533 |
가 | 이화여대 | 초등교육과 | 10 | 533 |
가 | 인제대 | 의예과 | 36 | 533 |
가 | 중앙대 | 경영학부(글로벌금융) | 3 | 533 |
가 | 중앙대 | 공공인재학부 | 6 | 533 |
가 | 한양대 | 국제학부 | 5 | 533 |
나 | 서강대 | 인문계 | 42 | 533 |
나 | 한국외대 | 영어통번역학과 | 13 | 533 |
나 | 한양대 | 사회과학부 | 14 | 533 |
나 | 한양대 | 정보시스템학과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 의예과 | 13 | 533 |
다 | 원광대 | 치의예과 | 16 | 533 |
가 | 원광대 | 치의예과 | 32 | 532 |
가 | 중앙대 | 경영학부 | 27 | 532 |
가 | 한양대 | 사회과학부 | 20 | 532 |
나 | 서울시립대 | 도시행정학과 | 11 | 532 |
나 | 중앙대 | 경제학부 | 14 | 532 |
나 | 중앙대 | 신문방송학부 | 8 | 532 |
다 | 경희대 | 자율전공학과 | 15 | 532 |
다 | 경희대 | 행정학과 | 5 | 532 |
다 | 대구가톨릭대 | 의예과 | 12 | 532 |
가 | 성균관대 | 인문과학계열 | 50 | 531 |
가 | 원광대 | 의예과 | 33 | 531 |
가 | 이화여대 | 언론홍보영상학부 | 22 | 531 |
가 | 중앙대 | 경제학부 | 6 | 531 |
가 | 한국외대 | 영어통번역학과 | 10 | 531 |
가 | 한양대 | 영어영문학과 | 22 | 531 |
나 | 경희대 | 한의예과(자연) | 19 | 531 |
나 | 서울대 | 생명과학부 | 12 | 531 |
나 | 서울대 | 화학생물공학부 | 12 | 531 |
나 | 중앙대 | 광고홍보학과 | 5 | 531 |
나 | 한국외대 | 국제통상학과 | 10 | 531 |
나 | 한양대 | 관광학부 | 9 | 531 |
다 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 16 | 531 |
다 | 고신대 | 의예과 | 30 | 531 |
다 | 원광대 | 한의예과 | 27 | 531 |
가 | 고려대 | 사이버국방학과 | 10 | 530 |
가 | 성균관대 | 사범계열(인) | 13 | 530 |
가 | 연세대 | 간호학과 | 11 | 530 |
가 | 연세대 | 생명공학과 | 20 | 530 |
가 | 연세대 | 화공생명공학부 | 33 | 530 |
가 | 이화여대 | 경영학부 | 31 | 530 |
가 | 중앙대 | 신문방송학부 | 4 | 530 |
가 | 한국외대 | 국제통상학과 | 10 | 530 |
가 | 한양대 | 중어중문학과 | 16 | 530 |
나 | 경희대 | 경영학부 | 35 | 530 |
나 | 경희대 | 회계세무학과 | 12 | 530 |
나 | 고신대 | 의예과 | 16 | 530 |
나 | 대구가톨릭대 | 의예과 | 8 | 530 |
나 | 서울교대 | 초등교육과(여) | [221] | 530 |
나 | 서울대 | 수리과학부 | 7 | 530 |
나 | 중앙대 | 심리학과 | 5 | 530 |
나 | 중앙대 | 응용통계학과 | 3 | 530 |
나 | 한양대 | 국어교육과 | 5 | 530 |
나 | 한양대 | 영어교육과 | 5 | 530 |
가 | 경희대 | 회계세무학과 | 12 | 529 |
가 | 성균관대 | 영상학 | 20 | 529 |
가 | 연세대 | 신학과 | 14 | 529 |
가 | 이화여대 | 사회과학부 | 68 | 529 |
가 | 이화여대 | 영어교육과 | 10 | 529 |
가 | 중앙대 | 광고홍보학과 | 3 | 529 |
가 | 중앙대 | 심리학과 | 3 | 529 |
가 | 중앙대 | 응용통계학과 | 3 | 529 |
가 | 한국외대 | 영어학과 | 10 | 529 |
나 | 동국대 | 경찰행정학과 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 기계항공공학부 | 33 | 529 |
나 | 서울대 | 재료공학부 | 17 | 529 |
나 | 서울대 | 전기정보공학부 | 31 | 529 |
나 | 서울시립대 | 경영학부 | 55 | 529 |
나 | 서울시립대 | 행정학과 | 20 | 529 |
나 | 중앙대 | 정치국제학과 | 5 | 529 |
나 | 한국외대 | 영어학과 | 18 | 529 |
다 | 동국대(경주) | 한의예과 | 29 | 529 |
가 | 경희대 | 경영학부 | 24 | 528 |
가 | 고려대 | 생명과학계열학부 | 30 | 528 |
가 | 고려대 | 화공생명공학과 | 12 | 528 |
가 | 동국대 | 경찰행정학과 | 17 | 528 |
가 | 연세대 | 생화학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 수학과 | 13 | 528 |
가 | 연세대 | 전기전자공학부 | 75 | 528 |
가 | 이화여대 | 국제사무학과 | 8 | 528 |
가 | 한양대 | 관광학부 | 20 | 528 |
가 | 한양대 | 국어국문학과 | 12 | 528 |
나 | 경북대 | 글로벌인재학부 | 8 | 528 |
나 | 경희대 | 경제학과 | 21 | 528 |
나 | 경희대 | 언론정보학과 | 12 | 528 |
나 | 서울교대 | 초등교육과(남) | [221] | 528 |
나 | 서울시립대 | 경제학부 | 24 | 528 |
나 | 인하대 | 아태물류학부 | 9 | 528 |
나 | 한국외대 | 경영학부 | 35 | 528 |
나 | 한국외대 | 영문학과 | 18 | 528 |
나 | 한국외대 | 중국학부 | 30 | 528 |
가 | 경북대 | 글로벌인재학부 | 8 | 527 |
가 | 성균관대 | 의상학 | 24 | 527 |
가 | 연세대 | 기계공학부 | 47 | 527 |
가 | 연세대 | 화학과 | 20 | 527 |
가 | 이화여대 | 국어교육과 | 7 | 527 |
가 | 이화여대 | 인문과학부 | 90 | 527 |
가 | 인하대 | 아태물류학부 | 25 | 527 |
가 | 중앙대 | 정치국제학과 | 3 | 527 |
가 | 한국외대 | 영문학과 | 10 | 527 |
가 | 한양대 | 교육공학과 | 7 | 527 |
가 | 한양대 | 교육학과 | 8 | 527 |
나 | 경희대 | 자율전공학과 | 21 | 527 |
나 | 경희대 | 행정학과 | 12 | 527 |
나 | 서울대 | 물리천문학부 | 11 | 527 |
나 | 서울대 | 자유전공학부(자연) | 19 | 527 |
나 | 울산과학기술대 | 테크노경영학부 | 30 | 527 |
나 | 중앙대 | 사회학과 | 6 | 527 |
나 | 중앙대 | 영어교육과 | 8 | 527 |
나 | 중앙대 | 영어영문학과 | 7 | 527 |
나 | 한국외대 | 경제학부 | 18 | 527 |
나 | 한국외대 | 국제학부 | 5 | 527 |
나 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 12 | 527 |
가 | 경희대 | 경제학과 | 15 | 526 |
가 | 경희대 | 언론정보학과 | 13 | 526 |
가 | 경희대 | 자율전공학과 | 19 | 526 |
가 | 경희대 | 행정학과 | 14 | 526 |
가 | 고려대 | 수학교육과 | 8 | 526 |
가 | 고려대 | 전기전자전파공학부 | 27 | 526 |
가 | 동국대(경주) | 한의예과 | 23 | 526 |
가 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 5 | 526 |
가 | 원광대 | 한의예과 | 27 | 526 |
가 | 중앙대 | 사회학과 | 3 | 526 |
가 | 중앙대 | 영어교육과 | 4 | 526 |
가 | 중앙대 | 영어영문학과 | 8 | 526 |
가 | 한국외대 | 경영학부 | 20 | 526 |
가 | 한국외대 | 중국학부 | 15 | 526 |
가 | 한양대 | 사학과 | 9 | 526 |
가 | 한양대 | 철학과 | 8 | 526 |
나 | 경희대 | 무역학과 | 14 | 526 |
나 | 동의대 | 한의예과 | 25 | 526 |
나 | 서울대 | 응용생물화학부 | 12 | 526 |
나 | 서울대 | 컴퓨터공학부 | 10 | 526 |
나 | 서울시립대 | 국제관계학과 | 11 | 526 |
나 | 서울시립대 | 도시사회학과 | 13 | 526 |
나 | 성균관대 | 반도체시스템공학 | 12 | 526 |
나 | 한국외대 | 스페인어과 | 20 | 526 |
나 | 한국외대 | 영어교육과 | 8 | 526 |
나 | 한국외대 | 정치외교학과 | 15 | 526 |
나 | 한국외대 | 행정학과 | 15 | 526 |
다 | 건국대 | 경영경영정보학부 | 23 | 526 |
다 | 서남대 | 의예과 | 14 | 526 |
다 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 25 | 526 |
가 | 경희대 | 무역학과 | 12 | 525 |
가 | 고려대 | 산업경영공학부 | 8 | 525 |
가 | 서남대 | 의예과 | 12 | 525 |
가 | 연세대 | 시스템생물학과 | 14 | 525 |
가 | 연세대 | 신소재공학부 | 40 | 525 |
가 | 이화여대 | 교육공학과 | 11 | 525 |
가 | 이화여대 | 교육학과 | 7 | 525 |
가 | 이화여대 | 사회과교육과 | 22 | 525 |
가 | 한국외대 | 미디어커뮤니케이션학부 | 10 | 525 |
가 | 한국외대 | 영어교육과 | 8 | 525 |
나 | 경희대 | 영어학부 | 15 | 525 |
나 | 서남대 | 의예과 | 8 | 525 |
나 | 서울대 | 과학교육계열 | 20 | 525 |
나 | 서울대 | 식품동물생명공학부 | 12 | 525 |
나 | 서울시립대 | 영어영문학과 | 16 | 525 |
나 | 한국외대 | 아랍어과 | 14 | 525 |
나 | 한국외대 | 자유전공학부 | 21 | 525 |
나 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 5 | 525 |
나 | 한양대 | 화공생명공학부 | 7 | 525 |
다 | 건국대 | 기술경영학과 | 5 | 525 |
다 | 건국대 | 상경대학 | 25 | 525 |
다 | 우석대 | 한의예과 | 8 | 525 |
가 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 20 | 524 |
가 | 경희대 | 영어학부 | 19 | 524 |
가 | 경희대 | 정치외교학과 | 10 | 524 |
가 | 고려대 | 기계공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 신소재공학부 | 21 | 524 |
가 | 고려대 | 이과대학 | 27 | 524 |
가 | 연세대 | 정보산업공학과 | 14 | 524 |
가 | 이화여대 | 의류학과 | 13 | 524 |
가 | 이화여대 | 스크랜튼학부 | 5 | 524 |
가 | 한국외대 | 경제학부 | 13 | 524 |
가 | 한국외대 | 스페인어과 | 10 | 524 |
가 | 한양대 | 간호학과(인문) | 5 | 524 |
가 | 한양대 | 독어독문학과 | 3 | 524 |
가 | 한양대 | 식품영양학과(인문) | 4 | 524 |
가 | 한양대 | 실내건축디자인(인문) | 8 | 524 |
가 | 한양대 | 의류학과(인문) | 8 | 524 |
가 | 한양대 | 미래자동차공학과 | 5 | 524 |
나 | 건국대 | 경영경영정보학부 | 68 | 524 |
나 | 경희대 | Hospitality경영학부 | 30 | 524 |
나 | 경희대 | 관광학부 | 15 | 524 |
나 | 경희대 | 국어국문학과 | 12 | 524 |
나 | 서울시립대 | 국어국문학과 | 9 | 524 |
나 | 서울시립대 | 사회복지학과 | 15 | 524 |
나 | 한국외대 | 일본학부 | 18 | 524 |
나 | 한국외대 | 한국어교육과 | 8 | 524 |
다 | 건국대 | 자율전공학부(인문) | 5 | 524 |
다 | 건국대 | 정치대학 | 16 | 524 |
다 | 건국대 | 커뮤니케이션학과 | 5 | 524 |
가 | 경북대 | 영어교육과 | 10 | 523 |
가 | 경희대 | 국어국문학과 | 6 | 523 |
가 | 경희대 | 사회학과 | 9 | 523 |
가 | 고려대 | 정보통신대학 | 14 | 523 |
가 | 대구한의대 | 한의예과 | 20 | 523 |
가 | 성균관대 | 소프트웨어학 | 10 | 523 |
가 | 연세대 | 컴퓨터과학과 | 26 | 523 |
가 | 이화여대 | 유아교육과 | 8 | 523 |
가 | 이화여대 | 특수교육과 | 10 | 523 |
가 | 한국외대 | 일본학부 | 15 | 523 |
가 | 한양대 | 소프트웨어전공 | 11 | 523 |
가 | 한양대 | 화공생명공학부 | 11 | 523 |
나 | 대구한의대 | 한의예과 | 20 | 523 |
나 | 서울대 | 바이오시스템소재학부 | 7 | 523 |
나 | 서울대 | 조경지역시스템공학부 | 8 | 523 |
나 | 서울시립대 | 중국어문화학과 | 9 | 523 |
나 | 우석대 | 한의예과 | 7 | 523 |
나 | 한국외대 | 노어과 | 10 | 523 |
다 | 건국대 | 영어영문학과 | 6 | 523 |
가 | 경희대 | 관광학부 | 20 | 522 |
가 | 고려대 | 건축학과(5년제) | 7 | 522 |
가 | 연세대 | 건축공학과 | 29 | 522 |
가 | 연세대 | 도시공학과 | 13 | 522 |
가 | 연세대 | 물리학과 | 12 | 522 |
나 | 건국대 | 기술경영학과 | 7 | 522 |
나 | 건국대 | 상경대학 | 75 | 522 |
나 | 경북대 | 영어교육과 | 9 | 522 |
나 | 동국대 | 경영학부 | 71 | 522 |
나 | 서울대 | 식물생산과학부 | 18 | 522 |
나 | 서울시립대 | 국사학과 | 7 | 522 |
나 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 20 | 522 |
나 | 한국외대 | 포르투갈어과 | 10 | 522 |
나 | 한국외대 | 프랑스어과 | 30 | 522 |
나 | 한양대 | 융합전자공학부 | 6 | 522 |
다 | 아주대 | e비즈니스전공 | 25 | 522 |
다 | 한국항공대 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 522 |
가 | 경희대 | 사학과 | 8 | 521 |
가 | 경희대 | 주거환경학과 | 5 | 521 |
가 | 고려대 | 건축사회환경공학부 | 14 | 521 |
가 | 광주과학기술원 | 기초교육학부 | 20 | 521 |
가 | 동국대 | 경영학부 | 72 | 521 |
가 | 아주대 | 금융공학과 | 20 | 521 |
가 | 연세대 | 사회환경시스템공학부 | 29 | 521 |
가 | 연세대 | 지구시스템과학과 | 11 | 521 |
가 | 중앙대 | 간호학과(인문) | 15 | 521 |
가 | 한양대 | 융합전자공학부 | 9 | 521 |
나 | 건국대 | 수의예과 | 20 | 521 |
나 | 동국대 | 광고홍보학과 | 12 | 521 |
나 | 동국대 | 신문방송학전공 | 10 | 521 |
나 | 서울대 | 산림과학부 | 13 | 521 |
나 | 서울시립대 | 철학과 | 10 | 521 |
나 | 인하대 | 글로벌금융학부 | 10 | 521 |
나 | 한국외대 | 스칸디나비아어과 | 10 | 521 |
나 | 한양대 | 에너지공학과 | 6 | 521 |
다 | 건국대 | 국어국문학과 | 5 | 521 |
다 | 건국대 | 문화콘텐츠학과 | 5 | 521 |
다 | 건국대 | 중어중문학과 | 5 | 521 |
가 | 건국대 | 수의예과 | 20 | 520 |
가 | 경북대 | 국어교육과 | 12 | 520 |
가 | 경희대 | 아동가족학과 | 5 | 520 |
가 | 경희대 | 철학과 | 8 | 520 |
가 | 고려대 | 가정교육과 | 14 | 520 |
가 | 고려대 | 식품공학과 | 5 | 520 |
가 | 고려대 | 환경생태공학부 | 11 | 520 |
가 | 동국대 | 광고홍보학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 대기과학과 | 11 | 520 |
가 | 연세대 | 천문우주학과 | 11 | 520 |
가 | 인하대 | 글로벌금융학부 | 13 | 520 |
나 | 가톨릭대 | 간호학과(인문) | 8 | 520 |
나 | 건국대 | 영어교육과 | 6 | 520 |
나 | 건국대 | 자율전공학부(인문) | 15 | 520 |
나 | 건국대 | 정치대학 | 47 | 520 |
나 | 건국대 | 커뮤니케이션학과 | 5 | 520 |
나 | 경북대 | 국어교육과 | 12 | 520 |
나 | 동국대 | 경제학전공 | 14 | 520 |
나 | 동국대 | 국어교육과 | 6 | 520 |
나 | 서울대 | 식품영양학과 | 9 | 520 |
나 | 서울대 | 의류학과 | 8 | 520 |
나 | 중앙대(안성) | 국제물류학과 | 16 | 520 |
나 | 한국외대 | 독일어과 | 30 | 520 |
나 | 한국외대 | 베트남어과 | 10 | 520 |
나 | 한국외대 | 이탈리아어과 | 10 | 520 |
나 | 한국항공대 | 항공교통물류우주법학부 | 18 | 520 |
나 | 한양대 | 기계공학부 | 11 | 520 |
다 | 건국대 | 사학과 | 5 | 520 |
다 | 경희대 | 간호학과 | 5 | 520 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
괜찮나봐요?꽤 많이 보이네요.
-
오르비 첫 글부터 바로 자작문제 박기 히히 * 주의1 : 20번 난이도가 아닐 수...
-
아직 19세긴 해요…
-
하..
-
힘내라 샤미코
-
자취방 cctv보니까 침대에서 뭐 전기폭발한것같은데 1
지혼자 번쩍거리는대 뭐임
-
자 사람들 없으니 흐흐흐흐
-
수2 자작 0
옛날 문제 변형한 문제입니다. 옛날에 만들고 까먹어서 오류가 있을 수도 있습니다....
-
귀여워 0
-
2025학년도 경찰대 영어 1차 시험 기출문제 24번 문장별 분석 0
2025학년도 경찰대 영어 1차 시험 기출문제 24번 해설 ( 선명하게 출력해서...
-
아 진짜 위기다 1
밤 새서 생활패턴 정상화해야겠다
-
시즌2때 시즌1 복영 구매할 수 있나요? 지금은 교재소진으로 전주차것들 구매못한다고 써있어서요
-
공지방에 야짤 올린거야...? 머리는 모자걸이야?생각 안해?
-
끄져 0
끄져
-
트럼프가 "동의한다"며 추켜세운 고든창 연설보니.."중국, 韓선거 조작" 2
[파이낸셜뉴스] 도널드 트럼프 대통령이 22일(현지시간) 미국 최대의 보수주의행사인...
-
기차지나간당 2
부지런행
-
배그나 좀 해봐야지 16
크크
-
오르비 디코방 있음? 11
ㅈㄱㄴ
-
표창키우기 제외
-
메가패스 ㅋㅋ 2
정시 모의지원 안해서 환급 안되네 아이고 두야 내 50만원 ㅜㅜ
-
동경소녀 3
-
애들이랑 6
절거운 마크 해야지 >.<
-
현역고3 학교 3
이제 고3입학하는 현역정시생입니다! 몇몇글 찾아보니까 학교 무단조퇴하고 독서실가거나...
-
아으춥노 1
으어어거ㅓ겅
-
산업공학과 0
취업 어떤가요?
-
ㅂㅂ 2
잘자
-
기하만한 G5정도까지
-
베르테르 59번 5
이게 문제중에 두번째로 어렵나 그랫다네
-
3개월 동안 공부를 정말 단 하나도 안해서 개념+감 익히는 용도로 개념인강 하나...
-
레전드기만러들 뭐임? 11
자러가셈 다들
-
괜히신청했음ㅠ
-
친구 수학 화상과외 해주기로 했는데 아마 국어까지한다면 35만원일거같고 주1회 2시간임뇨
-
배고프다 0
30분만 이따
-
그걸 공지방에 올리면 어떡하니
-
얼버잠 1
-
방금옴... 누가 좀 알려줘요 ㅠ
-
코코넨네 하러가겠음 민나 오야스미~~
-
못 일어날까봐 무서운게 어이없네 정오인데
-
슬슬 4시니까 3
자야겠음..
-
오르비정화 9
-
악성한까세력등장 5
-
다 자러갔나 14
내가 일어나면 다 자러 감
-
4시에잔다 1
그러고 10시에 일어난다
-
Official Solution을 발라버리는 풀이라,, 3
멋지군,,
-
대만 재밌당 0
우후후후
-
개소리 맞는득
-
똑똑한 사람이잖음
-
새로운 목표: 1
다이어트 ㅋ
-
ㅅㅂ대체뭘해야
-
아메추 10
받습니다
담임컷 3과목 반영하는데는 탐구 2/3
ㅇㅇ
이거 믿고 원서쓰면 3패확률 99%일듯... 결론 담임 X
단순표점합이라 의미 없겠지만 이 담임컷 어느정도 맞는거 같네요.
사탐으르 어느정도 잘 본 사람 기준으로는ㅎㅎㅎ
이번 담임컷은 너무 후하네...ㅎㅎ;;
언제부턴가 담임컷이 고유명사화 됐네요 ㅂ1ㅅ컷의
저거 대로면 원없는데ㅠㅠ
후하다
어째서 이번해 담임컷은 후하지?
어문이 인문보다 원래 높은건가요?
설경547?ㅋㅋㅋㅋㅋ
...음? 설경 547??
내가 언제부터 서울대사과컷?ㅋㅋ
식자경이 서울시립대 행정밑? ㅋㅋ
다군 아닌가여??