최종경쟁률 보소...
게시글 주소: https://orbi.kr/0002475000
| 모 집 단 위 | 일 반 전 형 | 기회균등 특별전형 | |||||||||||||||
| 농어촌학생 | 전문계고교출신자 | 연세한마음 | 사회적배려대상자 | 특 수 교 육 대상자 | 새터민 | ||||||||||||
| 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 선발 인원 | 지원 인원 | 경쟁률 | 지원 인원 | 지원 인원 | |
자유전공 | 24 | 122 | 5.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국어국문학과 | 13 | 40 | 3.08 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
중어중문학과 | 12 | 43 | 3.58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
영어영문학과 | 24 | 82 | 3.42 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - |
독어독문학과 | 9 | 30 | 3.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
불어불문학과 | 9 | 34 | 3.78 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
노어노문학과 | 7 | 78 | 11.14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사학과 | 16 | 63 | 3.94 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
철학과 | 10 | 60 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
문헌정보학과 | 9 | 46 | 5.11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
심리학과 | 7 | 38 | 5.43 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
경제학부 | 41 | 179 | 4.37 | 7 | 16 | 2.29 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
응용통계학과 | 18 | 84 | 4.67 | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
경영학과 | 89 | 380 | 4.27 | 11 | 20 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
수학과 | 20 | 93 | 4.65 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
물리학과 | 15 | 71 | 4.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
화학과 | 29 | 115 | 3.97 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
지구시스템과학과 | 15 | 56 | 3.73 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
천문우주학과 | 12 | 52 | 4.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기과학과 | 15 | 63 | 4.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
화공생명공학부 | 50 | 251 | 5.02 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
전기전자공학부 | 110 | 378 | 3.44 | 8 | 14 | 1.75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | - | - | - | 1 |
건축공학과 | 40 | 138 | 3.45 | 4 | 5 | 1.25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - |
도시공학과 | 20 | 69 | 3.45 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
사회환경시스템공학부 | 40 | 149 | 3.73 | 4 | 6 | 1.5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
기계공학부 | 71 | 232 | 3.27 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
신소재공학부 | 57 | 217 | 3.81 | 5 | 9 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
정보산업공학과 | 24 | 73 | 3.04 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
컴퓨터과학과 | 32 | 94 | 2.94 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
시스템생물학과 | 20 | 78 | 3.9 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
생화학과 | 16 | 71 | 4.44 | 3 | 7 | 2.33 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
생명공학과 | 24 | 112 | 4.67 | 3 | 5 | 1.67 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
신학과 | 18 | 119 | 6.61 | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
정치외교학과 | 18 | 93 | 5.17 | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
행정학과 | 15 | 65 | 4.33 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
사회복지학과 | 10 | 74 | 7.4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
사회학과 | 12 | 59 | 4.92 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
문화인류학과 | 5 | 29 | 5.8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
언론홍보영상학부 | 9 | 39 | 4.33 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
교회음악과 | 17 | 80 | 4.71 | 3 | 3 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성악과 | 24 | 349 | 14.54 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
피아노과 | 18 | 98 | 5.44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
관현악과 | 35 | 209 | 5.97 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
작곡과 | 20 | 146 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
의류환경학과(인문) | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
의류환경학과(자연) | 6 | 20 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(인문) | 6 | 19 | 3.17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
식품영양학과(자연) | 6 | 23 | 3.83 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
주거환경학과(인문) | 7 | 52 | 7.43 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주거환경학과(자연) | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(인문) | 8 | 39 | 4.88 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아동·가족학과(자연) | 3 | 8 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(인문) | 8 | 50 | 6.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
생활디자인학과(자연) | 3 | 16 | 5.33 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
교육학부 | 22 | 77 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
체육교육학과 | 23 | 128 | 5.57 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
스포츠레저학과 | 20 | 146 | 7.3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
의예과 | 24 | 118 | 4.92 | 2 | 3 | 1.5 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
치의예과 | 11 | 56 | 5.09 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
간호학과(인문) | 15 | 53 | 3.53 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
간호학과(자연) | 16 | 58 | 3.63 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
총 계 | 1287 | 5858 | 4.55 | 133 | 291 | 2.19 | 51 | 100 | 1.96 | 35 | 57 | 1.63 | 30 | 36 | 1.2 | 20 | 5 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
1-15: 22수능 수준으로 내되 14,15 찍맞 안되게 16-21: 24수능이나...
-
러셀 외부생 모고신청 나이제한 9 4
이거 머임? 진심 저 년생만 신청가능하다는 거임????
-
심찬우 +범작가 조합으로 1년 6개월짼데 여전히 3등급 후반입니다 수탐은 상위권인데...
-
농어촌 정시 메디컬 1 0
농어촌 정시 메디컬 언매안하고 화작 확통 사탐으로 가능한가요
-
와 수능 한달밖에 안 남았네 8 3
소름
-
스포) 국어 서바이벌 3회 0 0
저만 개어려웠나요… 독서가 ㄷㄷ… 88입니다… 풀어 보신분들 후기 부탁드려요 ㅜㅜㅜ
-
ㅅㅂ 7덮 국어 풀어봤는데 4 2
난 풀면서 어렵다고 생각했는데 왜 다 여론이 쉬웠다지..? 하이데거에서 개털렸는데..
-
김성은쌤같은 사람이 화나면 1 1
ㅈㄴ 무서울듯
-
연계는 ㄱㅊ음 6모에 연계 많이나와서 100맞음,,,, 근데 수능에 문학 연계 체감...
-
작년보다 는거같기도 하고 0 1
N제 푸는 속도는 빨라졌는데 실모 하방이 개 떨어짐 뭐지
-
물2는 암산으로 30분컷 1 0
사문이 더 어렵다
-
분명 작년까진 2 1
물1 수특 암산컷 ㄱㄴ이었는데 지금은 왜 이러지,,,
-
폰으로 수학 푸니까 2 2
잘 안 풀리네
-
0.4cm 컸네..
-
야이 비 조금온다며 3 1
폭우자나!!!!!!!!!!
-
레니님이 독해 속도가 ㅈㄴ게 빠르신데 그걸 훈련의 영역으로 단축을 하신건지 좀...
-
결국엔 허들링 오티 0 0
안찍는다하네 어그로는 다끌어놓고 ㅅㅂㅋㅋ 미치겟다 범바오 작년보다 심해지는듯
-
영어 0 1
국어 비문학처럼 읽으니깐 잘 읽히네 2만 받자
-
제가 미적 선택자인데 6모 92 (22,28계산틀) 7모 88(22,28,30)...
-
수학 고수분들은 수1 지수함수 그래프 문제 푸실 때 3 1
이 곡선은 이런 이동으로 이렇게 변했어 이런 거 미리 찍고 들어간 다음에...
-
ㅅㅍ 7덮 국어 2 1
ㄹㅇ 6모 급인데 일단 68분컷 독서 27 문학 30 언매 11 정도 언매가...
-
방학 1 2
-
여러 강사 조교하는거 가능함? 2 0
시간만 맞으면 되나
-
연대 빵 좋다 0 5
덕분에 빵도 먹고 ebs 7일 구독권 받고 수학 수특 수완 내돈내산 아까웠는데 걍...
-
리트 풀다가 틀렸는데 0 2
리트라이 가능할까요
-
메이저리그 데뷔는 했으니 소원 이뤄서 다행
-
사실은 카공하려 했는데, 고3 때 맨날 갔었던 단골 카페가 문을 닫았더라고요!...
-
일단 풀긴 풀었는데.. 간단한 부등식인데도 오래걸려서 질문합니다. 제가 저 문제를...
-
걍 수능한번치고 국어인증하면 깔끔히 해결될것같은데 2 3
왜 안치는거지
-
잡아 족치고싶은데 어떻게 잡지 미친년인가 진짜
-
뭔가 난 과외하면 과외생한테 책 퍼줄듯 n제같은거 거지되는거 아니냐 그냥 몸이 좀...
-
안녕하세요. 일단 저는 재수생이고 현재는 지방에서 잇올 다니고 있습니다. 제가 6월...
-
아니 수학 진짜 3이야 0 2
시발
-
그냥 문제좋은건 못풀수가 없어서 걍 ㅈ구린것들조차 다 품 발상적이면 도움 ㄴㄴ인데?...
-
한전은 대체 4 1
어디까지 물을 타야 괜찮아지려나
-
와 시발 미친 0 1
오늘 약 3개월만에 아침에 졸지 않았음 내가 신기하다
-
예전에 찍은 거 맘에 안드는데 지금 찍으면 아까울 것 같아서 고민 중임
-
"국민들은 불가능한 거래" 이 대통령 분당아파트 매각 논란 1 2
"대통령 아파트 거래의 자금 조달과 근저당권 설정 방식이 일반 국민에게도 현실적으로...
-
ㅈ반고 기준 이런 경우 흔함…? 담임쌤이 통계 보여주길래 11 0
ㅈ반고 2등급 중반이, 2개 영역 합 6 못 맞추는 경우 흔함? 생활과 윤리,...
-
오르비 첨으로 글 써봐서 그 호루스코드만 읽었는데 더 읽어야 하는 게 있는지 모르겠다
-
수학은 해봤는데 국어는 어떨까
-
기출 풀 때 은근 꿀팁 0 0
기출 문제 번호 옆에 정답률이 써져있는 경우가 많은데 정답률이 2~30퍼대여도 쫄지...
-
크럭스 테이블 기준으로 기하 만표가 149로 잡히는데, 실채점 결과 149의 인원은...
-
성적표는 언제나와 ㅅㅂ
-
수능사진 어차피 여권사진이랑 규정 똑같지 않앗낭 0 1
올해는 고냥 무인사진기에서 대충 찍어야것다
-
탐구 0 0
생윤은 작년에 깊게는 아니고 학교 프린트로 개념하고 수특만 풀었고 한지는...
-
방학해서 성적표 못받음
-
물1화1 응시자수왜이래 3 1
-
우산 사라짐 1 0
어제 독재 학원 끝나고 하원하려는데 우산 누가 실수로 가져갔는지 없어져있더라 ㅅㅂ...
신소재 217명 지원 ㅎㄷㄷ이네 ;;; 330.12점이 40등안에들어 우선됫으면 좋겠다 ㅠ ㅠ 제발....
신소재 제발제발제발...
응? 평타 같은데? 살짝 낮아졌나요?
작년 경쟁률은 5.3이엇는데 올해는 4.5임 1000명가량 줄은거아님?
노어노문ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋ
몇시간 전만 해도 경쟁률 1:1아니였어요? ㅋ ㅋ ㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
엌ㅋㅋㅋㅋㅋ
사실 대박은 성악과인데 예술쪽이라 별 감흥이없네요 ㅋㅋㅋㅋ