물량공급 [311238] · MS 2009 · 쪽지

2011-12-27 10:25:27
조회수 1,269

중앙대학교 오전 10시 경쟁률

게시글 주소: https://orbi.kr/0002468934

가군 서울 일반전형 경쟁률 현황









































































































































































































대학 모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
인문대학 국어국문학과 3 4 1.33 : 1
영어영문학과 10 6 0.60 : 1
유럽문화학부 7 19 2.71 : 1
아시아문화학부 7 4 0.57 : 1
철학과 3 13 4.33 : 1
역사학과 3 4 1.33 : 1
사회과학대학 정치ㆍ국제학과 3 5 1.67 : 1
공공인재학부 6 5 0.83 : 1
심리학과 3 5 1.67 : 1
문헌정보학과 3 10 3.33 : 1
사회복지학부 5 10 2.00 : 1
신문방송학부 4 8 2.00 : 1
사회학과 3 6 2.00 : 1
자연과학대학 물리학과 3 18 6.00 : 1
화학과 3 11 3.67 : 1
생명과학부 4 11 2.75 : 1
수학과 3 8 2.67 : 1
공과대학 사회기반시스템공학부 15 33 2.20 : 1
건축학부 건축공학(4년제) 9 7 0.78 : 1
건축학부 건축학(5년제) 3 5 1.67 : 1
화학신소재공학부 13 14 1.08 : 1
기계공학부 20 47 2.35 : 1
전자전기공학부 31 35 1.13 : 1
컴퓨터공학부 15 23 1.53 : 1
융합공학부 10 10 1.00 : 1
사범대학 교육학과 3 1 0.33 : 1
유아교육과 3 3 1.00 : 1
영어교육과 4 4 1.00 : 1
경영경제대학 경영학부 27 24 0.89 : 1
경영학부 글로벌금융 3 5 1.67 : 1
경제학부 6 8 1.33 : 1
응용통계학과 3 7 2.33 : 1
광고홍보학과 3 6 2.00 : 1
의과대학 의학부 6 13 2.17 : 1
간호학과(자연) 24 9 0.38 : 1
간호학과(인문) 15 11 0.73 : 1
소계 286 412 1.44 : 1




나군 서울 일반전형 경쟁률 현황




































































































































































































































대학 모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
인문대학 국어국문학과 9 5 0.56 : 1
영어영문학과 27 22 0.81 : 1
유럽문화학부 18 14 0.78 : 1
아시아문화학부 15 12 0.80 : 1
철학과 4 17 4.25 : 1
역사학과 6 6 1.00 : 1
사회과학대학 정치ㆍ국제학과 9 7 0.78 : 1
공공인재학부 17 18 1.06 : 1
심리학과 7 34 4.86 : 1
문헌정보학과 6 11 1.83 : 1
사회복지학부 17 17 1.00 : 1
신문방송학부 12 14 1.17 : 1
사회학과 12 15 1.25 : 1
자연과학대학 물리학과 9 13 1.44 : 1
화학과 10 15 1.50 : 1
생명과학부 13 23 1.77 : 1
수학과 9 16 1.78 : 1
공과대학 사회기반시스템공학부 19 27 1.42 : 1
건축학부 건축공학(4년제) 10 6 0.60 : 1
건축학부 건축학(5년제) 7 9 1.29 : 1
화학신소재공학부 15 32 2.13 : 1
기계공학부 24 41 1.71 : 1
전자전기공학부 38 59 1.55 : 1
컴퓨터공학부 19 24 1.26 : 1
융합공학부 12 13 1.08 : 1
사범대학 교육학과 5 3 0.60 : 1
유아교육과 4 8 2.00 : 1
영어교육과 11 4 0.36 : 1
체육교육과 22 57 2.59 : 1
경영경제대학 경영학부 53 38 0.72 : 1
경영학부 글로벌금융 7 6 0.86 : 1
경제학부 14 18 1.29 : 1
응용통계학과 4 10 2.50 : 1
광고홍보학과 9 16 1.78 : 1
의과대학 의학부 11 75 6.82 : 1
간호학과(자연) 35 28 0.80 : 1
간호학과(인문) 38 40 1.05 : 1
예술대학 공연영상창작학부 연극(연기) 10 221 22.10 : 1
공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) 9 24 2.67 : 1
공연영상창작학부 영화 15 23 1.53 : 1
공연영상창작학부 공간연출 12 97 8.08 : 1
소계 603 1,138 1.89 : 1




다군 서울 일반전형 경쟁률 현황





















대학 모집단위 모집인원 지원자 경쟁률
경영경제대학 경영학부 20 359 17.95 : 1
소계 20 359 17.95 : 1

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.