강대 반배정 기준이 뭐길래
게시글 주소: https://orbi.kr/00020656672
KOREA TECHNOLOGY 님의 2019학년도 수능 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 1 |
국어 | 134 | 97 | 1 |
수학 가 | 123 | 90 | 2 |
영어 | - | - | 3 |
지구과학1 | 69 | 100 | 1 |
물리1 | 66 | 97 | 1 |
군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|
가군 | 한양대 | 신소재공학부 | 942.625 | 2 |
나군 | 고려대 | 전기전자공학부 | 657.047 | 1 |
다군 | 중앙대 | 창의ICT공과대학 | 677.253 | 3 |
뭐길래 질문이 계속 올라옴? 등급으로 정하는거 아니에요?
그럼 만약에 제가 또 한다면 강대 어디반 갈 수 있나요?
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
가볍게 최상

오 예전에 올려놓고 까먹고 있었는데. 감사합니다