라인좀 잡아주십셔
게시글 주소: https://orbi.kr/00014536128
77ㅑ르르르륵 님의 2018학년도 수능 성적표
구분 | 표점 | 백 | 등 |
---|---|---|---|
한국사 | - | - | 4 |
국어 | 125 | 92 | 2 |
수학 가 | 123 | 97 | 1 |
영어 | - | - | 2 |
물리1 | 64 | 94 | 2 |
화학1 | 64 | 94 | 2 |
군 | 대학 | 학과 | 점수 | 순위 |
---|---|---|---|---|
가군 | 성균관대 | 공학계열 | 736.140 | 2 |
나군 | 성균관대 | 자연과학계열 | 736.140 | - |
다군 | 중앙대 | 수학과 | 657.640 | 3 |
라인-대략적인과 잡아주십쇼
(정시 가나다군 너무 싫다)
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
서성한 쓰시면될거같은데
Fait 60초반이면 ㄱㄴ?