으랏차차™ [119224] · MS 2005 · 쪽지

2011-04-02 00:00:55
조회수 814

[ 3월 모의고사 과목별 등급커트라인 ] : 청솔학원 제공

게시글 주소: https://orbi.kr/0001012560

http://www.etoos.com/report/news/read.asp?boardArticle_id=9306498&queryType=&queryNm=&NEW_YN=N

수리가형 만점표준점수 179점, 만점자수 8명 
수리나형 만점표준점수 196점, 만점자수 12명

등등

그 외 기타자료 안내 (과목별 평균, 표준편차, 전체 응시자수, 도수분포표 등) / 서울시교육청 제공

2004년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1774개교, 476,399명 = 2005수능 응시
2005년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1703개교, 456,707명 = 2006수능 응시
2006년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1693개교, 455,444명 = 2007수능 응시
2007년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1768개교, 474,618명 = 2008수능 응시
2008년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1830개교, 480,722명 = 2009수능 응시
2009년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1897개교, 549,016명 = 2010수능 응시
2010년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1898개교, 555,314명 = 2011수능 응시
2011년 3월 시행 서울시교육청 전체 응시자수 : 1963개교, 552,172명 = 2012수능 응시예정

0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.


  • 첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.