내 소식

만덕센텀고속화도로 [1447529] · MS 2026 · 쪽지

2026-06-09 18:46:00
조회수 140

[자료] 9회 전국지방동시선거 서울특별시 행정구별 범진보/범보수 비율

게시글 주소: https://orbi.kr/00078594240

소수 둘째자리까지 나타낸 수치(%p)


[4]강남구 - 범진보 32.76% 범보수 66.26% (-33.5)

[4]서초구 - 범진보 34.40% 범보수 64.49% (-30.09)

[0]용산구 - 범진보 42.60% 범보수 55.61% (-13.01)

[3]송파구 - 범진보 43.99% 범보수 50.42% (-6.43)

[3]강동구 - 범진보 48.56% 범보수 50.30% (-1.74)

[2]성동구 - 범진보 48.90% 범보수 49.77% (-0.87)

[6]영등포구 - 범진보 48.77% 범보수 49.59% (-0.82)

[5]동작구 - 범진보 49.51% 범보수 48.95% (+0.56)

[0]중구 - 범진보 49.57% 범보수 48.88% (+0.69)


--서울 평균 - 범진보 50.14% 범보수 48.34% (+1.80)--


[6]양천구 - 범진보 50.78% 범보수 47.87% (+2.91)

[2]광진구 - 범진보 51.30% 범보수 47.30% (+4.00)

[7]마포구 - 범진보 51.58% 범보수 46.02% (+5.56)

[0]종로구 - 범진보 51.71% 범보수 46.11% (+5.60)

[2]동대문구 - 범진보 52.14% 범보수 46.50% (+5.64)

[7]서대문구 - 범진보 53.24% 범보수 44.58% (+8.66)

[6]강서구 - 범진보 54.44% 범보수 44.17% (+10.27)

[6]구로구 - 범진보 54.42% 범보수 44.03% (+10.39)

[5]관악구 - 범진보 54.17% 범보수 43.65% (+10.52)

[1]도봉구 - 범진보 54.67% 범보수 43.77% (+10.90)

[1]노원구 - 범진보 54.88% 범보수 43.61% (+11.27)

[1]성북구 - 범진보 54.93% 범보수 43.27% (+11.66)

[2]중랑구 - 범진보 56.14% 범보수 42.64% (+13.60)

[5]금천구 - 범진보 56.19% 범보수 42.33% (+13.86)

[7]은평구 - 범진보 56.98% 범보수 41.11% (+15.87)

[1]강북구 - 범진보 57.23% 범보수 41.34% (+15.89)


0 XDK (+0)

  1. 유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.