퓨처플랜 [373454] · MS 2011 · 쪽지

2012-06-27 13:06:57
조회수 1,453

[퓨처플랜] 6월 평가 가채점 조합별 조견표(표/백)

게시글 주소: https://orbi.kr/0002938675














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































번호 반영영역 누적인원 누적도수 총점 표준점수 백분위
조합별 평균점 조합별 평균점
표준점수 백분위 수외탐 언외탐 언수외 수외탐 언외탐 언수외
1 언수외사 2 0.000496 574 399 440 430 417 134 144 139 157 299 300 299 100 99 100 100
2 언수외사 5 0.001488 573 399 439 429 417 134 144 139 156 299 300 299 100 99 100 100
3 언수외사 13 0.003967 572 399 438 428 417 134 144 139 155 299 300 299 100 99 100 100
4 언수외사 25 0.007438 570 399 438 426 415 132 144 139 155 299 300 299 100 99 100 100
5 언수외사 43 0.012893 569 399 437 425 415 132 144 139 154 299 300 299 100 99 100 100
6 언수외사 77 0.023306 568 399 436 424 415 132 144 139 153 299 300 299 100 99 100 100
7 언수외사 115 0.034711 567 398 435 423 415 132 144 139 152 298 299 299 100 99 100 99
8 언수외사 151 0.04562 566 398 434 422 415 132 144 139 151 298 299 299 100 99 100 99
9 언수외사 194 0.058513 565 398 433 421 415 132 144 139 150 298 299 299 100 99 100 99
10 언수외사 267 0.080331 564 398 432 420 415 132 144 139 149 298 299 299 100 99 100 99
11 언수외사 356 0.107108 563 397 431 419 415 132 144 139 148 298 298 298 99 99 100 99
12 언수외사 458 0.137852 562 397 430 418 414 132 144 138 148 298 298 298 99 99 100 99
13 언수외사 565 0.170083 561 396 429 418 413 132 143 138 148 297 297 297 99 99 99 99
14 언수외사 675 0.203306 560 396 429 417 412 131 143 138 148 297 297 297 99 99 99 99
15 언수외사 812 0.244464 559 396 428 416 412 131 143 138 147 297 297 297 99 99 99 99
16 언수외사 953 0.287108 558 395 427 415 412 131 143 138 146 296 296 297 99 99 99 98
17 언수외사 1134 0.341654 557 394 427 414 411 130 143 138 146 295 295 297 99 99 99 97
18 언수외사 1332 0.401158 556 394 426 413 411 130 143 138 145 295 295 297 99 99 99 97
19 언수외사 1554 0.468101 555 393 425 412 411 130 143 138 144 294 294 296 99 99 98 97
20 언수외사 1791 0.539506 554 393 424 411 411 130 143 138 143 294 294 296 99 99 98 97
21 언수외사 2046 0.616366 553 392 423 410 411 130 143 138 142 293 294 295 99 98 98 97
22 언수외사 2325 0.700168 552 391 422 409 410 130 143 137 142 293 293 294 98 98 98 97
23 언수외사 2619 0.788928 551 391 421 408 410 130 143 137 141 293 293 294 98 98 98 97
24 언수외사 2907 0.875705 550 390 420 407 410 130 143 137 140 293 292 293 97 98 98 97
25 언수외사 3225 0.971408 549 389 420 406 409 129 143 137 140 292 291 293 97 98 98 96
26 언수외사 3549 1.069094 548 389 419 406 408 129 142 137 140 292 291 293 97 98 98 96
27 언수외사 3885 1.170252 547 388 418 405 407 129 142 136 140 291 290 292 97 98 97 96
28 언수외사 4280 1.28926 546 387 417 404 407 129 142 136 139 291 289 291 96 98 97 96
29 언수외사 4667 1.40579 545 387 417 403 406 128 142 136 139 291 289 291 96 98 97 96
30 언수외사 5120 1.542154 544 386 416 402 406 128 142 136 138 290 288 291 96 98 97 95
31 언수외사 5584 1.681989 543 385 415 401 406 128 142 136 137 289 287 290 96 98 96 95
32 언수외사 6009 1.809923 542 384 414 400 406 128 142 136 136 288 287 289 96 97 96 95
33 언수외사 6477 1.95075 541 383 413 399 405 128 142 135 136 288 286 288 95 97 96 95
34 언수외사 7003 2.109428 540 382 412 399 404 128 141 135 136 287 285 288 95 97 96 94
35 언수외사 7446 2.242817 539 382 412 398 403 127 141 135 136 287 285 288 95 97 96 94
36 언수외사 7943 2.39257 538 381 411 397 402 127 141 134 136 286 284 287 95 97 95 94
37 언수외사 8505 2.561661 537 380 410 397 401 127 140 134 136 285 284 286 95 96 95 94
38 언수외사 9104 2.742158 536 379 409 396 401 127 140 134 135 285 283 285 94 96 95 94
39 언수외사 9684 2.916704 535 378 409 395 400 126 140 134 135 284 282 285 94 96 95 93
40 언수외사 10253 3.088275 534 377 408 394 399 126 140 133 135 283 281 284 94 96 94 93
41 언수외사 10864 3.272242 533 376 407 394 398 126 139 133 135 282 281 283 94 95 94 93
42 언수외사 11485 3.459185 532 375 406 393 398 126 139 133 134 282 280 282 93 95 94 93
43 언수외사 12163 3.663483 531 374 405 392 397 126 139 132 134 281 279 281 93 95 93 93
44 언수외사 12800 3.855385 530 374 404 392 396 126 138 132 134 281 279 281 93 95 93 93
45 언수외사 13427 4.044311 529 373 404 391 395 125 138 132 134 280 279 280 93 94 93 93
46 언수외사 14134 4.257039 528 372 403 391 394 125 137 132 134 279 278 280 93 94 93 92
47 언수외사 14871 4.479188 527 371 402 390 393 125 137 131 134 279 277 279 92 94 93 92
48 언수외사 15551 4.683982 526 370 401 389 393 125 137 131 133 278 276 278 92 94 92 92
49 언수외사 16287 4.905636 525 369 400 388 393 125 137 131 132 277 276 277 92 93 92 92
50 언수외사 17025 5.127786 524 368 399 387 393 125 137 131 131 276 275 277 92 93 92 91
51 언수외사 17823 5.368282 523 367 398 387 392 125 136 131 131 276 274 276 91 93 92 91
52 언수외사 18585 5.59787 522 366 397 386 391 125 136 130 131 275 273 275 91 93 91 91
53 언수외사 19278 5.806631 521 365 397 385 390 124 136 130 131 274 273 274 91 92 91 91
54 언수외사 20057 6.041177 520 364 396 385 389 124 135 130 131 273 272 274 91 92 91 90
55 언수외사 20870 6.286136 519 363 395 384 388 124 135 129 131 272 271 273 91 92 90 90
56 언수외사 21633 6.515724 518 362 395 383 387 123 135 129 131 271 271 272 91 91 90 90
57 언수외사 22444 6.760188 517 361 394 383 386 123 134 129 131 271 270 271 90 91 90 90
58 언수외사 23239 6.999693 516 360 393 382 386 123 134 129 130 271 269 270 89 91 90 90
59 언수외사 24104 7.260024 515 359 392 381 386 123 134 129 129 270 268 269 89 91 89 90
60 언수외사 24978 7.523331 514 358 391 381 385 123 133 129 129 269 268 268 89 90 89 90
61 언수외사 25878 7.794571 513 357 390 380 384 123 133 128 129 268 267 268 89 90 89 89
62 언수외사 26772 8.063828 512 356 389 380 383 123 132 128 129 267 267 267 89 89 89 89
63 언수외사 27633 8.323168 511 355 388 379 383 123 132 128 128 266 266 266 89 89 88 89
64 언수외사 28563 8.603334 510 354 387 378 382 123 132 127 128 266 265 265 88 89 88 89
65 언수외사 29462 8.874079 509 353 386 377 381 123 132 126 128 266 264 264 87 89 88 89
66 언수외사 30396 9.155237 508 352 386 376 380 122 132 126 128 265 263 264 87 89 88 88
67 언수외사 31403 9.458709 507 350 385 376 379 122 131 126 128 263 262 262 87 88 87 88
68 언수외사 32357 9.745817 506 349 384 376 378 122 130 126 128 262 261 262 87 88 87 87
69 언수외사 33440 10.0721 505 348 384 375 377 121 130 126 128 261 261 261 87 87 87 87
70 언수외사 34484 10.38648 504 347 383 374 376 121 130 125 128 260 260 260 87 87 86 87
71 언수외사 35383 10.65723 503 346 382 374 375 121 129 125 128 260 259 259 86 87 86 87
72 언수외사 36395 10.96218 502 345 381 373 375 121 129 125 127 260 258 258 85 87 86 87
73 언수외사 37429 11.27359 501 344 380 373 374 121 128 125 127 259 257 257 85 87 85 87
74 언수외사 38435 11.57657 500 342 379 372 374 121 128 125 126 257 256 256 85 86 85 86
75 언수외사 39477 11.89045 499 341 378 371 373 121 128 124 126 257 255 255 84 86 85 86
76 언수외사 40470 12.18946 498 340 377 371 372 121 127 124 126 256 254 254 84 86 84 86
77 언수외사 41536 12.51079 497 339 376 370 371 121 127 123 126 255 253 254 84 86 84 85
78 언수외사 42567 12.8212 496 338 375 370 370 121 126 123 126 254 253 253 84 85 84 85
79 언수외사 43601 13.13261 495 337 375 369 369 120 126 123 126 254 252 252 83 85 84 85
80 언수외사 44653 13.44947 494 336 374 368 369 120 126 123 125 253 251 251 83 85 83 85
81 언수외사 45744 13.77823 493 334 373 367 368 120 126 122 125 251 250 249 83 84 82 85
82 언수외사 46819 14.10203 492 333 372 367 367 120 125 122 125 250 250 248 83 83 82 85
83 언수외사 47866 14.4174 491 332 371 367 366 120 124 122 125 250 249 247 82 83 82 85
84 언수외사 49027 14.76699 490 331 371 366 365 119 124 122 125 249 248 247 82 83 82 84
85 언수외사 50166 15.11013 489 330 370 365 364 119 124 121 125 248 247 246 82 83 81 84
86 언수외사 51292 15.44931 488 329 369 364 364 119 124 121 124 248 246 245 81 83 81 84
87 언수외사 52396 15.78154 487 327 368 363 363 119 124 120 124 246 245 243 81 82 80 84
88 언수외사 53573 16.13609 486 326 367 363 362 119 123 120 124 245 244 242 81 82 79 84
89 언수외사 54799 16.50551 485 325 367 362 361 118 123 120 124 245 243 241 80 82 79 84
90 언수외사 55984 16.86254 484 324 366 361 361 118 123 120 123 244 243 240 80 81 79 84
91 언수외사 57186 17.22452 483 322 365 360 360 118 123 119 123 242 241 240 80 81 79 82
92 언수외사 58423 17.59692 482 321 364 360 359 118 122 119 123 242 240 239 79 81 79 82
93 언수외사 59675 17.97427 481 320 364 359 358 117 122 119 123 241 239 238 79 81 78 82
94 언수외사 60864 18.33229 480 319 363 359 357 117 121 119 123 240 239 237 79 80 78 82
95 언수외사 62112 18.70816 479 317 362 359 356 117 120 119 123 238 237 236 79 80 77 81
96 언수외사 63381 19.09048 478 316 361 358 355 117 120 118 123 237 237 235 79 79 77 81
97 언수외사 64637 19.46882 477 315 360 357 355 117 120 118 122 237 236 234 78 79 77 81
98 언수외사 65848 19.83329 476 314 359 356 355 117 120 118 121 237 235 233 77 79 77 81
99 언수외사 67140 20.22255 475 312 359 355 354 116 120 118 121 235 234 231 77 78 76 81
100 언수외사 68500 20.63213 474 311 358 354 353 116 120 117 121 235 233 230 76 78 76 81
101 언수외사 69820 21.02982 473 310 357 354 352 116 119 117 121 234 232 229 76 78 75 81
102 언수외사 71093 21.41313 472 308 356 353 351 116 119 116 121 232 231 228 76 77 75 80
103 언수외사 72370 21.79792 471 307 355 352 351 116 119 116 120 231 231 227 76 76 75 80
104 언수외사 73695 22.1971 470 306 354 352 350 116 118 116 120 230 230 227 76 76 75 79
105 언수외사 75072 22.61164 469 304 353 351 350 116 118 116 119 229 228 225 75 76 74 79
106 언수외사 76390 23.00884 468 303 352 350 349 116 118 115 119 228 227 224 75 76 73 79
107 언수외사 77732 23.41297 467 302 351 350 348 116 117 115 119 227 226 223 75 76 72 79
108 언수외사 79145 23.83843 466 300 350 349 347 116 117 114 119 226 225 221 74 75 72 79
109 언수외사 80514 24.25099 465 299 349 349 346 116 116 114 119 225 225 220 74 74 72 79
110 언수외사 81800 24.63826 464 298 349 348 345 115 116 114 119 224 224 220 74 74 72 78
111 언수외사 83272 25.08157 463 296 349 347 344 114 116 114 119 223 222 218 73 74 71 78
112 언수외사 84711 25.51496 462 295 348 346 343 114 116 113 119 223 221 217 72 74 71 78
113 언수외사 86035 25.91364 461 294 347 346 342 114 115 113 119 222 221 216 72 73 71 78
114 언수외사 87521 26.36141 460 292 346 346 341 114 114 113 119 220 219 214 72 73 69 78
115 언수외사 88930 26.78587 459 291 345 345 341 114 114 113 118 219 219 213 72 72 69 78
116 언수외사 90359 27.21629 458 290 344 344 341 114 114 113 117 218 219 212 72 71 69 78
117 언수외사 91785 27.64571 457 288 343 343 340 114 114 112 117 217 217 211 71 71 69 77
118 언수외사 93133 28.05183 456 287 342 343 339 114 113 112 117 217 216 210 70 71 69 77
119 언수외사 94622 28.50009 455 285 342 342 338 113 113 112 117 216 214 208 69 71 68 77
120 언수외사 96041 28.92753 454 284 341 341 338 113 113 112 116 215 214 207 69 70 68 77
121 언수외사 97503 29.36787 453 283 340 340 337 113 113 111 116 214 213 207 69 70 68 76
122 언수외사 98966 29.80869 452 281 339 340 336 113 112 111 116 212 212 206 69 69 68 75
123 언수외사 100420 30.24655 451 280 338 339 335 113 112 110 116 211 211 205 69 69 67 75
124 언수외사 101989 30.71911 450 279 337 339 334 113 111 110 116 210 210 204 69 69 66 75
125 언수외사 103515 31.17878 449 277 336 339 333 113 110 110 116 209 209 202 68 68 66 75
126 언수외사 104998 31.62556 448 276 335 338 332 113 110 109 116 208 208 202 68 68 66 74
127 언수외사 106444 32.06093 447 275 334 338 331 113 109 109 116 207 207 201 68 68 65 74
128 언수외사 108113 32.56374 446 273 334 337 330 112 109 109 116 206 206 199 67 67 65 74
129 언수외사 109685 33.0373 445 272 334 336 329 111 109 109 116 205 205 199 67 67 65 73
130 언수외사 111134 33.47366 444 270 333 336 328 111 108 109 116 203 203 197 67 67 63 73
131 언수외사 112678 33.93879 443 269 332 335 327 111 108 108 116 203 202 196 66 67 63 73
132 언수외사 114247 34.41135 442 267 331 334 327 111 108 108 115 202 201 194 65 66 63 73
133 언수외사 115785 34.8745 441 266 330 333 327 111 108 108 114 201 201 193 65 65 63 73
134 언수외사 117370 35.35202 440 264 329 333 326 111 107 108 114 199 200 191 65 64 62 73
135 언수외사 118905 35.81417 439 263 328 332 325 111 107 107 114 199 199 190 64 64 62 73
136 언수외사 120526 36.3026 438 261 327 332 324 111 106 107 114 197 197 190 64 64 62 71
137 언수외사 122086 36.77219 437 260 327 331 323 110 106 107 114 196 196 189 64 64 61 71
138 언수외사 123684 37.25368 436 259 326 330 322 110 106 106 114 195 196 188 64 63 61 71
139 언수외사 125386 37.76641 435 257 325 330 321 110 105 106 114 193 196 186 64 61 61 71
140 언수외사 127056 38.26922 434 256 324 329 321 110 105 106 113 192 195 185 64 61 60 71
141 언수외사 128743 38.77748 433 254 323 328 320 110 105 105 113 191 193 183 63 61 59 71
142 언수외사 130432 39.28625 432 253 323 327 319 109 105 105 113 190 193 182 63 60 59 71
143 언수외사 132098 39.78807 431 251 322 327 318 109 104 105 113 189 191 180 62 60 58 71
144 언수외사 133815 40.30526 430 250 321 327 317 109 103 105 113 188 191 179 62 59 58 71
145 언수외사 135467 40.80261 429 248 320 326 317 109 103 105 112 188 189 177 60 59 58 71
146 언수외사 137121 41.30096 428 247 319 325 317 109 103 105 111 187 188 176 60 59 57 71
147 언수외사 138878 41.83006 427 245 318 324 316 109 103 104 111 185 186 176 60 59 57 69
148 언수외사 140597 42.34774 426 244 318 323 315 108 103 104 111 184 185 176 60 59 57 68
149 언수외사 142330 42.86989 425 242 317 322 314 108 103 103 111 182 184 174 60 58 56 68
150 언수외사 144070 43.39403 424 241 316 322 313 108 102 103 111 181 184 173 60 57 56 68
151 언수외사 145687 43.88097 423 239 315 322 312 108 101 103 111 179 183 171 60 56 55 68
152 언수외사 147424 44.40411 422 238 315 321 311 107 101 103 111 179 182 170 59 56 55 68
153 언수외사 149082 44.90345 421 236 314 321 310 107 100 103 111 178 181 168 58 55 55 68
154 언수외사 150861 45.43949 420 235 313 320 309 107 100 102 111 177 180 168 58 55 55 67
155 언수외사 152661 45.98147 419 233 312 319 309 107 100 102 110 177 178 166 56 55 55 67
156 언수외사 154340 46.48726 418 231 312 318 308 106 100 102 110 175 177 164 56 54 54 67
157 언수외사 156092 47.01487 417 230 311 317 307 106 100 101 110 174 176 163 56 54 53 67
158 언수외사 157797 47.52859 416 228 310 317 306 106 99 101 110 172 174 163 56 54 53 65
159 언수외사 159598 48.07107 415 227 309 316 306 106 99 101 109 171 174 162 56 53 53 65
160 언수외사 161289 48.58033 414 225 308 315 305 106 99 100 109 169 173 160 56 52 52 65
161 언수외사 163082 49.12033 413 224 307 315 304 106 98 100 109 169 172 159 55 52 52 65
162 언수외사 164807 49.64 412 222 307 314 303 105 98 100 109 168 170 157 54 52 51 65
163 언수외사 166755 50.22661 411 221 306 313 303 105 98 100 108 167 170 156 54 51 51 65
164 언수외사 168536 50.76314 410 219 305 312 302 105 98 99 108 166 168 155 53 51 51 64
165 언수외사 170332 51.30414 409 218 304 312 301 105 97 99 108 165 167 154 53 51 50 64
166 언수외사 172244 51.87984 408 216 303 311 301 105 97 99 107 163 167 152 53 49 50 64
167 언수외사 174134 52.4491 407 214 302 311 300 105 96 99 107 161 166 150 53 48 49 64
168 언수외사 176073 53.03323 406 213 302 310 299 104 96 99 107 161 165 149 52 48 49 64
169 언수외사 177948 53.59803 405 211 301 309 298 104 96 98 107 159 163 148 52 48 48 63
170 언수외사 179797 54.15489 404 210 300 308 298 104 96 98 106 159 162 147 51 48 48 63
171 언수외사 181476 54.66068 403 208 300 307 297 103 96 98 106 158 160 146 50 48 48 62
172 언수외사 183284 55.20514 402 207 299 306 296 103 96 97 106 157 159 145 50 48 47 62
173 언수외사 185098 55.75159 401 205 298 306 295 103 95 97 106 155 158 144 50 47 47 61
174 언수외사 186985 56.31986 400 203 297 305 295 103 95 97 105 153 157 142 50 46 46 61
175 언수외사 188728 56.84498 399 202 296 304 294 103 95 96 105 152 156 142 50 46 46 60
176 언수외사 190584 57.40383 398 200 295 303 294 103 95 96 104 151 154 140 49 46 45 60
177 언수외사 192432 57.96069 397 199 294 303 293 103 94 96 104 150 154 139 49 45 45 60
178 언수외사 194202 58.49375 396 197 294 302 292 102 94 96 104 149 153 137 48 44 45 60
179 언수외사 196048 59.04962 395 195 293 301 291 102 94 95 104 148 151 136 47 44 45 59
180 언수외사 197864 59.59656 394 194 292 301 290 102 93 95 104 147 151 135 47 43 45 59
181 언수외사 199648 60.13408 393 192 291 300 290 102 93 95 103 145 149 133 47 43 43 59
182 언수외사 201433 60.67161 392 191 291 299 289 101 93 95 103 144 149 132 47 42 43 59
183 언수외사 203184 61.19921 391 189 290 298 288 101 93 94 103 143 147 130 46 42 42 59
184 언수외사 205045 61.75954 390 187 289 298 287 101 92 94 103 142 145 129 45 42 42 58
185 언수외사 206880 62.31244 389 186 289 297 286 100 92 94 103 141 144 129 45 42 42 57
186 언수외사 208681 62.85492 388 184 288 296 285 100 92 93 103 139 144 127 45 40 42 57
187 언수외사 210456 63.38947 387 183 288 295 284 99 92 93 103 138 143 126 45 40 41 57
188 언수외사 212219 63.92054 386 181 287 294 284 99 92 93 102 137 141 125 44 40 41 56
189 언수외사 214062 64.47542 385 179 286 293 284 99 92 93 101 135 139 124 44 40 40 55
190 언수외사 215882 65.02385 384 178 285 293 283 99 91 93 101 135 138 123 43 40 40 55
191 언수외사 217662 65.55989 383 176 284 292 282 99 91 92 101 133 136 122 43 40 39 54
192 언수외사 219399 66.08303 382 175 283 291 282 99 91 92 100 133 135 121 42 40 39 54
193 언수외사 221114 66.59972 381 173 282 291 281 99 90 92 100 131 133 120 42 40 38 53
194 언수외사 222860 67.12535 380 171 281 290 280 99 90 91 100 130 132 118 41 39 38 53
195 언수외사 224618 67.65493 379 170 281 289 279 98 90 91 100 130 131 117 40 39 38 53
196 언수외사 226389 68.18849 378 168 280 289 278 98 89 91 100 128 130 116 40 38 38 52
197 언수외사 228149 68.71857 377 167 279 288 277 98 89 90 100 127 129 116 40 38 38 51
198 언수외사 229866 69.23577 376 165 279 287 276 97 89 90 100 125 127 115 40 38 37 50
199 언수외사 231596 69.75692 375 164 278 286 276 97 89 90 99 124 126 114 40 38 36 50
200 언수외사 233368 70.29048 374 162 278 285 275 96 89 90 99 123 125 112 39 37 36 50
201 언수외사 234996 70.7809 373 160 277 284 274 96 89 89 99 122 124 110 38 36 36 50
202 언수외사 236667 71.2842 372 159 276 283 274 96 89 89 98 121 124 109 38 35 36 50
203 언수외사 238409 71.80883 371 157 275 282 274 96 89 89 97 119 122 108 38 35 35 49
204 언수외사 240065 72.30768 370 155 275 281 273 95 89 89 97 118 120 106 37 35 34 49
205 언수외사 241766 72.81991 369 154 274 281 272 95 88 89 97 117 119 106 37 35 34 48
206 언수외사 243363 73.3009 368 152 273 280 271 95 88 88 97 116 117 105 36 35 34 47
207 언수외사 245014 73.79826 367 151 272 279 271 95 88 88 96 115 116 104 36 35 33 47
208 언수외사 246660 74.29413 366 149 272 278 270 94 88 88 96 113 115 102 36 34 32 47
209 언수외사 248305 74.7895 365 148 271 277 270 94 88 88 95 113 114 101 35 34 32 47
210 언수외사 249922 75.27645 364 146 270 276 269 94 88 87 95 112 112 100 34 34 32 46
211 언수외사 251494 75.75 363 144 270 275 268 93 88 87 95 110 110 100 34 34 32 44
212 언수외사 253063 76.22257 362 143 269 275 267 93 87 87 95 109 110 99 34 33 32 44
213 언수외사 254594 76.68372 361 141 268 274 267 93 87 87 94 107 109 98 34 32 32 43
214 언수외사 256123 77.14439 360 140 268 273 266 92 87 87 94 106 108 97 34 32 31 43
215 언수외사 257663 77.60803 359 138 267 272 265 92 87 86 94 105 106 95 33 32 30 43
216 언수외사 259152 78.05679 358 136 266 271 265 92 87 86 93 104 104 93 32 32 29 43
217 언수외사 260542 78.4753 357 135 266 270 264 91 87 86 93 103 104 92 32 31 29 43
218 언수외사 262068 78.93497 356 133 265 269 264 91 87 86 92 102 103 90 31 30 29 43
219 언수외사 263566 79.38621 355 132 264 268 263 91 87 85 92 102 102 89 30 30 29 43
220 언수외사 264989 79.81464 354 130 263 268 262 91 86 85 92 100 100 88 30 30 28 42
221 언수외사 266355 80.22622 353 129 263 267 261 90 86 85 92 99 99 88 30 30 28 41
222 언수외사 267827 80.66952 352 127 263 266 260 89 86 85 92 98 97 87 29 30 28 40
223 언수외사 269371 81.13465 351 125 262 265 260 89 86 85 91 96 95 86 29 30 27 39
224 언수외사 270764 81.55415 350 124 262 264 259 88 86 85 91 95 94 86 29 30 27 38
225 언수외사 272160 81.97465 349 123 261 263 258 88 86 84 91 95 93 85 28 30 27 38
226 언수외사 273528 82.38672 348 121 260 262 258 88 86 84 90 93 92 83 28 29 26 38
227 언수외사 274825 82.77746 347 120 260 261 257 87 86 84 90 92 91 83 28 29 26 37
228 언수외사 276146 83.17515 346 118 259 260 256 87 86 83 90 91 90 81 27 28 26 37
229 언수외사 277441 83.5654 345 117 258 260 255 87 85 83 90 91 89 80 26 28 26 37
230 언수외사 278673 83.93631 344 115 258 259 254 86 85 83 90 89 87 79 26 28 25 36
231 언수외사 279809 84.27846 343 114 257 258 253 86 85 82 90 89 86 78 25 28 25 36
232 언수외사 281020 84.64342 342 112 257 257 252 85 85 82 90 87 84 77 25 28 24 35
233 언수외사 282313 85.03268 341 111 256 256 252 85 85 82 89 87 83 76 24 28 24 35
234 언수외사 283449 85.37483 340 109 255 255 252 85 85 82 88 85 81 75 24 28 23 34
235 언수외사 284693 85.7497 339 108 255 254 251 84 85 82 88 85 80 74 23 28 23 34
236 언수외사 285898 86.11268 338 106 254 253 251 84 85 82 87 83 79 73 23 27 23 33
237 언수외사 287046 86.4583 337 105 253 252 250 84 85 81 87 82 79 72 23 26 23 33
238 언수외사 288235 86.81632 336 104 253 251 249 83 85 81 87 81 78 71 23 26 22 33
239 언수외사 289344 87.15054 335 102 253 250 248 82 85 81 87 81 76 69 21 26 22 33
240 언수외사 290418 87.47384 334 101 252 250 247 82 84 81 87 80 75 69 21 26 22 32
241 언수외사 291456 87.78674 333 99 252 249 246 81 84 81 87 78 73 68 21 26 21 31
242 언수외사 292561 88.11946 332 98 251 248 245 81 84 80 87 77 72 68 21 26 21 30
243 언수외사 293657 88.44971 331 97 251 247 244 80 84 80 87 76 71 68 21 26 21 29
244 언수외사 294713 88.76757 330 95 250 246 244 80 84 80 86 75 69 66 20 26 20 29
245 언수외사 295715 89.06955 329 94 250 245 243 79 84 80 86 74 68 66 20 26 20 28
246 언수외사 296715 89.37054 328 93 249 244 243 79 84 80 85 74 67 65 19 26 20 28
247 언수외사 297755 89.68393 327 91 249 243 242 78 84 80 85 72 66 64 19 25 20 27
248 언수외사 298782 89.99336 326 90 248 242 241 78 84 79 85 71 65 63 19 25 19 27
249 언수외사 299797 90.29881 325 89 247 241 241 78 84 79 84 70 65 62 19 24 19 27
250 언수외사 300826 90.60873 324 87 247 240 240 77 84 79 84 69 63 60 18 24 18 27
251 언수외사 301866 90.92212 323 86 246 239 239 77 84 78 84 69 62 59 17 24 18 27
252 언수외사 302898 91.23303 322 85 246 238 238 76 84 78 84 68 61 59 17 24 18 26
253 언수외사 303899 91.53452 321 83 246 237 237 75 84 78 84 66 60 57 17 23 17 26
254 언수외사 304884 91.83105 320 82 245 237 236 75 83 78 84 66 59 56 16 23 17 26
255 언수외사 305829 92.11568 319 80 244 236 236 75 83 78 83 64 58 54 16 22 16 26
256 언수외사 306830 92.41717 318 79 244 235 235 74 83 78 83 63 57 54 16 22 16 25
257 언수외사 307756 92.69634 317 78 244 234 234 73 83 78 83 63 56 53 15 22 16 25
258 언수외사 308657 92.96758 316 76 243 233 233 73 83 77 83 62 54 52 14 22 16 24
259 언수외사 309614 93.25568 315 75 243 232 232 72 83 77 83 61 53 51 14 22 15 24
260 언수외사 310568 93.54328 314 74 243 231 231 71 83 77 83 60 52 51 14 22 15 23
261 언수외사 311471 93.81502 313 72 242 230 230 71 83 76 83 58 52 49 14 20 15 23
262 언수외사 312379 94.08874 312 71 241 229 230 71 83 76 82 57 51 49 14 20 15 22
263 언수외사 313199 94.33568 311 70 240 229 229 71 82 76 82 56 50 49 14 20 15 21
264 언수외사 314054 94.59304 310 68 240 228 228 70 82 76 82 55 48 47 13 20 14 21
265 언수외사 314931 94.85734 309 67 240 227 227 69 82 76 82 54 47 46 13 20 13 21
266 언수외사 315784 95.1142 308 66 239 226 226 69 82 75 82 53 47 45 13 19 13 21
267 언수외사 316676 95.38296 307 64 239 225 225 68 82 75 82 52 45 44 12 19 13 20
268 언수외사 317524 95.63833 306 63 238 224 225 68 82 75 81 51 45 43 12 18 13 20
269 언수외사 318329 95.88081 305 61 238 223 224 67 82 75 81 50 43 42 11 18 13 19
270 언수외사 319128 96.12131 304 60 237 222 223 67 82 74 81 49 42 41 11 18 12 19
271 언수외사 319873 96.34594 303 59 237 221 222 66 82 74 81 48 42 40 11 17 12 19
272 언수외사 320711 96.59834 302 57 236 221 221 66 81 74 81 47 41 38 10 16 12 19
273 언수외사 321521 96.8423 301 56 236 220 220 65 81 74 81 47 40 37 9 16 12 19
274 언수외사 322323 97.08379 300 54 235 219 220 65 81 74 80 45 39 35 9 15 11 19
275 언수외사 323089 97.31437 299 52 235 218 219 64 81 74 80 43 38 33 9 14 10 19
276 언수외사 323884 97.55388 298 51 234 217 219 64 81 74 79 42 38 32 9 13 10 19
277 언수외사 324615 97.77404 297 49 233 216 218 64 81 73 79 40 37 31 9 12 10 18
